Изготовление металлоконструкций и строительство зданий и сооружений

ТПР Опоры по типовым проектным решениям

ТПР 23-09 Опоры трубчатые крутоизогнутых отводов Дн57-530 мм


«Пример обозначения опоры крутоизогнутого отвода Дн219:
Опора под отвод ОП-07 ТПР 23-09»

Обозначение Наружный диаметр трубопровода Дн, мм Теоретическая масса Допускаемая вертикальная нагрузка, кгс
ОП-01 57 0.71 кг. 200
ОП-02 76 0.75 кг. 200
ОП-03 89 0.77 кг. 200
ОП-04 108 1.79 кг. 350
ОП-05 114 1.76 кг. 350
ОП-06 159 2.74 кг. 500
ОП-07 219 6.96 кг. 1900
ОП-08 273 7.56 кг. 1900
ОП-09 325 13.05 кг. 2500
ОП-10 426 33.40 кг. 4500
ОП-11 530 36.70 кг. 4500

ТПР.04.01(2).00.000 Опоры неподвижные хомутовые Дн57-720 мм

«Пример обозначения неподвижной хомутовой опоры трубопровода Дн219 с высотой опоры H=150 мм:
Опора неподвижная Дн219 ТПР.04.01(2).00.000-13»

Обозначение Наружный диаметр трубопровода Дн, мм Теоретическая масса Высота опоры до основания трубопровода H, мм Допускаемая вертикальная нагрузка Qy, кН Допускаемая осевая нагрузка при условии отсутствия внешних изгибающих моментов Pz при Px=Pz, кН Допускаемая осевая нагрузка при условии отсутствия внешних изгибающих моментов Pz при Px=0,5Pz, кН
ТПР.04.01(2).00.000 57 4.79 кг. 100 2,5 15 15
ТПР.04.01(2).00.000-01 57 6.10 кг. 150 2,5 15 15
ТПР.04.01(2).00.000-02 76 4.94 кг. 100 3.0 15 15
ТПР.04.01(2).00.000-03 76 6.26 кг. 150 3.0 15 15
ТПР.04.01(2).00.000-04 89 5.07 кг. 100 5.0 15 15
ТПР.04.01(2).00.000-05 89 6.41 кг. 150 5.0 15 15
ТПР.04.01(2).00.000-06 108 7.93 кг. 100 6.0 30 45
ТПР.04.01(2).00.000-07 108 9.24 кг. 150 6.0 25 30
ТПР.04.01(2).00.000-08 133 8.98 кг. 100 8.0 30 45
ТПР.04.01(2).00.000-09 133 10.48 кг. 150 8.0 25 30
ТПР.04.01(2).00.000-10 159 9.49 кг. 100 10.0 30 45
ТПР.04.01(2).00.000-11 159 11.01 кг. 150 10.0 25 30
ТПР.04.01(2).00.000-12 219 18.47 кг. 100 25.0 60 85
ТПР.04.01(2).00.000-13 219 20.54 кг. 150 25.0 50 70
ТПР.04.01(2).00.000-14 273 22.72 кг. 100 40.0 60 85
ТПР.04.01(2).00.000-15 273 25.78 кг. 150 40.0 50 70
ТПР.04.01(2).00.000-16 325 23.34 кг. 100 70.0 60 85
ТПР.04.01(2).00.000-17 325 26.85 кг. 150 70.0 50 70
ТПР.04.01(2).00.000-18 377 25.69 кг. 100 70.0 60 85
ТПР.04.01(2).00.000-19 377 28.73 кг. 150 70.0 50 70
ТПР.04.01(2).00.000-20 426 32.68 кг. 100 80.0 90 125
ТПР.04.01(2).00.000-21 426 36.70 кг. 150 80.0 80 110
ТПР.04.01(2).00.000-22 530 49.25 кг. 100 120.0 110 145
ТПР.04.01(2).00.000-23 530 54.23 кг. 150 120.0 100 130
ТПР.04.01(2).00.000-24 630 53.09 кг. 100 120.0 110 145
ТПР.04.01(2).00.000-25 630 58.09 кг. 150 120.0 100 130
ТПР.04.01(2).00.000-26 720 62.06 кг. 100 160.0 110 145
ТПР.04.01(2).00.000-27 720 78.44 кг. 150 160.0 100 130
ТПР.04.01(2).00.000-28 114 8.09 кг. 100 6.0 30 45
ТПР.04.01(2).00.000-29 114 9.40 кг. 150 6.0 25 30
ТПР.04.01(2).00.000-30 168 9.65 кг. 100 6.0 30 45
ТПР.04.01(2).00.000-31 168 11.17 кг. 150 6.0 25 30

ТПР.05.06(3).00.000 Опоры подвижные для трубопроводов малых диаметров Дн12-50 мм

«Пример обозначения подвижной опоры для трубопровода Дн22 мм с высотой h=70 мм:
Опора подвижная 22…27 ТПР.05.06(3).00.000-04»

Обозначение Наружный диаметр трубопровода Дн, мм Теоретическая масса Высота опоры до основания трубопровода H, мм Длина основания опоры L, мм Допускаемая вертикальная нагрузка Qy, кН
ТПР.05.06(3).00.000 12…16 0.91 кг. 70 100 2.0
ТПР.05.06(3).00.000-01 12…16 1.05 кг. 100 100 2.0
ТПР.05.06(3).00.000-02 17…21 0.92 кг. 70 100 2.0
ТПР.05.06(3).00.000-03 17…21 1.06 кг. 100 100 2.0
ТПР.05.06(3).00.000-04 22…27 0.94 кг. 70 100 2.0
ТПР.05.06(3).00.000-05 22…27 1.08 кг. 100 100 2.0
ТПР.05.06(3).00.000-06 28…34 0.98 кг. 70 100 2.0
ТПР.05.06(3).00.000-07 28…34 1.12 кг. 100 100 2.0
ТПР.05.06(3).00.000-08 35…42 1.36 кг. 70 100 2.0
ТПР.05.06(3).00.000-09 35…42 1.50 кг. 100 100 2.0
ТПР.05.06(3).00.000-10 45…50 1.39 кг. 70 100 2.0
ТПР.05.06(3).00.000-11 45…50 1.53 кг. 100 100 2.0

ТПР.05.07(1).00.000 Опоры неподвижные для трубопроводов малых диаметров Дн12-50 мм

«Пример обозначения неподвижной опоры трубопровода Дн32 с высотой опоры H=70 мм:
Опора неподвижная 28…34 ТПР.05.07(1).00.000-07»

Обозначение Наружный диаметр трубопровода Дн, мм Теоретическая масса Высота опоры до основания трубопровода H, мм Допускаемая вертикальная нагрузка Qy, кН Допускаемая осевая нагрузка Pz при Px=Pz, кН Допускаемая осевая нагрузка Pz при Px=0,5Pz, кН
ТПР.05.07(1).00.000 12…16 0.91 кг. 70 2.0 1,5 2.0
ТПР.05.07(1).00.000-01 12…16 1.06 кг. 100 2.0 1.0 2.0
ТПР.05.07(1).00.000-02 17…21 0.93 кг. 70 2.0 1,5 2.0
ТПР.05.07(1).00.000-03 17…21 1.08 кг. 100 2.0 1.0 2.0
ТПР.05.07(1).00.000-04 22…27 0.95 кг. 70 2.0 1,5 2.0
ТПР.05.07(1).00.000-05 22…27 1.10 кг. 100 2.0 1.0 2.0
ТПР.05.07(1).00.000-06 28…34 1.04 кг. 70 2.0 1,5 2.0
ТПР.05.07(1).00.000-07 28…34 1.19 кг. 100 2.0 1.0 2.0
ТПР.05.07(1).00.000-08 35…42 1.51 кг. 70 2.0 1,5 2.0
ТПР.05.07(1).00.000-09 35…42 1.66 кг. 100 2.0 1.0 2.0
ТПР.05.07(1).00.000-10 45…50 1.63 кг. 70 2.0 1,5 2.0
ТПР.05.07(1).00.000-11 45…50 1.78 кг. 100 2.0 1.0 2.0

ТПР.05.11(4).00.000 Опоры подвижные хомутовые Дн57-720 мм

«Пример обозначения подвижной хомутовой опоры для трубопровода Дн273 мм с высотой опоры H=150 мм и максимальным осевым перемещением 90мм:
Опора подвижная Дн273 ТПР.05.11(4).00.000-43»

Обозначение Наружный диаметр трубопровода Дн, мм Теоретическая масса Рисунок Высота опоры до основания трубопровода H, мм Допускаемая вертикальная нагрузка Qy, кН
Максимальное осевое перемещение трубопровода 250 мм
ТПР.05.11(4).00.000 57 4.39 кг. 1 100 2,5
ТПР.05.11(4).00.000-01 57 5.70 кг. 1 150 2,5
ТПР.05.11(4).00.000-02 76 4.54 кг. 1 100 3.0
ТПР.05.11(4).00.000-03 76 5.86 кг. 1 150 3.0
ТПР.05.11(4).00.000-04 89 4.67 кг. 1 100 5.0
ТПР.05.11(4).00.000-05 89 6.01 кг. 1 150 5.0
ТПР.05.11(4).00.000-06 108 7.41 кг. 1 100 6.0
ТПР.05.11(4).00.000-07 108 8.72 кг. 1 150 6.0
ТПР.05.11(4).00.000-08 133 8.02 кг. 1 100 8.0
ТПР.05.11(4).00.000-09 133 9.52 кг. 1 150 8.0
ТПР.05.11(4).00.000-10 159 8.53 кг. 1 100 10.0
ТПР.05.11(4).00.000-11 159 10.05 кг. 1 150 10.0
ТПР.05.11(4).00.000-12 219 16.59 кг. 1 100 25.0
ТПР.05.11(4).00.000-13 219 18.66 кг. 1 150 25.0
ТПР.05.11(4).00.000-14 273 20.84 кг. 1 100 40.0
ТПР.05.11(4).00.000-15 273 23.90 кг. 1 150 40.0
ТПР.05.11(4).00.000-16 325 21.46 кг. 1 100 70.0
ТПР.05.11(4).00.000-17 325 24.97 кг. 1 150 70.0
ТПР.05.11(4).00.000-18 377 25.69 кг. 2 100 70.0
ТПР.05.11(4).00.000-19 377 28.73 кг. 2 150 70.0
ТПР.05.11(4).00.000-20 426 32.68 кг. 2 100 80.0
ТПР.05.11(4).00.000-21 426 36.70 кг. 2 150 80.0
ТПР.05.11(4).00.000-22 530 49.25 кг. 2 100 120.0
ТПР.05.11(4).00.000-23 530 54.23 кг. 2 150 120.0
ТПР.05.11(4).00.000-24 630 53.09 кг. 2 100 120.0
ТПР.05.11(4).00.000-25 630 58.09 кг. 2 150 120.0
ТПР.05.11(4).00.000-26 720 62.06 кг. 2 100 160.0
ТПР.05.11(4).00.000-27 720 78.44 кг. 2 150 160.0
Максимальное осевое перемещение трубопровода 90 мм
ТПР.05.11(4).00.000-28 57 2.98 кг. 1 100 2,5
ТПР.05.11(4).00.000-29 57 3.66 кг. 1 150 2,5
ТПР.05.11(4).00.000-30 76 3.14 кг. 1 100 3.0
ТПР.05.11(4).00.000-31 76 3.85 кг. 1 150 3.0
ТПР.05.11(4).00.000-32 89 3.30 кг. 1 100 5.0
ТПР.05.11(4).00.000-33 89 4.00 кг. 1 150 5.0
ТПР.05.11(4).00.000-34 108 5.52 кг. 1 100 6.0
ТПР.05.11(4).00.000-35 108 6.34 кг. 1 150 6.0
ТПР.05.11(4).00.000-36 133 6.24 кг. 1 100 8.0
ТПР.05.11(4).00.000-37 133 7.06 кг. 1 150 8.0
ТПР.05.11(4).00.000-38 159 6.79 кг. 1 100 10.0
ТПР.05.11(4).00.000-39 159 7.61 кг. 1 150 10.0
ТПР.05.11(4).00.000-40 219 13.48 кг. 1 100 25.0
ТПР.05.11(4).00.000-41 219 14.68 кг. 1 150 25.0
ТПР.05.11(4).00.000-42 273 16.53 кг. 1 100 25.0
ТПР.05.11(4).00.000-43 273 18.30 кг. 1 150 25.0
ТПР.05.11(4).00.000-44 325 17.78 кг. 1 100 50.0
ТПР.05.11(4).00.000-45 325 19.53 кг. 1 150 50.0
ТПР.05.11(4).00.000-46 377 21.64 кг. 2 100 50.0
ТПР.05.11(4).00.000-47 377 26.45 кг. 2 150 50.0
ТПР.05.11(4).00.000-48 426 27.50 кг. 2 100 60.0
ТПР.05.11(4).00.000-49 426 29.81 кг. 2 150 60.0
ТПР.05.11(4).00.000-50 530 42.01 кг. 2 100 80.0
ТПР.05.11(4).00.000-51 530 44.98 кг. 2 150 80.0
ТПР.05.11(4).00.000-52 630 45.74 кг. 2 100 80.0
ТПР.05.11(4).00.000-53 630 48.71 кг. 2 150 80.0
ТПР.05.11(4).00.000-54 720 52.82 кг. 2 100 80.0
ТПР.05.11(4).00.000-55 720 56.13 кг. 2 150 80.0
ТПР.05.11(4).00.000-56 114 5.98 кг. 1 100 6.0
ТПР.05.11(4).00.000-57 114 6.81 кг. 1 150 6.0
ТПР.05.11(4).00.000-58 168 7.84 кг. 1 100 10.0
ТПР.05.11(4).00.000-59 168 8.81 кг. 1 150 10.0

ТПР.05.15.(1).00.000 Опоры неподвижные бугельные Дн377-1420 мм

«Пример обозначения неподвижной бугельной опоры для трубопровода Дн920 мм с высотой опоры H=200 мм:
Опора неподвижная бугельная Дн920 ТПР.05.15(1).00.000-23»

Обозначение Наружный диаметр трубопровода Дн, мм Теоретическая масса Высота опоры до основания трубопровода H, мм Допускаемая вертикальная нагрузка Qy, кН Допускаемая осевая нагрузка при условии отсутствия внешних изгибающих моментов Q, кН Допускаемая боковая нагрузка при условии отсутствия внешних изгибающих моментов T, кН
ТПР.05.15(1).00.000 377 42.50 кг. 100 70.0 380.0 200.0
ТПР.05.15(1).00.000-01 377 45.80 кг. 150 70.0 380.0 200.0
ТПР.05.15(1).00.000-02 377 54.10 кг. 200 70.0 380.0 200.0
ТПР.05.15(1).00.000-03 426 49.50 кг. 100 70.0 350.0 200.0
ТПР.05.15(1).00.000-04 426 53.20 кг. 150 70.0 350.0 200.0
ТПР.05.15(1).00.000-05 426 56.30 кг. 200 70.0 350.0 200.0
ТПР.05.15(1).00.000-06 480 73.80 кг. 100 125.0 400.0 250.0
ТПР.05.15(1).00.000-07 480 79.50 кг. 150 125.0 400.0 250.0
ТПР.05.15(1).00.000-08 480 85.10 кг. 200 125.0 400.0 250.0
ТПР.05.15(1).00.000-09 530 79.60 кг. 100 125.0 450.0 250.0
ТПР.05.15(1).00.000-10 530 85.10 кг. 150 125.0 450.0 250.0
ТПР.05.15(1).00.000-11 530 90.80 кг. 200 125.0 450.0 250.0
ТПР.05.15(1).00.000-12 630 97.80 кг. 100 125.0 500.0 250.0
ТПР.05.15(1).00.000-13 630 103.50 кг. 150 125.0 500.0 250.0
ТПР.05.15(1).00.000-14 630 109.20 кг. 200 125.0 500.0 250.0
ТПР.05.15(1).00.000-15 720 189.50 кг. 100 220.0 650.0 350.0
ТПР.05.15(1).00.000-16 720 201.30 кг. 150 220.0 650.0 350.0
ТПР.05.15(1).00.000-17 720 213.30 кг. 200 220.0 650.0 350.0
ТПР.05.15(1).00.000-18 820 206.40 кг. 100 220.0 750.0 350.0
ТПР.05.15(1).00.000-19 820 215.40 кг. 150 220.0 750.0 350.0
ТПР.05.15(1).00.000-20 820 227.30 кг. 200 220.0 750.0 350.0
ТПР.05.15(1).00.000-21 920 258.60 кг. 100 360.0 850.0 350.0
ТПР.05.15(1).00.000-22 920 270.90 кг. 150 360.0 850.0 350.0
ТПР.05.15(1).00.000-23 920 282.70 кг. 200 360.0 850.0 350.0
ТПР.05.15(1).00.000-24 1020 333.30 кг. 100 360.0 1000.0 600.0
ТПР.05.15(1).00.000-25 1020 352.10 кг. 150 360.0 1000.0 600.0
ТПР.05.15(1).00.000-26 1020 378.90 кг. 200 360.0 1000.0 600.0
ТПР.05.15(1).00.000-27 1220 358.30 кг. 100 480.0 1300.0 600.0
ТПР.05.15(1).00.000-28 1220 377.00 кг. 150 480.0 1300.0 600.0
ТПР.05.15(1).00.000-29 1220 395.90 кг. 200 480.0 1300.0 600.0
ТПР.05.15(1).00.000-30 1420 401.80 кг. 100 600.0 1800.0 600.0
ТПР.05.15(1).00.000-31 1420 420.70 кг. 150 600.0 1800.0 600.0
ТПР.05.15(1).00.000-32 1420 439.40 кг. 200 600.0 1800.0 600.0

ТПР.05.18.(1).00.000 Опоры подвижные скользящие Дн133-1420 мм

«Пример обозначения подвижной скользящей опоры для трубопровода Дн168 мм с высотой опоры H=100 мм:
Опора подвижная скользящая Дн168 ТПР.05.18(1).00.000-04»

Обозначение Наружный диаметр трубопровода Дн, мм Теоретическая масса Высота опоры до основания трубопровода H, мм Допускаемая вертикальная нагрузка Qy, кН Длина основания опоры, мм Перемещение по оси трубы не более, мм
ТПР.05.18(1).00.000 133 3.60 кг. 100 9.0 340.0 260.0
ТПР.05.18(1).00.000-01 133 5.00 кг. 150 9.0 340.0 260.0
ТПР.05.18(1).00.000-02 159 3.70 кг. 100 9.0 340.0 260.0
ТПР.05.18(1).00.000-03 159 4.90 кг. 150 9.0 340.0 260.0
ТПР.05.18(1).00.000-04 168 3.60 кг. 100 9.0 340.0 260.0
ТПР.05.18(1).00.000-05 168 4.80 кг. 150 9.0 340.0 260.0
ТПР.05.18(1).00.000-06 194 5.60 кг. 100 22.0 340.0 260.0
ТПР.05.18(1).00.000-07 194 7.00 кг. 150 22.0 340.0 260.0
ТПР.05.18(1).00.000-08 219 5.30 кг. 100 22.0 340.0 260.0
ТПР.05.18(1).00.000-09 219 6.80 кг. 150 22.0 340.0 260.0
ТПР.05.18(1).00.000-10 273 5.10 кг. 100 22.0 340.0 260.0
ТПР.05.18(1).00.000-11 273 6.60 кг. 150 22.0 340.0 260.0
ТПР.05.18(1).00.000-12 325 10.10 кг. 100 70.0 340.0 260.0
ТПР.05.18(1).00.000-13 325 12.50 кг. 150 70.0 340.0 260.0
ТПР.05.18(1).00.000-14 377 9.70 кг. 100 70.0 340.0 260.0
ТПР.05.18(1).00.000-15 377 12.10 кг. 150 70.0 340.0 260.0
ТПР.05.18(1).00.000-16 426 9.60 кг. 100 70.0 340.0 260.0
ТПР.05.18(1).00.000-17 426 11.80 кг. 150 70.0 340.0 260.0
ТПР.05.18(1).00.000-18 480 19.00 кг. 100 125.0 340.0 260.0
ТПР.05.18(1).00.000-19 480 23.30 кг. 150 125.0 340.0 260.0
ТПР.05.18(1).00.000-20 530 18.50 кг. 100 125.0 340.0 260.0
ТПР.05.18(1).00.000-21 530 22.30 кг. 150 125.0 340.0 260.0
ТПР.05.18(1).00.000-22 630 17.80 кг. 100 125.0 340.0 260.0
ТПР.05.18(1).00.000-23 630 22.10 кг. 150 125.0 340.0 260.0
ТПР.05.18(1).00.000-24 720 25.70 кг. 100 220.0 340.0 260.0
ТПР.05.18(1).00.000-25 720 30.80 кг. 150 220.0 340.0 260.0
ТПР.05.18(1).00.000-26 820 24.90 кг. 100 220.0 340.0 260.0
ТПР.05.18(1).00.000-27 820 30.00 кг. 150 220.0 340.0 260.0
ТПР.05.18(1).00.000-28 920 31.90 кг. 100 360.0 340.0 260.0
ТПР.05.18(1).00.000-29 920 38.70 кг. 150 360.0 340.0 260.0
ТПР.05.18(1).00.000-30 1020 46.90 кг. 100 360.0 340.0 260.0
ТПР.05.18(1).00.000-31 1020 55.20 кг. 150 360.0 340.0 260.0
ТПР.05.18(1).00.000-32 1220 48.70 кг. 100 480.0 340.0 260.0
ТПР.05.18(1).00.000-33 1220 57.50 кг. 150 480.0 340.0 260.0
ТПР.05.18(1).00.000-34 1420 58.10 кг. 100 600.0 340.0 260.0
ТПР.05.18(1).00.000-35 1420 69.00 кг. 150 600.0 340.0 260.0

ТПР.05.19(2).00.000 Опоры скользящие диэлектрические Дн377-1420 мм

«Пример обозначения скользящей диэлектрической опоры для трубопровода Дн820 мм с высотой опоры H=154 мм:
Опора скользящая диэлектрическая Дн820 ТПР.05.19(2).00.000-19»

Обозначение Наружный диаметр трубопровода Дн, мм Теоретическая масса Высота опоры до основания трубопровода H, мм Допускаемая вертикальная нагрузка Qy, кН Длина основания опоры, мм Перемещение вдоль оси трубы не более, мм
ТПР.05.19(2).00.000 377 28.35 кг. 104 70.0 340.0 260.0
ТПР.05.19(2).00.000-01 377 31.91 кг. 154 70.0 340.0 260.0
ТПР.05.19(2).00.000-02 377 35.47 кг. 204 70.0 340.0 260.0
ТПР.05.19(2).00.000-03 426 30.19 кг. 104 70.0 340.0 260.0
ТПР.05.19(2).00.000-04 426 33.75 кг. 154 70.0 340.0 260.0
ТПР.05.19(2).00.000-05 426 37.31 кг. 204 70.0 340.0 260.0
ТПР.05.19(2).00.000-06 480 50.88 кг. 104 125.0 340.0 260.0
ТПР.05.19(2).00.000-07 480 56.54 кг. 154 125.0 340.0 260.0
ТПР.05.19(2).00.000-08 480 62.22 кг. 204 125.0 340.0 260.0
ТПР.05.19(2).00.000-09 530 52.56 кг. 104 125.0 340.0 260.0
ТПР.05.19(2).00.000-10 530 58.22 кг. 154 125.0 340.0 260.0
ТПР.05.19(2).00.000-11 530 63.91 кг. 204 125.0 340.0 260.0
ТПР.05.19(2).00.000-12 630 55.67 кг. 104 125.0 340.0 260.0
ТПР.05.19(2).00.000-13 630 61.33 кг. 154 125.0 340.0 260.0
ТПР.05.19(2).00.000-14 630 67.02 кг. 204 125.0 340.0 260.0
ТПР.05.19(2).00.000-15 720 69.78 кг. 104 220.0 340.0 260.0
ТПР.05.19(2).00.000-16 720 76.61 кг. 154 220.0 340.0 260.0
ТПР.05.19(2).00.000-17 720 83.44 кг. 204 220.0 340.0 260.0
ТПР.05.19(2).00.000-18 820 73.40 кг. 104 220.0 340.0 260.0
ТПР.05.19(2).00.000-19 820 80.22 кг. 154 220.0 340.0 260.0
ТПР.05.19(2).00.000-20 820 87.05 кг. 204 220.0 340.0 260.0
ТПР.05.19(2).00.000-21 920 103.59 кг. 104 360.0 340.0 260.0
ТПР.05.19(2).00.000-22 920 110.41 кг. 154 360.0 340.0 260.0
ТПР.05.19(2).00.000-23 920 117.25 кг. 204 360.0 340.0 260.0
ТПР.05.19(2).00.000-24 1020 130.76 кг. 104 360.0 340.0 260.0
ТПР.05.19(2).00.000-25 1020 141.65 кг. 154 360.0 340.0 260.0
ТПР.05.19(2).00.000-26 1020 152.56 кг. 204 360.0 340.0 260.0
ТПР.05.19(2).00.000-27 1220 149.60 кг. 104 480.0 340.0 260.0
ТПР.05.19(2).00.000-28 1220 160.49 кг. 154 480.0 340.0 260.0
ТПР.05.19(2).00.000-29 1220 171.39 кг. 204 480.0 340.0 260.0
ТПР.05.19(2).00.000-30 1420 161.66 кг. 104 600.0 340.0 260.0
ТПР.05.19(2).00.000-31 1420 172.56 кг. 154 600.0 340.0 260.0
ТПР.05.19(2).00.000-32 1420 183.46 кг. 204 600.0 340.0 260.0

ТПР.05.21(1).00.000 Опоры скользящие Дн32-168 мм

«Пример обозначения скользящей опоры для трубопровода Дн38 мм с высотой опоры H=200 мм:
Опора скользящая Дн38 ТПР.05.21(1).00.000-02»

Обозначение Наружный диаметр трубопровода Дн, мм Теоретическая масса Высота опоры до основания трубопровода H, мм Допускаемая вертикальная нагрузка , кН
Максимальное осевое перемещение трубопровода 90 мм.
ТПР.05.21(1).00.000 32; 38; 45 0.70 кг. 100 1,2
ТПР.05.21(1).00.000-01 32; 38; 45 0.92 кг. 150 1,2
ТПР.05.21(1).00.000-02 32; 38; 45 1.23 кг. 200 1,2
ТПР.05.21(1).00.000-03 57; 76 0.89 кг. 100 2,2
ТПР.05.21(1).00.000-04 57; 76 1.19 кг. 150 2,2
ТПР.05.21(1).00.000-05 57; 76 1.50 кг. 200 2,2
ТПР.05.21(1).00.000-06 89; 108 1.10 кг. 100 4.0
ТПР.05.21(1).00.000-07 89; 108 1.46 кг. 150 4.0
ТПР.05.21(1).00.000-08 89; 108 1.86 кг. 200 4.0
ТПР.05.21(1).00.000-09 133; 159 1.34 кг. 100 8.0
ТПР.05.21(1).00.000-10 133; 159 1.83 кг. 150 8.0
ТПР.05.21(1).00.000-11 133; 159 2.26 кг. 200 8.0
Максимальное осевое перемещение трубопровода 260 мм.
ТПР.05.21(1).00.000-12 32; 38; 45 1.28 кг. 100 1,2
ТПР.05.21(1).00.000-13 32; 38; 45 1.74 кг. 150 1,2
ТПР.05.21(1).00.000-14 32; 38; 45 2.20 кг. 200 1,2
ТПР.05.21(1).00.000-15 57; 76 1.55 кг. 100 2,2
ТПР.05.21(1).00.000-16 57; 76 2.06 кг. 150 2,2
ТПР.05.21(1).00.000-17 57; 76 2.54 кг. 200 2,2
ТПР.05.21(1).00.000-18 89; 108 1.84 кг. 100 4.0
ТПР.05.21(1).00.000-19 89; 108 2.39 кг. 150 4.0
ТПР.05.21(1).00.000-20 89; 108 2.98 кг. 200 4.0
ТПР.05.21(1).00.000-21 133; 159 2.25 кг. 100 8.0
ТПР.05.21(1).00.000-22 133; 159 2.89 кг. 150 8.0
ТПР.05.21(1).00.000-23 133; 159 3.54 кг. 200 8.0
Максимальное осевое перемещение трубопровода 90 мм.
ТПР.05.21(1).00.000-24 114 1.22 кг. 100 4.0
ТПР.05.21(1).00.000-25 114 1.53 кг. 150 4.0
ТПР.05.21(1).00.000-26 114 1.84 кг. 200 4.0
ТПР.05.21(1).00.000-27 168 1.97 кг. 100 10.0
ТПР.05.21(1).00.000-28 168 2.87 кг. 150 10.0
ТПР.05.21(1).00.000-29 168 3.77 кг. 200 10.0

ТПР.05.23(1).00.000 Опоры направляющие Дн57-630 мм

«Пример обозначения направляющей опоры для трубопровода Дн108 мм с высотой опоры H=104 мм:
Опора направляющая Дн108 ТПР.05.23(1).00.000-29»

Обозначение Наружный диаметр трубопровода Дн, мм Теоретическая масса Высота опоры до основания трубопровода H, мм Максимальное перемещение вдоль оси трубы, мм Допускаемая вертикальная нагрузка Qy , кН Допускаемая боковая нагрузка Px, кН
ТПР.05.23(1).00.000 57 10.90 кг. 154 200 2,5 3.0
ТПР.05.23(1).00.000-01 57 16.21 кг. 204 200 2,5 3.0
ТПР.05.23(1).00.000-02 76 11.09 кг. 154 200 3.0 3.0
ТПР.05.23(1).00.000-03 76 16.44 кг. 204 200 3.0 3.0
ТПР.05.23(1).00.000-04 89 11.29 кг. 154 200 5.0 3.0
ТПР.05.23(1).00.000-05 89 16.07 кг. 204 200 5.0 3.0
ТПР.05.23(1).00.000-06 108 14.72 кг. 154 200 6.0 10.0
ТПР.05.23(1).00.000-07 108 20.29 кг. 204 200 6.0 8.0
ТПР.05.23(1).00.000-08 133 15.97 кг. 154 200 8.0 10.0
ТПР.05.23(1).00.000-09 133 21.52 кг. 204 200 8.0 8.0
ТПР.05.23(1).00.000-10 159 16.53 кг. 154 200 10.0 10.0
ТПР.05.23(1).00.000-11 159 22.11 кг. 204 200 10.0 8.0
ТПР.05.23(1).00.000-12 219 27.75 кг. 156 200 25.0 20.0
ТПР.05.23(1).00.000-13 219 33.70 кг. 206 200 25.0 16.0
ТПР.05.23(1).00.000-14 273 36.11 кг. 156 200 25.0 20.0
ТПР.05.23(1).00.000-15 273 44.36 кг. 206 200 25.0 16.0
ТПР.05.23(1).00.000-16 325 37.42 кг. 156 200 50.0 20.0
ТПР.05.23(1).00.000-17 325 45.50 кг. 206 200 50.0 16.0
ТПР.05.23(1).00.000-18 377 39.21 кг. 156 200 50.0 20.0
ТПР.05.23(1).00.000-19 377 47.52 кг. 206 200 50.0 16.0
ТПР.05.23(1).00.000-20 426 55.37 кг. 158 200 60.0 30.0
ТПР.05.23(1).00.000-21 426 62.61 кг. 208 200 60.0 26.0
ТПР.05.23(1).00.000-22 530 75.14 кг. 158 200 80.0 36.0
ТПР.05.23(1).00.000-23 530 82.95 кг. 208 200 80.0 33.0
ТПР.05.23(1).00.000-24 630 78.58 кг. 158 200 80.0 36.0
ТПР.05.23(1).00.000-25 630 86.75 кг. 208 200 80.0 33.0
ТПР.05.23(1).00.000-26 57 10.13 кг. 104 200 2,5 3.0
ТПР.05.23(1).00.000-27 76 10.30 кг. 104 200 3.0 3.0
ТПР.05.23(1).00.000-28 89 10.49 кг. 104 200 5.0 3.0
ТПР.05.23(1).00.000-29 108 13.76 кг. 104 200 6.0 11.0
ТПР.05.23(1).00.000-30 133 15.00 кг. 104 200 8.0 11.0
ТПР.05.23(1).00.000-31 159 15.56 кг. 104 200 10.0 11.0
ТПР.05.23(1).00.000-32 219 26.32 кг. 104 200 25.0 23.0
ТПР.05.23(1).00.000-33 273 33.99 кг. 106 200 25.0 23.0
ТПР.05.23(1).00.000-34 325 35.30 кг. 106 200 50.0 23.0
ТПР.05.23(1).00.000-35 377 37.04 кг. 106 200 50.0 23.0
ТПР.05.23(1).00.000-36 426 52.53 кг. 108 200 60.0 33.0
ТПР.05.23(1).00.000-37 530 71.50 кг. 108 200 80.0 38.0
ТПР.05.23(1).00.000-38 630 74.89 кг. 108 200 80.0 38.0

ТПР.05.24(3).00.000 Опоры направляющие бугельные диэлектрические Дн377-1420 мм

«Пример обозначения направляющей опоры для трубопровода Дн920 мм с высотой опоры H=160 мм:
Опора направляющая бугельная диэлектрическая Дн920 ТПР.05.24(3).00.000-22»

Обозначение Наружный диаметр трубопровода Дн, мм Теоретическая масса Высота опоры до основания трубопровода H, мм Максимальное перемещение вдоль оси трубы, мм Допускаемая вертикальная нагрузка при условии отсутствия внешних изгибающих моментов Qy, кН Допускаемая боковая нагрузка при условии отсутствия внешних изгибающих моментов Px, кН
ТПР.05.24(3).00.000 377 45.90 кг. 108 260 70.0 65.0
ТПР.05.24(3).00.000-01 377 58.90 кг. 158 260 70.0 55.0
