Изготовление металлоконструкций и строительство зданий и сооружений

Серия 5.908-2 Типовые узлы крепления трубопроводов

Серия 5.908-2: Типовые узлы крепления трубопроводов
Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1550.0
Обозначение Дн, мм L, мм Масса, кг
АПЭ 1550.0 18…30 50 0,434
АПЭ 1550.0-01 32…48 70 0,557
Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1551.0
Обозначение Размеры в мм Масса, кг
Дн L L₁ L₂ L₃ L₄
АПЭ 1551.0 50…65 200 90 220 160 110 1,57
АПЭ 1551.0-01 70…89 200 125 220 170 120 2,29
АПЭ 1551.0-02 108…140 250 200 270 195 155 3,97
АПЭ 1551.0-03 132…159 250 280 270 205 175 6,03
АПЭ 1551.0-04 219 250 300 270 230 190 9,49
Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1552.0
Обозначение Размеры в мм Масса, кг
Дн L L₁ L₂
АПЭ 1552.0 18…30 355 60 75 0,65
АПЭ 1552.0-01 32…48 390 70 90 0,7
Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1553.0
Обозначение Размеры в мм Масса, кг
Дн L L₁ L₂ L₃ L₄ L₅
АПЭ 1553.0 50…65 200 90 110 220 165 115 2,15
АПЭ 1553.0-01 70…89 250 125 145 270 165 115 2,63
АПЭ 1553.0-02 108…140 250 200 200 270 220 160 9,93
АПЭ 1553.0-03 152…159 300 280 225 320 240 180 15,43
АПЭ 1553.0-04 219 300 300 285 320 290 230 29,61
Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1554.0
Обозначение Размеры в мм Масса, кг
Дн L L₁ L₂ L₃ L₄ L₅ L₆
АПЭ 1554.0 18…30 430 150 60 75 155 170 110 1,6
АПЭ 1554.0-01 32…48 530 200 70 80 165 220 115 2,16
АПЭ 1554.0-02 50…65 700 250 105 125 185 270 135 5,34
АПЭ 1554.0-03 70…89 765 250 125 145 220 270 160 9,3
Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1555.0
Обозначение Размеры в мм Масса, кг
Дн L L₁ L₂ L₃ L₄ L₅ L₆
АПЭ 1555.0 18…30 505 150 60 75 160 120 110 1,79
АПЭ 1555.0-01 32…48 620 200 70 90 170 220 120 3,04
АПЭ 1555.0-02 50…65 825 250 105 125 205 270 145 7,3
АПЭ 1555.0-03 70…85 960 300 125 145 240 320 180 15,22
Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1556.0
Обозначение Размеры в мм Масса, кг
Дн L L₁ L₂
АПЭ 1556.0 18…30 160 45 60 0,28
АПЭ 1556.0-01 32…48 180 50 70 0,36
АПЭ 1556.0-02 50…65 210 60 80 0,5
АПЭ 1556.0-03 70…89 300 75 125 1,13
АПЭ 1556.0-04 108…140 400 90 200 2,53
АПЭ 1556.0-05 152…159 510 100 280 4,17
АПЭ 1556.0-06 219 560 100 300 6,94
Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1557.0
Обозначение Размеры в мм Масса, кг
Дн L L₁ L₂ L₃
АПЭ 1557.0 18…30 240 50 60 75 0,44
АПЭ 1557.0-01 32…48 290 70 70 90 0,6
АПЭ 1557.0-02 50…65 360 80 80 125 0,98
АПЭ 1557.0-03 70…89 450 90 125 145 3,02
АПЭ 1557.0-04 108…140 620 105 200 200 7,2
АПЭ 1557.0-05 152…159 740 105 280 225 11,3
АПЭ 1557.0-06 219 870 120 300 285 23,3
Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1558.0
Обозначение Размеры в мм Масса, кг
Дн L L₁ L₂ L₃
АПЭ 1558.0 18…30 310 50 60 75 0,6
АПЭ 1558.0-01 32…48 380 70 70 90 0,97
АПЭ 1558.0-02 50…65 480 80 80 125 3,2
АПЭ 1558.0-03 70…89 530 90 125 145 6,6
Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1559.0
Обозначение Размеры в мм Масса, кг
Дн L L₁ L₂ L₃
АПЭ 1559.0 18…30 380 65 60 75 0,72
АПЭ 1559.0-01 32…48 480 75 70 90 2,1
АПЭ 1559.0-02 50…65 640 90 105 125 4,12
АПЭ 1559.0-03 70…89 750 105 125 145 11
Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1560.0
Обозначение Размеры в мм Масса, кг
Дн L L₁
АПЭ 1560.0 18…30 540 60 2,3
АПЭ 1560.0-01 32…48 560 70 2,5
АПЭ 1560.0-02 50…65 600 90 3,6
АПЭ 1560.0-03 70…89 645 125 3,9
АПЭ 1560.0-04 108…140 710 160 8,9
АПЭ 1560.0-05 152…159 760 200 13,5
АПЭ 1560.0-06 219 845 250 17
Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1561.0
Обозначение Размеры в мм Масса, кг
Дн L L₁ L₂
АПЭ 1561.0 18…30 640 60 75 2,6
АПЭ 1561.0-01 32…48 675 70 90 2,8
АПЭ 1561.0-02 50…65 715 90 100 6
АПЭ 1561.0-03 70…89 810 125 145 6,65
Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1562.0
Обозначение Размеры в мм Масса, кг
Дн L L₁ L₂
АПЭ 1562.0 18…30 715 60 75 3,82
АПЭ 1562.0-01 32…48 765 70 90 5,9
АПЭ 1562.0-02 50…65 815 90 100 11,62
АПЭ 1562.0-03 70…89 955 125 145 13,3
Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1563.0
Обозначение Размеры в мм Масса, кг
Дн прут L L₁ L₂
АПЭ 1563.0 18…30 190 60 75 4,1
АПЭ 1563.0-01 32…48 655 70 90 6,48
АПЭ 1563.0-02 50…65 715 90 100 15,2
АПЭ 1563.0-03 70…89 1100 125 145 23,5
Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1564.0
Обозначение Размеры в мм Масса, кг
Дн L hх50
АПЭ 1564.0 18…30 120 1 0,7
АПЭ 1564.0-01 32…48 135 2 1
АПЭ 1564.0-02 50…65 150 4 1,6
Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1565.0
Обозначение Размеры в мм Масса, кг
Дн L L₁ L₂ L₃ L₄ h
АПЭ 1565.0 18…30 90 40 188 75 75 1 0,64
АПЭ 1565.0-01 32…48 100 65 228 90 90 2 1,5
АПЭ 1565.0-02 50…65 120 115 248 110 125 4 2,84
Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1566.0
Обозначение Размеры в мм Масса, кг
Дн L L₁ L₂ L₃ L₄ h
АПЭ 1566.0 18…30 90 40 268 75 75 1 1,15
АПЭ 1566.0-01 32…48 100 65 322 90 90 2 2,1
Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1567.0
Обозначение Дн, мм L, мм L₁, мм L₂, мм L₃, мм L₄, мм h Масса, кг
АПЭ 1567.0 18…30 90 65 385 75 75 2 0,7
АПЭ 1567.0-01 32…48 100 90 450 90 90 3 2,65
Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1568.0
Обозначение Дн, мм L, мм L₁, мм Масса, кг
АПЭ 1568.0 18…30 140 100 0,7
АПЭ 1568.0-01 32…48 150 100 0,85
Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1569.0
Обозначение Размеры в мм Масса, кг
Дн L L₁ L₂ l l₁ d
АПЭ 1569.0 18…30 150 110 60 50 50 20 0,5
АПЭ 1569.0-01 32…48 200 130 70 50 100 22 0,7
Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1570.0
Обозначение Размеры в мм Масса, кг
Дн L L₁ L₂ L₃ l l₁ d
АПЭ 1570.0 18…30 200 180 60 75 50 50 20 0,7
АПЭ 1570.0-01 32…48 300 220 70 90 50 100 22 1,1
Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1571.0
Обозначение Дн, мм Масса, кг
АПЭ 1571.0 18…30 1
Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1572.0
Обозначение Дн, мм Масса, кг
АПЭ 1572.0 18…30 1,1
Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1573.0
Обозначение Размеры в мм Масса, кг
Дн L L₁
АПЭ 1573.0 18…30 510 75 0,65
АПЭ 1573.0-01 32…48 525 80 0,67
АПЭ 1573.0-02 50…65 555 105 0,69
АПЭ 1573.0-03 70…89 565 105 0,7
Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1574.0
Обозначение Дн, мм L, мм Масса, кг
АПЭ 1574.0 108 130 2,11
АПЭ 1574.0-01 114 135 2,17
АПЭ 1574.0-02 133 155 4,16
АПЭ 1574.0-03 159 185 4,33
АПЭ 1574.0-04 219 290 11,15
Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1575.0
Обозначение Размеры в мм Масса, кг
Дн L L₁ L₂ L₃
АПЭ 1575.0 18…30 40 180 73 75 1,5
АПЭ 1575.0-01 32…48 50 220 90 90 1,89
АПЭ 1575.0-02 50…65 70 290 108 125 3,9
АПЭ 1575.0-03 70…89 80 330 128 145 4,43
АПЭ 1575.0-04 108…140 125 435 155 200 7,62
АПЭ 1575.0-05 152…159 150 480 178 225 9,95
АПЭ 1575.0-06 219 200 600 208 285 23,88
Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1576.0
Обозначение Размеры в мм Масса, кг
Дн L L₁ L₂ L₃
АПЭ 1576.0 18…30 40 260 75 75 1,65
АПЭ 1576.0-01 32…48 50 310 90 90 1,95
АПЭ 1576.0-02 50…65 70 410 110 125 3,82
АПЭ 1576.0-03 70…89 80 480 130 145 6,22
Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1577.0
Обозначение Размеры в мм Масса, кг
Дн L L₁ L₂ L₃
АПЭ 1577.0 18…30 40 260 75 75 1,65
АПЭ 1577.0-01 32…48 50 310 90 90 1,95
АПЭ 1577.0-02 50…65 70 410 110 125 3,82
АПЭ 1577.0-03 70…89 80 480 130 145 6,22
Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1578.0
Обозначение Дн, мм L, мм Масса, кг
АПЭ 1578.0 18…30 76 0,056
АПЭ 1578.0-01 32…48 82 0,082
АПЭ 1578.0-02 50…65 105 0,2
АПЭ 1578.0-03 70…89 105 0,216
Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1579.0
Обозначение Размеры в мм Масса, кг
Дн L L₁ L₂ L₃
АПЭ 1579.0 18…30 40 180 73 75 0,49
АПЭ 1579.0-01 32…48 50 220 90 90 0,66
АПЭ 1579.0-02 50…65 70 290 108 125 2,5
АПЭ 1579.0-03 70…89 80 330 128 145 3,1
АПЭ 1579.0-04 108…140 125 435 155 200 5,5
АПЭ 1579.0-05 152…159 150 480 178 225 7,9
АПЭ 1579.0-06 219 200 600 208 285 10,3
Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1580.0
Обозначение Размеры в мм Масса, кг
Дн L L₁ L₂ L₃
АПЭ 1580.0 18…30 40 73 75 260 0,65
АПЭ 1580.0-01 32…48 50 90 90 310 0,94
АПЭ 1580.0-02 50…65 70 108 125 410 2,2
АПЭ 1580.0-03 70…89 80 128 145 480 5,8
Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1581.0
Обозначение Размеры в мм Масса, кг
Дн L L₁ L₂ L₃
АПЭ 1581.0 18…30 40 73 75 330 0,75
АПЭ 1581.0-01 32…48 50 90 90 400 1,15
АПЭ 1581.0-02 50…65 70 108 125 540 2,15
АПЭ 1581.0-03 70…89 80 123 145 620 6
Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1582.0
Обозначение Размеры в мм Масса, кг
Дн L l l₁ h
АПЭ 1582.0 18…30 70 40 0,4
АПЭ 1582.0-01 32…48 85 40 0,45
АПЭ 1582.0-02 50…65 100 120 80 1 0,7
АПЭ 1582.0-03 70…89 100 240 80 3 1,2
Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1583.0
Обозначение Размеры в мм Масса, кг
Дн L l l₁ h
АПЭ 1583.0 18…30 70 40 0,5
АПЭ 1583.0-01 32…48 85 40 0,6
АПЭ 1583.0-02 50…65 100 120 80 1 0,9
АПЭ 1583.0-03 70…89 100 240 80 3 1,4
Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1584.0
Обозначение Дн, мм L, мм Масса, кг
АПЭ 1584.0 18…30 85 0,45
АПЭ 1584.0-01 32…48 85 0,5
АПЭ 1584.0-02 50…65 110 0,6
АПЭ 1584.0-03 70…89 120 0,8
АПЭ 1584.0-04 108…140 150 0,9
Опора под колено АПЭ 1585.0
Обозначение Размеры в мм Масса, кг
Дн L L₁ l l₁ d
АПЭ 1585.0 159 210 150 281 102 18 3,2
АПЭ 1585.0-01 219 260 200 356 127 18 6,7
АПЭ 1585.0-02 273 310 250 431 152 18 10
АПЭ 1585.0-03 325 360 300 506 177 18 13,8
АПЭ 1585.0-04 377 410 360 581 202 18 18,3
АПЭ 1585.0-05 426 460 400 658 226 18 27,9
АПЭ 1585.0-06 530 560 600 758 276 22 40,2
Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1586.0
Обозначение Дн, мм L, мм L₁, мм Масса, кг
АПЭ 1586.0 57 500 70 4,34
АПЭ 1586.0-01 76 500 70 4,45
АПЭ 1586.0-02 89 500 70 4,5
АПЭ 1586.0-03 108 500 100 7,15
АПЭ 1586.0-04 114 500 100 7,86
АПЭ 1586.0-05 133 500 100 8,02
АПЭ 1586.0-06 159 500 100 8,08
АПЭ 1586.0-07 219 500 100 9,26
АПЭ 1586.0-08 273 500 100 12,69
АПЭ 1586.0-09 325 500 125 14,62
Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1587.0
Обозначение Размеры в мм Масса, кг
Дн L l
АПЭ 1587.0 18 30 0,045
АПЭ 1587.0-01 25 30 0,054
АПЭ 1587.0-02 32 40 0,062
АПЭ 1587.0-03 38 40 0,065
АПЭ 1587.0-04 45 50 50 0,19
АПЭ 1587.0-05 56 60 50 0,21
АПЭ 1587.0-06 65 70 50 0,27

Напишите нам, мы ответим:

close-link

Возможно Вы хотите задать вопрос?

Мы заметили, что Вы находитесь на нашем сайте более 5 минут. Если Вы не нашли нужной Вам информации Вы можете задать вопрос прямо в этом окне.
close-link