Изготовление металлоконструкций и строительство зданий и сооружений

Серия 5.905 — 18-05 Узлы и детали крепления газопроводов

Серия 5.905 — 18-05: Узлы и детали крепления газопроводов
Крепление газопровода УКГ 1.00
Обозначение Условный проход Ду, мм L, мм Масса ед., кг
УКГ 1.00 15 26±1 0,03
УКГ 1.00-01 20 28±1 0,037
УКГ 1.00-02 25 33±1 0,052
УКГ 1.00-03 32 36±1 0,075
УКГ 1.00-04 40 42±1 0,085
Крепление газопровода УКГ 2.00
Обозначение Условный проход Ду, мм L, мм L₁, мм Q, мм Масса ед., кг
УКГ 2.00 50 100⁺⁵ 250⁺¹⁰ 150 1,56
УКГ 2.00-01 50 200⁺⁵ 250⁺¹⁰ 150 1,79
УКГ 2.00-02 50 300⁺⁵ 250⁺¹⁰ 150 2,76
УКГ 2.00-03 50 400⁺⁵ 250⁺¹⁰ 150 3,58
УКГ 2.00-04 50 500⁺⁵ 250⁺¹⁰ 150 4,06
УКГ 2.00-05 65 100⁺⁵ 250⁺¹⁰ 150 1,89
УКГ 2.00-06 65 200⁺⁵ 250⁺¹⁰ 150 2,51
УКГ 2.00-07 65 300⁺⁵ 250⁺¹⁰ 150 3,28
УКГ 2.00-08 65 400⁺⁵ 250⁺¹⁰ 150 4,42
УКГ 2.00-09 65 500⁺⁵ 250⁺¹⁰ 225 6,35
УКГ 2.00-10 80 100⁺⁵ 250⁺¹⁰ 150 1,93
УКГ 2.00-11 80 200⁺⁵ 250⁺¹⁰ 150 2,56
УКГ 2.00-12 80 300⁺⁵ 250⁺¹⁰ 150 3,89
УКГ 2.00-13 80 400⁺⁵ 250⁺¹⁰ 225 5,67
УКГ 2.00-14 80 500⁺⁵ 250⁺¹⁰ 225 6,41
УКГ 2.00-15 100 100⁺⁵ 250⁺¹⁰ 150 2,44
УКГ 2.00-16 100 200⁺⁵ 250⁺¹⁰ 150 3,42
УКГ 2.00-17 100 300⁺⁵ 250⁺¹⁰ 225 5,05
УКГ 2.00-18 100 400⁺⁵ 250⁺¹⁰ 225 5,79
УКГ 2.00-19 100 500⁺⁵ 250⁺¹⁰ 300 7
УКГ 2.00-20 150 200⁺⁵ 380⁺¹⁰ 300 6,04
УКГ 2.00-21 150 300⁺⁵ 380⁺¹⁰ 300 7,23
УКГ 2.00-22 150 400⁺⁵ 380⁺¹⁰ 300 11,79
УКГ 2.00-23 150 500⁺⁵ 380⁺¹⁰ 300 13,01
УКГ 2.00-24 200 250⁺⁵ 380⁺¹⁰ 300 9,58
УКГ 2.00-25 200 300⁺⁵ 380⁺¹⁰ 300 12,18
УКГ 2.00-26 200 400⁺⁵ 380⁺¹⁰ 300 16,1
УКГ 2.00-27 200 500⁺⁵ 380⁺¹⁰ 300 17,61
УКГ 2.00-28 250 300⁺⁵ 380⁺¹⁰ 300 14,14
УКГ 2.00-29 250 400⁺⁵ 380⁺¹⁰ 300 19,43
УКГ 2.00-30 250 500⁺⁵ 380⁺¹⁰ 300 21,34
УКГ 2.00-31 300 350⁺⁵ 380⁺¹⁰ 300 20,35
УКГ 2.00-32 300 400⁺⁵ 380⁺¹⁰ 300 21,31
УКГ 2.00-33 300 500⁺⁵ 380⁺¹⁰ 300 25,77
Крепление газопровода УКГ 3.00
Обозначение Условный проход Ду, мм L, мм Масса ед., кг
УКГ 3.00 50 — 80 100 2,22
УКГ 3.00-01 50 — 80 200 2,93
УКГ 3.00-02 50 — 80 300 3,65
УКГ 3.00-03 50 — 80 400 4,37
УКГ 3.00-04 50 — 80 500 5,09
УКГ 3.00-05 100, 150 200 3,02
УКГ 3.00-06 100, 150 300 3,73
УКГ 3.00-07 100, 150 400 4,45
УКГ 3.00-08 100, 150 500 5,17
УКГ 3.00-09 200 250 3,45
УКГ 3.00-10 200 300 3,81
УКГ 3.00-11 200 400 4,53
УКГ 3.00-12 200 500 5,29
Крепление горизонтального газопровода УКГ 4.00
Обозначение Условный проход Ду, мм Размер коллоны АхВ, мм L, мм l, мм Масса ед., кг
УКГ 4.00 50 400х400 100⁺⁵ 67,5±1 7,04
УКГ 4.00-01 50 400х600 100⁺⁵ 67,5±1 7,28
УКГ 4.00-02 50 600х400 100⁺⁵ 67,5±1 8,38
УКГ 4.00-03 65 400х400 100⁺⁵ 65±1 8,28
УКГ 4.00-04 65 400х600 100⁺⁵ 65±1 8,64
УКГ 4.00-05 65 600х400 100⁺⁵ 65±1 9,79
УКГ 4.00-06 80 400х400 100⁺⁵ 70±1 8,32
УКГ 4.00-07 80 400х600 100⁺⁵ 70±1 8,68
УКГ 4.00-08 80 600х400 100⁺⁵ 70±1 9,82
УКГ 4.00-09 100 400х400 150⁺⁵ 67±1 9,71
УКГ 4.00-10 100 400х600 150⁺⁵ 67±1 10,07
УКГ 4.00-11 100 600х400 150⁺⁵ 67±1 11,41
УКГ 4.00-12 150 400х400 200⁺⁵ 75±1 18,52
УКГ 4.00-13 150 400х600 200⁺⁵ 75±1 19,15
УКГ 4.00-14 150 600х400 200⁺⁵ 75±1 21,48
УКГ 4.00-15 200 400х400 250⁺⁵ 70±1 27
УКГ 4.00-16 200 400х600 250⁺⁵ 70±1 28
УКГ 4.00-17 200 600х400 250⁺⁵ 70±1 30,88
УКГ 4.00-18 250 400х400 300⁺⁵ 70±1 42,2
УКГ 4.00-19 250 400х600 300⁺⁵ 70±1 43,2
УКГ 4.00-20 250 600х400 300⁺⁵ 70±1 47,48
Крепление горизонтального газопровода УКГ 5.00
Обозначение Условный проход Ду, мм Размер коллоны АхВ, мм L, мм l, мм Масса ед., кг
УКГ 5.00 300 400х400 350⁺⁵ 87,5±1 65,3
УКГ 5.00-01 300 400х600 350⁺⁵ 87,5±1 66,3
УКГ 5.00-02 300 600х400 350⁺⁵ 87,5±1 73
УКГ 5.00-03 400 400х400 450⁺⁵ 87,5±1 73,86
УКГ 5.00-04 400 400х600 450⁺⁵ 87,5±1 74,85
УКГ 5.00-05 400 600х400 450⁺⁵ 87,5±1 81
УКГ 5.00-06 500 400х400 550⁺⁵ 70±1 116
УКГ 5.00-07 500 400х600 550⁺⁵ 70±1 117
УКГ 5.00-08 500 600х400 550⁺⁵ 70±1 127,8
Крепление вертикального газопровода УКГ 6.00
Обозначение Условный проход Ду, мм Размер коллоны АхВ, мм L, мм l, мм Масса ед., кг
УКГ 6.00 50 400х400 100⁺⁵ 67,5±1 7,04
УКГ 6.00-01 50 400х600 100⁺⁵ 67,5±1 7,28
УКГ 6.00-02 50 600х400 100⁺⁵ 67,5±1 8,38
УКГ 6.00-03 65 400х400 100⁺⁵ 65±1 8,28
УКГ 6.00-04 65 400х600 100⁺⁵ 65±1 8,64
УКГ 6.00-05 65 600х400 100⁺⁵ 65±1 9,79
УКГ 6.00-06 80 400х400 100⁺⁵ 65±1 8,32
УКГ 6.00-07 80 400х600 100⁺⁵ 65±1 8,68
УКГ 6.00-08 80 600х400 100⁺⁵ 65±1 9,82
УКГ 6.00-09 100 400х400 150⁺⁵ 77±1 9,71
УКГ 6.00-10 100 400х600 150⁺⁵ 77±1 10,07
УКГ 6.00-11 100 600х400 150⁺⁵ 77±1 11,41
УКГ 6.00-12 150 400х400 200⁺⁵ 70±1 18,52
УКГ 6.00-13 150 400х600 200⁺⁵ 70±1 19,15
УКГ 6.00-14 150 600х400 200⁺⁵ 70±1 21,48
УКГ 6.00-15 200 400х400 250⁺⁵ 65±1 27
УКГ 6.00-16 200 400х600 250⁺⁵ 65±1 28
УКГ 6.00-17 200 600х400 250⁺⁵ 65±1 30,88
УКГ 6.00-18 250 400х400 300⁺⁵ 70±1 42,2
УКГ 6.00-19 250 400х600 300⁺⁵ 70±1 43,2
УКГ 6.00-20 250 600х400 300⁺⁵ 70±1 47,48
УКГ 6.00-21 300 400х400 350⁺⁵ 57,5±1 55,26
УКГ 6.00-22 300 400х600 350⁺⁵ 57,5±1 56,54
УКГ 6.00-23 300 600х400 350⁺⁵ 57,5±1 64,2
УКГ 6.00-24 400 400х400 450⁺⁵ 72,5±1 61,5
УКГ 6.00-25 400 400х600 450⁺⁵ 72,5±1 62,5
УКГ 6.00-26 400 600х400 450⁺⁵ 72,5±1 69,13
УКГ 6.00-27 500 400х400 550⁺⁵ 70±1 92,3
УКГ 6.00-28 500 400х600 550⁺⁵ 70±1 93,25
УКГ 6.00-29 500 600х400 550⁺⁵ 70±1 105
Крепление горизонтального газопровода УКГ 7.00
Обозначение Условный проход Ду, мм L, мм L₁, мм ∆К, мм Масса ед., кг
УКГ 7.00 50 100 55₋₅ 4⁺¹ 0,86
УКГ 7.00-01 65 100 55₋₅ 4⁺¹ 1,15
УКГ 7.00-02 80 100 55₋₅ 4⁺¹ 1,19
УКГ 7.00-03 100 150 55₋₅ 4⁺¹ 1,6
УКГ 7.00-04 150 200 75₋₅ 5⁺¹ 3,79
УКГ 7.00-05 200 250 75₋₅ 5⁺¹ 6,63
УКГ 7.00-06 250 300 85₋₅ 6⁺¹ 10,87
УКГ 7.00-07 300 350 105₋₅ 6⁺¹ 15,49
Крепление горизонтального газопровода УКГ 8.00
Обозначение Условный проход Ду, мм L, мм Масса ед., кг
УКГ 8.00 400 450 34,46
УКГ 8.00-01 500 550 39,77
Крепление вертикального газопровода УКГ 9.00
Обозначение Условный проход Ду, мм L, мм L₁, мм ∆К, мм Масса ед., кг
УКГ 9.00 50 100 55₋₅ 4⁺¹ 0,86
УКГ 9.00-01 65 100 55₋₅ 4⁺¹ 1,15
УКГ 9.00-02 80 100 55₋₅ 4⁺¹ 1,19
УКГ 9.00-03 100 150 55₋₅ 4⁺¹ 1,6
УКГ 9.00-04 150 200 75₋₅ 5⁺¹ 3,79
УКГ 9.00-05 200 250 75₋₅ 5⁺¹ 6,63
УКГ 9.00-06 250 300 85₋₅ 6⁺¹ 10,87
УКГ 9.00-07 300 350 85₋₅ 6⁺¹ 15,11
УКГ 9.00-08 400 450 85₋₅ 6⁺¹ 20,23
УКГ 9.00-09 500 550 85₋₅ 6⁺¹ 24,2
Крепление горизонтального газопровода УКГ 10.00
Обозначение Рис. Условный проход Ду, мм Масса ед., кг
УКГ 10.00 1 50 5,46
УКГ 10.00-01 1 65 6,86
УКГ 10.00-02 1 80 7,93
УКГ 10.00-03 1 100 9,74
УКГ 10.00-04 1 150 15,37
УКГ 10.00-05 1 200 25,56
УКГ 10.00-06 2 50 4,01
УКГ 10.00-07 2 65 4,94
УКГ 10.00-08 2 80 5,79
УКГ 10.00-09 2 100 7,66
УКГ 10.00-10 2 150 13,56
УКГ 10.00-11 2 200 28,64
Крепление газопровода УКГ 11.00
Обозначение Рис. Условный проход Ду, мм D Масса кг при h, м
0,5 1 2,2 2,5 3 3,5 4 5 5,5
УКГ 11.00 1 до 40 250 4,53 5,72 8,59 9,31 —- —- —- —- —-
УКГ 11.00-01 1 50 250 5,3 6,84 10,55 11,48 13,02 —- —- —- —-
УКГ 11.00-02 1 65 250 6,25 8,17 12,78 13,93 15,85 17,77 —- —- —-
УКГ 11.00-03 1 80 250 7,28 9,59 15,13 16,52 18,83 21,14 —- —- —-
УКГ 11.00-04 1 100 250 8,28 10,98 17,46 19,08 19,08 24,48 27,18 32,58 39,72
УКГ 11.00-05 1 150 500 14,49 19,92 32,94 36,2 41,62 47,04 52,47 63,32 70,57
УКГ 11.00-06 1 200 500 23,79 33,28 56,07 61,77 71,26 80,76 90,25 109,24 121,14
УКГ 11.00-07 1 250 500 24,07 33,56 56,35 62,05 71,54 81,04 90,53 109,52 121,56
УКГ 11.00-08 1 300 500 24,3 33,79 56,58 62,28 71,77 81,27 90,8 109,75 121,9
УКГ 11.00-09 2 до 40 250 3,43 4,62 7,49 8,21 —- —- —- —- —-
УКГ 11.00-10 2 50 250 4,2 5,74 9,45 10,38 11,92 —- —- —- —-
УКГ 11.00-11 2 65 250 5,02 6,94 11,55 12,7 14,62 16,54 —- —- —-
УКГ 11.00-12 2 80 250 5,88 8,19 13,74 15,12 17,43 19,74 —- —- —-
УКГ 11.00-13 2 100 250 7,62 10,32 16,8 18,42 21,12 23,82 26,52 31,92 35,62
УКГ 11.00-14 2 150 500 12,64 18,06 31,08 34,34 39,76 45,19 50,61 61,46 66,89
УКГ 11.00-15 2 200 500 24,04 33,53 56,32 63,02 71,51 81,01 90,05 109,49 118,99
УКГ 11.00-16 2 250 500 24,31 33,8 56,59 62,29 71,78 81,28 90,77 109,76 119,26
УКГ 11.00-17 2 300 500 24,31 33,8 56,59 62,29 71,78 81,28 90,77 109,76 119,26
Крепление горизонтального газопровода УКГ 12.00
Обозначение Условный проход Ду, мм Н, мм Масса ед., кг
УКГ 12.00 250 600 19,28
УКГ 12.00-01 250 700 20,88
УКГ 12.00-02 250 800 22
УКГ 12.00-03 300 600 19,2
УКГ 12.00-04 300 700 20,65
УКГ 12.00-05 300 800 22
УКГ 12.00-06 400 800 37,17
УКГ 12.00-07 400 1000 42,07
УКГ 12.00-08 500 800 36,87
УКГ 12.00-09 500 1000 41,77
УКГ 12.00-10 600 800 52,65
УКГ 12.00-11 600 1000 60,35
УКГ 12.00-12 800 800 58,45
УКГ 12.00-13 800 1000 66,95
УКГ 12.00-14 1000 1000 69,87
Крепление вертикального газопровода УКГ 13.00
Обозначение Ду, мм dу, мм Н, мм Масса ед., кг
УКГ 13.00 50 20 95 1
УКГ 13.00-01 65 20 105 1,28
УКГ 13.00-02 80 20 110 1,35
УКГ 13.00-03 80 25 110 1,36
УКГ 13.00-04 100 25 125 1,5
УКГ 13.00-05 100 40 140 1,61
УКГ 13.00-06 100 50 155 1,78
УКГ 13.00-07 150 25 155 2,62
УКГ 13.00-08 150 40 165 2,71
УКГ 13.00-09 150 50 185 2,95
УКГ 13.00-10 200 25 190 4,42
УКГ 13.00-11 200 40 200 4,52
УКГ 13.00-12 200 50 220 4,79
УКГ 13.00-13 250 25 215 5,05
УКГ 13.00-14 250 40 225 5,14
УКГ 13.00-15 250 50 245 5,42
УКГ 13.00-16 300 25 240 5,65
УКГ 13.00-17 300 40 255 5,8
УКГ 13.00-18 300 50 270 6,02
УКГ 13.00-19 400 25 295 10,06
УКГ 13.00-20 400 40 305 10,2
УКГ 13.00-21 400 50 325 10,55
УКГ 13.00-22 500 25 350 11,98
УКГ 13.00-23 500 40 360 12,11
УКГ 13.00-24 500 50 380 12,46
Крепление газопровода УКГ 14.00
Обозначение Ду, мм dу, мм dу₁, мм Н, мм Н₁, мм Масса ед., кг
УКГ 14.00 50 20 20 95 75 1,26
УКГ 14.00-01 65 20 20 105 75 1,48
УКГ 14.00-02 80 20 20 110 75 1,64
УКГ 14.00-03 80 20 25 110 80 1,69
УКГ 14.00-04 80 25 25 110 80 1,7
УКГ 14.00-05 100 25 25 125 80 1,82
УКГ 14.00-06 100 40 25 130 90 1,89
УКГ 14.00-07 100 50 25 140 95 2,04
УКГ 14.00-08 100 40 40 130 95 1,94
УКГ 14.00-09 100 50 40 140 105 2,19
УКГ 14.00-10 100 50 50 140 110 2,28
УКГ 14.00-11 150 25 25 155 80 3,06
УКГ 14.00-12 150 40 25 165 90 3,17
УКГ 14.00-13 150 50 25 175 95 3,34
УКГ 14.00-14 150 40 40 165 95 3,24
УКГ 14.00-15 150 50 40 175 105 3,42
УКГ 14.00-16 150 50 50 175 110 3,57
УКГ 14.00-17 200 25 25 195 80 4,98
УКГ 14.00-18 200 40 25 200 90 5,06
УКГ 14.00-19 200 50 25 210 95 5,26
УКГ 14.00-20 200 40 40 200 95 5,15
УКГ 14.00-21 200 50 40 210 105 5,37
УКГ 14.00-22 200 50 50 210 110 5,6
УКГ 14.00-23 250 25 25 220 220 5,62
УКГ 14.00-24 250 40 25 225 225 5,69
УКГ 14.00-25 250 50 25 235 235 5,9
УКГ 14.00-26 250 40 40 225 225 5,79
УКГ 14.00-27 250 50 40 235 235 6
УКГ 14.00-28 250 50 50 235 235 6,18
УКГ 14.00-29 300 25 25 245 245 6,23
УКГ 14.00-30 300 40 25 255 255 6,36
УКГ 14.00-31 300 50 25 260 260 6,51
УКГ 14.00-32 300 40 40 255 255 6,44
УКГ 14.00-33 300 50 40 260 260 6,38
УКГ 14.00-34 300 50 50 260 260 6,79
УКГ 14.00-35 400 25 25 305 305 10,94
УКГ 14.00-36 400 40 25 310 310 11,03
УКГ 14.00-37 400 50 25 320 320 11,29
УКГ 14.00-38 400 40 40 310 310 11,18
УКГ 14.00-39 400 50 40 320 320 11,42
УКГ 14.00-40 400 50 50 320 320 11,62
УКГ 14.00-41 500 25 25 360 360 12,83
УКГ 14.00-42 500 40 25 365 365 12,94
УКГ 14.00-43 500 50 25 375 375 13,2
УКГ 14.00-44 500 40 40 365 365 13,07
УКГ 14.00-45 500 50 40 375 375 13,33
УКГ 14.00-46 500 50 50 375 375 13,55
Крепление газопровода УКГ 15.00
Обозначение Условный проход Ду, мм L, мм Масса ед., кг
УКГ 15.00 15 35 0,33
УКГ 15.00-01 20 35 0,38
УКГ 15.00-02 25 40 0,4
УКГ 15.00-03 32 45 0,42
УКГ 15.00-04 40 50 0,45
УКГ 15.00-05 50 100 1,34
УКГ 15.00-06 65 100 1,5
УКГ 15.00-07 80 100 1,72
УКГ 15.00-08 100 150 2,4
Опора неподвижная УКГ 16.00
Обозначение Ду, мм В, мм Н, мм L, мм R, мм Масса ед., кг
УКГ 16.00 200 155 151±2 150 110 3,42
УКГ 16.00-01 250 190 185±2 150 137 4,73
УКГ 16.00-02 300 230 215±2 150 163 5,23
УКГ 16.00-03 400 300 273±2 180 214 8
УКГ 16.00-04 500 375 330±2 180 266 9,2
УКГ 16.00-05 600 445 392±2 180 316 11,4
УКГ 16.00-06 800 580 495±2 180 411 13,7
УКГ 16.00-07 1000 725 600±2 200 511 18,16
Подвеска с одной тягой УКГ 17.00
Обозначение Условный проход Ду, мм Нагрузка Рmax, КГС Н, мм d, мм l, мм l₁, мм l₂, мм L, мм Q, мм Масса ед., кг
УКГ 17.00 50 200 520 10 52 147,5 171 174,5 26 1,11
УКГ 17.00-01 65 250 520 10 60 147,5 171 166,5 26 1,19
УКГ 17.00-02 80 400 700 12 67 150,5 172 340,5 34 1,61
УКГ 17.00-03 100 400 700 12 80 150,5 172 327,5 34 1,81
УКГ 17.00-04 125 900 730 16 90 182 264 234 43 3,26
УКГ 17.00-05 150 1100 790 16 108 182 264 276 43 3,68
УКГ 1700-06 175 1800 880 20 130 198,5 302 299,5 51 6,4
УКГ 17.00-07 200 2000 900 20 140 198,5 302 309,5 51 6,76
Опора УКГ 18.00
Обозначение Масса ед., кг
УКГ 18.00 39

Напишите нам, мы ответим:

close-link

Возможно Вы хотите задать вопрос?

Мы заметили, что Вы находитесь на нашем сайте более 5 минут. Если Вы не нашли нужной Вам информации Вы можете задать вопрос прямо в этом окне.
close-link