Изготовление металлоконструкций и строительство зданий и сооружений

Серия 5.904-1 выпуск 1: Детали крепления воздуховодов

Серия 5.904-1 выпуск 1: Детали крепления воздуховодов

Часть 1

Кронштейн с подвеской 1КГВ

Обозначение Рис. D L H Масса, кг
1 КГВ 1 100 250 175 1,53
1КГВ-01 1 110 250 180 1,55
1КГВ-02 1 125 250 185 1,59
1КГВ-03 1 140 250 195 1,63
1КГВ-04 1 160 250 205 1,66
1КГВ-05 1 180 250 215 1,71
1КГВ-06 1 200 250 225 1,76
1КГВ-07 1 225 315 235 2,24
1КГВ-08 1 250 315 250 2,3
1КГВ-09 1 280 315 255 2,36
1КГВ-10 1 315 315 280 2,44
1КГВ-11 1 355 400 300 2,77
1КГВ-12 1 400 400 325 2,84
1КГВ-13 1 450 400 350 2,95
1КГВ-14 1 500 400 375 3,07
1КГВ-15 1 560 500 405 6,01
1КГВ-16 1 630 500 440 6,07
1КГВ-17 1 710 500 480 6,34
1КГВ-18 1 800 500 525 6,54
1КГВ-19 2 900 630 575 11,56
1КГВ-20 2 1000 630 625 11,79

Кронштейн с подвеской 2КГВ

Обозначение Рис. В h L H Масса, кг
2КГВ 1 100 150 200 315 1,82
2КГВ-01 1 100 200 200 365 1,92
2КГВ-02 1 100 250 200 415 2,02
2КГВ-03 1 150 100 200 265 1,87
2КГВ-04 1 150 150 200 315 1,96
2КГВ-05 1 150 200 200 365 2,05
2КГВ-06 1 150 250 200 415 2,14
2КГВ-07 1 200 100 200 265 1,9
2КГВ-08 1 200 150 200 315 2
2КГВ-09 1 200 200 200 365 2,09
2КГВ-10 1 200 250 200 415 2,19
2КГВ-11 1 200 300 200 515 2,34
2КГВ-12 1 200 400 200 615 2,52
2КГВ-13 1 200 500 200 715 2,71
2КГВ-14 1 250 100 315 265 3,23
2КГВ-15 1 250 150 315 315 3,32
2КГВ-16 1 250 200 315 365 3,42
2КГВ-17 1 250 250 315 415 3,51
2КГВ-18 1 250 300 315 515 3,65
2КГВ-19 1 250 400 315 615 3,84
2КГВ-20 1 250 500 315 715 4,03
2КГВ-21 1 250 600 315 815 4,21
2КГВ-22 1 250 800 315 1115 4,74
2КГВ-23 1 300 200 315 365 3,51
2КГВ-24 1 300 250 315 415 3,6
2КГВ-25 1 300 300 315 515 3,74
2КГВ-26 1 300 400 315 615 3,93
2КГВ-27 1 300 500 315 715 4,11
2КГВ-28 1 300 600 315 815 4,3
2КГВ-29 1 300 800 315 1115 4,8
2КГВ-30 1 300 1000 315 1315 5,18
2КГВ-31 1 400 200 400 415 4,04
2КГВ-32 1 400 250 400 415 4,14
2КГВ-33 1 400 300 400 515 4,23
2КГВ-34 1 400 400 400 615 4,42
2КГВ-35 1 400 500 400 715 4,61
2КГВ-36 1 400 600 400 815 4,8
2КГВ-37 1 400 800 400 1115 5,28
2КГВ-38 1 400 1000 400 1315 5,65
2КГВ-39 1 500 200 400 415 4,23
2КГВ-40 1 500 250 400 465 4,32
2КГВ-41 1 500 300 400 515 4,41
2КГВ-42 1 500 400 400 615 4,6
2КГВ-43 1 500 500 400 715 4,79
2КГВ-44 1 500 600 400 815 4,98
2КГВ-45 1 500 800 400 1115 5,46
2КГВ-46 1 500 1000 400 1315 5,84
2КГВ-47 2 600 250 500 465 9,42
2КГВ-48 2 600 300 500 515 9,51
2КГВ-49 2 600 400 500 615 9,7
2КГВ-50 2 600 500 500 715 9,98
2КГВ-51 2 600 600 500 815 10,17
2КГВ-52 2 600 800 500 1115 10,53
2КГВ-53 2 600 1000 500 1315 10,9
2КГВ-54 2 800 250 630 465 11,57
2КГВ-55 2 800 300 630 515 11,67
2КГВ-56 2 800 400 630 615 11,86
2КГВ-57 2 800 500 630 715 12,05
2КГВ-58 2 800 600 630 815 12,23
2КГВ-59 2 800 800 630 1115 12,71
2КГВ-60 2 800 1000 630 1315 13,09
2КГВ-61 2 1000 300 630 615 12,09
2КГВ-62 2 1000 400 630 715 12,28
2КГВ-63 2 1000 500 630 815 12,47
2КГВ-64 2 1000 600 630 915 12,65
2КГВ-65 2 1000 800 630 1115 13,03

Кронштейн с подвеской 3КГВ

Обозначение Рис. D H l L Масса, кг
3КГВ 1 100 175 250 725 4,32
3КГВ -01 1 110 180 250 725 4,35
3КГВ -02 1 125 185 250 725 4,38
3КГВ -03 1 140 195 250 725 4,41
3КГВ -04 1 160 205 250 725 4,45
3КГВ -05 1 180 215 250 725 4,5
3КГВ -06 1 200 225 250 725 4,55
3КГВ -07 1 225 235 315 790 5,83
3КГВ -08 1 250 250 315 790 5,89
3КГВ -09 1 280 265 315 790 5,95
3КГВ -10 1 315 280 315 790 6,03
3КГВ -11 1 355 300 400 875 6,43
3КГВ -12 1 400 325 400 875 6,53
3КГВ -13 1 450 350 400 875 6,64
3КГВ -14 1 500 375 400 875 6,76
3КГВ -15 1 560 405 500 975 10,32
3КГВ -16 1 630 440 500 975 10,48
3КГВ -17 1 710 480 500 975 10,66
3КГВ -18 1 800 525 500 975 10,85
3КГВ -19 2 900 575 630 1105 12,14
3КГВ -20 2 1000 625 630 1105 12,37

Кронштейн с подвеской 3КГВ-А

Обозначение Рис. D H l L Масса, кг
3КГВ-А 1 100 175 250 925 6,22
3КГВ-А-01 1 110 180 250 925 6,25
3КГВ-А-02 1 125 185 250 925 6,28
3КГВ-А-03 1 140 195 250 925 6,31
3КГВ-А-04 1 160 205 250 925 6,35
3КГВ-А-05 1 180 215 250 925 6,4
3КГВ-А-06 1 200 225 250 925 6,45
3КГВ-А-07 1 225 235 315 990 7,99
3КГВ-А-08 1 250 250 315 990 8,05
3КГВ-А-09 1 280 265 315 990 8,11
3КГВ-А-10 1 315 280 315 990 8,19
3КГВ-А-11 1 355 300 400 1075 8,6
3КГВ-А-12 1 400 325 400 1075 8,7
3КГВ-А-13 1 450 350 400 1075 8,81
3КГВ-А-14 1 500 375 400 1075 8,93
3КГВ-А-15 1 560 405 500 1175 13,11
3КГВ-А-16 1 630 440 500 1175 13,27
3КГВ-А-17 1 710 480 500 1175 13,44
3КГВ-А-18 1 800 525 500 1175 13,64
3КГВ-А-19 2 900 575 630 1305 14,96
3КГВ-А-20 2 1000 625 630 1305 15,19

Кронштейн с подвеской 3КГВ-Б

Обозначение Рис. D H l L Масса, кг
3КГВ-Б 1 100 175 250 725 4,6
3КГВ-Б-01 1 110 180 250 725 4,63
3КГВ-Б-02 1 125 185 250 725 4,66
3КГВ-Б-03 1 140 195 250 725 4,69
3КГВ-Б-04 1 160 205 250 725 4,73
3КГВ-Б-05 1 180 215 250 725 4,78
3КГВ-Б-06 1 200 225 250 725 4,83
3КГВ-Б-07 1 225 235 315 790 6,11
3КГВ-Б-08 1 250 250 315 790 6,17
3КГВ-Б-09 1 280 265 315 790 6,23
3КГВ-Б-10 1 315 280 315 790 6,31
3КГВ-Б-11 1 355 300 400 875 6,71
3КГВ-Б-12 1 400 325 400 875 6,81
3КГВ-Б-13 1 450 350 400 875 6,92
3КГВ-Б-14 1 500 375 400 875 7,04
3КГВ-Б-15 1 560 405 500 975 10,6
3КГВ-Б-16 1 630 440 500 975 10,76
3КГВ-Б-17 1 710 480 500 975 10,93
3КГВ-Б-18 1 800 525 500 975 11,13
3КГВ-Б-19 2 900 575 630 1105 12,42
3КГВ-Б-20 2 1000 625 630 1105 12,65
Кронштейн с подвеской 4КГВ
Обозначение Рис. В h L l H Масса, кг
4КГВ 1 100 150 725 250 315 4,61
4КГВ-01 1 100 200 725 250 365 4,71
4КГВ-02 1 100 250 725 250 415 4,81
4КГВ-03 1 150 100 725 250 265 4,66
4КГВ-04 1 150 150 725 250 315 4,75
4КГВ-05 1 150 200 725 250 365 4,84
4КГВ-06 1 150 250 725 250 415 4,93
4КГВ-07 1 200 100 725 250 265 4,69
4КГВ-08 1 200 150 725 250 315 4,79
4КГВ-09 1 200 200 725 250 365 4,88
4КГВ-10 1 200 250 725 250 415 4,98
4КГВ-11 1 200 300 725 250 515 5,13
4КГВ-12 1 200 400 725 250 615 5,31
4КГВ-13 1 200 500 725 250 715 5,5
4КГВ-14 1 250 100 790 315 265 6,02
4КГВ-15 1 250 150 790 315 315 6,11
4КГВ-16 1 250 200 790 315 365 6,21
4КГВ-17 1 250 250 790 315 415 6,3
4КГВ-18 1 250 300 790 315 515 6,44
4КГВ-19 1 250 400 790 315 615 6,63
4КГВ-20 1 250 500 790 315 715 6,82
4КГВ-21 1 250 600 790 315 815 7
4КГВ-22 1 250 800 790 315 1115 7,53
4КГВ-23 1 300 200 790 315 365 6,3
4КГВ-24 1 300 250 790 315 415 6,39
4КГВ-25 1 300 300 790 315 515 6,63
4КГВ-26 1 300 400 790 315 615 6,72
4КГВ-27 1 300 500 790 315 715 6,9
4КГВ-28 1 300 600 790 315 815 7,09
4КГВ-29 1 300 800 790 315 1115 7,59
4КГВ-30 1 300 1000 790 315 1315 7,97
4КГВ-31 1 400 200 875 400 415 6,82
4КГВ-32 1 400 250 875 400 415 6,92
4КГВ-33 1 400 300 875 400 515 7,01
4КГВ-34 1 400 400 875 400 615 7,2
4КГВ-35 1 400 500 875 400 715 7,39
4КГВ-36 1 400 600 875 400 815 7,58
4КГВ-37 1 400 800 875 400 1115 7,96
4КГВ-38 1 400 1000 875 400 1315 8,43
4КГВ-39 1 500 200 875 400 415 7,01
4КГВ-40 1 500 250 875 400 465 7,1
4КГВ-41 1 500 300 875 400 515 7,19
4КГВ-42 1 500 400 875 400 615 7,38
4КГВ-43 1 500 500 875 400 715 7,57
4КГВ-44 1 500 600 875 400 815 7,76
4КГВ-45 1 500 800 875 400 1115 8,24
4КГВ-46 1 500 1000 875 400 1315 8,62
4КГВ-47 2 600 250 975 500 465 10,72
4КГВ-48 2 600 300 975 500 515 10,81
4КГВ-49 2 600 400 975 500 615 11
4КГВ-50 2 600 500 975 500 715 11,28
4КГВ-51 2 600 600 975 500 815 11,47
4КГВ-52 2 600 800 975 500 1115 11,83
4КГВ-53 2 600 1000 975 500 1315 12,2
4КГВ-54 2 800 250 1103 630 465 12,15
4КГВ-55 2 800 300 1103 630 515 12,25
4КГВ-56 2 800 400 1103 630 615 12,44
4КГВ-57 2 800 500 1103 630 715 12,63
4КГВ-58 2 800 600 1103 630 815 12,81
4КГВ-59 2 800 800 1103 630 1115 13,29
4КГВ-60 2 800 1000 1103 630 1315 13,67
4КГВ-61 2 1000 300 1103 630 615 12,67
4КГВ-62 2 1000 400 1103 630 715 12,86
4КГВ-63 2 1000 500 1103 630 815 13,05
4КГВ-64 2 1000 600 1103 630 915 13,23
4КГВ-65 2 1000 800 1103 630 1115 13,61

Кронштейн с подвеской 4КГВ-А

Обозначение Рис. В h L l H Масса, кг
4КГВ-А-20 1 250 500 990 315 715 8,98
4КГВ-А-21 1 250 600 990 315 815 9,16
4КГВ-А-22 1 250 800 990 315 1115 9,69
4КГВ-А-23 1 300 200 990 315 365 8,46
4КГВ-А-24 1 300 250 990 315 415 8,55
4КГВ-А-25 1 300 300 990 315 515 8,69
4КГВ-А-26 1 300 400 990 315 615 8,88
4КГВ-А-27 1 300 500 990 315 715 9,06
4КГВ-А-28 1 300 600 990 315 815 9,25
4КГВ-А-29 1 300 800 990 315 1115 9,75
4КГВ-А-30 1 300 1000 990 315 1315 10,13
4КГВ-А-31 1 400 200 1075 400 415 8,99
4КГВ-А-32 1 400 250 1075 400 415 9,09
4КГВ-А-33 1 400 300 1075 400 515 9,18
4КГВ-А-34 1 400 400 1075 400 615 9,37
4КГВ-А-35 1 400 500 1075 400 715 9,56
4КГВ-А-36 1 400 600 1075 400 815 9,75
4КГВ-А-37 1 400 800 1075 400 1115 10,23
4КГВ-А-38 1 400 1000 1075 400 1315 10,6
4КГВ-А-39 1 500 200 1075 400 415 9,18
4КГВ-А-40 1 500 250 1075 400 465 9,27
4КГВ-А-41 1 500 300 1075 400 515 9,36
4КГВ-А-42 1 500 400 1075 400 615 9,55
4КГВ-А-43 1 500 500 1075 400 715 9,74
4КГВ-А-44 1 500 600 1075 400 815 9,93
4КГВ-А-45 1 500 800 1075 400 1115 10,41
4КГВ-А-46 1 500 1000 1075 400 1315 10,79
4КГВ-А-47 2 600 250 1175 500 465 13,51
4КГВ-А-48 2 600 300 1175 500 515 13,6
4КГВ-А-49 2 600 400 1175 500 615 13,79
4КГВ-А-50 2 600 500 1175 500 715 14,07
4КГВ-А-51 2 600 600 1175 500 815 14,26
4КГВ-А-52 2 600 800 1175 500 1115 14,52
4КГВ-А-53 2 600 1000 1175 500 1315 14,99
4КГВ-А-54 2 800 250 1305 630 465 14,97
4КГВ-А-55 2 800 300 1305 630 515 15,07
4КГВ-А-56 2 800 400 1305 630 615 15,26
4КГВ-А-57 2 800 500 1305 630 715 15,45
4КГВ-А-58 2 800 600 1305 630 815 15,63
4КГВ-А-59 2 800 800 1305 630 1115 16,11
4КГВ-А-60 2 800 1000 1305 630 1315 16,49
4КГВ-А-61 2 1000 300 1305 630 615 15,49
4КГВ-А-62 2 1000 400 1305 630 715 15,68
4КГВ-А-63 2 1000 500 1305 630 815 15,17
4КГВ-А-64 2 1000 600 1305 630 915 16,05
4КГВ-А-65 2 1000 800 1305 630 1115 16,43
Кронштейн с подвеской 4КГВ-Б
Обозначение Рис. В h L l H Масса, кг
4КГВ-Б 1 100 150 725 250 315 4,89
4КГВ-Б-01 1 100 200 725 250 365 4,99
4КГВ-Б-02 1 100 250 725 250 415 5,09
4КГВ-Б-03 1 150 100 725 250 265 4,94
4КГВ-Б-04 1 150 150 725 250 315 5,03
4КГВ-Б-05 1 150 200 725 250 365 5,12
4КГВ-Б-06 1 150 250 725 250 415 5,21
4КГВ-Б-07 1 200 100 725 250 265 4,97
4КГВ-Б-08 1 200 150 725 250 315 5,07
4КГВ-Б-09 1 200 200 725 250 365 5,16
4КГВ-Б-10 1 200 250 725 250 415 5,26
4КГВ-Б-11 1 200 300 725 250 515 5,41
4КГВ-Б-12 1 200 400 725 250 615 5,59
4КГВ-Б-13 1 200 500 725 250 715 5,78
4КГВ-Б-14 1 250 100 790 315 265 6,3
4КГВ-Б-15 1 250 150 790 315 315 6,39
4КГВ-Б-16 1 250 200 790 315 365 6,49
4КГВ-Б-17 1 250 250 790 315 415 6,58
4КГВ-Б-18 1 250 300 790 315 515 6,72
4КГВ-Б-19 1 250 400 790 315 615 6,91
4КГВ-Б-20 1 250 500 790 315 715 7
4КГВ-Б-21 1 250 600 790 315 815 7,18
4КГВ-Б-22 1 250 800 790 315 1115 7,71
4КГВ-Б-23 1 300 200 790 315 365 6,48
4КГВ-Б-24 1 300 250 790 315 415 6,57
4КГВ-Б-25 1 300 300 790 315 515 6,71
4КГВ-Б-26 1 300 400 790 315 615 6,9
4КГВ-Б-27 1 300 500 790 315 715 7,08
4КГВ-Б-28 1 300 600 790 315 815 7,27
4КГВ-Б-29 1 300 800 790 315 1115 7,77
4КГВ-Б-30 1 300 1000 790 315 1315 8,15
4КГВ-Б-31 1 400 200 875 400 415 7
4КГВ-Б-32 1 400 250 875 400 415 7,1
4КГВ-Б-33 1 400 300 875 400 515 7,19
4КГВ-Б-34 1 400 400 875 400 615 7,38
4КГВ-Б-35 1 400 500 875 400 715 7,57
4КГВ-Б-36 1 400 600 875 400 815 7,76
4КГВ-Б-37 1 400 800 875 400 1115 8,24
4КГВ-Б-38 1 400 1000 875 400 1315 8,61
4КГВ-Б-39 1 500 200 875 400 415 7,19
4КГВ-Б-40 1 500 250 875 400 465 7,28
4КГВ-Б-41 1 500 300 875 400 515 7,37
4КГВ-Б-42 1 500 400 875 400 615 7,56
4КГВ-Б-43 1 500 500 875 400 715 7,75
4КГВ-Б-44 1 500 600 875 400 815 7,94
4КГВ-Б-45 1 500 800 875 400 1115 8,42
4КГВ-Б-46 1 500 1000 875 400 1315 8,8
4КГВ-Б-47 2 600 250 975 500 465 10,9
4КГВ-Б-48 2 600 300 975 500 515 10,99
4КГВ-Б-49 2 600 400 975 500 615 11,18
4КГВ-Б-50 2 600 500 975 500 715 11,46
4КГВ-Б-51 2 600 600 975 500 815 11,65
4КГВ-Б-52 2 600 800 975 500 1115 12,01
4КГВ-Б-53 2 600 1000 975 500 1315 12,38
4КГВ-Б-54 2 800 250 1103 630 465 12,33
4КГВ-Б-55 2 800 300 1103 630 515 12,43
4КГВ-Б-56 2 800 400 1103 630 615 12,62
4КГВ-Б-57 2 800 500 1103 630 715 12,81
4КГВ-Б-58 2 800 600 1103 630 815 12,99
4КГВ-Б-59 2 800 800 1103 630 1115 13,47
4КГВ-Б-60 2 800 1000 1103 630 1315 13,85
4КГВ-Б-61 2 1000 300 1103 630 615 12,85
4КГВ-Б-62 2 1000 400 1103 630 715 13,04
4КГВ-Б-63 2 1000 500 1103 630 815 13,23
4КГВ-Б-64 2 1000 600 1103 630 915 13,45
4КГВ-Б-65 2 1000 800 1103 630 1115 13,78
Кронштейн с подвеской 5КГВ
Обозначение D L H Масса, кг
5КГВ 100 250 175 1,25
5КГВ-01 110 250 180 1,28
5КГВ-02 125 250 185 1,31
5КГВ-03 140 250 195 1,34
5КГВ-04 160 250 205 1,38
5КГВ-05 180 250 215 1,43
5КГВ-06 200 250 225 1,48
5КГВ-07 225 315 235 1,87
5КГВ-08 250 315 250 1,93
5КГВ-09 280 315 265 1,99
5КГВ-10 315 315 280 2,07
5КГВ-11 355 400 300 2,37
5КГВ-12 400 400 325 2,47
5КГВ-13 450 400 350 2,58
5КГВ-14 500 400 375 2,7
5КГВ-15 560 500 405 5,15
5КГВ-16 630 500 440 5,31
5КГВ-17 710 500 480 5,48
5КГВ-18 800 500 525 5,68
5КГВ-19 900 630 575 7,47
5КГВ-20 1000 630 625 7,7
Кронштейн с подвеской 6КГВ
Обозначение В h L H Масса, кг
6КГВ 100 150 250 315 1,54
6КГВ-01 100 200 250 365 1,64
6КГВ-02 100 250 250 415 1,74
6КГВ-03 150 100 250 265 1,59
6КГВ-04 150 150 250 315 1,68
6КГВ-05 150 200 250 365 1,77
6КГВ-06 150 250 250 415 1,86
6КГВ-07 200 100 250 265 1,62
6КГВ-08 200 150 250 315 1,72
6КГВ-09 200 200 250 365 1,81
6КГВ-10 200 250 250 415 1,91
6КГВ-11 200 300 250 515 2,06
6КГВ-12 200 400 250 615 2,24
6КГВ-13 200 500 250 715 2,43
6КГВ-14 250 100 315 265 2,66
6КГВ-15 250 150 315 315 2,75
6КГВ-16 250 200 315 365 2,85
6КГВ-17 250 250 315 415 2,94
6КГВ-18 250 300 315 515 3,08
6КГВ-19 250 400 315 615 3,27
6КГВ-20 250 500 315 715 3,46
6КГВ-21 250 600 315 815 3,64
6КГВ-22 250 800 315 1115 4,17
6КГВ-23 300 200 315 365 2,94
6КГВ-24 300 250 315 415 3,03
6КГВ-25 300 300 315 515 3,17
6КГВ-26 300 400 315 615 3,36
6КГВ-27 300 500 315 715 3,54
6КГВ-28 300 600 315 815 3,73
6КГВ-29 300 800 315 1115 4,23
6КГВ-30 300 1000 315 1315 4,61
6КГВ-31 400 200 400 415 3,48
6КГВ-32 400 250 400 415 3,58
6КГВ-33 400 300 400 515 3,67
6КГВ-34 400 400 400 615 3,86
6КГВ-35 400 500 400 715 4,05
6КГВ-36 400 600 400 815 4,24
6КГВ-37 400 800 400 1115 4,72
6КГВ-38 400 1000 400 1315 6,09
6КГВ-39 500 200 400 415 3,67
6КГВ-40 500 250 400 465 3,76
6КГВ-41 500 300 400 515 3,85
6КГВ-42 500 400 400 615 4,04
6КГВ-43 500 500 400 715 4,23
6КГВ-44 500 600 400 815 4,42
6КГВ-45 500 800 400 1115 4,9
6КГВ-46 500 1000 400 1315 5,28
6КГВ-47 600 250 500 465 5,55
6КГВ-48 600 300 500 515 5,64
6КГВ-49 600 400 500 615 5,83
6КГВ-50 600 500 500 715 6,11
6КГВ-51 600 600 500 815 6,3
6КГВ-52 600 800 500 1115 6,68
6КГВ-53 600 1000 500 1315 7,03
6КГВ-54 800 250 630 465 7,48
6КГВ-55 800 300 630 515 7,58
6КГВ-56 800 400 630 615 7,67
6КГВ-57 800 500 630 715 7,96
6КГВ-58 800 600 630 815 8,14
6КГВ-59 800 800 630 1115 8,62
6КГВ-60 800 1000 630 1315 9
6КГВ-61 1000 300 630 615 8
6КГВ-62 1000 400 630 715 8,19
6КГВ-63 1000 500 630 815 8,38
6КГВ-64 1000 600 630 915 8,56
6КГВ-65 1000 800 630 1115 8,94
Кронштейн с подвеской 7КГВ
Обозначение D L H Масса, кг
7КГВ 100 250 175 1,05
7КГВ-01 110 250 180 1,08
7КГВ-02 125 250 185 1,11
7КГВ-03 140 250 195 1,14
7КГВ-04 160 250 205 1,18
7КГВ-05 180 250 215 1,23
7КГВ-06 200 250 225 1,28
7КГВ-07 225 315 235 1,63
7КГВ-08 250 315 250 1,69
7КГВ-09 280 315 265 1,75
7КГВ-10 315 315 280 1,83
7КГВ-11 355 400 300 2,18
7КГВ-12 400 400 325 2,23
7КГВ-13 450 400 350 2,34
7КГВ-14 500 400 375 2,46
7КГВ-15 560 500 405 4,58
7КГВ-16 630 500 440 4,74
7КГВ-17 710 500 480 4,91
7КГВ-18 800 500 525 5,11
7КГВ-19 900 630 575 6,78
7КГВ-20 1000 630 625 7,01
Кронштейн с подвеской 8КГВ
Обозначение В h L H Масса, кг
8КГВ 100 150 250 315 1,34
8КГВ-01 100 200 250 365 1,44
8КГВ-02 100 250 250 415 1,54
8КГВ-03 150 100 250 265 1,39
8КГВ-04 150 150 250 315 1,48
8КГВ-05 150 200 250 365 1,57
8КГВ-06 150 250 250 415 1,66
8КГВ-07 200 100 250 265 1,42
8КГВ-08 200 150 250 315 1,52
8КГВ-09 200 200 250 365 1,61
8КГВ-10 200 250 250 415 1,71
8КГВ-11 200 300 250 515 1,86
8КГВ-12 200 400 250 615 2,04
8КГВ-13 200 500 250 715 2,23
8КГВ-14 250 100 315 265 2,29
8КГВ-15 250 150 315 315 2,38
8КГВ-16 250 200 315 365 2,48
8КГВ-17 250 250 315 415 2,57
8КГВ-18 250 300 315 515 2,71
8КГВ-19 250 400 315 615 2,9
8КГВ-20 250 500 315 715 3,09
8КГВ-21 250 600 315 815 3,27
8КГВ-22 250 800 315 1115 3,8
8КГВ-23 300 200 315 365 2,57
8КГВ-24 300 250 315 415 2,66
8КГВ-25 300 300 315 515 2,8
8КГВ-26 300 400 315 615 2,99
8КГВ-27 300 500 315 715 3,17
8КГВ-28 300 600 315 815 3,36
8КГВ-29 300 800 315 1115 3,86
8КГВ-30 300 1000 315 1315 4,24
8КГВ-31 400 200 400 415 3,1
8КГВ-32 400 250 400 415 3,2
8КГВ-33 400 300 400 515 3,29
8КГВ-34 400 400 400 615 3,48
8КГВ-35 400 500 400 715 3,67
8КГВ-36 400 600 400 815 3,86
8КГВ-37 400 800 400 1115 4,34
8КГВ-38 400 1000 400 1315 4,71
8КГВ-39 500 200 400 415 3,29
8КГВ-40 500 250 400 465 3,38
8КГВ-41 500 300 400 515 3,47
8КГВ-42 500 400 400 615 3,66
8КГВ-43 500 500 400 715 3,85
8КГВ-44 500 600 400 815 4,04
8КГВ-45 500 800 400 1115 4,52
8КГВ-46 500 1000 400 1315 4,9
8КГВ-47 600 250 500 465 4,98
8КГВ-48 600 300 500 515 5,07
8КГВ-49 600 400 500 615 5,26
8КГВ-50 600 500 500 715 5,54
8КГВ-51 600 600 500 815 5,73
8КГВ-52 600 800 500 1115 6,09
8КГВ-53 600 1000 500 1315 6,46
8КГВ-54 800 250 630 465 6,79
8КГВ-55 800 300 630 515 6,89
8КГВ-56 800 400 630 615 7,08
8КГВ-57 800 500 630 715 7,27
8КГВ-58 800 600 630 815 7,45
8КГВ-59 800 800 630 1115 7,93
8КГВ-60 800 1000 630 1315 8,31
8КГВ-61 1000 300 630 615 7,31
8КГВ-62 1000 400 630 715 7,5
8КГВ-63 1000 500 630 815 7,69
8КГВ-64 1000 600 630 915 7,87
8КГВ-65 1000 800 630 1115 8,25
Кронштейн опорный 1КВВ
Обозначение Рис. D L Масса, кг
1КВВ 1 100 250 1,5
1КВВ-01 1 110 250 1,53
1КВВ-02 1 125 250 1,56
1КВВ-03 1 140 250 1,62
1КВВ-04 1 160 250 1,68
1КВВ-05 1 180 250 1,74
1КВВ-06 1 200 250 1,76
1КВВ-07 1 225 315 2,23
1КВВ-08 1 250 315 2,31
1КВВ-09 1 280 315 2,4
1КВВ-10 1 315 315 2,49
1КВВ-11 1 355 400 2,82
1КВВ-12 1 400 400 2,95
1КВВ-13 1 450 400 3,48
1КВВ-14 1 500 400 3,87
1КВВ-15 1 560 500 5,91
1КВВ-16 1 630 500 6,08
1КВВ-17 1 710 500 7,85
1КВВ-18 1 800 500 8,26
1КВВ-19 2 900 630 12,94
1КВВ-20 2 1000 630 13,32
Кронштейн опорный 2КВВ
Обозначение Рис. В h L Масса, кг
2КВВ 1 100 150 250 1,72
2КВВ-01 1 100 200 250 1,85
2КВВ-02 1 100 250 250 1,99
2КВВ-03 1 150 100 250 1,67
2КВВ-04 1 150 150 250 1,8
2КВВ-05 1 150 200 250 1,94
2КВВ-06 1 150 250 250 2,07
2КВВ-07 1 200 100 250 1,75
2КВВ-08 1 200 150 250 1,89
2КВВ-09 1 200 200 250 2,02
2КВВ-10 1 200 250 250 2,15
2КВВ-11 1 200 300 250 2,28
2КВВ-12 1 200 400 250 2,54
2КВВ-13 1 200 500 250 2,8
2КВВ-14 1 250 100 315 2,79
2КВВ-15 1 250 150 315 2,92
2КВВ-16 1 250 200 315 3,05
2КВВ-17 1 250 250 315 3,18
2КВВ-18 1 250 300 315 3,32
2КВВ-19 1 250 400 315 3,57
2КВВ-20 1 250 500 315 3,83
2КВВ-21 1 250 600 315 4,1
2КВВ-22 1 250 800 315 4,62
2КВВ-23 1 300 200 315 3,08
2КВВ-24 1 300 250 315 3,22
2КВВ-25 1 300 300 315 3,34
2КВВ-26 1 300 400 315 3,6
2КВВ-27 1 300 500 315 3,86
2КВВ-28 1 300 600 315 4,12
2КВВ-29 1 300 800 315 4,65
2КВВ-30 1 300 1000 315 5,18
2КВВ-31 1 400 200 400 3,48
2КВВ-32 1 400 250 400 3,61
2КВВ-33 1 400 300 400 3,74
2КВВ-34 1 400 400 400 4
2КВВ-35 1 400 500 400 4,26
2КВВ-36 1 400 600 400 4,52
2КВВ-37 1 400 800 400 5,05
2КВВ-38 1 400 1000 400 5,58
2КВВ-39 1 500 200 400 3,55
2КВВ-40 1 500 250 400 3,68
2КВВ-41 1 500 300 400 3,81
2КВВ-42 1 500 400 400 4,07
2КВВ-43 1 500 500 400 4,91
2КВВ-44 1 500 600 400 5,23
2КВВ-45 1 500 800 400 5,85
2КВВ-46 1 500 1000 400 6,48
2КВВ-47 2 600 250 500 7,99
2КВВ-48 2 600 300 500 8,11
2КВВ-49 2 600 400 500 8,37
2КВВ-50 2 600 500 500 9,27
2КВВ-51 2 600 600 500 9,58
2КВВ-52 2 600 800 500 10,21
2КВВ-53 2 600 1000 500 10,23
2КВВ-54 2 800 250 630 8,91
2КВВ-55 2 800 300 630 9,04
2КВВ-56 2 800 400 630 9,3
2КВВ-57 2 800 500 630 10,29
2КВВ-58 2 800 600 630 10,61
2КВВ-59 2 800 800 630 13,95
2КВВ-60 2 800 1000 630 14,89
2КВВ-61 2 1000 300 630 9,16
2КВВ-62 2 1000 400 630 9,42
2КВВ-63 2 1000 500 630 10,51
2КВВ-64 2 1000 600 630 10,82
