Изготовление металлоконструкций и строительство зданий и сооружений

Серия 5.900-7 Опорные конструкции

 

Серия 5.900-7: Опорные конструкции и средства крепления стальных трубопроводов
Выпуск 1
Опоры подвижные А14Б 505.000
Обозначение Условный проход Ду*, мм Допускаемые нагрузки, кгс Размеры, мм Масса, кг
Вертик. Горизонт. L* l₁
Р Q
А14Б 505.000 50 40 12 400 100 1,07
А14Б 505.000-01 65 56 17 400 120 1,48
А14Б 505.000-02 80 72 22 400 130 1,44
А14Б 505.000-03 100 120 36 400 140 2,4
А14Б 505.000-04 125 175 52 400 155 3,88
А14Б 505.000-05 150 266 80 400 170 5,1
А14Б 505.000-06 50 40 12 600 100 1,36
А14Б 505.000-07 65 56 17 600 120 1,86
А14Б 505.000-08 80 72 22 600 130 2,1
А14Б 505.000-09 100 120 36 600 140 3,46
А14Б 505.000-10 125 175 52 600 155 4,36
А14Б 505.000-11 150 266 80 600 170 6,25

Опоры подвижные А14Б 506.000

Обозначение Условный проход Ду*, мм Допускаемые нагрузки, кгс Размеры, мм Масса, кг
Вертик. Горизонт. l₁
Р Q
А14Б 506.000 50 40 12 100 0,75
А14Б 506.000-01 65 56 17 120 0,85
А14Б 506.000-02 80 72 22 130 1,45

Опоры подвижные А14Б 507.000

Обозначение Условный проход Ду*, мм Допускаемые нагрузки, кгс Размеры, мм
Вертик. Горизонт. L l₁ Масса, кг
Р Q
А14Б 507.000 100 120 36 245 155 2,63
А14Б 507.000-01 125 175 52 280 170 2,61

Опоры подвижные А14Б 508.000

Обозначение Условный проход Ду*, мм Допускаемые нагрузки, кгс Размеры, мм
Вертик. Горизонт. l₁ Масса, кг
Р Q
А14Б 508.000 150 266 36 160 6

Опоры подвижные А14Б 509.000

Обозначение Условный проход Ду*, мм Допускаемые нагрузки, кгс Размеры, мм
Вертик. Горизонт. L l₁ Масса, кг
Р Q
А14Б 509.000 200 590 177 400 200 10,23
А14Б 509.000-01 250 840 252 400 240 15,45
А14Б 509.000-02 200 590 177 600 200 12,34
А14Б 509.000-03 250 840 252 600 240 18,36

Опоры подвижные двухрядные А14Б 510.000

Обозначение Условный проход Ду*, мм Допускаемые нагрузки, кгс Размеры, мм
Вертик. Горизонт. L l₁ l₂ Масса, кг
Р Q
А14Б 510.000 50 40 12 400 100 140 3,06
А14Б 510.000-01 65 56 17 400 120 160 3,3
А14Б 510.000-02 80 72 22 400 130 175 4,91
А14Б 510.000-03 100 120 36 400 140 195 6,92
А14Б 510.000-04 50 40 12 600 100 140 3,19
А14Б 510.000-05 65 56 17 600 120 160 3,9
А14Б 510.000-06 80 72 22 600 130 175 5,87
А14Б 510.000-07 100 120 36 600 140 195 8,31

Опоры подвижные двухрядные А14Б 511.000

Обозначение Условный проход Ду*, мм Допускаемые нагрузки, кгс Размеры, мм Масса, кг
Вертик. Горизонт. L l₁ l₂
Р Q
А14Б 511.000 50 40 12 70 100 140 4,4
А14Б 511.000-01 65 56 17 90 120 160 5,9
А14Б 511.000-02 80 72 22 106 130 175 7,3

Опоры подвижные двухрядные А14Б 512.000

Обозначение Рис. Условный проход Допускаемые нагрузки, кгс Размеры, мм
Вертикальные Горизонтальные L l₂ l₃
Ду Ду₁ Р Р₁ Q Q₁
А14Б 512.000 1 125 100 175 120 52 36 400 155 210
А14Б 512.000-01 1 150 100 266 120 80 36 400 170 225
А14Б 512.000-02 1 200 100 590 120 177 36 400 200 255
А14Б 512.000-03 1 250 100 840 120 252 36 400 240 290
А14Б 512.000-04 2 125 125 175 175 52 52 400 155 225
А14Б 512.000-05 1 150 125 266 175 80 52 400 170 240
А14Б 512.000-06 1 200 125 590 175 177 52 400 200 270
А14Б 512.000-07 2 150 150 266 266 80 80 400 170 270
А14Б 512.000-08 1 200 150 590 266 177 80 400 200 280
А14Б 512.000-09 1 125 100 175 120 52 36 600 155 210
А14Б 512.000-10 1 150 100 266 120 80 36 600 170 225
А14Б 512.000-11 1 200 100 590 120 177 36 600 200 255
А14Б 512.000-12 1 250 100 840 120 252 36 600 240 290
А14Б 512.000-13 2 125 125 175 175 52 52 600 155 225
А14Б 512.000-14 1 150 125 266 175 80 52 600 170 240
А14Б 512.000-15 1 200 125 590 175 177 52 600 200 305
А14Б 512.000-16 2 150 150 266 266 80 80 600 170 270
А14Б 512.000-17 1 200 150 590 266 177 80 600 200 310

Опоры подвижные двухрядные А14Б 513.000

Обозначение Рис. Условный проход Ду*, мм Допускаемые нагрузки, кгс Размеры, мм Масса, кг
Вертик. Горизонт. L l₁
Р Q
А14Б 513.000 1 50 40 12 400 100 3,01
А14Б 513.000-01 2 65 56 17 400 120 3,68
А14Б 513.000-02 1 80 72 22 400 130 4,32
А14Б 513.000-03 1 100 120 36 600 140 5,42
А14Б 513.000-04 1 50 40 12 600 100 3,44
А14Б 513.000-05 2 65 56 17 600 120 4,53
А14Б 513.000-06 1 80 72 22 600 130 4,93
А14Б 513.000-07 1 100 120 36 600 140 6,18

Опоры подвижные двухрядные А14Б 514.000

Обозначение Условный проход Ду*, мм Допускаемые нагрузки, кгс Размеры, мм Масса, кг
Вертик. Горизонт. l₁
Р Q
А14Б 514.000 50 40 12 100 2,5
А14Б 514.000-01 65 56 17 120 3
А14Б 514.000-02 80 72 22 130 3,6
А14Б 514.000-03 100 120 36 140 5

Опоры подвижные двухрядные А14Б 515.000

Обозначение Условный проход Допускаемые нагрузки, кгс Размеры, мм Масса, кг
Вертикал. Горизонтальн. L l₁
Ду Ду₁ Р Р₁ Q
А14Б 515.000 125 100 175 120 52 400 155 8,1
А14Б 515.000-01 150 100 266 120 80 400 170 9,5
А14Б 515.000-02 200 100 590 120 177 400 200 13,9
А14Б 515.000-03 250 100 840 120 252 400 240 16,6
А14Б 515.000-04 125 125 175 175 52 400 155 9,6
А14Б 515.000-05 150 125 266 175 80 400 170 11
А14Б 515.000-06 200 125 590 175 177 400 200 16,8
А14Б 515.000-07 250 125 840 175 252 400 240 20,3
А14Б 515.000-08 150 250 266 266 80 400 170 12,3
А14Б 515.000-09 200 250 590 266 177 400 200 16,9
А14Б 515.000-10 250 250 840 266 252 400 240 20,4
А14Б 515.000-11 200 200 590 590 177 400 200 21,7
А14Б 515.000-12 250 200 840 590 252 400 240 26
А14Б 515.000-13 250 250 840 840 252 400 240 26
А14Б 515.000-14 125 100 175 120 52 600 155 9,5
А14Б 515.000-15 150 100 266 120 80 600 170 11,2
А14Б 515.000-16 200 100 590 120 177 600 200 15,3
А14Б 515.000-17 250 100 840 120 252 600 240 19,9
А14Б 515.000-18 125 125 175 175 52 600 155 11
А14Б 515.000-19 150 125 266 175 80 600 170 12,7
А14Б 515.000-20 200 125 590 175 177 600 200 19,7
А14Б 515.000-21 250 125 840 175 252 600 240 23,3
А14Б 515.000-22 150 150 266 266 80 600 170 14,4
А14Б 515.000-23 200 150 590 266 177 600 200 21,8
А14Б 515.000-24 250 150 840 266 252 600 240 16,9
А14Б 515.000-25 200 200 590 590 177 600 200 24,9
А14Б 515.000-26 250 200 840 590 252 600 240 29,7
А14Б 515.000-27 250 250 840 840 252 600 240 30,2

Опоры подвижные трехрядные А14Б 516.000

Обозначение Условный проход Ду*, мм Допускаемые нагрузки, кгс Размеры, мм Масса, кг
Вертик. Горизонт. L l₁ l₂
Р Q
А14Б 516.000 50 40 12 70 90 90 4
А14Б 516.000-01 65 56 17 90 100 110 6

Опоры подвижные трехрядные А14Б 517.000

Обозначение Условный проход Допускаемые нагрузки, кгс Размеры, мм
Вертикальные Горизонтальные L l₂ l₃ l₄
Ду Ду₁ Р Р₁ Q Q₁
А14Б 517.000 80 50 72 40 22 12 400 130 175 160
А14Б 517.000-01 100 50 120 40 36 12 400 140 195 170
А14Б 517.000-02 125 50 175 40 52 12 400 155 225 185
А14Б 517.000-03 150 50 266 40 80 12 400 170 270 200
А14Б 517.000-04 200 50 590 40 177 12 400 200 310 230
А14Б 517.000-05 100 80 120 72 36 22 400 140 195 185
А14Б 517.000-06 125 80 175 72 52 22 400 155 225 200
А14Б 517.000-07 150 80 266 72 80 22 400 170 270 215
А14Б 517.000-08 200 80 590 72 177 22 400 200 310 245
А14Б 517.000-09 100 100 120 120 36 36 400 140 195 195
А14Б 517.000-10 125 100 175 120 52 36 400 155 225 210
А14Б 517.000-11 150 100 266 120 80 36 400 170 270 225
А14Б 517.000-12 200 100 590 120 177 36 400 200 310 255
А14Б 517.000-13 80 50 72 40 22 12 600 130 175 160
А14Б 517.000-14 100 50 120 40 36 12 600 140 195 170
А14Б 517.000-15 125 50 175 40 52 12 600 155 225 185
А14Б 517.000-16 150 50 266 40 80 12 600 170 270 200
А14Б 517.000-17 200 50 590 40 177 12 600 200 310 230
А14Б 517.000-18 100 80 120 72 36 22 600 140 195 185
А14Б 517.000-19 125 80 175 72 52 22 600 155 225 200
А14Б 517.000-20 150 80 266 72 80 22 600 170 270 215
А14Б 517.000-21 200 80 590 72 177 22 600 200 310 245
А14Б 517.000-22 100 100 120 120 36 36 600 140 195 195
А14Б 517.000-23 125 100 175 120 52 36 600 155 225 210
А14Б 517.000-24 150 100 266 120 80 36 600 170 270 225
А14Б 517.000-25 200 100 590 120 177 36 600 200 310 255

Опоры подвижные трехрядные А14Б 518.000

Обозначение Условный проход Ду*, мм Допускаемые нагрузки, кгс Размеры, мм Масса, кг
Вертик. Горизонт. L l₁ l₂
Р Q
А14Б 518.000 50 40 12 400 100 140 4,44
А14Б 518.000-01 65 56 17 400 120 160 6,03
А14Б 518.000-02 80 72 22 400 130 175 7,85
А14Б 518.000-03 50 40 12 600 100 140 5,05
А14Б 518.000-04 65 56 17 600 120 160 6,9
А14Б 518.000-05 80 72 22 600 130 175 9

Опоры подвижные трехрядные А14Б 519.000

Обозначение Условный проход Ду*, мм Допускаемые нагрузки, кгс Размеры, мм Масса, кг
Вертик. Горизонт. l₁ l₂
Р Q
А14Б 519.000 50 40 12 100 100 4,12
А14Б 519.000-01 65 56 17 110 120 4,9
А14Б 519.000-02 80 72 22 120 140 6

Опоры подвижные трехрядные А14Б 520.000

Обозначение Условный проход Допускаемые нагрузки, кгс Размеры, мм Масса, кг
Вертикальные Горизонтальные L l₂ l₃
Ду Ду₁ Р Р₁ Q Q₁
А14Б 520.000 80 50 72 40 22 12 400 130 160 8,26
А14Б 520.000-01 100 50 120 40 36 12 400 140 170 8,61
А14Б 520.000-02 125 50 175 40 52 12 400 155 185 12,3
А14Б 520.000-03 150 50 266 40 80 12 400 170 200 14,74
А14Б 520.000-04 200 50 590 40 177 12 400 200 230 24
А14Б 520.000-05 100 80 120 72 36 22 400 140 185 9,1
А14Б 520.000-06 125 80 175 72 52 22 400 155 200 12,75
А14Б 520.000-07 150 80 266 72 80 22 400 170 215 16,25
А14Б 520.000-08 200 80 590 72 177 22 400 200 245 24,61
А14Б 520.000-09 100 100 120 120 36 36 400 140 195 12,53
А14Б 520.000-10 125 100 175 120 52 36 400 155 210 15,3
А14Б 520.000-11 150 100 266 120 80 36 400 170 225 17,33
А14Б 520.000-12 200 100 590 120 177 36 400 200 255 28
А14Б 520.000-13 80 50 72 40 22 12 600 130 160 9,66
А14Б 520.000-14 100 50 120 40 36 12 600 140 170 10
А14Б 520.000-15 125 50 175 40 52 12 600 155 185 14
А14Б 520.000-16 150 50 266 40 80 12 600 170 200 16,82
А14Б 520.000-17 200 50 590 40 177 12 600 200 230 27,11
А14Б 520.000-18 100 80 120 72 36 22 600 140 185 10,47
А14Б 520.000-19 125 80 175 72 52 22 600 155 200 15
А14Б 520.000-20 150 80 266 72 80 22 600 170 215 17,42
А14Б 520.000-21 200 80 590 72 177 22 600 200 245 27,2
А14Б 520.000-22 100 100 120 120 36 36 600 140 195 13,2
А14Б 520.000-23 125 100 175 120 52 36 600 155 210 17,1
А14Б 520.000-24 150 100 266 120 80 36 600 170 225 19,7
А14Б 520.000-25 200 100 590 120 177 36 600 200 255 31,6

Опоры подвижные А14Б 521.000

Обозначение Условный проход Ду*, мм Допускаемые нагрузки, кгс Размеры, мм Масса, кг
Вертик. Горизонт. L l₁
Р Q
А14Б 521.000 100 120 36 400 140 20,6
А14Б 521.000-01 125 175 52 400 155 24,2
А14Б 521.000-02 150 266 80 400 170 24,33
А14Б 521.000-03 200 590 177 400 200 45
А14Б 521.000-04 250 840 252 400 240 52,35
А14Б 521.000-05 100 120 36 400 140 23,1
А14Б 521.000-06 125 175 52 400 155 26,6
А14Б 521.000-07 150 266 80 400 170 28,6
А14Б 521.000-08 200 590 177 400 200 50,15
А14Б 521.000-09 250 840 252 400 240 59,5
А14Б 521.000-10 100 120 36 600 140 23,3
А14Б 521.000-11 125 175 52 600 155 25,4
А14Б 521.000-12 150 266 80 600 170 27,1
А14Б 521.000-13 200 590 177 600 200 51
А14Б 521.000-14 250 840 252 600 240 58,4

Опоры подвижные двухрядные А14Б 522.000

Обозначение Условный проход Ду*, мм Допускаемые нагрузки, кгс Размеры, мм Масса, кг
Вертик. Горизонт. L l₁ l₂
Р Q
А14Б 522.000 50 40 12 400 100 140 25,3
А14Б 522.000-01 65 56 17 400 120 160 27,4
А14Б 522.000-02 80 72 22 400 130 175 29,1
А14Б 522.000-03 100 120 36 400 140 195 47,5
А14Б 522.000-04 125 175 52 400 155 225 54,9
А14Б 522.000-05 150 266 80 400 170 270 69,6
А14Б 522.000-06 50 40 12 400 100 140 30,4
А14Б 522.000-07 65 56 17 400 120 160 32,8
А14Б 522.000-08 80 72 22 400 130 175 35,1
А14Б 522.000-09 100 120 36 400 140 195 54,2
А14Б 522.000-10 125 175 52 400 155 225 59
А14Б 522.000-11 150 266 80 400 170 270 78,8
А14Б 522.000-12 50 40 12 600 100 140 28
А14Б 522.000-13 65 56 17 600 120 160 30,2
А14Б 522.000-14 80 72 22 600 130 175 31,8
А14Б 522.000-15 100 120 36 600 140 195 53,3
А14Б 522.000-16 125 175 52 600 155 225 61,1
А14Б 522.000-17 150 266 80 600 170 270 75,6

Выпуск 2

Опоры подвижные А14Б 523.000

Обозначение Условный проход ДУ, мм Допускаемые нагрузки, кгс Размеры, мм Масса, кг
Вертикальн. Горизонтал.
Р Q L
А14Б 523.000 50 51 15,3 150 2,3
А14Б 523.000-01 50 51 15,3 150 2,7
А14Б 523.000-02 65 78 23,4 160 2,9
А14Б 523.000-03 65 78 23,4 160 4,3

Опоры подвижные А14Б 524.000

Обозначение Условный проход Ду, мм Допускаемые нагрузки, кгс Размеры, мм Масса, кг
Вертикальн. Горизонтал.
Р Q L
А14Б 524.000 80 107 32,1 180 3
А14Б 524.000-01 80 107 32,1 180 3,4
А14Б 524.000-02 100 157 47,1 190 4,14
А14Б 524.000-03 100 157 47,1 190 4,7
А14Б 524.000-04 125 220 66 200 4,6
А14Б 524.000-05 125 220 66 200 5,1

Опоры подвижные А14Б 525.000

Обозначение Условный проход Ду, мм Допускаемые нагрузки, кгс Размеры, мм Масса, кг
Вертикальн. Горизонтал.
Р Q L l
А14Б 525.000 50 51 15,3 400 150 2,8
А14Б 525.000-01 50 51 15,3 400 150 3,3
А14Б 525.000-02 65 78 23,4 400 160 3
А14Б 525.000-03 65 78 23,4 400 160 3,5
А14Б 525.000-04 80 107 32,1 400 185 3,8
А14Б 525.000-05 80 107 32,1 400 185 4,2
А14Б 525.000-06 50 51 15,3 600 150 3,3
А14Б 525.000-07 50 51 15,3 600 150 3,7
А14Б 525.000-08 65 78 23,4 600 160 3,5
А14Б 525.000-09 65 78 23,4 600 160 4
А14Б 525.000-10 80 107 32,1 600 185 4,5
А14Б 525.000-11 80 107 32,1 600 185 5
Опоры подвижные А14Б 526.000
Обозначение Условный проход ДУ, мм Допускаемые нагрузки, кгс Размеры, мм Масса, кг
Вертикальн. Горизонтал.
Р Q L l
А14Б 526.000 100 157 47,1 400 195 5,8
А14Б 526.000-01 100 157 47,1 400 195 6,3
А14Б 526.000-02 125 220 66 400 210 5,8
А14Б 526.000-03 125 220 66 400 210 6,3
А14Б 526.000-04 150 325 97,5 400 220 7,1
А14Б 526.000-05 150 325 97,5 400 220 7,8
А14Б 526.000-06 200 860 258 400 260 14,8
А14Б 526.000-07 200 860 258 400 260 15,6
А14Б 526.000-08 250 1153 346 400 290 17,9
А14Б 526.000-09 250 1153 346 400 290 18,7
А14Б 526.000-10 100 157 47,1 600 195 7
А14Б 526.000-11 100 157 47,1 600 195 7,5
А14Б 526.000-12 125 220 66 600 210 7
А14Б 526.000-13 125 220 66 600 210 7,5
А14Б 526.000-14 150 325 97,5 600 220 8,5
А14Б 526.000-15 150 325 97,5 600 220 9,2
А14Б 526.000-16 200 860 258 600 260 17,6
А14Б 526.000-17 200 860 258 600 260 18,4
А14Б 526.000-18 250 1153 346 600 290 21,3
А14Б 526.000-19 250 1153 346 600 290 22,1
Опоры подвижные двухрядные А14Б 527.000
Обозначение Условный проход Ду, мм Допускаемые нагрузки, кгс Размеры, мм Масса, кг
Вертикальн. Горизонтал.
Р Q L l₁
А14Б 527.000 50 51 15,3 150 230 5,4
А14Б 527.000-01 50 51 15,3 150 230 6,3
А14Б 527.000-02 65 78 23,4 155 250 6
А14Б 527.000-03 65 78 23,4 155 250 7
Опоры подвижные двухрядные А14Б 528.000
Обозначение Условный проход Ду, мм Допускаемые нагрузки, кгс Размеры, мм Масса, кг
Вертикальн. Горизонтал.
Р Q L l l₁
А14Б 528.000 50 51 15,3 400 150 230 7,6
А14Б 528.000-01 50 51 15,3 400 150 230 8,5
А14Б 528.000-02 65 78 23,4 400 160 250 7,7
А14Б 528.000-03 65 78 23,4 400 160 250 8,7
А14Б 528.000-04 80 107 32,1 400 185 300 9,3
А14Б 528.000-05 80 107 32,1 400 185 300 10,3
А14Б 528.000-06 100 157 47,1 400 195 320 12,1
А14Б 528.000-07 100 157 47,1 400 195 320 13,1
А14Б 528.000-08 50 51 15,3 600 150 230 8,8
А14Б 528.000-09 50 51 15,3 600 150 230 9,8
А14Б 528.000-10 65 78 23,4 600 160 250 8,8
А14Б 528.000-11 65 78 23,4 600 160 250 9,8
А14Б 528.000-12 80 107 32,1 600 185 300 10,7
А14Б 528.000-13 80 107 32,1 600 185 300 11,7
А14Б 528.000-14 100 157 47,1 600 195 320 13,8
А14Б 528.000-15 100 157 47,1 600 195 320 14,8
Опоры подвижные двухрядные А14Б 529.000
Обозначение Рис. Условный проход, мм Допускаемые нагрузки, кгс Размеры, мм
Горизонтал. Вертикальн.
Ду Ду₁ Р Р₁ Q Q₁ L l l₁
А14Б 529.000 1 100 125 157 220 47,1 6,6 400 210 335
А14Б 529.000-01 1 100 125 157 220 47,1 6,6 400 210 335
А14Б 529.000-02 1 100 150 157 325 47,1 97,5 400 220 345
А14Б 529.000-03 1 100 150 157 325 47,1 97,5 400 220 345
А14Б 529.000-04 1 100 200 157 860 47,1 258 400 260 385
А14Б 529.000-05 1 100 200 157 860 47,1 258 400 260 385
А14Б 529.000-06 1 100 250 157 1153 47,1 345,9 400 290 415
А14Б 529.000-07 1 100 250 157 1153 47,1 345,9 400 290 415
А14Б 529.000-08 2 125 —- 220 —- 66 —- 400 210 350
А14Б 529.000-09 2 125 —- 220 —- 66 —- 400 210 350
А14Б 529.000-10 1 125 150 220 325 66 97,5 400 220 360
А14Б 529.000-11 1 125 150 220 325 66 97,5 400 220 360
А14Б 529.000-12 1 125 200 220 860 66 258 400 260 400
А14Б 529.000-13 1 125 200 220 860 66 258 400 260 400
А14Б 529.000-14 1 125 250 220 1153 66 345,9 400 290 430
А14Б 529.000-15 1 125 250 220 1153 66 345,9 400 290 430
А14Б 529.000-16 2 150 —- 325 —- 97,5 —- 400 220 370
А14Б 529.000-17 2 150 —- 325 —- 97,5 —- 400 220 370
А14Б 529.000-18 1 150 200 325 860 97,5 258 400 260 410
А14Б 529.000-19 1 150 200 325 860 97,5 258 400 260 410
А14Б 529.000-20 1 100 125 157 220 47,1 6,6 600 210 335
А14Б 529.000-21 1 100 125 157 220 47,1 6,6 600 210 335
А14Б 529.000-22 1 100 150 157 325 47,1 97,5 600 220 345
А14Б 529.000-23 1 100 150 157 325 47,1 97,5 600 220 345
А14Б 529.000-24 1 100 200 157 860 47,1 258 600 260 385
А14Б 529.000-25 1 100 200 157 860 47,1 258 600 260 385
А14Б 529.000-26 1 100 250 157 1153 47,1 345,9 600 290 415
А14Б 529.000-27 1 100 250 157 1153 47,1 345,9 600 290 415
А14Б 529.000-28 2 125 —- 220 —- 66 —- 600 210 350
А14Б 529.000-29 2 125 —- 220 —- 66 —- 600 210 350
А14Б 529.000-30 1 125 150 220 325 66 97,5 600 220 360
А14Б 529.000-31 1 125 150 220 325 66 97,5 600 220 360
А14Б 529.000-32 1 125 200 220 860 66 258 600 260 400
А14Б 529.000-33 1 125 200 220 860 66 258 600 260 400
А14Б 529.000-34 1 125 250 220 1153 66 345,9 600 290 430
А14Б 529.000-35 1 125 250 220 1153 66 345,9 600 290 430
А14Б 529.000-36 2 150 —- 325 —- 97,5 —- 600 220 370
А14Б 529.000-37 2 150 —- 325 —- 97,5 —- 600 220 370
А14Б 529.000-38 1 150 200 325 860 97,5 258 600 260 410
А14Б 529.000-39 1 150 200 325 860 97,5 258 600 260 410
Опоры подвижные двухрядные А14Б 530.000
Обозначение Условный проход Ду, мм Допускаемые нагрузки, кгс Размеры, мм Масса, кг
Вертикальн. Горизонтал.
Р Q L
А14Б 530.000 50 51 15,3 150 2,9
А14Б 530.000-01 50 51 15,3 150 3,9
А14Б 530.000-02 65 78 23,4 160 3,8
А14Б 530.000-03 65 78 23,4 160 4,2
А14Б 530.000-04 80 107 32,1 185 4
А14Б 530.000-05 80 107 32,1 185 5,2
А14Б 530.000-06 100 157 47,1 190 6,3
А14Б 530.000-07 100 157 47,1 190 6,7
Опоры подвижные двухрядные А14Б 531.000
Обозначение Условный проход Ду, мм Допускаемые нагрузки, кгс Размеры, мм Масса, кг
Вертикальн. Горизонтал.
Р Q L l
А14Б 531.000 50 51 15,3 400 150 6,6
А14Б 531.000-01 50 51 15,3 400 150 7,1
А14Б 531.000-02 65 78 23,4 400 160 6,7
А14Б 531.000-03 65 78 23,4 400 160 7,1
А14Б 531.000-04 80 107 32,1 400 185 8
А14Б 531.000-05 80 107 32,1 400 185 13,6
А14Б 531.000-06 100 157 47,1 400 195 9,6
А14Б 531.000-07 100 157 47,1 400 195 10
А14Б 531.000-08 50 51 15,3 600 150 7,8
А14Б 531.000-09 50 51 15,3 600 150 8,3
А14Б 531.000-10 65 78 23,4 600 160 7,9
А14Б 531.000-11 65 78 23,4 600 160 8,3
А14Б 531.000-12 80 107 32,1 600 185 9,4
А14Б 531.000-13 80 107 32,1 600 185 9,8
А14Б 531.000-14 100 157 47,1 600 195 11
А14Б 531.000-15 100 157 47,1 600 195 11,5
Опоры подвижные двухрядные А14Б 532.000
Обозначение Условный проход, мм Допускаемые нагрузки, кгс Размеры, мм Масса, кг
Вертикальн. Горизонт.
Ду Ду₁ Р Р₁ Q L l
А14Б 532.000 125 100 220 157 66 400 210 10,3
А14Б 532.000-01 125 100 220 157 66 400 210 10,8
А14Б 532.000-02 150 100 325 157 97,5 400 220 12,1
А14Б 532.000-03 150 100 325 157 97,5 400 220 12,8
А14Б 532.000-04 200 100 860 157 258 400 260 18,2
А14Б 532.000-05 200 100 860 157 258 400 260 19
А14Б 532.000-06 250 100 1153 157 345,9 400 290 22,5
А14Б 532.000-07 250 100 1153 157 345,9 400 290 23,3
А14Б 532.000-08 125 125 220 220 66 400 210 11,9
А14Б 532.000-09 125 125 220 220 66 400 210 12,4
А14Б 532.000-10 150 125 325 220 97,5 400 220 13,7
А14Б 532.000-11 150 125 325 220 97,5 400 220 14,4
А14Б 532.000-12 200 125 860 220 258 400 260 19,8
А14Б 532.000-13 200 125 860 220 258 400 260 20,6
А14Б 532.000-14 250 125 1153 220 345,9 400 290 24,1
А14Б 532.000-15 250 125 1153 220 345,9 400 290 24,9
А14Б 532.000-16 200 200 860 860 258 400 260 26
А14Б 532.000-17 200 200 860 860 258 400 260 26,8
А14Б 532.000-18 125 100 220 157 66 600 210 12
А14Б 532.000-19 125 100 220 157 66 600 210 12,5
А14Б 532.000-20 150 100 325 157 97,5 600 220 14,3
А14Б 532.000-21 150 100 325 157 97,5 600 220 14,9
А14Б 532.000-22 200 100 860 157 258 600 260 21,3
А14Б 532.000-23 200 100 860 157 258 600 260 22,1
А14Б 532.000-24 250 100 1153 157 345,9 600 290 26,5
А14Б 532.000-25 250 100 1153 157 345,9 600 290 27,3
А14Б 532.000-26 125 125 220 220 66 600 210 13,6
А14Б 532.000-27 125 125 220 220 66 600 210 14,1
А14Б 532.000-28 150 125 325 220 97,5 600 220 15,8
А14Б 532.000-29 150 125 325 220 97,5 600 220 16,5
А14Б 532.000-30 200 125 860 220 258 600 260 22,9
А14Б 532.000-31 200 125 860 220 258 600 260 23,7
А14Б 532.000-32 250 125 1153 220 345,9 600 290 28,1
А14Б 532.000-33 250 125 1153 220 345,9 600 290 28,9
А14Б 532.000-34 200 200 860 860 258 600 260 30,2
А14Б 532.000-35 200 200 860 860 258 600 260 31
Опоры подвижные трехрядные А14Б 533.000
Обозначение Условный проход Ду, мм Допускаемые нагрузки, кгс Размеры, мм Масса, кг
Вертикальн. Горизонтал.
Р Q L l l₁
А14Б 533.000 50 51 15,3 400 150 230 11,4
А14Б 533.000-01 50 51 15,3 400 150 230 12,8
А14Б 533.000-02 65 78 23,4 400 160 280 13,5
А14Б 533.000-03 65 78 23,4 400 160 280 14,9
А14Б 533.000-04 80 107 32,1 400 185 300 19,3
А14Б 533.000-05 80 107 32,1 400 185 300 20,7
А14Б 533.000-06 100 157 47,1 400 195 320 25,5
А14Б 533.000-07 100 157 47,1 400 195 320 27
А14Б 533.000-08 50 51 15,3 600 150 230 12,8
А14Б 533.000-09 50 51 15,3 600 150 230 14,2
А14Б 533.000-10 65 78 23,4 600 160 280 15,2
А14Б 533.000-11 65 78 23,4 600 160 280 16,6
А14Б 533.000-12 80 107 32,1 600 185 300 21,8
А14Б 533.000-13 80 107 32,1 600 185 300 23,2
А14Б 533.000-14 100 157 47,1 600 195 320 28,6
А14Б 533.000-15 100 157 47,1 600 195 320 30,1
Опоры подвижные трехрядные А14Б 534.000
Обозначение Условный проход, мм Допускаемые нагрузки, кгс Размеры, мм
Горизонтал. Вертикальн.
Ду Ду₁ Р Р₁ Q Q₁ L l l₁ l₂
А14Б 534.000 80 50 107 51 32,1 15,3 400 185 300 265
А14Б 534.000-01 80 50 107 51 32,1 15,3 400 185 300 265
А14Б 534.000-02 100 50 157 51 47,1 15,3 400 195 320 275
А14Б 534.000-03 100 50 157 51 47,1 15,3 400 195 320 275
А14Б 534.000-04 125 50 220 51 66 15,3 400 210 350 290
А14Б 534.000-05 125 50 220 51 66 15,3 400 210 350 290
А14Б 534.000-06 150 50 325 51 97,5 15,3 400 220 370 300
А14Б 534.000-07 150 50 325 51 97,5 15,3 400 220 370 300
А14Б 534.000-08 100 80 157 107 47,1 32,1 400 195 320 310
А14Б 534.000-09 100 80 157 107 47,1 32,1 400 195 320 310
А14Б 534.000-10 125 80 220 107 66 32,1 400 210 350 325
А14Б 534.000-11 125 80 220 107 66 32,1 400 210 350 325
А14Б 534.000-12 150 80 325 107 97,5 32,1 400 220 370 335
А14Б 534.000-13 150 80 325 107 97,5 32,1 400 220 370 335
А14Б 534.000-14 125 100 220 157 66 47,1 400 210 350 335
А14Б 534.000-15 125 100 220 157 66 47,1 400 210 350 335
А14Б 534.000-16 150 100 325 157 97,5 47,1 400 220 370 345
А14Б 534.000-17 150 100 325 157 97,5 47,1 400 220 370 345
А14Б 534.000-18 80 50 107 51 32,1 15,3 600 185 300 265
А14Б 534.000-19 80 50 107 51 32,1 15,3 600 185 300 265
