Обозначение | Диаметр трубопровода Дн, мм | Теоретическая масса | Максимальная вертикальная нагрузка, кгс (кН) | Высота опоры до основания трубопровода H, мм | Длина опоры, мм | Ширина опоры B, мм | Вырез для трубы-спутника □ b, мм | Тепловое перемещение ∆ | Стоимость за ед., руб.* |
Т13.01 | 32; 38; 45 | 0.70 кг. | 120 (1,18) | 100 | 170 | 50 | – | до 90мм | 140 р. |
Т13.02 | 32; 38; 45 | 0.92 кг. | 120 (1,18) | 150 | 170 | 50 | – | до 90мм | 180 р. |
Т13.03 | 32; 38; 45 | 1.23 кг. | 120 (1,18) | 200 | 170 | 50 | – | до 90мм | 220 р. |
Т13.04 | 57; 76 | 0.89 кг. | 220 (2,16) | 100 | 170 | 70 | – | до 90мм | 180 р. |
Т13.05 | 57; 76 | 1.19 кг. | 220 (2,16) | 150 | 170 | 70 | – | до 90мм | 220 р. |
Т13.06 | 57; 76 | 1.50 кг. | 220 (2,16) | 200 | 170 | 70 | – | до 90мм | 230 р. |
Т13.07 | 89; 108 | 1.10 кг. | 400 (3,92) | 100 | 170 | 90 | – | до 90мм | 210 р. |
Т13.08 | 89; 108 | 1.46 кг. | 400 (3,92) | 150 | 170 | 90 | – | до 90мм | 230 р. |
Т13.09 | 89; 108 | 1.86 кг. | 400 (3,92) | 200 | 170 | 90 | – | до 90мм | 250 р. |
Т13.10 | 133; 159 | 1.36 кг. | 800 (7,85) | 100 | 170 | 120 | – | до 90мм | 220 р. |
Т13.11 | 133; 159 | 1.83 кг. | 800 (7,85) | 150 | 170 | 120 | – | до 90мм | 250 р. |
Т13.12 | 133; 159 | 2.26 кг. | 800 (7,85) | 200 | 170 | 120 | – | до 90мм | 300 р. |
Т13.13 | 194 | 3.91 кг. | 2200 (21,58) | 100 | 170 | 180 | 45 | до 90мм | 470 р. |
Т13.14 | 194 | 4.92 кг. | 2200 (21,58) | 150 | 170 | 180 | 45 | до 90мм | 590 р. |
Т13.15 | 194 | 5.87 кг. | 2200 (21,58) | 200 | 170 | 180 | 45 | до 90мм | 680 р. |
Т13.16 | 219 | 3.71 кг. | 2200 (21,58) | 100 | 170 | 180 | 45 | до 90мм | 450 р. |
Т13.17 | 219 | 4.70 кг. | 2200 (21,58) | 150 | 170 | 180 | 45 | до 90мм | 570 р. |
Т13.18 | 219 | 5.67 кг. | 2200 (21,58) | 200 | 170 | 180 | 45 | до 90мм | 680 р. |
Т13.19 | 273 | 3.25 кг. | 2200 (21,58) | 100 | 170 | 180 | 45 | до 90мм | 390 р. |
Т13.20 | 273 | 4.50 кг. | 2200 (21,58) | 150 | 170 | 180 | 45 | до 90мм | 540 р. |
Т13.21 | 273 | 5.49 кг. | 2200 (21,58) | 200 | 170 | 180 | 45 | до 90мм | 660 р. |
Т13.22 | 325 | 6.52 кг. | 7000 (68,65) | 100 | 170 | 280 | 60 | до 90мм | 760 р. |
Т13.23 | 325 | 8.25 кг. | 7000 (68,65) | 150 | 170 | 280 | 60 | до 90мм | 970 р. |
Т13.24 | 325 | 9.25 кг. | 7000 (68,65) | 200 | 170 | 280 | 60 | до 90мм | 1 090 р. |
Т13.25 | 377 | 6.10 кг. | 7000 (68,65) | 100 | 170 | 280 | 60 | до 90мм | 730 р. |
Т13.26 | 377 | 7.82 кг. | 7000 (68,65) | 150 | 170 | 280 | 60 | до 90мм | 920 р. |
Т13.27 | 377 | 9.58 кг. | 7000 (68,65) | 200 | 170 | 280 | 60 | до 90мм | 1 120 р. |
Т13.28 | 426 | 5.47 кг. | 7000 (68,65) | 100 | 170 | 280 | 60 | до 90мм | 660 р. |
Т13.29 | 426 | 7.23 кг. | 7000 (68,65) | 150 | 170 | 280 | 60 | до 90мм | 850 р. |
Т13.30 | 426 | 8.90 кг. | 7000 (68,65) | 200 | 170 | 280 | 60 | до 90мм | 1 040 р. |
Т13.31 | 480 | 12.93 кг. | 12500 (122,58) | 100 | 170 | 380 | 60 | до 90мм | 1 520 р. |
Т13.32 | 480 | 15.13 кг. | 12500 (122,58) | 150 | 170 | 380 | 60 | до 90мм | 1 860 р. |
Т13.33 | 480 | 19.43 кг. | 12500 (122,58) | 200 | 170 | 380 | 60 | до 90мм | 2 240 р. |
Т13.34 | 530 | 12.33 кг. | 12500 (122,58) | 100 | 170 | 380 | 60 | до 90мм | 1 450 р. |
Т13.35 | 530 | 15.50 кг. | 12500 (122,58) | 150 | 170 | 380 | 60 | до 90мм | 1 790 р. |
Т13.36 | 530 | 18.79 кг. | 12500 (122,58) | 200 | 170 | 380 | 60 | до 90мм | 2 160 р. |
Т13.37 | 630 | 11.74 кг. | 12500 (122,58) | 100 | 170 | 380 | 60 | до 90мм | 1 380 р. |
Т13.38 | 630 | 14.96 кг. | 12500 (122,58) | 150 | 170 | 380 | 60 | до 90мм | 1 720 р. |
Т13.39 | 630 | 18.24 кг. | 12500 (122,58) | 200 | 170 | 380 | 60 | до 90мм | 2 100 р. |
Опоры скользящие Дн 32 — 1420 мм L=340 мм Т14.00.00.000 СБ серии 4.903-10 выпуск 5
«Пример обозначения скользящей опоры для трубопровода Дн= 89мм, с высотой опоры H=150мм:
Опора скользящая 89 Т14.08 с.4.903-10 вып.5»
Обозначение | Диаметр трубопровода Днн, мм | Теоретическая масса | Наибольшая вертикальная нагрузка, кгс (кН) | Высота опоры до основания трубопровода H, мм | Ширина корпуса опоры B, мм | Длина корпуса опоры, мм | Вырез для трубы-спутника □ b, мм | Тепловое перемещение ∆ | Стоимость за ед., руб.* |
Т14.01 | 32; 38; 45 | 1.28 кг. | 120 (1,18) | 100 | 50 | 340 | – | до 260мм | 200 р. |
Т14.02 | 32; 38; 45 | 1.74 кг. | 120 (1,18) | 150 | 50 | 340 | – | до 260мм | 240 р. |
Т14.03 | 32; 38; 45 | 2.20 кг. | 120 (1,18) | 200 | 50 | 340 | – | до 260мм | 290 р. |
Т14.04 | 57; 76 | 1.55 кг. | 220 (2,16) | 100 | 70 | 340 | – | до 260мм | 230 р. |
Т14.05 | 57; 76 | 2.06 кг. | 220 (2,16) | 150 | 70 | 340 | – | до 260мм | 270 р. |
Т14.06 | 57; 76 | 2.54 кг. | 220 (2,16) | 200 | 70 | 340 | – | до 260мм | 350 р. |
Т14.07 | 89; 108 | 1.84 кг. | 400 (3,92) | 100 | 90 | 340 | – | до 260мм | 260 р. |
Т14.08 | 89; 108 | 2.39 кг. | 400 (3,92) | 150 | 90 | 340 | – | до 260мм | 310 р. |
Т14.09 | 89; 108 | 2.98 кг. | 400 (3,92) | 200 | 90 | 340 | – | до 260мм | 360 р. |
Т14.10 | 133; 159 | 2.25 кг. | 800 (7,85) | 100 | 120 | 340 | – | до 260мм | 300 р. |
Т14.11 | 133; 159 | 2.89 кг. | 800 (7,85) | 150 | 120 | 340 | – | до 260мм | 350 р. |
Т14.12 | 133; 159 | 3.54 кг. | 800 (7,85) | 200 | 120 | 340 | – | до 260мм | 430 р. |
Т14.13 | 194 | 6.17 кг. | 2200 (21,58) | 100 | 180 | 340 | 45 | до 260мм | 740 р. |
Т14.14 | 194 | 7.80 кг. | 2200 (21,58) | 150 | 180 | 340 | 45 | до 260мм | 940 р. |
Т14.15 | 194 | 9.36 кг. | 2200 (21,58) | 200 | 180 | 340 | 45 | до 260мм | 1 120 р. |
Т14.16 | 219 | 5.87 кг. | 2200 (21,58) | 100 | 180 | 340 | 45 | до 260мм | 710 р. |
Т14.17 | 219 | 7.46 кг. | 2200 (21,58) | 150 | 180 | 340 | 45 | до 260мм | 900 р. |
Т14.18 | 219 | 9.07 кг. | 2200 (21,58) | 200 | 180 | 340 | 45 | до 260мм | 1 090 р. |
Т14.19 | 273 | 5.33 кг. | 2200 (21,58) | 100 | 180 | 340 | 45 | до 260мм | 640 р. |
Т14.20 | 273 | 7.20 кг. | 2200 (21,58) | 150 | 180 | 340 | 45 | до 260мм | 870 р. |
Т14.21 | 273 | 8.81 кг. | 2200 (21,58) | 200 | 180 | 340 | 45 | до 260мм | 1 060 р. |
Т14.22 | 325 | 10.56 кг. | 7000 (68,65) | 100 | 280 | 340 | 60 | до 260мм | 1 240 р. |
Т14.23 | 325 | 13.28 кг. | 7000 (68,65) | 150 | 280 | 340 | 60 | до 260мм | 1 560 р. |
Т14.24 | 325 | 15.29 кг. | 7000 (68,65) | 200 | 280 | 340 | 60 | до 260мм | 1 790 р. |
Т14.25 | 377 | 10.04 кг. | 7000 (68,65) | 100 | 280 | 340 | 60 | до 260мм | 1 180 р. |
Т14.26 | 377 | 12.73 кг. | 7000 (68,65) | 150 | 280 | 340 | 60 | до 260мм | 1 490 р. |
Т14.27 | 377 | 15.47 кг. | 7000 (68,65) | 200 | 280 | 340 | 60 | до 260мм | 1 810 р. |
Т14.28 | 426 | 9.29 кг. | 7000 (68,65) | 100 | 280 | 340 | 60 | до 260мм | 1 090 р. |
Т14.29 | 426 | 10.04 кг. | 7000 (68,65) | 150 | 280 | 340 | 60 | до 260мм | 1 410 р. |
Т14.30 | 426 | 14.68 кг. | 7000 (68,65) | 200 | 280 | 340 | 60 | до 260мм | 1 720 р. |
Т14.31 | 480 | 20.55 кг. | 12500 (122,58) | 100 | 380 | 340 | 60 | до 260мм | 2 410 р. |
Т14.32 | 480 | 25.45 кг. | 12500 (122,58) | 150 | 380 | 340 | 60 | до 260мм | 2 980 р. |
Т14.33 | 480 | 30.76 кг. | 12500 (122,58) | 200 | 380 | 340 | 60 | до 260мм | 3 600 р. |
Т14.34 | 530 | 19.81 кг. | 12500 (122,58) | 100 | 380 | 340 | 60 | до 260мм | 2 320 р. |
Т14.35 | 530 | 24.76 кг. | 12500 (122,58) | 150 | 380 | 340 | 60 | до 260мм | 2 900 р. |
Т14.36 | 530 | 29.78 кг. | 12500 (122,58) | 200 | 380 | 340 | 60 | до 260мм | 3 490 р. |
Т14.37 | 630 | 19.02 кг. | 12500 (122,58) | 100 | 380 | 340 | 80 | до 260мм | 2 230 р. |
Т14.38 | 630 | 23.96 кг. | 12500 (122,58) | 150 | 380 | 340 | 80 | до 260мм | 2 810 р. |
Т14.39 | 630 | 29.06 кг. | 12500 (122,58) | 200 | 380 | 340 | 80 | до 260мм | 3 400 р. |
Т14.40 | 720 | 27.42 кг. | 22000 (215,75) | 100 | 500 | 340 | 80 | до 220мм | 3 210 р. |
Т14.41 | 720 | 33.41 кг. | 22000 (215,75) | 150 | 500 | 340 | 80 | до 220мм | 3 910 р. |
Т14.42 | 720 | 39.48 кг. | 22000 (215,75) | 200 | 500 | 340 | 80 | до 220мм | 4 620 р. |
Т14.43 | 820 | 26.56 кг. | 22000 (215,75) | 100 | 500 | 340 | 80 | до 220мм | 3 110 р. |
Т14.44 | 820 | 32.56 кг. | 22000 (215,75) | 150 | 500 | 340 | 80 | до 220мм | 3 810 р. |
Т14.45 | 820 | 38.60 кг. | 22000 (215,75) | 200 | 500 | 340 | 80 | до 220мм | 4 520 р. |
Т14.46 | 920 | 33.85 кг. | 36000 (353,04) | 100 | 500 | 340 | 80 | до 220мм | 3 960 р. |
Т14.47 | 920 | 41.76 кг. | 36000 (353,04) | 150 | 500 | 340 | 80 | до 220мм | 4 890 р. |
Т14.48 | 920 | 50.02 кг. | 36000 (353,04) | 200 | 500 | 340 | 80 | до 220мм | 5 760 р. |
Т14.49 | 1020 | 50.45 кг. | 36000 (353,04) | 100 | 700 | 340 | 80 | до 220мм | 5 810 р. |
Т14.50 | 1020 | 60.87 кг. | 36000 (353,04) | 150 | 700 | 340 | 80 | до 220мм | 7 000 р. |
Т14.51 | 1020 | 71.59 кг. | 36000 (353,04) | 200 | 700 | 340 | 80 | до 220мм | 8 230 р. |
Т14.52 | 1220 | 52.29 кг. | 48000 (470,72) | 100 | 700 | 340 | 80 | до 220мм | 6 020 р. |
Т14.53 | 1220 | 62.71 кг. | 48000 (470,72) | 150 | 700 | 340 | 80 | до 220мм | 7 220 р. |
Т14.54 | 1220 | 78.15 кг. | 48000 (470,72) | 200 | 700 | 340 | 80 | до 220мм | 8 420 р. |
Т14.55 | 1420 | 62.36 кг. | 60000 (588,40) | 100 | 700 | 340 | 80 | до 220мм | 7 180 р. |
Т14.56 | 1420 | 75.24 кг. | 60000 (588,40) | 150 | 700 | 340 | 80 | до 220мм | 8 660 р. |
Т14.57 | 1420 | 88.58 кг. | 60000 (588,40) | 200 | 700 | 340 | 80 | до 220мм | 10 190 р. |
Опоры скользящие Дн 194 — 1420 мм L=680 мм Т15.00.00.000 СБ серии 4.903-10 выпуск 5
«Пример обозначения скользящей опоры для трубопровода Дн=377мм, с высотой опоры H=200мм:
Опора скользящая 377 Т15.15 с.4.903-10 вып.5»
Обозначение | Диаметр трубопровода Дн, мм | Теоретическая масса | Наибольшая вертикальная нагрузка, кгс (кН) | Высота опоры до основания трубопровода H, мм | Ширина корпуса опоры B, мм | Длина корпуса опоры, мм | Вырез для трубы-спутника □ b, мм | Тепловое перемещение ∆ | Стоимость за ед., руб.* |
Т15.01 | 194 | 10.26 кг. | 2200 (21,58) | 100 | 180 | 680 | 45 | до 600мм | 1 230р. |
Т15.02 | 194 | 12.90 кг. | 2200 (21,58) | 150 | 180 | 680 | 45 | до 600мм | 1 550р. |
Т15.03 | 194 | 15.44 кг. | 2200 (21,58) | 200 | 180 | 680 | 45 | до 600мм | 1 860р. |
Т15.04 | 219 | 9.79 кг. | 2200 (21,58) | 100 | 180 | 680 | 45 | до 600мм | 1 180р. |
Т15.05 | 219 | 12.41 кг. | 2200 (21,58) | 150 | 180 | 680 | 45 | до 600мм | 1 490р. |
Т15.06 | 219 | 15.03 кг. | 2200 (21,58) | 200 | 180 | 680 | 45 | до 600мм | 1 810р. |
Т15.07 | 273 | 9.06 кг. | 2200 (21,58) | 100 | 180 | 680 | 45 | до 600мм | 1 090р. |
Т15.08 | 273 | 11.94 кг. | 2200 (21,58) | 150 | 180 | 680 | 45 | до 600мм | 1 440р. |
Т15.09 | 273 | 14.54 кг. | 2200 (21,58) | 200 | 180 | 680 | 45 | до 600мм | 1 750р. |
Т15.10 | 325 | 17.82 кг. | 7000 (68,65) | 100 | 280 | 680 | 60 | до 600мм | 2 140р. |
Т15.11 | 325 | 22.01 кг. | 7000 (68,65) | 150 | 280 | 680 | 60 | до 600мм | 2 580р. |
Т15.12 | 325 | 25.57 кг. | 7000 (68,65) | 200 | 280 | 680 | 60 | до 600мм | 2 990р. |
Т15.13 | 377 | 16.95 кг. | 7000 (68,65) | 100 | 280 | 680 | 60 | до 600мм | 2 040р. |
Т15.14 | 377 | 21.22 кг. | 7000 (68,65) | 150 | 280 | 680 | 60 | до 600мм | 2 490р. |
Т15.15 | 377 | 25.44 кг. | 7000 (68,65) | 200 | 280 | 680 | 60 | до 600мм | 2 980р. |
Т15.16 | 426 | 16.04 кг. | 7000 (68,65) | 100 | 280 | 680 | 60 | до 600мм | 1 930р. |
Т15.17 | 426 | 20.33 кг. | 7000 (68,65) | 150 | 280 | 680 | 60 | до 600мм | 2 380р. |
Т15.18 | 426 | 24.47 кг. | 7000 (68,65) | 200 | 280 | 680 | 60 | до 600мм | 2 870р. |
Т15.19 | 480 | 33.68 кг. | 12500 (122,58) | 100 | 380 | 680 | 60 | до 600мм | 3 940р. |
Т15.20 | 480 | 41.16 кг. | 12500 (122,58) | 150 | 380 | 680 | 60 | до 600мм | 4 820р. |
Т15.21 | 480 | 48.64 кг. | 12500 (122,58) | 200 | 380 | 680 | 60 | до 600мм | 5 690р. |
Т15.22 | 530 | 32.63 кг. | 12500 (122,58) | 100 | 380 | 680 | 60 | до 600мм | 3 820р. |
Т15.23 | 530 | 40.09 кг. | 12500 (122,58) | 150 | 380 | 680 | 60 | до 600мм | 4 690р. |
Т15.24 | 530 | 47.57 кг. | 12500 (122,58) | 200 | 380 | 680 | 60 | до 600мм | 5 570р. |
Т15.25 | 630 | 31.28 кг. | 12500 (122,58) | 100 | 380 | 680 | 60 | до 600мм | 3 660р. |
Т15.26 | 630 | 38.78 кг. | 12500 (122,58) | 150 | 380 | 680 | 60 | до 600мм | 4 540р. |
Т15.27 | 630 | 47.24 кг. | 12500 (122,58) | 200 | 380 | 680 | 60 | до 600мм | 5 530р. |
Т15.28 | 720 | 43.26 кг. | 22500 (220,65) | 100 | 500 | 680 | 60 | до 560мм | 5 060р. |
Т15.29 | 720 | 52.02 кг. | 22500 (220,65) | 150 | 500 | 680 | 60 | до 560мм | 6 090р. |
Т15.30 | 720 | 60.90 кг. | 22500 (220,65) | 200 | 500 | 680 | 60 | до 560мм | 7 030р. |
Т15.31 | 820 | 42.10 кг. | 22500 (220,65) | 100 | 500 | 680 | 60 | до 560мм | 4 930р. |
Т15.32 | 820 | 50.84 кг. | 22500 (220,65) | 150 | 500 | 680 | 60 | до 560мм | 5 950р. |
Т15.33 | 820 | 59.72 кг. | 22500 (220,65) | 200 | 500 | 680 | 60 | до 560мм | 6 990р. |
Т15.34 | 920 | 53.42 кг. | 36000 (353,04) | 100 | 500 | 680 | 60 | до 560мм | 6 250р. |
Т15.35 | 920 | 65.04 кг. | 36000 (353,04) | 150 | 500 | 680 | 60 | до 560мм | 7 610р. |
Т15.36 | 920 | 77.02 кг. | 36000 (353,04) | 200 | 500 | 680 | 60 | до 560мм | 8 860р. |
Т15.37 | 1020 | 77.18 кг. | 36000 (353,04) | 100 | 700 | 680 | 60 | до 560мм | 8 880р. |
Т15.38 | 1020 | 92.04 кг. | 36000 (353,04) | 150 | 700 | 680 | 60 | до 560мм | 10 590р. |
Т15.39 | 1020 | 107.10 кг. | 36000 (353,04) | 200 | 700 | 680 | 60 | до 560мм | 12 110р. |
Т15.40 | 1220 | 78.12 кг. | 36000 (353,04) | 100 | 700 | 680 | 60 | до 560мм | 8 990р. |
Т15.41 | 1220 | 92.78 кг. | 48000 (470,72) | 150 | 700 | 680 | 60 | до 560мм | 10 670р. |
Т15.42 | 1220 | 107.66 кг. | 48000 (470,72) | 200 | 700 | 680 | 60 | до 560мм | 12 170р. |
Т15.43 | 1420 | 93.52 кг. | 36000 (353,04) | 100 | 700 | 680 | 60 | до 560мм | 10 760р. |
Т15.44 | 1420 | 111.76 кг. | 60000 (588,40) | 150 | 700 | 680 | 60 | до 560мм | 12 630р. |
Т15.45 | 1420 | 130.66 кг. | 60000 (588,40) | 200 | 700 | 680 | 60 | до 560мм | 14 770р. |
Опоры скользящие диэлектрические Дн 194 — 630 мм L=170 мм Т16.00.00.000 СБ серии 4.903-10 выпуск 5
«Пример обозначения скользящей опоры диэлектричесокй для трубопровода Дн=426мм, с высотой опоры H=100мм:
Опора диэлектрическая 426 Т16.19 с.4.903-10 вып.5»
Обозначение | Диаметр трубопровода Дн, мм | Теоретическая масса | Наибольшая вертикальная нагрузка, кгс (кН) | Высота опоры до основания трубопровода H, мм | Ширина корпуса опоры B, мм | Длина опоры, мм | Вырез для трубы-спутника □ b, мм | Тепловое перемещение ∆ | Стоимость за ед., руб.* |
Т16.01 | 194 | 7.26 кг. | 2200 (21,58) | 100 | 180 | 170 | 45 | до 90мм | 930 р. |
Т16.02 | 194 | 8.36 кг. | 2200 (21,58) | 150 | 180 | 170 | 45 | до 90мм | 1 060 р. |
Т16.03 | 194 | 9.20 кг. | 2200 (21,58) | 200 | 180 | 170 | 45 | до 90мм | 1 160 р. |
Т16.04 | 219 | 7.56 кг. | 2200 (21,58) | 100 | 180 | 170 | 45 | до 90мм | 970 р. |
Т16.05 | 219 | 8.54 кг. | 2200 (21,58) | 150 | 180 | 170 | 45 | до 90мм | 1 090 р. |
Т16.06 | 219 | 9.50 кг. | 2200 (21,58) | 200 | 180 | 170 | 45 | до 90мм | 1 200 р. |
Т16.07 | 273 | 8.94 кг. | 2200 (21,58) | 100 | 180 | 170 | 45 | до 90мм | 1 150 р. |
Т16.08 | 273 | 10.18 кг. | 2200 (21,58) | 150 | 180 | 170 | 45 | до 90мм | 1 300 р. |
Т16.09 | 273 | 11.16 кг. | 2200 (21,58) | 200 | 180 | 170 | 45 | до 90мм | 1 420 р. |
Т16.10 | 325 | 12.45 кг. | 7000 (68,65) | 100 | 280 | 170 | 60 | до 90мм | 1 590 р. |
Т16.11 | 325 | 14.15 кг. | 7000 (68,65) | 150 | 280 | 170 | 60 | до 90мм | 1 800 р. |
Т16.12 | 325 | 15.16 кг. | 7000 (68,65) | 200 | 280 | 170 | 60 | до 90мм | 1 920 р. |
Т16.13 | 377 | 14.48 кг. | 7000 (68,65) | 100 | 280 | 170 | 60 | до 90мм | 1 850 р. |
Т16.14 | 377 | 16.19 кг. | 7000 (68,65) | 150 | 280 | 170 | 60 | до 90мм | 2 060 р. |
Т16.15 | 377 | 17.93 кг. | 7000 (68,65) | 200 | 280 | 170 | 60 | до 90мм | 2 260 р. |
Т16.16 | 377 | 15.27 кг. | 7000 (68,65) | 100 | 280 | 170 | 60 | до 90мм | 1 960 р. |
Т16.17 | 377 | 16.98 кг. | 7000 (68,65) | 150 | 280 | 170 | 60 | до 90мм | 2 170 р. |
Т16.18 | 377 | 18.72 кг. | 7000 (68,65) | 200 | 280 | 170 | 60 | до 90мм | 2 380 р. |
Т16.19 | 426 | 17.10 кг. | 7000 (68,65) | 100 | 280 | 170 | 60 | до 90мм | 2 200 р. |
Т16.20 | 426 | 18.84 кг. | 7000 (68,65) | 150 | 280 | 170 | 60 | до 90мм | 2 410 р. |
Т16.21 | 426 | 20.49 кг. | 7000 (68,65) | 200 | 280 | 170 | 60 | до 90мм | 2 600 р. |
Т16.22 | 480 | 27.79 кг. | 12500 (122,58) | 100 | 380 | 170 | 60 | до 90мм | 3 430 р. |
Т16.23 | 480 | 30.95 кг. | 12500 (122,58) | 150 | 380 | 170 | 60 | до 90мм | 3 800 р. |
Т16.24 | 480 | 34.21 кг. | 12500 (122,58) | 200 | 380 | 170 | 60 | до 90мм | 4 180 р. |
Т16.25 | 530 | 29.55 кг. | 12500 (122,58) | 100 | 380 | 170 | 60 | до 90мм | 3 660 р. |
Т16.26 | 530 | 32.69 кг. | 12500 (122,58) | 150 | 380 | 170 | 60 | до 90мм | 4 050 р. |
Т16.27 | 530 | 33.95 кг. | 12500 (122,58) | 200 | 380 | 170 | 60 | до 90мм | 4 170 р. |
Т16.28 | 630 | 31.08 кг. | 12500 (122,58) | 100 | 380 | 170 | 60 | до 90мм | 3 870 р. |
Т16.29 | 630 | 34.26 кг. | 12500 (122,58) | 150 | 380 | 170 | 60 | до 90мм | 4 240 р. |
Т16.30 | 630 | 37.50 кг. | 12500 (122,58) | 200 | 380 | 170 | 60 | до 90мм | 4 620 р. |
Опоры скользящие диэлектрические Дн 194 — 1420 мм L=340 мм Т17.00.00.000 СБ серии 4.903-10 выпуск 5
«Пример обозначения опоры скользящей диэлектричесокй для трубопровода Дн = 194мм, с высотой опоры H=150мм:
Опора диэлектрическая 194 Т17.02 с.4.903-10 вып.5»
Обозначение | Диаметр трубопровода Дн, мм | Теоретическая масса | Наибольшая вертикальная нагрузка, кгс (кН) | Высота опоры до основания трубопровода H, мм | Ширина корпуса опоры B, мм | Длина опоры, мм | Вырез для трубы-спутника □ b, мм | Тепловое перемещение ∆ | Стоимость за ед., руб.* |
Т17.01 | 194 | 10.42 кг. | 2200 (21,58) | 100 | 180 | 340 | 45 | до 260мм | 1 320 р. |
Т17.02 | 194 | 12.06 кг. | 2200 (21,58) | 150 | 180 | 340 | 45 | до 260мм | 1 510 р. |
Т17.03 | 194 | 13.60 кг. | 2200 (21,58) | 200 | 180 | 340 | 45 | до 260мм | 1 700 р. |
Т17.04 | 219 | 10.72 кг. | 2200 (21,58) | 100 | 180 | 340 | 45 | до 260мм | 1 360 р. |
Т17.05 | 219 | 12.30 кг. | 2200 (21,58) | 150 | 180 | 340 | 45 | до 260мм | 1 550 р. |
Т17.06 | 219 | 13.85 кг. | 2200 (21,58) | 200 | 180 | 340 | 45 | до 260мм | 1 740 р. |
Т17.07 | 273 | 13.16 кг. | 2200 (21,58) | 100 | 180 | 340 | 45 | до 260мм | 1 680 р. |
Т17.08 | 273 | 15.02 кг. | 2200 (21,58) | 150 | 180 | 340 | 45 | до 260мм | 1 950 р. |
Т17.09 | 273 | 16.61 кг. | 2200 (21,58) | 200 | 180 | 340 | 45 | до 260мм | 2 090 р. |
Т17.10 | 325 | 18.62 кг. | 7000 (68,65) | 100 | 280 | 340 | 60 | до 260мм | 2 350 р. |
Т17.11 | 325 | 21.29 кг. | 7000 (68,65) | 150 | 280 | 340 | 60 | до 260мм | 2 670 р. |
Т17.12 | 325 | 23.31 кг. | 7000 (68,65) | 200 | 280 | 340 | 60 | до 260мм | 2 910 р. |
Т17.13 | 377 | 22.14 кг. | 7000 (68,65) | 100 | 280 | 340 | 60 | до 260мм | 2 790 р. |
Т17.14 | 377 | 24.83 кг. | 7000 (68,65) | 150 | 280 | 340 | 60 | до 260мм | 3 110 р. |
Т17.15 | 377 | 27.57 кг. | 7000 (68,65) | 200 | 280 | 340 | 60 | до 260мм | 3 440 р. |
Т17.16 | 377 | 23.71 кг. | 7000 (68,65) | 100 | 280 | 340 | 60 | до 260мм | 3 010 р. |
Т17.17 | 377 | 26.40 кг. | 7000 (68,65) | 150 | 280 | 340 | 60 | до 260мм | 3 330 р. |
Т17.18 | 377 | 29.14 кг. | 7000 (68,65) | 200 | 280 | 340 | 60 | до 260мм | 3 660 р. |
Т17.19 | 426 | 26.73 кг. | 7000 (68,65) | 100 | 280 | 340 | 60 | до 260мм | 3 390 р. |
Т17.20 | 426 | 29.46 кг. | 7000 (68,65) | 150 | 280 | 340 | 60 | до 260мм | 3 720 р. |
Т17.21 | 426 | 32.10 кг. | 7000 (68,65) | 200 | 280 | 340 | 60 | до 260мм | 3 950 р. |
Т17.22 | 480 | 45.95 кг. | 12500 (122,58) | 100 | 380 | 340 | 60 | до 260мм | 5 640 р. |
Т17.23 | 480 | 50.70 кг. | 12500 (122,58) | 150 | 380 | 340 | 60 | до 260мм | 6 190 р. |
Т17.24 | 480 | 54.75 кг. | 12500 (122,58) | 200 | 380 | 340 | 60 | до 260мм | 6 670 р. |
Т17.25 | 530 | 48.08 кг. | 12500 (122,58) | 100 | 380 | 340 | 60 | до 260мм | 5 920 р. |
Т17.26 | 530 | 52.91 кг. | 12500 (122,58) | 150 | 380 | 340 | 60 | до 260мм | 6 480 р. |
Т17.27 | 530 | 57.86 кг. | 12500 (122,58) | 200 | 380 | 340 | 60 | до 260мм | 7 060 р. |
Т17.28 | 630 | 50.02 кг. | 12500 (122,58) | 100 | 380 | 340 | 60 | до 260мм | 6 190 р. |
Т17.29 | 630 | 54.89 кг. | 12500 (122,58) | 150 | 380 | 340 | 60 | до 260мм | 6 760 р. |
Т17.30 | 630 | 59.82 кг. | 12500 (122,58) | 200 | 380 | 340 | 60 | до 260мм | 7 340 р. |
Т17.31 | 720 | 63.56 кг. | 22000 (215,75) | 100 | 500 | 340 | 60 | до 220мм | 7 830 р. |
Т17.32 | 720 | 69.78 кг. | 22000 (215,75) | 150 | 500 | 340 | 60 | до 220мм | 8 560 р. |
Т17.33 | 720 | 76.02 кг. | 22000 (215,75) | 200 | 500 | 340 | 60 | до 220мм | 9 140 р. |
Т17.34 | 820 | 67.84 кг. | 22000 (215,75) | 100 | 500 | 340 | 60 | до 220мм | 8 370 р. |
