Серия 4.903-10 выпуск 4 Опоры неподвижные для трубопроводов тепловых сетей |
|||||||||||||
Опоры неподвижные трубопроводов Дн 32 – 219 мм Т3.00.00.000 СБ серии 4.903-10 выпуск 4
|
|||||||||||||
Пример обозначения опоры неподвижной Dн=133мм: Опора неподвижная 133-Т3.08 с.4.903-10 вып.4 |
|||||||||||||
Обозначение | Диаметр трубопровода Dн, мм | Теоретическая масса | Толщина стенок трубопровода S, мм | Осевая сила Q, кН (кгс) | Толщина хомута S1, мм | Толщина упоров S2, мм | |||||||
Т3.01 | 32 | 0.33 кг. | 02.май | 4,9 (500) | 3 | 6 | |||||||
Т3.02 | 38 | 0.34 кг. | 02.май | 4,9 (500) | 3 | 6 | |||||||
Т3.03 | 45 | 0.35 кг. | 02.май | 4,9 (500) | 3 | 6 | |||||||
Т3.04 | 57 | 0.37 кг. | 3 | 4,9 (500) | 3 | 6 | |||||||
Т3.05 | 76 | 0.47 кг. | 3 | 9,8 (1000) | 3 | 8 | |||||||
Т3.06 | 89 | 0.49 кг. | 03.май | 9,8 (1000) | 3 | 8 | |||||||
Т3.07 | 108 | 1.18 кг. | 4 | 24,5 (2500) | 3 | 10 | |||||||
Т3.08 | 133 | 1.24 кг. | 4 | 24,5 (2500) | 3 | 10 | |||||||
Т3.09 | 159 | 1.30 кг. | 04.май | 24,5 (2500) | 3 | 10 | |||||||
Т3.10 | 194 | 1.39 кг. | 5 | 24,5 (2500) | 3 | 10 | |||||||
Т3.11 | 219 | 1.45 кг. | 6 | 24,5 (2500) | 3 | 10 | |||||||
Опоры неподвижные лобовые двухупорные трубопроводов Дн 108 – 1420 мм Т4.00.00.000 СБ серии 4.903-10 выпуск 4
|
|||||||||||||
Пример обозначения опоры неподвижной лобовой двухупорной для трубопровода Дн=273мм, S=7мм, тип III: Опора лобовая 273х7-III-Т4.06 с.4.903-10 вып.4 |
|||||||||||||
Обозначение | Диаметр трубопровода Дн, мм | Теоретическая масса | Толщина стенок трубопровода S, мм | Осевая сила Q, кН (кгс) | Ширина подкладных пластин (не входят в комплект), мм | ||||||||
Т4.01 | 108 | 4.24 кг. | 4 | 29,4 (3000) | 30 | ||||||||
Т4.02 | 133 | 4.40 кг. | 4 | 29,4 (3000) | 30 | ||||||||
Т4.03 | 159 | 6.60 кг. | 04.май | 39,2 (4000) | 30 | ||||||||
Т4.04 | 194 | 6.88 кг. | 5 | 39,2 (4000) | 30 | ||||||||
Т4.05 | 219 | 11.64 кг. | 6 | 39,2 (4000) | 30 | ||||||||
Т4.05 | 219 | 11.64 кг. | 7 | 49,0 (5000) | 30 | ||||||||
Т4.06 | 273 | 11.28 кг. | 7 | 49,0 (5000) | 80 | ||||||||
Т4.06 | 273 | 11.28 кг. | 8 | 58,8 (6000) | 80 | ||||||||
Т4.07 | 325 | 12.60 кг. | 7 | 49,0 (5000) | 80 | ||||||||
Т4.07 | 325 | 12.60 кг. | 8 | 68,7 (7000) | 80 | ||||||||
Т4.08 | 377 | 14.15 кг. | 9 | 78,5 (8000) | 80 | ||||||||
Т4.09 | 426 | 26.72 кг. | 7 | 58,8 (6000) | 80 | ||||||||
Т4.09 | 426 | 26.72 кг. | 9 | 98,1 (10000) | 80 | ||||||||
Т4.10 | 480 | 26.92 кг. | 7 | 58,8 (6000) | 80 | ||||||||
Т4.10 | 480 | 26.92 кг. | 8 | 78,5 (8000) | 80 | ||||||||
Т4.11 | 530 | 32.32 кг. | 7 | 68,7 (7000) | 80 | ||||||||
Т4.11 | 530 | 32.32 кг. | 8 | 78,5 (8000) | 80 | ||||||||
Т4.11 | 530 | 32.32 кг. | 9 | 98,1 (10000) | 80 | ||||||||
Т4.12 | 630 | 33.88 кг. | 7 | 78,5 (8000) | 150 | ||||||||
Т4.12 | 630 | 33.88 кг. | 9 | 117,7 (12000) | 150 | ||||||||
Т4.12 | 630 | 33.88 кг. | 10 | 147,1 (15000) | 150 | ||||||||
Т4.12 | 630 | 33.88 кг. | 11 | 166,7 (17000) | 150 | ||||||||
Т4.13 | 720 | 38.40 кг. | 8 | 98,1 (10000) | 150 | ||||||||
Т4.13 | 720 | 38.40 кг. | 10 | 137,3 (14000) | 150 | ||||||||
Т4.13 | 720 | 38.40 кг. | 11 | 176,5 (18000) | 150 | ||||||||
Т4.13 | 720 | 38.40 кг. | 12 | 215,7 (22000) | 150 | ||||||||
Т4.14 | 820 | 40.00 кг. | 8 | 98,1 (10000) | 150 | ||||||||
Т4.14 | 820 | 40.00 кг. | 9 | 117,7 (12000) | 150 | ||||||||
Т4.14 | 820 | 40.00 кг. | 10 | 147,1 (15000) | 150 | ||||||||
Т4.14 | 820 | 40.00 кг. | 12 | 215,7 (22000) | 150 | ||||||||
Т4.15 | 920 | 42.40 кг. | 8 | 98,1 (10000) | 150 | ||||||||
Т4.15 | 920 | 42.40 кг. | 9 | 117,7 (12000) | 150 | ||||||||
Т4.15 | 920 | 42.40 кг. | 10 | 156,9 (16000) | 150 | ||||||||
Т4.15 | 920 | 42.40 кг. | 14 | 274,6 (28000) | 150 | ||||||||
Т4.16 | 1020 | 48.80 кг. | 9 | 137,3 (14000) | 150 | ||||||||
Т4.16 | 1020 | 48.80 кг. | 10 | 156,9 (16000) | 150 | ||||||||
Т4.16 | 1020 | 48.80 кг. | 11 | 196,1 (20000) | 150 | ||||||||
Т4.16 | 1020 | 48.80 кг. | 12 | 245,2 (25000) | 150 | ||||||||
Т4.16 | 1020 | 48.80 кг. | 14 | 313,8 (32000) | 150 | ||||||||
Т4.17 | 1220 | 58.80 кг. | 9 | 176,5 (18000) | 150 | ||||||||
Т4.17 | 1220 | 58.80 кг. | 11 | 215,7 (22000) | 150 | ||||||||
Т4.17 | 1220 | 58.80 кг. | 12 | 245,2 (25000) | 150 | ||||||||
Т4.17 | 1220 | 58.80 кг. | 14 | 343,2 (35000) | 150 | ||||||||
Т4.18 | 1420 | 66.00 кг. | 10 | 196,1 (20000) | 150 | ||||||||
Т4.18 | 1420 | 66.00 кг. | 14 | 343,2 (35000) | 150 | ||||||||
Опоры неподвижные лобовые четырехупорные трубопроводов Дн 133 – 1420 мм Т5.00.00.000 СБ серии 4.903-10 выпуск 4
|
|||||||||||||
Пример обозначения опоры неподвижной лобовой четырехупорной для трубопровода Дн=426мм, S=9мм, тип I: Опора 426х9-I-Т5.09 с.4.903-10 вып.4 |
|||||||||||||
Обозначение | Диаметр трубопровода Дн, мм | Теоретическая масса | Толщина стенок трубопровода S, мм. | Осевая сила Q, кН (кгс) | Ширина подкладных пластин (не входят в комплект), мм | ||||||||
Т5.02 | 133 | 8.80 кг. | 4 | 68,7 (7000) | 30 | ||||||||
Т5.03 | 159 | 13.20 кг. | 04.май | 98,1 (10000) | 30 | ||||||||
Т5.04 | 194 | 13.70 кг. | 5 | 117,7 (12000) | 30 | ||||||||
Т5.05 | 219 | 23.30 кг. | 6 | 117,7 (12000) | 30 | ||||||||
Т5.05 | 219 | 23.30 кг. | 7 | 147,1 (15000) | 30 | ||||||||
Т5.06 | 273 | 22.50 кг. | 7 | 147,1 (15000) | 80 | ||||||||
Т5.06 | 273 | 22.50 кг. | 8 | 176,5 (18000) | 80 | ||||||||
Т5.07 | 325 | 25.20 кг. | 7 | 147,1 (15000) | 80 | ||||||||
Т5.07 | 325 | 25.20 кг. | 8 | 215,7 (22000) | 80 | ||||||||
Т5.08 | 377 | 28.30 кг. | 9 | 245,2 (25000) | 80 | ||||||||
Т5.09 | 426 | 53.40 кг. | 7 | 176,5 (18000) | 80 | ||||||||
Т5.09 | 426 | 53.40 кг. | 9 | 294,2 (30000) | 80 | ||||||||
Т5.10 | 480 | 53.80 кг. | 7 | 176,5 (18000) | 80 | ||||||||
Т5.10 | 480 | 53.80 кг. | 8 | 245,2 (25000) | 80 | ||||||||
Т5.11 | 530 | 64.60 кг. | 7 | 215,7 (22000) | 80 | ||||||||
Т5.11 | 530 | 64.60 кг. | 8 | 245,2 (25000) | 80 | ||||||||
Т5.11 | 530 | 64.60 кг. | 9 | 294,2 (30000) | 80 | ||||||||
Т5.12 | 630 | 67.70 кг. | 7 | 245,2 (25000) | 150 | ||||||||
Т5.12 | 630 | 67.70 кг. | 9 | 353,0 (36000) | 150 | ||||||||
Т5.12 | 630 | 67.70 кг. | 10 | 441,3 (45000) | 150 | ||||||||
Т5.12 | 630 | 67.70 кг. | 11 | 490,3 (50000) | 150 | ||||||||
Т5.13 | 720 | 76.80 кг. | 8 | 294,2 (30000) | 150 | ||||||||
Т5.13 | 720 | 76.80 кг. | 10 | 411,9 (42000) | 150 | ||||||||
Т5.13 | 720 | 76.80 кг. | 11 | 539,4 (55000) | 150 | ||||||||
Т5.13 | 720 | 76.80 кг. | 12 | 637,4 (65000) | 150 | ||||||||
Т5.14 | 820 | 80.00 кг. | 8 | 294,2 (30000) | 150 | ||||||||
Т5.14 | 820 | 80.00 кг. | 9 | 353,0 (36000) | 150 | ||||||||
Т5.14 | 820 | 80.00 кг. | 10 | 441,3 (45000) | 150 | ||||||||
Т5.14 | 820 | 80.00 кг. | 12 | 637,4 (65000) | 150 | ||||||||
Т5.15 | 920 | 84.80 кг. | 8 | 294,2 (30000) | 150 | ||||||||
Т5.15 | 920 | 84.80 кг. | 9 | 353,0 (36000) | 150 | ||||||||
Т5.15 | 920 | 84.80 кг. | 10 | 470,7(48000) | 150 | ||||||||
Т5.15 | 920 | 84.80 кг. | 14 | 539,4 (55000) | 150 | ||||||||
Т5.16 | 1020 | 97.60 кг. | 9 | 411,9 (42000) | 150 | ||||||||
Т5.16 | 1020 | 97.60 кг. | 10 | 470,7(48000) | 150 | ||||||||
Т5.16 | 1020 | 97.60 кг. | 11 | 588,4 (60000) | 150 | ||||||||
Т5.16 | 1020 | 97.60 кг. | 12 | 735,5 (75000) | 150 | ||||||||
Т5.16 | 1020 | 97.60 кг. | 14 | 931,6 (95000) | 150 | ||||||||
Т5.17 | 1220 | 117.60 кг. | 9 | 539,4 (55000) | 150 | ||||||||
Т5.17 | 1220 | 117.60 кг. | 11 | 637,4 (65000) | 150 | ||||||||
Т5.17 | 1220 | 117.60 кг. | 12 | 735,5 (75000) | 150 | ||||||||
Т5.17 | 1220 | 117.60 кг. | 14 | 980,67 (100000) | 150 | ||||||||
Т5.18 | 1420 | 132.00 кг. | 10 | 588,4 (60000) | 150 | ||||||||
Т5.18 | 1420 | 132.00 кг. | 14 | 980,67 (100000) | 150 | ||||||||
Опоры неподвижные лобовые двухупорные усиленные трубопроводов Дн 108 – 1420 мм Т6.00.00.000 СБ серии 4.903-10 выпуск 4
|
|||||||||||||
Пример обозначения опоры неподвижной лобовой двухупорной усиленной для трубопровода Дн=530, S=8мм, тип II: Опора 530х8-II-Т6.11 с.4.903-10 вып.4 |
|||||||||||||
Обозначение | Диаметр трубопровода Дн, мм | Теоретическая масса | Толщина стенок трубопровода S, мм. | Осевая нагрузка Q, кН (кгс) | Ширина подкладных пластин (не входят в комплект), мм | ||||||||
Т6.01 | 108 | 5.20 кг. | 4 | 49,0 (5000) | 30 | ||||||||
Т6.02 | 133 | 5.60 кг. | 4 | 49,0 (5000) | 30 | ||||||||
Т6.03 | 159 | 7.80 кг. | 04.май | 58,8 (6000) | 30 | ||||||||
Т6.04 | 194 | 9.20 кг. | 5 | 78,5 (8000) | 30 | ||||||||
Т6.05 | 219 | 14.40 кг. | 6 | 88,3 (9000) | 30 | ||||||||
Т6.05 | 219 | 14.40 кг. | 7 | 98,1 (10000) | 30 | ||||||||
Т6.06 | 273 | 14.10 кг. | 7 | 98,1 (10000) | 80 | ||||||||
Т6.06 | 273 | 14.10 кг. | 8 | 117,7 (12000) | 80 | ||||||||
Т6.07 | 325 | 16.50 кг. | 7 | 98,1 (10000) | 80 | ||||||||
Т6.07 | 325 | 16.50 кг. | 8 | 147,1 (15000) | 80 | ||||||||
Т6.08 | 377 | 20.80 кг. | 9 | 147,1 (15000) | 80 | ||||||||
Т6.09 | 426 | 35.20 кг. | 7 | 117,7 (12000) | 80 | ||||||||
Т6.09 | 426 | 35.20 кг. | 9 | 176,5 (18000) | 80 | ||||||||
Т6.10 | 480 | 37.00 кг. | 7 | 117,7 (12000) | 80 | ||||||||
Т6.10 | 480 | 37.00 кг. | 8 | 147,1 (15000) | 80 | ||||||||
Т6.11 | 530 | 43.70 кг. | 7 | 117,7 (12000) | 80 | ||||||||
Т6.11 | 530 | 43.70 кг. | 8 | 137,3 (14000) | 80 | ||||||||
Т6.11 | 530 | 43.70 кг. | 9 | 176,5 (18000) | 80 | ||||||||
Т6.12 | 630 | 52.00 кг. | 7 | 137,3 (14000) | 150 | ||||||||
Т6.12 | 630 | 52.00 кг. | 9 | 196,1 (20000) | 150 | ||||||||
Т6.12 | 630 | 52.00 кг. | 10 | 255,0 (26000) | 150 | ||||||||
Т6.12 | 630 | 52.00 кг. | 11 | 294,2 (30000) | 150 | ||||||||
Т6.13 | 720 | 64.80 кг. | 8 | 156,9 (16000) | 150 | ||||||||
Т6.13 | 720 | 64.80 кг. | 10 | 235,4 (24000) | 150 | ||||||||
Т6.13 | 720 | 64.80 кг. | 11 | 294,2 (30000) | 150 | ||||||||
Т6.13 | 720 | 64.80 кг. | 12 | 343,2 (35000) | 150 | ||||||||
Т6.14 | 820 | 67.30 кг. | 8 | 156,9 (16000) | 150 | ||||||||
Т6.14 | 820 | 67.30 кг. | 9 | 196,1 (20000) | 150 | ||||||||
Т6.14 | 820 | 67.30 кг. | 10 | 255,0 (26000) | 150 | ||||||||
Т6.14 | 820 | 67.30 кг. | 12 | 372,7 (38000) | 150 | ||||||||
Т6.15 | 920 | 77.80 кг. | 8 | 156,9 (16000) | 150 | ||||||||
Т6.15 | 920 | 77.80 кг. | 9 | 196,1 (20000) | 150 | ||||||||
Т6.15 | 920 | 77.80 кг. | 10 | 245,2 (25000) | 150 | ||||||||
Т6.15 | 920 | 77.80 кг. | 12 | 490,3 (50000) | 150 | ||||||||
Т6.16 | 1020 | 89.60 кг. | 9 | 235,4 (24000) | 150 | ||||||||
Т6.16 | 1020 | 89.60 кг. | 10 | 274,6 (28000) | 150 | ||||||||
Т6.16 | 1020 | 89.60 кг. | 11 | 343,2 (35000) | 150 | ||||||||
Т6.16 | 1020 | 89.60 кг. | 12 | 392,3 (40000) | 150 | ||||||||
Т6.16 | 1020 | 89.60 кг. | 14 | 539,4 (55000) | 150 | ||||||||
Т6.17 | 1220 | 113.30 кг. | 9 | 294,2 (30000) | 150 | ||||||||
Т6.17 | 1220 | 113.30 кг. | 11 | 392,3 (40000) | 150 | ||||||||
Т6.17 | 1220 | 113.30 кг. | 12 | 490,3 (50000) | 150 | ||||||||
Т6.17 | 1220 | 113.30 кг. | 14 | 588,4 (60000) | 150 | ||||||||
Т6.18 | 1420 | 135.80 кг. | 10 | 343,2 (35000) | 150 | ||||||||
Т6.18 | 1420 | 135.80 кг. | 14 | 588,4 (60000) | 150 | ||||||||
Т6.19 | 194 | 11.80 кг. | 5 | 98,1 (10000) | 30 | ||||||||
Т6.20 | 219 | 17.60 кг. | 6 | 137,3 (14000) | 30 | ||||||||
Т6.20 | 219 | 17.60 кг. | 7 | 117,7 (12000) | 30 | ||||||||
Т6.21 | 273 | 17.30 кг. | 7 | 117,7 (12000) | 80 | ||||||||
Т6.21 | 273 | 17.30 кг. | 8 | 147,1 (15000) | 80 | ||||||||
Т6.22 | 325 | 20.80 кг. | 7 | 117,7 (12000) | 80 | ||||||||
Т6.22 | 325 | 20.80 кг. | 8 | 176,5 (18000) | 80 | ||||||||
Т6.23 | 377 | 27.50 кг. | 9 | 196,1 (20000) | 80 | ||||||||
Т6.24 | 426 | 44.20 кг. | 7 | 147,1 (15000) | 80 | ||||||||
Т6.24 | 426 | 44.20 кг. | 9 | 245,2 (25000) | 80 | ||||||||
Т6.25 | 480 | 47.10 кг. | 7 | 147,1 (15000) | 80 | ||||||||
Т6.25 | 480 | 47.10 кг. | 8 | 196,1 (20000) | 80 | ||||||||
Т6.26 | 530 | 56.70 кг. | 7 | 176,5 (18000) | 80 | ||||||||
Т6.26 | 530 | 56.70 кг. | 8 | 196,1 (20000) | 80 | ||||||||
Т6.26 | 530 | 56.70 кг. | 9 | 245,2 (25000) | 80 | ||||||||
Т6.27 | 630 | 71.10 кг. | 7 | 196,1 (20000) | 150 | ||||||||
Т6.27 | 630 | 71.10 кг. | 9 | 294,2 (30000) | 150 | ||||||||
Т6.27 | 630 | 71.10 кг. | 10 | 372,7 (38000) | 150 | ||||||||
Т6.27 | 630 | 71.10 кг. | 11 | 411,9 (42000) | 150 | ||||||||
Т6.28 | 720 | 90.60 кг. | 8 | 245,2 (25000) | 150 | ||||||||
Т6.28 | 720 | 90.60 кг. | 10 | 343,2 (35000) | 150 | ||||||||
Т6.28 | 720 | 90.60 кг. | 11 | 441,3 (45000) | 150 | ||||||||
Т6.28 | 720 | 90.60 кг. | 12 | 539,4 (55000) | 150 | ||||||||
Т6.29 | 820 | 94.60 кг. | 8 | 245,2 (25000) | 150 | ||||||||
Т6.29 | 820 | 94.60 кг. | 9 | 294,2 (30000) | 150 | ||||||||
Т6.29 | 820 | 94.60 кг. | 10 | 343,2 (35000) | 150 | ||||||||
Т6.29 | 820 | 94.60 кг. | 12 | 539,4 (55000) | 150 | ||||||||
Т6.30 | 920 | 112.20 кг. | 8 | 245,2 (25000) | 150 | ||||||||
Т6.30 | 920 | 112.20 кг. | 9 | 294,2 (30000) | 150 | ||||||||
Т6.30 | 920 | 112.20 кг. | 10 | 392,3 (40000) | 150 | ||||||||
Т6.30 | 920 | 112.20 кг. | 12 | 686,5 (70000) | 150 | ||||||||
Т6.31 | 1020 | 132.20 кг. | 9 | 343,2 (35000) | 150 | ||||||||
Т6.31 | 1020 | 132.20 кг. | 10 | 392,3 (40000) | 150 | ||||||||
Т6.31 | 1020 | 132.20 кг. | 11 | 490,3 (50000) | 150 | ||||||||
Т6.31 | 1020 | 132.20 кг. | 12 | 637,4 (65000) | 150 | ||||||||
Т6.31 | 1020 | 132.20 кг. | 14 | 784,5 (80000) | 150 | ||||||||
Т6.32 | 1220 | 169.30 кг. | 9 | 441,3 (45000) | 150 | ||||||||
Т6.32 | 1220 | 169.30 кг. | 11 | 539,4 (55000) | 150 | ||||||||
Т6.32 | 1220 | 169.30 кг. | 12 | 637,4 (65000) | 150 | ||||||||
Т6.32 | 1220 | 169.30 кг. | 14 | 833,6 (85000) | 150 | ||||||||
Т6.33 | 1420 | 205.80 кг. | 10 | 490,3 (50000) | 150 | ||||||||
Т6.33 | 1420 | 205.80 кг. | 14 | 833,6 (85000) | 150 | ||||||||
Опоры неподвижные лобовые четырехупорные усиленные трубопроводов Дн 426 – 1420 мм Т7.00.00.000 СБ серии 4.903-10 выпуск 4
|
|||||||||||||
Пример обозначения опоры неподвижной лобовой четырехупорной усиленной для трубопровода Дн=426мм, S=7мм, тип I: Опора 426х7-I Т7.09 с.4.903-10 вып.4 |
|||||||||||||
Обозначение | Диаметр трубопровода Дн, мм | Теоретическая масса | Толщина стенок трубопровода S, мм. | Осевая сила Q, кН(кгс) | Ширина подкладных пластин (не входят в комплект), мм | ||||||||
Для железобетонных опорных конструкций | Для стальных опорных конструкций | ||||||||||||
Т7.09 | 426 | 70.40 кг. | 7 | 392,3 (40000) | 392,3 (40000) | 80 | |||||||
Т7.09 | 426 | 70.40 кг. | 9 | 588,4 (60000) | 588,4 (60000) | 80 | |||||||
Т7.10 | 480 | 74.10 кг. | 7 | 441,3 (45000) | 441,3 (45000) | 80 | |||||||
Т7.10 | 480 | 74.10 кг. | 8 | 637,4 (65000) | 637,4 (65000) | 80 | |||||||
Т7.11 | 530 | 87.40 кг. | 7 | 441,3 (45000) | 441,3 (45000) | 80 | |||||||
Т7.11 | 530 | 87.40 кг. | 8 | 539,4 (55000) | 539,4 (55000) | 80 | |||||||
Т7.11 | 530 | 87.40 кг. | 9 | 686,5 (70000) | 686,5 (70000) | 80 | |||||||
Т7.12 | 630 | 104.00 кг. | 7 | 539,4 (55000) | 539,4 (55000) | 150 | |||||||
Т7.12 | 630 | 104.00 кг. | 9 | 833,6 (85000) | 833,6 (85000) | 150 | |||||||
Т7.12 | 630 | 104.00 кг. | 10 | 833,6 (85000) | 980,7 (100000) | 150 | |||||||
Т7.12 | 630 | 104.00 кг. | 11 | 833,6 (85000) | 1176,8 (120000) | 150 | |||||||
Т7.13 | 720 | 129.50 кг. | 8 | 735,5 (75000) | 735,5 (75000) | 150 | |||||||
Т7.13 | 720 | 129.50 кг. | 10 | 882,6 (90000) | 980,7 (100000) | 150 | |||||||
Т7.13 | 720 | 129.50 кг. | 11 | 882,6 (90000) | 1225,8 (125000) | 150 | |||||||
Т7.13 | 720 | 129.50 кг. | 12 | 882,6 (90000) | 1471,0 (150000) | 150 | |||||||
Т7.14 | 820 | 134.70 кг. | 8 | 784,5 (80000) | 784,5 (80000) | 150 | |||||||
Т7.14 | 820 | 134.70 кг. | 9 | 882,6 (90000) | 882,6 (90000) | 150 | |||||||
Т7.14 | 820 | 134.70 кг. | 10 | 980,7 (100000) | 980,7 (100000) | 150 | |||||||
Т7.14 | 820 | 134.70 кг. | 12 | 980,7 (100000) | 1471,0 (150000) | 150 | |||||||
Т7.15 | 920 | 155.70 кг. | 8 | 735,5 (75000) | 735,5 (75000) | 150 | |||||||
Т7.15 | 920 | 155.70 кг. | 9 | 980,7 (100000) | 980,7 (100000) | 150 | |||||||
Т7.15 | 920 | 155.70 кг. | 10 | 1078,7 (110000) | 1176,8 (120000) | 150 | |||||||
Т7.15 | 920 | 155.70 кг. | 14 | 1078,7 (110000) | 1765,2 (180000) | 150 | |||||||
Т7.16 | 1020 | 179.10 кг. | 9 | 1176,8 (120000) | 1176,8 (120000) | 150 | |||||||
Т7.16 | 1020 | 179.10 кг. | 10 | 1274,9 (130000) | 1372,9 (140000) | 150 | |||||||
Т7.16 | 1020 | 179.10 кг. | 11 | 1274,9 (130000) | 1569,1 (160000) | 150 | |||||||
Т7.16 | 1020 | 179.10 кг. | 12 | 1274,9 (130000) | 1716,2 (175000) | 150 | |||||||
Т7.16 | 1020 | 179.10 кг. | 14 | 1274,9 (130000) | 2157,5 (220000) | 150 | |||||||
Т7.17 | 1220 | 226.60 кг. | 9 | 882,6 (90000) | 882,6 (90000) | 150 | |||||||
Т7.17 | 1220 | 226.60 кг. | 11 | 1078,7 (110000) | 1078,7 (110000) | 150 | |||||||
Т7.17 | 1220 | 226.60 кг. | 12 | 1274,9 (130000) | 1274,9 (130000) | 150 | |||||||
Т7.17 | 1220 | 226.60 кг. | 14 | 1422,0 (145000) | 1667,1 (170000) | 150 | |||||||
Т7.18 | 1420 | 271.70 кг. | 10 | 980,7 (100000) | 980,7 (100000) | 150 | |||||||
Т7.18 | 1420 | 271.70 кг. | 14 | 1667,1 (170000) | 1667,1 (170000) | 150 | |||||||
Опоры неподвижные щитовые трубопроводов Дн 108 – 1420 мм Т8.00.00.000 СБ серии 4.903-10 выпуск 4
|
|||||||||||||
Пример обозначения опоры неподвижной щитовой для трубопровода Дн=630мм, S=10мм, тип I: Опора 630х10-I Т8.14 с.4.903-10 вып.4 |
|||||||||||||
Обозначение | Диаметр трубопровода Дн, мм | Теоретическая масса | Толщина стенок трубопровода S, мм. | Осевая сила Q, кН (кгс) | Диаметр щита, D мм | ||||||||
Т8.01 | 108 | 8.90 кг. | 4 | 49,0 (5000) | 225 | ||||||||
Т8.02 | 133 | 9.30 кг. | 4 | 68,7 (7000) | 245 | ||||||||
Т8.03 | 159 | 10.80 кг. | 04.май | 98,1 (10000) | 282 | ||||||||
Т8.04 | 194 | 13.00 кг. | 5 | 137,3 (14000) | 325 | ||||||||
Т8.05 | 219 | 16.30 кг. | 6 | 196,1 (20000) | 365 | ||||||||
Т8.05 | 219 | 16.30 кг. | 7 | 196,1 (20000) | 365 | ||||||||
Т8.06 | 273 | 18.30 кг. | 7 | 235,4 (24000) | 420 | ||||||||
Т8.06 | 273 | 18.30 кг. | 8 | 235,4 (24000) | 420 | ||||||||
Т8.07 | 325 | 24.60 кг. | 7 | 294,2 (30000) | 480 | ||||||||
Т8.07 | 325 | 24.60 кг. | 8 | 294,2 (30000) | 480 | ||||||||
Т8.08 | 377 | 27.80 кг. | 9 | 372,7 (38000) | 540 | ||||||||
Т8.09 | 426 | 46.90 кг. | 7 | 313,8 (32000) | 610 | ||||||||
Т8.09 | 426 | 46.90 кг. | 9 | 539,4 (55000) | 610 | ||||||||
Т8.10 | 480 | 49.10 кг. | 7 | 343,2 (35000) | 670 | ||||||||
Т8.10 | 480 | 49.10 кг. | 8 | 392,3 (40000) | 670 | ||||||||
Т8.11 | 530 | 34.20 кг. | 7 | 392,3 (40000) | 670 | ||||||||
Т8.12 | 530 | 51.80 кг. | 8 | 490,3 (50000) | 740 | ||||||||
Т8.12 | 530 | 51.80 кг. | 9 | 539,4 (55000) | 740 | ||||||||
Т8.13 | 630 | 38.50 кг. | 7 | 490,3 (50000) | 780 | ||||||||
Т8.14 | 630 | 72.80 кг. | 9 | 784,5 (80000) | 870 | ||||||||
Т8.14 | 630 | 72.80 кг. | 10 | 833,6 (85000) | 870 | ||||||||
Т8.14 | 630 | 72.80 кг. | 11 | 833,6 (85000) | 870 | ||||||||
Т8.15 | 720 | 51.20 кг. | 8 | 686,5 (70000) | 880 | ||||||||
Т8.16 | 720 | 85.60 кг. | 10 | 882,6 (90000 | 975 | ||||||||
Т8.16 | 720 | 85.60 кг. | 11 | 931,6 (95000) | 975 | ||||||||
Т8.16 | 720 | 85.60 кг. | 12 | 931,6 (95000) | 975 | ||||||||
Т8.17 | 820 | 90.40 кг. | 8 | 833,6 (85000) | 1000 | ||||||||
Т8.18 | 820 | 145.10 кг. | 9 | 1078,7 (110000) | 1110 | ||||||||
Т8.18 | 820 | 145.10 кг. | 10 | 1274,9 (130000) | 1110 | ||||||||
Т8.18 | 820 | 145.10 кг. | 12 | 1618,1 (165000) | 1110 | ||||||||
Т8.19 | 920 | 112.00 кг. | 8 | 1029,7 (105000) | 1120 | ||||||||
Т8.20 | 920 | 173.60 кг. | 9 | 1323,9 (135000) | 1220 | ||||||||
Т8.20 | 920 | 173.60 кг. | 10 | 1618,1 (165000) | 1220 | ||||||||
Т8.20 | 920 | 173.60 кг. | 12 | 2157,5 (220000) | 1220 | ||||||||
Т8.21 | 1020 | 125.80 кг. | 9 | 1323,9 (135000) | 1230 | ||||||||
Т8.22 | 1020 | 202.20 кг. | 10 | 1618,1 (165000) | 1330 | ||||||||
Т8.22 | 1020 | 202.20 кг. | 11 | 1961,3 (200000) | 1330 | ||||||||
Т8.22 | 1020 | 202.20 кг. | 12 | 2353,6 (240000) | 1330 | ||||||||
Т8.22 | 1020 | 202.20 кг. | 14 | 2451,7 (250000) | 1330 | ||||||||
Т8.23 | 1220 | 152.20 кг. | 9 | 1471,0 (150000) | 1440 | ||||||||
Т8.24 | 1220 | 255.00 кг. | 11 | 2157,5 (220000) | 1570 | ||||||||
Т8.24 | 1220 | 255.00 кг. | 12 | 2500,7 (255000) | 1570 | ||||||||
Т8.24 | 1220 | 255.00 кг. | 14 | 3040,1 (310000) | 1570 | ||||||||
Т8.25 | 1420 | 202.00 кг. | 10 | 1422,0 (145000) | 1640 | ||||||||
Т8.26 | 1420 | 393.40 кг. | 14 | 3236,2 (330000) | 1820 | ||||||||
Опоры неподвижные щитовые усиленные трубопроводов Дн 426 – 1420 мм Т9.00.00.000 СБ серии 4.903-10 выпуск 4
|
|||||||||||||
Пример обозначения опоры неподвижной щитовой усиленной для трубопровода Dн=720мм, тип I: Опора 720-I Т9.16 с.4.903-10 вып.4 |
|||||||||||||
