![]() Опора А14Б 289.000 |
||||||||||
Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
L | L₁ | h | ||||||||
А14Б 289.000 | 50 | 20 | 125 | 78 | 28 | 0,58 | ||||
А14Б 289.000-01 | 63 | 20 | 132 | 90 | 34 | 0,61 | ||||
А14Б 289.000-02 | 75 | 20 | 138 | 102 | 40 | 0,63 | ||||
А14Б 289.000-03 | 90 | 35 | 145 | 126 | 48 | 1,08 | ||||
А14Б 289.000-04 | 110 | 35 | 180 | 146 | 58 | 1,19 | ||||
А14Б 289.000-05 | 125 | 35 | 188 | 160 | 65 | 1,37 | ||||
А14Б 289.000-06 | 160 | 35 | 205 | 200 | 84 | 1,5 | ||||
А14Б 289.000-07 | 200 | 70 | 225 | 255 | 103 | 2,67 | ||||
![]() Опора А14Б 290.000 |
||||||||||
Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
Н | h | L | L₁ | |||||||
А14Б 290.000 | 50 | 20 | 150 | 28 | 125 | 78 | 0,83 | |||
А14Б 290.000-01 | 63 | 20 | 150 | 34 | 132 | 90 | 0,86 | |||
А14Б 290.000-02 | 75 | 20 | 150 | 40 | 138 | 102 | 0,9 | |||
А14Б 290.000-03 | 90 | 35 | 250 | 48 | 145 | 126 | 1,88 | |||
А14Б 290.000-04 | 110 | 35 | 250 | 58 | 180 | 146 | 1,92 | |||
А14Б 290.000-05 | 125 | 35 | 250 | 65 | 188 | 160 | 2,1 | |||
А14Б 290.000-06 | 160 | 35 | 250 | 84 | 205 | 200 | 2,22 | |||
А14Б 290.000-07 | 200 | 70 | 250 | 103 | 225 | 255 | 3,13 | |||
![]() Опора А14Б 291.000 |
||||||||||
Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
L | L₁ | Н | h | |||||||
А14Б 291.000 | 20 | 20 | 160 | 80 | 200 | 150 | 1,09 | |||
А14Б 291.000-01 | 25 | 20 | 160 | 80 | 200 | 150 | 1,1 | |||
А14Б 291.000-02 | 32 | 20 | 160 | 80 | 200 | 150 | 1,11 | |||
А14Б 291.000-03 | 40 | 20 | 160 | 80 | 200 | 150 | 1,12 | |||
А14Б 291.000-04 | 50 | 20 | 160 | 100 | 200 | 150 | 1,13 | |||
А14Б 291.000-05 | 63 | 20 | 160 | 100 | 200 | 150 | 1,14 | |||
А14Б 291.000-06 | 75 | 20 | 160 | 100 | 200 | 150 | 1,15 | |||
А14Б 291.000-07 | 90 | 35 | 275 | 165 | 300 | 250 | 1,66 | |||
А14Б 291.000-08 | 110 | 35 | 275 | 165 | 300 | 250 | 1,67 | |||
А14Б 291.000-09 | 125 | 35 | 275 | 165 | 300 | 250 | 1,69 | |||
А14Б 291.000-10 | 160 | 35 | 275 | 165 | 300 | 250 | 1,71 | |||
![]() Опора А14Б 292.000 |
||||||||||
Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
L | L₂ | L₁ | Н | h | ||||||
А14Б 292.000 | 20 | 20 | 275 | 95 | 100 | 300 | 250 | 1,6 | ||
А14Б 292.000-01 | 25 | 20 | 275 | 95 | 100 | 300 | 250 | 1,61 | ||
А14Б 292.000-02 | 32 | 20 | 275 | 95 | 100 | 300 | 250 | 1,63 | ||
А14Б 292.000-03 | 40 | 20 | 275 | 95 | 100 | 300 | 250 | 1,65 | ||
А14Б 292.000-04 | 50 | 20 | 275 | 95 | 115 | 300 | 250 | 1,68 | ||
А14Б 292.000-05 | 63 | 20 | 275 | 95 | 115 | 300 | 250 | 1,71 | ||
А14Б 292.000-06 | 75 | 20 | 275 | 95 | 115 | 300 | 250 | 1,72 | ||
А14Б 292.000-07 | 90 | 35 | 275 | 95 | 115 | 300 | 250 | 1,77 | ||
А14Б 292.000-08 | 110 | 35 | 425 | 135 | 190 | 400 | 350 | 2,44 | ||
А14Б 292.000-09 | 125 | 35 | 425 | 135 | 190 | 400 | 350 | 2,48 | ||
А14Б 292.000-10 | 160 | 35 | 425 | 135 | 190 | 400 | 350 | 2,52 | ||
![]() Опора А14Б 293.000 |
||||||||||
Обозначение | Наружный диаметр трубопровода, мм | Допускаемая нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
Дн | Дн₁ | Р | Р₁ | L | L₁ | L₂ | ||||
А14Б 293.000 | 20 | 50 | 20 | 20 | 90 | 100 | 120 | 3,06 | ||
А14Б 293.000-01 | 20 | 75 | 20 | 20 | 90 | 100 | 120 | 3,07 | ||
А14Б 293.000-02 | 20 | 110 | 20 | 35 | 90 | 100 | 150 | 3,1 | ||
А14Б 293.000-03 | 25 | 50 | 20 | 20 | 90 | 100 | 120 | 3,13 | ||
А14Б 293.000-04 | 25 | 75 | 20 | 20 | 90 | 100 | 120 | 3,17 | ||
А14Б 293.000-05 | 25 | 110 | 20 | 35 | 90 | 100 | 150 | 3,2 | ||
А14Б 293.000-06 | 32 | 50 | 20 | 20 | 90 | 100 | 120 | 3,17 | ||
А14Б 293.000-07 | 32 | 75 | 20 | 20 | 90 | 100 | 120 | 3,19 | ||
А14Б 293.000-08 | 32 | 110 | 20 | 35 | 90 | 100 | 150 | 3,22 | ||
А14Б 293.000-09 | 40 | 75 | 20 | 20 | 90 | 100 | 120 | 3,2 | ||
А14Б 293.000-10 | 40 | 110 | 20 | 35 | 90 | 100 | 150 | 3,22 | ||
А14Б 293.000-11 | 40 | 160 | 20 | 35 | 90 | 100 | 150 | 3,27 | ||
А14Б 293.000-12 | 50 | 50 | 20 | 20 | 95 | 115 | 120 | 3,2 | ||
А14Б 293.000-13 | 50 | 63 | 20 | 20 | 95 | 115 | 120 | 3,21 | ||
А14Б 293.000-14 | 50 | 75 | 20 | 20 | 95 | 115 | 120 | 3,22 | ||
А14Б 293.000-15 | 50 | 110 | 20 | 35 | 95 | 115 | 150 | 3,25 | ||
А14Б 293.000-16 | 63 | 90 | 20 | 35 | 95 | 115 | 120 | 3,27 | ||
А14Б 293.000-17 | 63 | 110 | 20 | 35 | 95 | 115 | 150 | 3,28 | ||
А14Б 293.000-18 | 63 | 160 | 20 | 35 | 95 | 115 | 150 | 3,32 | ||
А14Б 293.000-19 | 75 | 90 | 20 | 35 | 95 | 115 | 120 | 3,29 | ||
А14Б 293.000-20 | 75 | 110 | 20 | 35 | 95 | 115 | 150 | 3,3 | ||
А14Б 293.000-21 | 75 | 160 | 20 | 35 | 95 | 115 | 150 | 3,33 | ||
![]() Опора А14Б 294.000 |
||||||||||
Обозначение | Рис. | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
L | L₁ | |||||||||
А14Б 294.000 | 1 | 110 | 35 | 180 | 146 | 13,5 | ||||
А14Б 294.000-01 | 1 | 125 | 35 | 188 | 160 | 14,1 | ||||
А14Б 294.000-02 | 1 | 160 | 35 | 205 | 200 | 15,5 | ||||
А14Б 294.000-03 | 2 | 200 | 70 | 225 | 255 | 17,5 | ||||
Опора А14Б 295.000 | ||||||||||
Обозначение | Рис. | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
L | L₁ | |||||||||
А14Б 295.000 | 1 | 110 | 35 | 180 | 146 | 15,5 | ||||
А14Б 295.000-01 | 1 | 125 | 35 | 188 | 160 | 16,1 | ||||
А14Б 295.000-02 | 1 | 160 | 35 | 205 | 200 | 17,5 | ||||
А14Б 295.000-03 | 2 | 200 | 70 | 225 | 255 | 19,5 | ||||
![]() Опора А14Б 296.000 |
||||||||||
Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Размеры, мм | Масса одного пролета опоры с одной консолью, кг | ||||||
L | L₁ | |||||||||
А14Б 296.000 | 20 | 20 | 110 | 35 | 19,1 | |||||
А14Б 296.000-01 | 25 | 20 | 113 | 37 | 19,2 | |||||
А14Б 296.000-02 | 32 | 20 | 116 | 39 | 19,3 | |||||
Опора А14Б 297.000 | ||||||||||
Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Размеры, мм | Масса одного пролета опоры с одним кронштейном, кг | ||||||
L | L₁ | |||||||||
А14Б 297.000 | 20 | 20 | 110 | 35 | 19,08 | |||||
А14Б 297.000-01 | 25 | 20 | 113 | 37 | 19,18 | |||||
А14Б 297.000-02 | 32 | 20 | 116 | 39 | 19,28 | |||||
![]() Опора А14Б 298.000 |
||||||||||
Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Размеры, мм | Масса одного пролета опоры с одной консолью, кг | ||||||
L | L₁ | |||||||||
А14Б 298.000 | 40 | 20 | 120 | 16 | 19,64 | |||||
А14Б 298.000-01 | 50 | 20 | 125 | 16 | 19,69 | |||||
А14Б 298.000-02 | 63 | 20 | 132 | 20 | 20,51 | |||||
А14Б 298.000-03 | 75 | 38 | 138 | 22 | 23,17 | |||||
А14Б 298.000-04 | 90 | 38 | 145 | 28 | 23,31 | |||||
А14Б 298.000-05 | 110 | 60 | 180 | 30 | 26,62 | |||||
![]() Опора А14Б 299.000 |
||||||||||
Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Размеры, мм | Масса одного пролета опоры с одним кронштейном, кг | ||||||
L | L₁ | |||||||||
А14Б 299.000 | 63 | 20 | 132 | 20 | 27,86 | |||||
А14Б 299.000-01 | 75 | 38 | 138 | 22 | 30,3 | |||||
А14Б 299.000-02 | 90 | 38 | 145 | 28 | 30,49 | |||||
А14Б 299.000-03 | 110 | 60 | 180 | 30 | 33,88 | |||||
![]() Опора А14Б 300.000 |
||||||||||
Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Размеры, мм | Масса одного пролета опоры с одним кронштейном, кг | ||||||
L | L₁ | |||||||||
А14Б 300.000 | 63 | 20 | 132 | 20 | 29,7 | |||||
А14Б 300.000-01 | 75 | 38 | 138 | 22 | 32,16 | |||||
А14Б 300.000-02 | 90 | 38 | 145 | 28 | 32,34 | |||||
А14Б 300.000-03 | 110 | 60 | 180 | 30 | 36,72 | |||||
![]() Опора А14Б 301.000 |
||||||||||
Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Размеры, мм | Масса одного пролета опоры с одним кронштейном, кг | ||||||
L | L₁ | L₂ | ||||||||
А14Б 301.000 | 40 | 20 | 120 | 16 | 150 | 19,8 | ||||
А14Б 301.000-01 | 63 | 20 | 132 | 20 | 150 | 20,7 | ||||
А14Б 301.000-02 | 75 | 38 | 138 | 22 | 150 | 23,2 | ||||
А14Б 301.000-03 | 90 | 38 | 145 | 28 | 250 | 24 | ||||
А14Б 301.000-04 | 110 | 60 | 180 | 30 | 250 | 27,2 | ||||
![]() Опора А14Б 302.000 |
||||||||||
Обозначение | Рис. | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Размеры, мм | Масса одного пролета опоры с одной консолью, кг | |||||
L | L₁ | L₂ | ||||||||
А14Б 302.000 | 1 | 125 | 100 | 188 | 160 | 22 | 64,06 | |||
А14Б 302.000-1 | 1 | 160 | 130 | 205 | 200 | 30 | 77,19 | |||
А14Б 302.000-2 | 2 | 200 | 200 | 225 | 255 | 30 | 102,63 | |||
![]() Опора А14Б 303.000 |
||||||||||
Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Размеры, мм | Масса одного пролета опоры с одним кронштейном, кг | ||||||
L | L₁ | L₂ | ||||||||
А14Б 303.000 | 125 | 100 | 188 | 160 | 22 | 74,4 | ||||
А14Б 303.000-01 | 160 | 130 | 205 | 200 | 30 | 87,05 | ||||
А14Б 303.000-02 | 200 | 200 | 225 | 255 | 30 | 110,2 | ||||
Опора А14Б 304.000 | ||||||||||
Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Размеры, мм | Масса одного пролета опоры с одним кронштейном, кг | ||||||
L | L₁ | L₂ | ||||||||
А14Б 304.000 | 125 | 100 | 188 | 160 | 22 | 77,1 | ||||
А14Б 304.000-01 | 160 | 130 | 205 | 200 | 30 | 90,5 | ||||
А14Б 304.000-02 | 200 | 200 | 225 | 255 | 30 | 132,9 | ||||
![]() Опора А14Б 305.000 |
||||||||||
Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Размеры, мм | Масса одного пролета опоры с одним кронштейном, кг | ||||||
L | L₁ | L₂ | h | |||||||
А14Б 305.000 | 125 | 100 | 188 | 295 | 160 | 30 | 99 | |||
А14Б 305.000-01 | 160 | 130 | 205 | 330 | 200 | 30 | 125,1 | |||
А14Б 305.000-02 | 200 | 200 | 225 | 360 | 255 | 35 | 153,35 | |||
![]() Опора А14Б 306.000 |
||||||||||
Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
L | L₁ | L₂ | h | |||||||
А14Б 306.000 | 125 | 100 | 188 | 160 | 295 | 30 | 117,59 | |||
А14Б 306.000-01 | 160 | 130 | 205 | 200 | 330 | 30 | 141,2 | |||
А14Б 306.000-02 | 200 | 200 | 225 | 255 | 360 | 35 | 177,18 | |||
![]() Опора А14Б 307.000 |
||||||||||
Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Размеры, мм | Масса одного пролета опоры с одним кронштейном, кг | ||||||
L | L₁ | L₂ | h | |||||||
А14Б 307.000 | 125 | 100 | 188 | 295 | 160 | 30 | 116 | |||
А14Б 307.000-01 | 160 | 130 | 205 | 330 | 200 | 30 | 139,6 | |||
А14Б 307.000-02 | 200 | 200 | 225 | 360 | 255 | 35 | 175 | |||
![]() Опора А14Б 308.000 |
||||||||||
Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
L | L₁ | h | ||||||||
А14Б 308.000 | 40 | 20 | 130 | 5±1 | 16 | 18,85 | ||||
А14Б 308.000-01 | 50 | 38 | 130 | 5±1 | 16 | 19,68 | ||||
А14Б 308.000-02 | 63 | 60 | 130 | 5±1 | 20 | 19,93 | ||||
А14Б 308.000-03 | 75 | 100 | 150 | 10±1 | 22 | 23,5 | ||||
А14Б 308.000-04 | 90 | 130 | 150 | 10±1 | 28 | 23,84 | ||||
А14Б 308.000-05 | 110 | 200 | 175 | 10±1 | 30 | 27 | ||||
![]() Опора А14Б 309.000 |
||||||||||
Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
L | L₁ | h | ||||||||
А14Б 309.000 | 40 | 20 | 130 | 5±1 | 16 | 20,1 | ||||
А14Б 309.000-01 | 50 | 38 | 130 | 5±1 | 16 | 20,31 | ||||
А14Б 309.000-02 | 63 | 60 | 130 | 5±1 | 20 | 20,66 | ||||
А14Б 309.000-03 | 75 | 100 | 150 | 10±1 | 22 | 24,13 | ||||
А14Б 309.000-04 | 90 | 130 | 150 | 10±1 | 28 | 24,47 | ||||
А14Б 309.000-05 | 110 | 200 | 175 | 10±1 | 30 | 27,63 | ||||
![]() Опора А14Б 310.000 |
||||||||||
Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
L | L₁ | L₂ | ||||||||
А14Б 310.000 | 125 | 100 | 175 | 10±1 | 63 | 51,81 | ||||
А14Б 310.000-01 | 160 | 130 | 200 | 15±1 | 75 | 64,5 | ||||
А14Б 310.000-02 | 200 | 200 | 240 | 15±1 | 96 | 83,82 | ||||
Опора А14Б 311.000 | ||||||||||
Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
L | L₁ | L₂ | ||||||||
А14Б 311.000 | 125 | 100 | 175 | 10±1 | 63 | 54,41 | ||||
А14Б 311.000-01 | 160 | 130 | 200 | 15±1 | 75 | 67,1 | ||||
Опора А14Б 315.000 | ||||||||||
Обозначение | Рис. | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Н, мм | Масса, кг | |||||
А14Б 315.000 | 1 | 50 | 20 | 520 | 5,91 | |||||
А14Б 315.000-01 | 1 | 63 | 20 | 520 | 5,94 | |||||
А14Б 315.000-02 | 1 | 75 | 20 | 520 | 6,14 | |||||
А14Б 315.000-03 | 1 | 90 | 35 | 520 | 6,54 | |||||
А14Б 315.000-04 | 1 | 110 | 35 | 520 | 6,95 | |||||
А14Б 315.000-05 | 1 | 125 | 35 | 530 | 5,41 | |||||
А14Б 315.000-06 | 1 | 160 | 35 | 540 | 6,56 | |||||
А14Б 315.000-07 | 1 | 200 | 70 | 560 | 7,31 | |||||
А14Б 315.000-08 | 2 | 50 | 20 | 520 | 1,16 | |||||
А14Б 315.000-09 | 2 | 63 | 20 | 520 | 1,19 | |||||
А14Б 315.000-10 | 2 | 75 | 20 | 520 | 1,33 | |||||
А14Б 315.000-11 | 2 | 90 | 35 | 520 | 1,73 | |||||
А14Б 315.000-12 | 2 | 110 | 35 | 520 | 2,14 | |||||
А14Б 315.000-13 | 2 | 125 | 35 | 530 | 1,6 | |||||
А14Б 315.000-14 | 2 | 160 | 35 | 540 | 1,75 | |||||
А14Б 315.000-15 | 3 | 200 | 70 | 560 | 2,5 | |||||
А14Б 315.000-16 | 3 | 50 | 20 | 520 | 2,67 | |||||
А14Б 315.000-17 | 3 | 63 | 20 | 520 | 2,7 | |||||
А14Б 315.000-18 | 3 | 75 | 20 | 520 | 2,9 | |||||
А14Б 315.000-19 | 3 | 90 | 35 | 520 | 3,3 | |||||
А14Б 315.000-20 | 3 | 110 | 35 | 520 | 3,71 | |||||
А14Б 315.000-21 | 3 | 125 | 35 | 530 | 2,17 | |||||
А14Б 315.000-22 | 3 | 160 | 35 | 540 | 3,32 | |||||
А14Б 315.000-23 | 4 | 200 | 70 | 560 | 4,07 | |||||
![]() Опора А14Б 316.000 |
||||||||||
Обозначение | Рис. | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | L, мм | Масса, кг | ||||||
А14Б 316.000 | 1 | 20 | 35 | 24,4 | ||||||
А14Б 316.000-01 | 1 | 25 | 37 | 24,42 | ||||||
А14Б 316.000-02 | 1 | 32 | 39 | 24,43 | ||||||
А14Б 316.000-03 | 2 | 20 | 35 | 19,59 | ||||||
А14Б 316.000-04 | 2 | 25 | 37 | 19,61 | ||||||
А14Б 316.000-05 | 2 | 30 | 39 | 19,62 | ||||||
А14Б 316.000-06 | 3 | 20 | 35 | 21,16 | ||||||
А14Б 316.000-07 | 3 | 25 | 37 | 21,18 | ||||||
А14Б 316.000-08 | 3 | 30 | 39 | 21,19 | ||||||
![]() Опора А14Б 317.000 |
||||||||||
Обозначение | Рис. | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
Н | L | |||||||||
А14Б 317.000 | 1 | 40 | 20 | 620 | 15 | 24,85 | ||||
А14Б 317.000-01 | 1 | 50 | 20 | 620 | 14 | 25,2 | ||||
А14Б 317.000-02 | 1 | 63 | 20 | 620 | 16 | 26 | ||||
А14Б 317.000-03 | 1 | 75 | 38 | 685 | 20 | 29,73 | ||||
А14Б 317.000-04 | 1 | 90 | 38 | 685 | 19 | 29,93 | ||||
А14Б 317.000-05 | 1 | 110 | 60 | 685 | 25 | 30 | ||||
А14Б 317.000-06 | 2 | 40 | 20 | 620 | 15 | 20,05 | ||||
А14Б 317.000-07 | 2 | 50 | 20 | 620 | 14 | 20,39 | ||||
А14Б 317.000-08 | 2 | 63 | 20 | 620 | 16 | 21,19 | ||||
А14Б 317.000-09 | 2 | 75 | 38 | 685 | 20 | 22,19 | ||||
А14Б 317.000-10 | 2 | 90 | 38 | 685 | 19 | 24,92 | ||||
А14Б 317.000-11 | 2 | 110 | 60 | 685 | 25 | 25,12 | ||||
А14Б 317.000-12 | 3 | 40 | 20 | 620 | 15 | 21,62 | ||||
А14Б 317.000-13 | 3 | 50 | 20 | 620 | 14 | 22 | ||||
А14Б 317.000-14 | 3 | 63 | 20 | 620 | 16 | 22,76 | ||||
А14Б 317.000-15 | 3 | 75 | 38 | 685 | 20 | 24,92 | ||||
А14Б 317.000-16 | 4 | 90 | 38 | 685 | 19 | 26,69 | ||||
А14Б 317.000-17 | 4 | 110 | 60 | 685 | 25 | 26,76 | ||||
![]() Опора А14Б 318.000 |
||||||||||
Обозначение | Рис. | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
L | l | |||||||||
А14Б 318.000 | 1 | 125 | 100 | 160 | 63 | 74 | ||||
А14Б 318.000-01 | 1 | 160 | 130 | 200 | 75 | 86,9 | ||||
А14Б 318.000-02 | 1 | 200 | 200 | 255 | 96 | 109,4 | ||||
А14Б 318.000-03 | 2 | 125 | 100 | 160 | 63 | 67,3 | ||||
А14Б 318.000-04 | 2 | 160 | 130 | 200 | 75 | 80,32 | ||||
А14Б 318.000-05 | 2 | 200 | 200 | 255 | 96 | 102,9 | ||||
![]() Опора А14Б 319.000 |
||||||||||
Обозначение | Рис. | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
L | L₁ | |||||||||
А14Б 319.000 | 1 | 50 | 20 | 330 | 195 | 13,4 | ||||
А14Б 319.000-01 | 1 | 63 | 20 | 350 | 210 | 13,5 | ||||
А14Б 319.000-02 | 1 | 75 | 35 | 380 | 230 | 13,7 | ||||
А14Б 319.000-03 | 1 | 90 | 35 | 430 | 245 | 14,04 | ||||
А14Б 319.000-04 | 1 | 110 | 35 | 470 | 265 | 14,27 | ||||
А14Б 319.000-05 | 1 | 125 | 35 | 510 | 295 | 14,73 | ||||
А14Б 319.000-06 | 1 | 160 | 35 | 590 | 330 | 15,25 | ||||
А14Б 319.000-07 | 1 | 200 | 70 | 690 | 360 | 19,23 | ||||
А14Б 319.000-08 | 2 | 50 | 20 | 330 | 195 | 6,92 | ||||
А14Б 319.000-09 | 2 | 63 | 20 | 350 | 210 | 7,02 | ||||
А14Б 319.000-10 | 2 | 75 | 35 | 380 | 230 | 7,22 | ||||
А14Б 319.000-11 | 2 | 90 | 35 | 430 | 245 | 7,56 | ||||
А14Б 319.000-12 | 2 | 110 | 35 | 470 | 265 | 7,79 | ||||
А14Б 319.000-13 | 2 | 125 | 35 | 510 | 295 | 8,25 | ||||
А14Б 319.000-14 | 2 | 160 | 35 | 590 | 330 | 8,77 | ||||
А14Б 319.000-15 | 2 | 200 | 70 | 690 | 360 | 12,75 | ||||
![]() Опора А14Б 320.000 |
||||||||||
Обозначение | Рис. | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Размеры, мм | Масса одного пролета опоры с двумя подвесками, кг | |||||
L | L₁ | l | ||||||||
А14Б 320.000 | 1 | 125 | 100 | 455 | 295 | 75 | 96 | |||
А14Б 320.000-01 | 1 | 160 | 130 | 500 | 330 | 90 | 129 | |||
А14Б 320.000-02 | 1 | 200 | 200 | 615 | 360 | 100 | 139,5 | |||
А14Б 320.000-03 | 2 | 125 | 100 | 455 | 295 | 75 | 89,5 | |||
А14Б 320.000-04 | 2 | 160 | 130 | 500 | 330 | 90 | 122,5 | |||
А14Б 320.000-05 | 2 | 200 | 200 | 615 | 360 | 100 | 133 | |||
![]() Опора А14Б 321.000 |
||||||||||
Обозначение | Рис. | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
Н | L | L₁ | ||||||||
А14Б 321.000 | 1 | 50 | 20 | 200 | 80 | 72 | 5,6 | |||
А14Б 321.000-01 | 1 | 50 | 20 | 250 | 80 | 72 | 5,63 | |||
А14Б 321.000-02 | 1 | 50 | 20 | 300 | 80 | 72 | 5,7 | |||
А14Б 321.000-03 | 1 | 110 | 35 | 200 | 65 | 132 | 5,93 | |||
А14Б 321.000-04 | 1 | 110 | 35 | 250 | 65 | 132 | 6 | |||
А14Б 321.000-05 | 1 | 110 | 35 | 300 | 65 | 132 | 6,05 | |||
А14Б 321.000-06 | 2 | 50 | 20 | 200 | 65 | 72 | 0,77 | |||
А14Б 321.000-07 | 2 | 50 | 20 | 250 | 65 | 72 | 0,83 | |||
А14Б 321.000-08 | 2 | 50 | 20 | 300 | 65 | 72 | 0,92 | |||
А14Б 321.000-09 | 2 | 110 | 35 | 200 | 65 | 132 | 1,15 | |||
А14Б 321.000-10 | 2 | 110 | 35 | 250 | 65 | 132 | 1,22 | |||
А14Б 321.000-11 | 2 | 110 | 35 | 300 | 65 | 132 | 1,27 | |||
А14Б 321.000-12 | 3 | 50 | 20 | 200 | 30 | 72 | 1,51 | |||
А14Б 321.000-13 | 3 | 50 | 20 | 250 | 30 | 72 | 1,57 | |||
А14Б 321.000-14 | 3 | 50 | 20 | 300 | 30 | 72 | 1,64 | |||
А14Б 321.000-15 | 3 | 110 | 35 | 200 | 5 | 132 | 1,88 | |||
А14Б 321.000-16 | 3 | 110 | 35 | 250 | 5 | 132 | 1,94 | |||
А14Б 321.000-17 | 3 | 110 | 35 | 300 | 5 | 132 | 2,02 | |||
![]() Опора А14Б 322.000 |
||||||||||
Обозначение | Рис. | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Н, мм | Масса, кг | |||||
А14Б 322.000 | 1 | 50 | 20 | 400 | 6,05 | |||||
А14Б 322.000-01 | 1 | 50 | 20 | 500 | 6,11 | |||||
А14Б 322.000-02 | 1 | 50 | 20 | 600 | 6,17 | |||||
А14Б 322.000-03 | 1 | 50 | 20 | 700 | 6,23 | |||||
А14Б 322.000-04 | 1 | 50 | 20 | 800 | 6,3 | |||||
А14Б 322.000-05 | 1 | 50 | 20 | 900 | 6,36 | |||||
А14Б 322.000-06 | 1 | 50 | 20 | 1000 | 6,42 | |||||
А14Б 322.000-07 | 1 | 50 | 20 | 1100 | 6,48 | |||||
А14Б 322.000-08 | 1 | 110 | 35 | 400 | 6,2 | |||||
А14Б 322.000-09 | 1 | 110 | 35 | 500 | 6,25 | |||||
А14Б 322.000-10 | 1 | 110 | 35 | 600 | 6,3 | |||||
А14Б 322.000-11 | 1 | 110 | 35 | 700 | 6,38 | |||||
А14Б 322.000-12 | 1 | 110 | 35 | 800 | 6,44 | |||||
А14Б 322.000-13 | 1 | 110 | 35 | 900 | 6,5 | |||||
А14Б 322.000-14 | 1 | 110 | 35 | 1000 | 6,56 | |||||
А14Б 322.000-15 | 1 | 110 | 35 | 1100 | 6,62 | |||||
А14Б 322.000-16 | 2 | 50 | 20 | 400 | 1,24 | |||||
А14Б 322.000-17 | 2 | 50 | 20 | 500 | 1,3 | |||||
А14Б 322.000-18 | 2 | 50 | 20 | 600 | 1,36 | |||||
А14Б 322.000-19 | 2 | 50 | 20 | 700 | 1,42 | |||||
А14Б 322.000-20 | 2 | 50 | 20 | 800 | 1,49 | |||||
А14Б 322.000-21 | 2 | 50 | 20 | 900 | 1,55 | |||||
А14Б 322.000-22 | 2 | 50 | 20 | 1000 | 1,61 | |||||
А14Б 322.000-23 | 2 | 50 | 20 | 1100 | 1,67 | |||||
А14Б 322.000-24 | 2 | 110 | 35 | 400 | 1,38 | |||||
А14Б 322.000-25 | 2 | 110 | 35 | 500 | 1,44 | |||||
А14Б 322.000-26 | 2 | 110 | 35 | 600 | 1,5 | |||||
