
Прайс-лист на опоры скользящие и неподвижные с направляющим хомутом ОСТ 34-10-620-93
№ | Наименование | Тип | Вертикальная нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Ширина опоры, мм | Масса блоков, кг | Стоимость за ед. руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57У-01 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 1,0 | 57 | 74 | 0,20 | 140 р. |
2 | 57К-02 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 1,0 | 57 | 74 | 0,30 | 230 р. |
3 | 57У-03 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 1,0 | 57 | 74 | 0,23 | 140 р. |
4 | 57К-04 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 1,0 | 57 | 74 | 0,34 | 240 р. |
5 | 76У-05 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 1,0 | 76 | 92 | 0,23 | 140 р. |
6 | 76К-06 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 1,0 | 76 | 92 | 0,35 | 250 р. |
7 | 76У-07 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 1,0 | 76 | 92 | 0,26 | 140 р. |
8 | 76К-08 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 1,0 | 76 | 92 | 0,41 | 280 р. |
9 | 89У-09 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 1,0 | 89 | 108 | 0,35 | 150 р. |
10 | 89К-10 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 1,0 | 89 | 108 | 0,49 | 290 р. |
11 | 89У-11 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 1,0 | 89 | 108 | 0,38 | 150 р. |
12 | 89К-12 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 1,0 | 89 | 108 | 0,55 | 310 р. |
13 | 108У-13 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 1,5 | 108 | 128 | 0,40 | 150 р. |
14 | 108К-14 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 1,5 | 108 | 128 | 0,57 | 320 р. |
15 | 108У-15 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 1,5 | 108 | 128 | 0,45 | 150 р. |
16 | 108К-16 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 1,5 | 108 | 128 | 0,67 | 350 р. |
17 | 133У-17 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 2,5 | 133 | 156 | 0,87 | 180 р. |
18 | 133К-18 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 2,5 | 133 | 156 | 1,07 | 360 р. |
19 | 133У-19 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 2,5 | 133 | 156 | 0,92 | 180 р. |
20 | 133К-20 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 2,5 | 133 | 156 | 1,09 | 410 р. |
21 | 159У-21 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 2,5 | 159 | 182 | 1,00 | 190 р. |
22 | 159К-22 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 2,5 | 159 | 182 | 1,24 | 420 р. |
23 | 159У-23 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 2,5 | 159 | 182 | 1,07 | 190 р. |
24 | 159К-24 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 2,5 | 159 | 182 | 1,38 | 460 р. |
25 | 219У-25 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 5,0 | 219 | 246 | 2,13 | 280 р. |
26 | 219К-26 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 5,0 | 219 | 246 | 2,54 | 650 р. |
27 | 219У-27 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 5,0 | 219 | 246 | 2,27 | 300 р. |
28 | 219К-28 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 5,0 | 219 | 246 | 2,82 | 790 р. |
29 | 273У-29 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 7 | 273 | 300 | 2,36 | 310 р. |
30 | 273К-30 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 7 | 273 | 300 | 2,57 | 750 р. |
31 | 273У-31 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 7 | 273 | 300 | 2,50 | 330 р. |
32 | 273К-32 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 7 | 273 | 300 | 3,15 | 910 р. |
33 | 325У-33 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 14 | 325 | 352 | 3,32 | 440 р. |
34 | 325К-34 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 14 | 325 | 352 | 4,22 | 1 230 р. |
35 | 325У-35 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 14 | 325 | 352 | 3,79 | 500 р. |
36 | 325К-36 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 14 | 325 | 352 | 4,56 | 1 700 р. |
37 | 377У-37 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 20 | 377 | 406 | 3,66 | 480 р. |
38 | 377К-38 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 20 | 377 | 406 | 4,75 | 1 560 р. |
39 | 377У-39 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 20 | 377 | 406 | 4,13 | 540 р. |
40 | 377У-40 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 20 | 377 | 406 | 5,50 | 1 830 р. |
41 | 426У-41 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 25 | 426 | 450 | 6,00 | 780 р. |
42 | 426У-42 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 25 | 426 | 450 | 7,06 | 1 740 р. |
43 | 426У-43 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 25 | 426 | 450 | 7,00 | 910 р. |
44 | 426К-44 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 25 | 426 | 450 | 8,06 | 3 240 р. |
45 | 478У-45 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 30 | 478 | 510 | 6,80 | 890 р. |
46 | 478К-46 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 30 | 478 | 510 | 8,20 | 2 140 р. |
47 | 478У-47 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 30 | 478 | 510 | 8,00 | 1 040 р. |
48 | 478К-48 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 30 | 478 | 510 | 9,20 | 3 870 р. |
49 | 530У-49 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 40 | 530 | 560 | 7,25 | 950 р. |
50 | 530К-50 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 40 | 530 | 560 | 8,35 | 2 210 р. |
51 | 530У-51 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 40 | 530 | 560 | 8,65 | 1 080 р. |
52 | 530К-52 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 40 | 530 | 560 | 10,0 | 4 060 р. |
* — Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.