
Опоры катковые ОСТ 34-10-619-93
№ | Наименование | Тип | Вертикальная нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Ширина опоры, мм | Масса блоков, кг | Стоимость за ед. руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 426У-01 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 38,7 | 426 | 460 | 51,0 | 6 630 р. |
2 | 426К-02 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 38,7 | 426 | 460 | 51,0 | 11 750 р. |
3 | 426У-03 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 38,7 | 426 | 460 | 66,0 | 8 580 р. |
4 | 426К-04 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 38,7 | 426 | 460 | 69,0 | 24 170 р. |
5 | 478У-05 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 40,0 | 478 | 460 | 51,0 | 6 630 р. |
6 | 478К-06 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 40,0 | 478 | 460 | 51,0 | 11 750 р. |
7 | 478У-07 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 40,0 | 478 | 460 | 58,0 | 7 540 р. |
8 | 478К-08 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 40,0 | 478 | 460 | 71,0 | 25 280 р. |
9 | 530У-09 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 50,0 | 530 | 460 | 51,0 | 6 630 р. |
10 | 530К-10 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 50,0 | 530 | 460 | 51,0 | 11 750 р. |
11 | 530У-11 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 50,0 | 530 | 460 | 71,0 | 8 880 р. |
12 | 530К-12 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 50,0 | 530 | 460 | 74,0 | 27 750 р. |
13 | 630У-13 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 67,0 | 630 | 560 | 63,0 | 8 190 р. |
14 | 630К-14 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 67,0 | 630 | 560 | 63,0 | 14 430 р. |
15 | 630У-15 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 67,0 | 630 | 560 | 92,0 | 11 500 р. |
16 | 630К-16 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 67,0 | 630 | 560 | 97,0 | 33 940 р. |
17 | 720У-17 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 84,0 | 720 | 660 | 83,0 | 10 380 р. |
18 | 720К-18 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 84,0 | 720 | 660 | 88,0 | 23 180 р. |
19 | 720У-19 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 84,0 | 720 | 660 | 126,0 | 15 750 р. |
20 | 720К-20 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 84,0 | 720 | 660 | 135,0 | 50 060 р. |
21 | 820У-21 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 106,0 | 820 | 660 | 87,0 | 10 880 р. |
22 | 820К-22 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 106,0 | 820 | 660 | 87,0 | 22 120 р. |
23 | 820У-23 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 106,0 | 820 | 660 | 124,0 | 15 500 р. |
24 | 820К-24 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 106,0 | 820 | 660 | 133,0 | 54 540 р. |
25 | 920У-25 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 130,0 | 920 | 760 | 112,0 | 14 000 р. |
26 | 920К-26 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 130,0 | 920 | 760 | 112,0 | 30 520 р. |
27 | 920У-27 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 130,0 | 920 | 760 | 160,0 | 19 200 р. |
28 | 920К-28 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 130,0 | 920 | 760 | 169.0 | 72 440 р. |
29 | 1020У-29 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 160,0 | 1020 | 760 | 110,0 | 13 750 р. |
30 | 1020К-30 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 160,0 | 1020 | 760 | 110,0 | 21 140 р. |
31 | 1020У-31 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 160,0 | 1020 | 760 | 166,0 | 19 920 р. |
32 | 1020К-32 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 160,0 | 1020 | 760 | 176,0 | 78 460 р. |
33 | 1220У-33 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 240,0 | 1220 | 860 | 146,0 | 18 250 р. |
34 | 1220К-34 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 240,0 | 1220 | 860 | 146,0 | 42 060 р. |
35 | 1220У-35 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 240,0 | 1220 | 860 | 230,0 | 27 600 р. |
36 | 1220К-36 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 240,0 | 1220 | 860 | 243,0 | 116 400 р. |
37 | 1420У-37 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 240,0 | 1420 | 860 | 210,0 | 25 200 р. |
38 | 1420К-38 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 240,0 | 1420 | 860 | 210,0 | 41 280 р. |
39 | 1420У-39 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 240,0 | 1420 | 860 | 268,0 | 32 160 р. |
40 | 1420У-40 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 240,0 | 1420 | 860 | 277,0 | 132 990 р. |
41 | 1620У-41 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 270,0 | 1620 | 960 | 274,0 | 32 880 р. |
42 | 1620У-42 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 270,0 | 1620 | 960 | 274,0 | 53 620 р. |
43 | 1620У-43 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 270,0 | 1620 | 960 | 322,0 | 38 640 р. |
44 | 1620К-44 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 270,0 | 1620 | 960 | 347,0 | 169 500 р. |
* — Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.