
Блок катковый пружинный ОСТ 34-10-612-93
№ | Наименование | Допускаемая нагрузка на пружину, кН (кгс) | Максимальный прогиб пружины, мм | Высота блока, мм | Масса блока, кг | Стоимость за ед. руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 ОСТ 34-10-612-93 | 5,24 (537) | 70 | 260 | 34,0 | 5 680 р. |
2 | 02 ОСТ 34-10-612-93 | 8,00 (816) | 70 | 270 | 35,0 | 5 940 р. |
3 | 03 ОСТ 34-10-612-93 | 11,67 (1190) | 70 | 285 | 36,0 | 6 180 р. |
4 | 04 ОСТ 34-10-612-93 | 16,34 (1666) | 70 | 309 | 44,0 | 7 260 р. |
5 | 05 ОСТ 34-10-612-93 | 19,66 (2006) | 70 | 330 | 45,0 | 7 860 р. |
6 | 06 ОСТ 34-10-612-93 | 26,34 (2686) | 70 | 350 | 70,0 | 11 550 р. |
7 | 07 ОСТ 34-10-612-93 | 32,60 (3325) | 70 | 390 | 81,0 | 12 660 р. |
8 | 08 ОСТ 34-10-612-93 | 40,00 (4080) | 70 | 400 | 97,0 | 15 180 р. |
9 | 09 ОСТ 34-10-612-93 | 48,60 (4953) | 70 | 419 | 100,0 | 15 270 р. |
10 | 10 ОСТ 34-10-612-93 | 58,43 (5960) | 70 | 395 | 110,0 | 17 310 р. |
* — Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.