Изготовление металлоконструкций и строительство зданий и сооружений

ОСТ 26-2091-93 Опоры горизонтальных сосудов и аппаратов

ОСТ 26-2091-93 Опоры горизонтальных сосудов и аппаратов

Тип 1 Опоры горизонтальных сосудов и аппаратов диаметром от 159 — 630 мм с нагрузкой 10-80 кН ОСТ 26-2091-93

«Пример обозначения опоры неподвижной с допускаемой нагрузкой 40 кН , радиусом R= 314мм, материальным исполнением 1:

Опора 40-314-1 ОСТ 26-2091-93
То же, опоры подвижной без подкладного листа:
Опора П 40-314-1 ОСТ 26-2091-93
То же, опоры подвижной с подкладным листом:
Опора ПЛ 40-314-1 ОСТ 26-2091-93»

Диаметр аппарата Теоретическая масса без учета опорного и подкладного листа Допускаемая нагрузка на опору, кН (тс) Радиус R, мм Толщина рёбер S1, мм Толщина плиты опорной S2, мм Длина опоры L, мм Ширина опоры В, мм Теоретическая масса подкладного листа
Внутренний диаметр Дв, мм Наружный диаметр Дн, м
Исполнение 1 от 10 до 40 кН (от 1 до 4 тс)
325 10.00 кг. 10 (1,0) 167 4 8 400 180 5.00 кг.
400 17.00 кг. 25 (2,5) 214 6 12 450 180 5.70 кг.
400 17.00 кг. 25 (2,5) 222 6 12 450 180 5.70 кг.
426 17.00 кг. 25 (2,5) 217 6 12 450 180 5.70 кг.
500 18.80 кг. 25 (2,5) 264 4 10 500 180 6.30 кг.
500 18.80 кг. 25 (2,5) 272 4 10 500 180 6.30 кг.
500 18.80 кг. 25 (2,5) 282 4 10 500 180 6.30 кг.
530 18.80 кг. 25 (2,5) 271 4 10 500 180 6,30 кг.
600 25.20 кг. 40 (4,0) 314 6 10 600 180 8.80 кг.
600 25.20 кг. 40 (4,0) 322 6 10 600 180 8.80 кг.
600 25.00 кг. 40 (4,0) 332 6 10 600 180 8.80 кг.
630 25.00 кг. 40 (4,0) 325 6 10 600 180 8.80 кг.
Исполнение 2 от 16 до 80 кН (от 1,6 до 8 тс)
159 3.60 кг. 16 (1,6) 84 6 10 180 120 01.авг
273 6.60 кг. 20 (2,0) 141 6 10 290 120 02.сен
325 13.00 кг. 20 (2,0) 167 6 10 400 180 5.0
400 21.00 кг. 50 (5,0) 214 10 14 450 180 05.июл
400 21,00 кг. 50 (5,0) 222 10 14 450 180 05.июл
426 21.00 кг. 50 (5,0) 217 10 14 450 180 05.июл
500 32.00 кг. 60 (6,0) 264 10 16 500 180 06.мар
500 32.00 кг. 60 (6,0) 272 10 16 500 180 06.мар
500 32.00 кг. 60 (6,0) 282 10 16 500 180 06.мар
530 32.00 кг. 60 (6,0) 271 10 16 500 180 06.мар
600 36.50 кг. 80 (8,0) 314 10 14 600 180 08.авг
600 36.50 кг. 80 (8,0) 322 10 14 600 180 08.авг
600 36.50 кг. 80 (8,0) 332 10 14 600 180 08.авг
630 36.50 кг. 80 (8,0) 325 10 14 600 180 08.авг

Тип 2 Опоры горизонтальных сосудов и аппаратов диаметром от 800 — 2000 мм с нагрузкой 80-450 кН ОСТ 26-2091-93


«Пример обозначения опоры неподвижной с допускаемой нагрузкой 250 кН , радиусом R= 532 мм, материальным исполнением 1:
Опора 250-532-1 ОСТ 26-2091-93
То же, опоры подвижной без подкладного листа:
Опора П 250-532-1 ОСТ 26-2091-93
То же, опоры подвижной с подкладным листом:
Опора ПЛ 250-532-1 ОСТ 26-2091-93»

Внутренний диаметр аппарата Дв, мм Допускаемая нагрузка на опору, кН (тс) Теоретическая масса опоры без учета опорного и подкладного листа Радиус R, мм Толщина рёбер S1, мм Толщина плиты опорной S2, мм Длина опоры L, мм Ширина опоры В, мм Теоретическая масса подкладного листа
Исполнение 1 от 80 до 250 кН (от 8 до 25 тс)
800 80 (8,0) 42.50 кг. 414 8 14 740 250 23.60 кг.
800 80 (8,0) 43.00 кг. 418 8 14 740 250 23.60 кг.
800 80 (8,0) 43.00 кг. 422 8 14 740 250 23.60 кг.
800 80 (8,0) 43.00 кг. 428 8 14 740 250 23.60 кг.
800 80 (8,0) 43.00 кг. 432 8 14 740 250 23.60 кг.
800 80 (8,0) 43.00 кг. 442 8 14 740 250 23.60 кг.
1000 125 (12,5) 58.50 кг. 514 8 14 1000 250 31.80 кг.
1000 125 (12,5) 59.00 кг. 518 8 14 1000 250 31.80 кг.
1000 125 (12,5) 59.00 кг. 522 8 14 1000 250 31.80 кг.
1000 125 (12,5) 59.00 кг. 528 8 14 1000 250 31.80 кг.
1000 125 (12,5) 59.00 кг. 532 8 14 1000 250 31.80 кг.
1000 125 (12,5) 59.00 кг. 546 8 14 1000 250 31.80 кг.
1200 125 (12,5) 63.50 кг. 614 8 14 1100 250 34.90 кг.
1200 125 (12,5) 64.00 кг. 618 8 14 1100 250 34.90 кг.
1200 125 (12,5) 64.00 кг. 622 8 14 1100 250 34.90 кг.
1200 125 (12,5) 64.00 кг. 626 8 14 1100 250 34.90 кг.
1200 125 (12,5) 64.00 кг. 630 8 14 1100 250 34.90 кг.
1200 125 (12,5) 64.00 кг. 638 8 14 1100 250 34.90 кг.
1400 160 (16,0) 72.00 кг. 714 8 14 1250 250 39.70 кг.
1400 160 (16,0) 72.00 кг. 718 8 14 1250 250 39.70 кг.
1400 160 (16,0) 72.00 кг. 722 8 14 1250 250 39.70 кг.
1400 160 (16,0) 72.00 кг. 726 8 14 1250 250 39.70 кг.
1400 160 (16,0) 72.00 кг. 732 8 14 1250 250 39.70 кг.
1400 160 (16,0) 72.00 кг. 744 8 14 1250 250 39.70 кг.
1600 160 (16,0) 95.00 кг. 814 8 14 1420 300 50.60 кг.
1600 160 (16,0) 95.00 кг. 818 8 14 1420 300 50.60 кг.
1600 160 (16,0) 95.00 кг. 822 8 14 1420 300 50.60 кг.
1600 160 (16,0) 95.00 кг. 826 8 14 1420 300 50.60 кг.
1600 160 (16,0) 95.00 кг. 832 8 14 1420 300 50.60 кг.
1800 160 (16,0) 107.00 кг. 914 8 14 1600 300 57.00 кг.
1800 160 (16,0) 107.00 кг. 918 8 14 1600 300 57.00 кг.
1800 160 (16,0) 107.00 кг. 922 8 14 1600 300 57.00 кг.
1800 160 (16,0) 107.50 кг. 930 8 14 1600 300 57.00 кг.
2000 250 (25,0) 127.00 кг. 1014 8 16 1770 300 63.00 кг.
2000 250 (25,0) 127.00 кг. 1018 8 16 1770 300 63.00 кг.
2000 250 (25,0) 127.00 кг. 1022 8 16 1770 300 63.00 кг.
2000 250 (25,0) 127.00 кг. 1032 8 16 1770 300 63.00 кг.
2000 250 (25,0) 127.50 кг. 1042 8 16 1770 300 63.00 кг.
Внутренний диаметр аппарата Дв, мм Допускаемая нагрузка на опору, кН (тс) Теоритическая масса опоры без учета опорного и подкладного листа Радиус R, мм Толщина рёбер S1, мм Толщина плиты опорной S2, мм Длина опоры L, мм Ширина опоры В, мм Теоритическая масса подкладного листа
Исполнение 2 от 160 до 400 кН (от 16 до 40 тс)
800 160 (16,0) 65.30 кг. 414 14 18 740 250 23.60 кг.
800 160 (16,0) 65.50 кг. 418 14 18 740 250 23.60 кг.
800 160 (16,0) 65.50 кг. 422 14 18 740 250 23.60 кг.
800 160 (16,0) 66.00 кг. 428 14 18 740 250 23.60 кг.
800 160 (16,0) 66.00 кг. 432 14 18 740 250 23.60 кг.
800 160 (16,0) 66.00 кг. 442 14 18 740 250 23.60 кг.
1000 200 (20,0) 90.00 кг. 514 14 18 1000 250 31.80 кг.
1000 200 (20,0) 90.00 кг. 518 14 18 1000 250 31.80 кг.
1000 200 (20,0) 90.20 кг. 522 14 18 1000 250 31.80 кг.
1000 200 (20,0) 90.50 кг. 528 14 18 1000 250 31.80 кг.
1000 200 (20,0) 90.50 кг. 532 14 18 1000 250 31.80 кг.
1000 200 (20,0) 91.00 кг. 546 14 18 1000 250 31.80 кг.
1200 200 (20,0) 88.80 кг. 614 12 18 1100 250 34.90 кг.
1200 200 (20,0) 89.00 кг. 618 12 18 1100 250 34.90 кг.
1200 200 (20,0) 89.00 кг. 622 12 18 1100 250 34.90 кг.
1200 200 (20,0) 89.50 кг. 626 12 18 1100 250 34.90 кг.
1200 200 (20,0) 89.50 кг. 630 12 18 1100 250 34.90 кг.
1200 200 (20,0) 89.50 кг. 638 12 18 1100 250 34.90 кг.
1400 250 (25,0) 105.00 кг. 714 12 20 1250 250 39.70 кг.
1400 250 (25,0) 105.00 кг. 718 12 20 1250 250 39.70 кг.
1400 250 (25,0) 105.00 кг. 722 12 20 1250 250 39.70 кг.
1400 250 (25,0) 105.00 кг. 726 12 20 1250 250 39.70 кг.
1400 250 (25,0) 105.50 кг. 732 12 20 1250 250 39.70 кг.
1400 250 (25,0) 105.50 кг. 744 12 20 1250 250 39.70 кг.
1600 300 (30,0) 137.70 кг. 814 12 20 1420 300 50.60 кг.
1600 300 (30,0) 137.70 кг. 818 12 20 1420 300 50.60 кг.
1600 300 (30,0) 137.70 кг. 822 12 20 1420 300 50.60 кг.
1600 300 (30,0) 138.00 кг. 826 12 20 1420 300 50.60 кг.
1600 300 (30,0) 138.00 кг. 832 12 20 1420 300 50.60 кг.
1800 300 (30,0) 157.00 кг. 914 12 20 1600 300 57.00 кг.
1800 300 (30,0) 157.00 кг. 918 12 20 1600 300 57.00 кг.
1800 300 (30,0) 157.00 кг. 922 12 20 1600 300 57.00 кг.
1800 300 (30,0) 157.50 кг. 930 12 20 1600 300 57.00 кг.
2000 400 (40,0) 173.50 кг. 1014 12 20 1770 300 63.00 кг.
2000 400 (40,0) 173.50 кг. 1018 12 20 1770 300 63.00 кг.
2000 400 (40,0) 174.00 кг. 1022 12 20 1770 300 63.00 кг.
2000 400 (40,0) 174.00 кг. 1032 12 20 1770 300 63.00 кг.
2000 400 (40,0) 174.30 кг. 1042 12 20 1770 300 63.00 кг.
Внутренний диаметр аппарата Дв, мм Допускаемая нагрузка на опору, кН (тс) Теоритическая масса опоры без учета опорного и подкладного листа Радиус R, мм Толщина рёбер S1, мм Толщина плиты опорной S2, мм Длина опоры L, мм Ширина опоры В, мм Теоритическая масса подкладного листа
Исполнение 3 от 300 до 450 кН (от 30 до 45 тс)
1000 250 (25,0) 116.60 кг. 532 20 20 1000 250 31.80 кг.
1000 250 (25,0) 117.30 кг. 546 20 20 1000 250 31.80 кг.
1100 300 (30,0) 114.00 кг. 584 20 20 1050 250 33.40 кг.
1100 300 (30,0) 122.00 кг. 592 20 20 1050 250 33.40 кг.
1100 300 (30,0) 122.00 кг. 600 20 20 1050 250 33.40 кг.
1200 300 (30,0) 125.70 кг. 638 20 20 1100 250 34.90 кг.
1200 300 (30,0) 139.00 кг. 646 20 20 1100 250 34.90 кг.
1200 300 (30,0) 139.00 кг. 654 20 20 1100 250 34.90 кг.
1200 360 (36,0) 129.00 кг. 638 22 22 1100 250 34.90 кг.
1200 360 (36,0) 139.00 кг. 646 22 22 1100 250 34.90 кг.
1200 360 (36,0) 139.00 кг. 654 22 22 1100 250 34.90 кг.
1300 360 (36,0) 135.00 кг. 688 20 20 1230 250 39.00 кг.
1300 360 (36,0) 143.00 кг. 696 20 20 1230 250 39.00 кг.
1400 450 (45,0) 153.70 кг. 722 22 22 1250 250 39.70 кг.
1400 450 (45,0) 154.10 кг. 732 22 22 1250 250 39.70 кг.
1400 450 (45,0) 154.70 кг. 744 22 22 1250 250 39.70 кг.

Тип 3 Опоры горизонтальных сосудов и аппаратов диаметром от 2200 — 4000 мм с нагрузкой 250-1200 кН ОСТ 26-2091-93

«Пример обозначения опоры неподвижной с допускаемой нагрузкой 630 кН , радиусом R= 1540 мм, материальным исполнением 1:
Опора 630-1540-1 ОСТ 26-2091-93
То же, опоры подвижной без подкладного листа:
Опора П 630-1540-1 ОСТ 26-2091-93
То же, опоры подвижной с подкладным листом:
Опора ПЛ 630-1540-1 ОСТ 26-2091-93»

Внутренний диаметр аппарата Дв, мм Допускаемая нагрузка на опору, кН (тс) Теоретическая масса опоры без учета опорного и подкладного листа Радиус R, мм Толщина рёбер S1, мм Толщина плиты опорной S2, мм Длина опоры L, мм Ширина опоры В, мм Теоретическая масса подкладного листа
Исполнение 1 от 250 до 630 кН (от 25 до 63 тс)
2200 250 (25,0) 140.00 кг. 1116 8 14 1940 300 49.00 кг.
2200 250 (25,0) 140.00 кг. 1120 8 14 1940 300 49.00 кг.
2200 250 (25,0) 140.00 кг. 1124 8 14 1940 300 49.00 кг.
2200 250 (25,0) 141.00 кг. 1128 8 14 1940 300 49.00 кг.
2200 250 (25,0) 141.00 кг. 1132 8 14 1940 300 49.00 кг.
2200 250 (25,0) 141.00 кг. 1146 8 14 1940 300 49.00 кг.
2400 400(40,0) 195.00 кг. 1216 10 18 2120 300 76.00 кг.
2400 400(40,0) 195.00 кг. 1220 10 18 2120 300 76.00 кг.
2400 400(40,0) 195.00 кг. 1224 10 18 2120 300 76.00 кг.
2400 400(40,0) 195.00 кг. 1228 10 18 2120 300 76.00 кг.
2400 400(40,0) 195.00 кг. 1232 10 18 2120 300 76.00 кг.
2400 400(40,0) 195.00 кг. 1246 10 18 2120 300 76.00 кг.
2600 400(40,0) 210.00 кг. 1316 10 18 2290 300 82.00 кг.
2600 400(40,0) 210.00 кг. 1320 10 18 2290 300 82.00 кг.
2600 400(40,0) 210.00 кг. 1324 10 18 2290 300 82.00 кг.
2600 400(40,0) 210.00 кг. 1328 10 18 2290 300 82.00 кг.
2600 400(40,0) 210.00 кг. 1332 10 18 2290 300 82.00 кг.
2600 400(40,0) 211.00 кг. 1346 10 18 2290 300 82.00 кг.
2800 400(40,0) 230.00 кг. 1416 10 18 2460 300 88.00 кг.
2800 400(40,0) 230.00 кг. 1420 10 18 2460 300 88.00 кг.
2800 400(40,0) 230.00 кг. 1424 10 18 2460 300 88.00 кг.
2800 400(40,0) 230.00 кг. 1428 10 18 2460 300 88.00 кг.
2800 400(40,0) 230.00 кг. 1432 10 18 2460 300 88.00 кг.
2800 400(40,0) 231.00 кг. 1446 10 18 2460 300 88.00 кг.
3000 630 (63,0) 316.00 кг. 1520 14 20 2640 300 95.00 кг.
3000 630 (63,0) 316.00 кг. 1528 14 20 2640 300 95.00 кг.
3000 630 (63,0) 317.00 кг. 1540 14 20 2640 300 95.00 кг.
3200 630 (63,0) 337.00 кг. 1620 14 20 2810 300 100.00 кг.
3200 630 (63,0) 338.00 кг. 1628 14 20 2810 300 100.00 кг.
3200 630 (63,0) 338.00 кг. 1634 14 20 2810 300 100.00 кг.
3200 630 (63,0) 338.00 кг. 1640 14 20 2810 300 100.00 кг.
3400 630 (63,0) 316.00 кг. 1720 12 18 2990 300 106.00 кг.
3400 630 (63,0) 317.00 кг. 1726 12 18 2990 300 106.00 кг.
3400 630 (63,0) 317.00 кг. 1732 12 18 2990 300 106.00 кг.
3400 630 (63,0) 318.00 кг. 1740 12 18 2990 300 106.00 кг.
3600 630 (63,0) 339.00 кг. 1820 12 18 3160 300 112.00 кг.
3600 630 (63,0) 339.00 кг. 1828 12 18 3160 300 112.00 кг.
3600 630 (63,0) 339.00 кг. 1834 12 18 3160 300 112.00 кг.
3800 630 (63,0) 360.00 кг. 1920 12 18 3330 300 118.00 кг.
3800 630 (63,0) 361.00 кг. 1928 12 18 3330 300 118.00 кг.
3800 630 (63,0) 361.00 кг. 1934 12 18 3330 300 118.00 кг.
4000 630 (63,0) 384.00 кг. 2020 12 18 3510 300 125.00 кг.
4000 630 (63,0) 385.00 кг. 2028 12 18 3510 300 125.00 кг.
4000 630 (63,0) 385.00 кг. 2034 12 18 3510 300 125.00 кг.
Внутренний диаметр аппарата Дв, мм Допускаемая нагрузка на опору, кН (тс) Теоритическая масса опоры без учета опорного и подкладного листа Радиус R, мм Толщина рёбер S1, мм Толщина плиты опорной S2, мм Длина опоры L, мм Ширина опоры В, мм Теоритическая масса подкладного листа
Исполнение 2 от 500 до 1400 кН (от 50 до 140 тс)
2200 500 (50,0) 224.00 кг. 1116 14 20 1940 300 49.00 кг.
2200 500 (50,0) 225.00 кг. 1120 14 20 1940 300 49.00 кг.
2200 500 (50,0) 225.00 кг. 1124 14 20 1940 300 49.00 кг.
2200 500 (50,0) 225.00 кг. 1128 14 20 1940 300 49.00 кг.
2200 500 (50,0) 225.00 кг. 1132 14 20 1940 300 49.00 кг.
2200 500 (50,0) 226.00 кг. 1146 14 20 1940 300 49.00 кг.
2400 630 (63,0) 298.00 кг. 1216 18 22 2120 300 76.00 кг.
2400 630 (63,0) 298.00 кг. 1220 18 22 2120 300 76.00 кг.
2400 630 (63,0) 298.00 кг. 1224 18 22 2120 300 76.00 кг.
2400 630 (63,0) 299.00 кг. 1228 18 22 2120 300 76.00 кг.
2400 630 (63,0) 299.00 кг. 1232 18 22 2120 300 76.00 кг.
2400 630 (63,0) 299.00 кг. 1246 18 22 2120 300 76.00 кг.
2600 750 (75,0) 321.00 кг. 1316 18 22 2290 300 82.00 кг.
2600 750 (75,0) 322.00 кг. 1320 18 22 2290 300 82.00 кг.
2600 750 (75,0) 322.00 кг. 1324 18 22 2290 300 82.00 кг.
2600 750 (75,0) 322.00 кг. 1328 18 22 2290 300 82.00 кг.
2600 750 (75,0) 322.00 кг. 1332 18 22 2290 300 82.00 кг.
2600 750 (75,0) 323.00 кг. 1346 18 22 2290 300 82.00 кг.
2800 750 (75,0) 351.00 кг. 1416 18 22 2460 300 88.00 кг.
2800 750 (75,0) 351.00 кг. 1420 18 22 2460 300 88.00 кг.
2800 750 (75,0) 351.00 кг. 1424 18 22 2460 300 88.00 кг.
2800 750 (75,0) 352.00 кг. 1428 18 22 2460 300 88.00 кг.
2800 750 (75,0) 352.00 кг. 1432 18 22 2460 300 88.00 кг.
2800 750 (75,0) 353.00 кг. 1446 18 22 2460 300 88.00 кг.
3000 900 (90,0) 382.00 кг. 1520 18 22 2640 300 95.00 кг.
3000 900 (90,0) 383.00 кг. 1528 18 22 2640 300 95.00 кг.
3000 900 (90,0) 384.00 кг. 1540 18 22 2640 300 95.00 кг.
3200 900 (90,0) 408.00 кг. 1620 18 22 2810 300 100.00 кг.
3200 900 (90,0) 408.00 кг. 1628 18 22 2810 300 100.00 кг.
3200 900 (90,0) 409.00 кг. 1634 18 22 2810 300 100.00 кг.
3200 900 (90,0) 409.00 кг. 1640 18 22 2810 300 100.00 кг.
3400 1400 (140,0) 570.00 кг. 1720 25 25 2990 300 106.00 кг.
3400 1400 (140,0) 570.00 кг. 1726 25 25 2990 300 106.00 кг.
3400 1400 (140,0) 571.00 кг. 1732 25 25 2990 300 106.00 кг.
3400 1400 (140,0) 572.00 кг. 1740 25 25 2990 300 106.00 кг.
3600 1400 (140,0) 560.00 кг. 1820 22 25 3160 300 112.00 кг.
3600 1400 (140,0) 561.00 кг. 1828 22 25 3160 300 112.00 кг.
3600 1400 (140,0) 562.00 кг. 1834 22 25 3160 300 112.00 кг.
3800 1400 (140,0) 595.00 кг. 1920 22 25 3330 300 118.00 кг.
3800 1400 (140,0) 598.00 кг. 1928 22 25 3330 300 118.00 кг.
3800 1400 (140,0) 598.00 кг. 1934 22 25 3330 300 118.00 кг.
4000 1400 (140,0) 600.00 кг. 2020 20 25 3510 300 125.00 кг.
4000 1400 (140,0) 600.00 кг. 2028 20 25 3510 300 125.00 кг.
4000 1400 (140,0) 600.00 кг. 2034 20 25 3510 300 125.00 кг.
Внутренний диаметр аппарата Дв, мм Допускаемая нагрузка на опору, кН (тс) Теоритическая масса опоры без учета опорного и подкладного листа Радиус R, мм Толщина рёбер S1, мм Толщина плиты опорной S2, мм Длина опоры L, мм Ширина опоры В, мм Теоритическая масса подкладного листа
Исполнение 3 от 900 до 1200 кН (от 90 до 120 тс)
2600 900 (90,0) 346.00 кг. 1316 20 22 2290 300 82.00 кг.
2600 900 (90,0) 346.00 кг. 1320 20 22 2290 300 82.00 кг.
2600 900 (90,0) 346.00 кг. 1324 20 22 2290 300 82.00 кг.
2600 900 (90,0) 346.00 кг. 1328 20 22 2290 300 82.00 кг.
2600 900 (90,0) 346.00 кг. 1332 20 22 2290 300 82.00 кг.
2600 900 (90,0) 347.00 кг. 1346 20 22 2290 300 82.00 кг.
2800 900 (90,0) 353.00 кг. 1416 18 22 2460 300 88.00 кг.
2800 900 (90,0) 353.00 кг. 1420 18 22 2460 300 88.00 кг.
2800 900 (90,0) 353.00 кг. 1424 18 22 2460 300 88.00 кг.
2800 900 (90,0) 354.00 кг. 1428 18 22 2460 300 88.00 кг.
2800 900 (90,0) 354.00 кг. 1432 18 22 2460 300 88.00 кг.
2800 900 (90,0) 355.00 кг. 1446 18 22 2460 300 88.00 кг.
3000 1200 (120,0) 457.00 кг. 1520 22 25 2640 300 95.00 кг.
3000 1200 (120,0) 457.00 кг. 1528 22 25 2640 300 95.00 кг.
3000 1200 (120,0) 458.00 кг. 1540 22 25 2640 300 95.00 кг.
3200 1200 (120,0) 460.00 кг. 1620 20 25 2810 300 100.00 кг.
3200 1200 (120,0) 460.00 кг. 1628 20 25 2810 300 100.00 кг.
3200 1200 (120,0) 461.00 кг. 1634 20 25 2810 300 100.00 кг.
3200 1200 (120,0) 461.00 кг. 1640 20 25 2810 300 100.00 кг.

Лист опорный для опор типа 1 ОСТ 26-2091-93
«Пример обозначения листа опорного S= 8мм, радиусом R= 264мм из стали Ст3пс4:
Лист опорный 8-264-Ст3пс4 ОСТ 26-2091-93»

Диаметр аппарата Теоретическая масса Радиус R, мм Толщина опорного листа S, мм Ширина опорного листа Н, мм
Внутренний диаметр Дв, мм Наружный диаметр Дн, м
159 0.90 кг. 84 4 140
273 1.50 кг. 141 4 140
325 2.80 кг. 167 4 220
400 8.80 кг. 214 10 220
400 7.10 кг. 214 8 220
400 5.30 кг. 214 6 220
400 3.60 кг. 214 4 220
400 9.10 кг. 222 10 220
400 7.30 кг. 222 8 220
400 5.50 кг. 222 6 220
400 3.70 кг. 222 4 220
426 3.60 кг. 217 4 220
500 10.90 кг. 264 10 220
500 8.80 кг. 264 8 220
500 6.60 кг. 264 6 220
500 4.40 кг. 264 4 220
500 11.20 кг. 272 10 220
500 9.00 кг. 272 8 220
500 6.80 кг. 272 6 220
500 4.60 кг. 272 4 220
500 14.00 кг. 282 12 220
500 11.70 кг. 282 10 220
500 9.40 кг. 282 8 220
500 7.10 кг. 282 6 220
530 6.80 кг. 271 6 220
600 13.00 кг. 314 10 220
600 10.40 кг. 314 8 220
600 7.90 кг. 314 6 220
600 16.00 кг. 322 12 220
600 13.40 кг. 322 10 220
600 10.70 кг. 322 8 220
600 8.10 кг. 322 6 220
600 19.20 кг. 332 14 220
600 16.50 кг. 332 12 220
600 13.80 кг. 332 10 220
600 11.00 кг. 332 8 220
600 8.30 кг. 332 6 220
630 13.50 кг. 325 10 220

Лист опорный для опор типа 2 ОСТ 26-2091-93
«Пример обозначения листа опорного S= 6мм, радиусом R= 818мм из стали Ст3пс4:
Лист опорный 6-818-Ст3пс4 ОСТ 26-2091-93»

Внутренний диаметр аппарата Дв, мм Толщина опорного листа S, мм Теоретическая масса Радиус R, мм Ширина опорного листа Н, мм
800 10 28.20 кг. 414 360
800 8 22.60 кг. 414 360
800 6 17.00 кг. 414 360
800 10 28.50 кг. 418 360
800 8 22.90 кг. 418 360
800 6 17.20 кг. 418 360
800 10 28.80 кг. 422 360
800 8 23.10 кг. 422 360
800 6 17.40 кг. 422 360
800 10 29.20 кг. 428 360
800 8 23.40 кг. 428 360
800 6 17.60 кг. 428 360
800 10 29.50 кг. 432 360
800 8 23.60 кг. 432 360
800 6 17.80 кг. 432 360
800 14 42.10 кг. 442 360
800 12 36.10 кг. 442 360
800 10 30.20 кг. 442 360
800 6 18.20 кг. 442 360
1000 10 35.10 кг. 514 360
1000 8 28.20 кг. 514 360
1000 6 21.20 кг. 514 360
1000 10 35.40 кг. 518 360
1000 8 28.40 кг. 518 360
1000 6 21.30 кг. 518 360
1000 10 35.70 кг. 522 360
1000 8 28.60 кг. 522 360
1000 6 21.50 кг. 522 360
1000 10 36.10 кг. 528 360
1000 8 28.90 кг. 528 360
1000 6 21.70 кг. 528 360
1000 10 36.40 кг. 532 360
1000 8 29.20 кг. 532 360
1000 6 21.90 кг. 532 360
1000 18 66.70 кг. 546 360
1000 16 59.40 кг. 546 360
1000 14 52.10 кг. 546 360
1000 10 37.40 кг. 546 360
1000 6 22.50 кг. 546 360
1100 16 62.30 кг. 584 360
1100 14 53.90 кг. 584 360
1100 12 45.50 кг. 584 360
1100 10 39.90 кг. 584 360
1100 8 32.00 кг. 584 360
1100 14 56.50 кг. 592 360
1100 12 48.50 кг. 592 360
1100 5 32.50 кг. 592 360
1100 6 24.40 кг. 592 360
1100 12 49.20 кг. 600 360
1100 10 41.10 кг. 600 360
1100 6 24.70 кг. 600 360
1200 10 42.00 кг. 614 360
1200 8 33.70 кг. 614 360
1200 6 25.30 кг. 614 360
1200 10 42.30 кг. 618 360
1200 8 33.90 кг. 618 360
1200 6 25.50 кг. 618 360
1200 10 42.60 кг. 622 360
1200 8 34.10 кг. 622 360
1200 6 25.60 кг. 622 360
1200 10 42.90 кг. 626 360
1200 8 34.40 кг. 626 360
1200 6 25.80 кг. 626 360
1200 10 43.20 кг. 630 360
1200 8 34.60 кг. 630 360
1200 6 26.00 кг. 630 360
1200 12 52.40 кг. 638 360
1200 10 43.70 кг. 638 360
1200 8 35.00 кг. 638 360
1200 6 26.30 кг. 638 360
1200 12 53.00 кг. 646 360
1200 10 44.20 кг. 646 360
1200 8 35.40 кг. 646 360
1200 6 26.60 кг. 646 360
1200 12 53.70 кг. 654 360
1200 10 44.80 кг. 654 360
1200 8 35.90 кг. 654 360
1200 6 27.00 кг. 654 360
1300 10 45.40 кг. 688 400
1300 8 31.20 кг. 688 400
1300 6 28.30 кг. 688 400
1300 12 57.10 кг. 696 400
1300 10 46.80 кг. 696 400
1300 8 36.90 кг. 696 400
1300 6 28.80 кг. 696 400
1400 10 54.40 кг. 714 400
1400 8 43.60 кг. 714 400
1400 6 32.70 кг. 714 400
1400 10 54.70 кг. 718 400
1400 8 43.80 кг. 718 400
1400 6 32.90 кг. 718 400
1400 10 55.00 кг. 722 400
1400 8 44.10 кг. 722 400
1400 6 33.10 кг. 722 400
1400 10 55.30 кг. 726 400
1400 8 44.30 кг. 726 400
1400 6 33.30 кг. 726 400
1400 10 55.80 кг. 732 400
1400 8 44.70 кг. 732 400
1400 6 33.60 кг. 732 400
1400 16 90.30 кг. 744 400
1400 14 79.10 кг. 744 400
1400 12 67.90 кг. 744 400
1400 8 45.40 кг. 744 400
1600 10 62.10 кг. 814 400
1600 8 49.70 кг. 814 400
1600 6 37.30 кг. 814 400
1600 10 62.40 кг. 818 400
1600 8 49.90 кг. 818 400
1600 6 37.50 кг. 818 400
1600 10 62.70 кг. 822 400
1600 8 50.10 кг. 822 400
1600 6 37.70 кг. 822 400
1600 10 63.00 кг. 826 400
1600 8 50.40 кг. 826 400
1600 6 37.90 кг. 826 400
1600 12 76.00 кг. 832 400
1600 10 63.40 кг. 832 400
1600 8 50.80 кг. 832 400
1600 6 38.20 кг. 832 400
1800 10 69.70 кг. 914 400
1800 8 55.80 кг. 914 400
1800 6 41.90 кг. 914 400
1800 10 70.00 кг. 918 400
1800 8 56.10 кг. 918 400
1800 6 42.10 кг. 918 400
1800 10 70.30 кг. 922 400
1800 8 65.30 кг. 922 400
1800 6 42.30 кг. 922 400
1800 12 85.00 кг. 930 400
