Двуххомутовые неподвижные опоры
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн | B | b1 | d | H | L | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 ОСТ 108.275.38-80 | 194 | 254 | 185 | 20 | 251 | 325 | 22,10 | 7 420 р. |
2 | 12 ОСТ 108.275.38-80 | 194 | 254 | 185 | 20 | 251 | 325 | 22,10 | 2 550 р. |
3 | 02 ОСТ 108.275.38-80 | 219 | 302 | 210 | 24 | 269 | 325 | 27,10 | 9 190 р. |
4 | 13 ОСТ 108.275.38-80 | 219 | 302 | 210 | 24 | 269 | 325 | 27,10 | 3 120 р. |
5 | 22 ОСТ 108.275.38-80 | 219 | 302 | 210 | 24 | 269 | 325 | 27,20 | 9 410 р. |
6 | 03 ОСТ 108.275.38-80 | 245 | 328 | 235 | 24 | 274 | 350 | 30,40 | 10 210 р. |
7 | 23 ОСТ 108.275.38-80 | 245 | 328 | 235 | 24 | 274 | 350 | 30,50 | 10 890 р. |
8 | 04 ОСТ 108.275.38-80 | 273 | 345 | 265 | 24 | 283 | 410 | 36,10 | 11 950 р. |
9 | 14 ОСТ 108.275.38-80 | 273 | 345 | 265 | 24 | 283 | 410 | 36,10 | 4 150 р. |
10 | 24 ОСТ 108.275.38-80 | 273 | 345 | 265 | 24 | 283 | 410 | 36,40 | 13 650 р. |
11 | 05 ОСТ 108.275.38-80 | 325 | 419 | 320 | 24 | 314 | 530 | 53,60 | 16 920 р. |
12 | 25 ОСТ 108.275.38-80 | 325 | 419 | 320 | 24 | 314 | 530 | 53,70 | 23 640 р. |
13 | 15 ОСТ 108.275.38-80 | 325 | 429 | 320 | 24 | 314 | 530 | 58,60 | 6 750 р. |
14 | 06 ОСТ 108.275.38-80 | 377 | 479 | 355 | 30 | 334 | 575 | 73,60 | 23 810 р. |
15 | 16 ОСТ 108.275.38-80 | 377 | 439 | 355 | 30 | 334 | 575 | 73,60 | 8 330 р. |
Однохомутовые скользящие опоры из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн | B | b1 | d | H | L | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 07 ОСТ 108.275.38-80 | 426 | 544 | 410 | 36 | 364 | 625 | 95,90 | 31 210 р. |
20 | 17 ОСТ 108.275.38-80 | 426 | 544 | 410 | 36 | 364 | 625 | 95,90 | 10 840 р. |
21 | 08 ОСТ 108.275.38-80 | 465 | 577 | 450 | 36 | 383 | 660 | 105,30 | 33 960 р. |
22 | 18 ОСТ 108.275.38-80 | 465 | 577 | 450 | 36 | 383 | 660 | 105,30 | 11 950 р. |
23 | 09 ОСТ 108.275.38-80 | 530 | 640 | 500 | 36 | 417 | 535 | 116,30 | 38 750 р. |
24 | 19 ОСТ 108.275.38-80 | 530 | 640 | 500 | 36 | 417 | 535 | 116,30 | 13 140 р. |
25 | 10 ОСТ 108.275.38-80 | 630 | 754 | 590 | 36 | 485 | 610 | 165,60 | 52 970 р. |
26 | 20 ОСТ 108.275.38-80 | 630 | 754 | 590 | 36 | 485 | 610 | 166,00 | 18 490 р. |
27 | 11 ОСТ 108.275.38-80 | 720 | 842 | 660 | 36 | 534 | 700 | 202,60 | 64 500 р. |
28 | 21 ОСТ 108.275.38-80 | 720 | 842 | 660 | 36 | 534 | 700 | 204,60 | 22 710 р. |
Двуххомутовые скользящие опоры трубопроводов из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн | B | b1 | d | H | L | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 26 ОСТ 108.275.38-80 | 325 | 110 | 275 | 24 | 316 | 215 | 24,90 | 7 540 р. |
* — Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.