Опоры трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн | B | B1 | H | L | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 ОСТ 108.275.34-80 | 325 | 405 | 325 | 315 | 40 | 33,50 | 10 560 р. |
2 | 02 ОСТ 108.275.34-80 | 377 | 449 | 350 | 339 | 400 | 38,40 | 11 700 р. |
3 | 03 ОСТ 108.275.34-80 | 426 | 488 | 410 | 369 | 400 | 43,00 | 13 390 р. |
4 | 04 ОСТ 108.275.34-80 | 465 | 548 | 440 | 381 | 500 | 52,40 | 15 120 р. |
5 | 05 ОСТ 108.275.34-80 | 530 | 616 | 545 | 417 | 500 | 80,60 | 24 760 р. |
6 | 06 ОСТ 108.275.34-80 | 630 | 734 | 645 | 485 | 500 | 121,50 | 39 950 р. |
7 | 07 ОСТ 108.275.34-80 | 720 | 822 | 715 | 534 | 500 | 141,60 | 46 150 р. |
Опоры трубопроводов из углеродистой и кремнемарганцовистых сталей
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн | B | B1 | H | L | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 08 ОСТ 108.275.34-80 | 325 | 405 | 325 | 315 | 400 | 33,9 | 3 910 р. |
9 | 09 ОСТ 108.275.34-80 | 377 | 449 | 350 | 339 | 400 | 38,1 | 4 240 р. |
10 | 10 ОСТ 108.275.34-80 | 426 | 488 | 410 | 369 | 400 | 43,00 | 4 870 р. |
11 | 11 ОСТ 108.275.34-80 | 465 | 548 | 410 | 381 | 500 | 52,40 | 5 960 р. |
12 | 12 ОСТ 108.275.34-80 | 530 | 616 | 545 | 417 | 500 | 80,60 | 8 810 р. |
13 | 13 ОСТ 108.275.34-80 | 630 | 734 | 645 | 486 | 500 | 123,50 | 13 500 р. |
14 | 14 ОСТ 108.275.34-80 | 720 | 822 | 715 | 534 | 500 | 144,10 | 15 700 р. |
* — Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.