Основные размеры опор трубопровода из хромомолибденованадиевых сталей
№ | Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Дн | Ширина опоры трубопровода, мм | Высота, мм | Длина опоры трубопровода, мм | Масса, кг. | Стоимость опоры трубопроводов за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 ОСТ108.275.26-80 | 194 | 262,00 | 251,00 | 325,00 | 27,10 | 10 470 р. |
2 | 02 ОСТ108.275.26-80 | 219 | 302,00 | 269,00 | 325,00 | 34,70 | 12 330 р. |
3 | 03 ОСТ108.275.26-80 | 245 | 328,00 | 274,00 | 350,00 | 34,80 | 12 390 р. |
4 | 04 ОСТ108.275.26-80 | 273 | 348,00 | 283,00 | 410,00 | 40,90 | 14 180 р. |
5 | 05 ОСТ108.275.26-80 | 325 | 419,00 | 314,00 | 530,00 | 65,50 | 22 230 р. |
6 | 06 ОСТ108.275.26-80 | 377 | 489,00 | 334,00 | 575,00 | 83,20 | 28 420 р. |
7 | 07 ОСТ108.275.26-80 | 426 | 544,00 | 364,00 | 625,00 | 107,40 | 36 790 р. |
8 | 08 ОСТ108.275.26-80 | 465 | 577,00 | 383,00 | 660,00 | 118.40 | 40 330 р. |
9 | 09 ОСТ108.275.26-80 | 530 | 640,00 | 417,00 | 535,00 | 147,10 | 51 700 р. |
10 | 10 ОСТ108.275.26-80 | 630 | 754,00 | 485,00 | 610,00 | 203,00 | 69 790 р. |
11 | 11 ОСТ108.275.26-80 | 720 | 842,00 | 534,00 | 700,00 | 237,20 | 80 710 р. |
Основные размеры опор трубопровода из углеродистых сталей
№ | Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Дн | Ширина опоры трубопровода, мм | Высота, мм | Длинна опоры трубопровода, мм | Масса, кг. | Стоимость опоры трубопроводов за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 ОСТ108.275.26-80 | 194 | 254,00 | 251,00 | 325.00 | 25,50 | 3 320 р. |
2 | 13 ОСТ108.275.26-80 | 219 | 302,00 | 269,00 | 325.00 | 30,10 | 3 920 р. |
3 | 14 ОСТ108.275.26-80 | 273 | 348,00 | 283,00 | 410.00 | 39,90 | 5 190 р. |
4 | 15 ОСТ108.275.26-80 | 325 | 429,00 | 314,00 | 530.00 | 64,30 | 8 040 р. |
5 | 16 ОСТ108.275.26-80 | 377 | 489,00 | 334,00 | 575.00 | 80,70 | 9 440 р. |
6 | 17 ОСТ108.275.26-80 | 426 | 544,00 | 364,00 | 625.00 | 104,70 | 12 040 р. |
7 | 18 ОСТ108.275.26-80 | 465 | 577,00 | 383,00 | 660.00 | 115,60 | 12 720 р. |
8 | 19 ОСТ108.275.26-80 | 530 | 640,00 | 417,00 | 535.00 | 144,30 | 15 150 р. |
9 | 20 ОСТ108.275.26-80 | 630 | 754,00 | 485,00 | 610.00 | 189,20 | 19 870 р. |
10 | 21 ОСТ108.275.26-80 | 720 | 842,00 | 534,00 | 700.00 | 234,00 | 24 570 р. |
* — Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.