Опоры для трубопроводов SFS |
|||||||||||||
![]() Опоры трубопроводов SFS 5370 |
|||||||||||||
D | DN | de | a | l | c | R | f | d | b*t | s | Bolt | kg | |
18 | 10 | 17,2 | 42 | 57 | 7,5 | 5 | 4 | 7 | 20 x 3 | 30 | M6x20 | 0,1 | |
21 | 15 | 21,3 | 56 | 75 | 9,5 | 8 | 5 | 10 | 25 x 5 | 30 | M8x25 | 0,18 | |
27 | 20 | 26,9 | 62 | 81 | 9,5 | 8 | 7 | 10 | 25 x 5 | 30 | M8x25 | 0,2 | |
34 | 25 | 33,7 | 69 | 88 | 9,5 | 8 | 7 | 10 | 30 x 5 | 30 | M8x25 | 0,29 | |
43 | 32 | 42,4 | 85 | 115 | 15 | 8 | 7 | 12 | 30 x 5 | 40 | M10x30 | 0,38 | |
49 | 40 | 48,3 | 89 | 119 | 15 | 8 | 7 | 12 | 30 x 5 | 40 | M10x30 | 0,4 | |
61 | 50 | 60,3 | 101 | 131 | 15 | 8 | 7 | 12 | 30 x 5 | 40 | M10x40 | 0,46 | |
77 | 65 | 76,1 | 126 | 158 | 16 | 10 | 7 | 14 | 30 x 6 | 40 | M12x35 | 0,66 | |
89 | 80 | 88,9 | 139 | 171 | 16 | 10 | 7 | 14 | 30 x 6 | 40 | M12x35 | 0,72 | |
115 | 100 | 114,3 | 174 | 218 | 22 | 16 | 8 | 18 | 40 x 8 | 60 | M16x50 | 1,6 | |
140 | 125 | 139,7 | 200 | 244 | 22 | 16 | 8 | 18 | 40 x 8 | 60 | M16x50 | 1,8 | |
169 | 150 | 168,3 | 229 | 273 | 22 | 16 | 8 | 18 | 40 x 8 | 60 | M16x50 | 2,1 | |
220 | 200 | 219,1 | 283 | 327 | 22 | 16 | 8 | 18 | 50 x 8 | 60 | M16x50 | 3 | |
273 | 250 | 273 | 348 | 396 | 24 | 16 | 14 | 23 | 60 x 8 | 70 | M20x60 | 4,6 | |
324 | 300 | 323,9 | 398 | 458 | 30 | 16 | 14 | 23 | 60 x 8 | 70 | M20x60 | 5,2 | |
356 | 350 | 355,6 | 432 | 492 | 30 | 16 | 14 | 23 | 60 x 8 | 70 | M20x60 | 5,7 | |
407 | 400 | 406,4 | 498 | 570 | 36 | 20 | 18 | 27 | 70 x 10 | 90 | M24x70 | 9,5 | |
508 | 500 | 508 | 600 | 672 | 36 | 20 | 18 | 27 | 70 x 10 | 90 | M24x70 | 11 | |
![]() Опоры трубопроводов SFS 5371 |
|||||||||||||
D | DN | de | a | l | c | e | R | f | d | b*t | s | Bolt | kg |
18 | 10 | 17,2 | 42 | 103 | 7,5 | 46 | 5 | 4 | 7 | 20 x 3 | 30 | M6x20 | 0,15 |
21 | 15 | 21,3 | 56 | 121 | 9,5 | 46 | 8 | 5 | 10 | 25 x 5 | 30 | M8x25 | 0,24 |
27 | 20 | 26,9 | 62 | 127 | 9,5 | 46 | 8 | 7 | 10 | 25 x 5 | 30 | M8x25 | 0,27 |
34 | 25 | 33,7 | 69 | 134 | 9,5 | 46 | 8 | 7 | 10 | 30 x 5 | 30 | M8x25 | 0,32 |
43 | 32 | 42,4 | 85 | 161 | 15 | 46 | 8 | 7 | 12 | 30 x 5 | 40 | M10x30 | 0,49 |
49 | 40 | 48,3 | 89 | 165 | 15 | 46 | 8 | 7 | 12 | 30 x 5 | 40 | M10x30 | 0,51 |
61 | 50 | 60,3 | 101 | 185 | 15 | 54 | 8 | 7 | 12 | 30 x 5 | 40 | M10x40 | 0,65 |
77 | 65 | 76,1 | 126 | 212 | 16 | 54 | 10 | 7 | 14 | 30 x 6 | 40 | M12x35 | 0,77 |
89 | 80 | 88,9 | 139 | 225 | 16 | 54 | 10 | 7 | 14 | 30 x 6 | 40 | M12x35 | 0,83 |
115 | 100 | 114,3 | 174 | 288 | 22 | 70 | 16 | 8 | 18 | 40 x 8 | 60 | M16x50 | 1,8 |
140 | 125 | 139,7 | 200 | 314 | 22 | 70 | 16 | 8 | 18 | 40 x 8 | 60 | M16x50 | 1,9 |
169 | 150 | 168,3 | 229 | 343 | 22 | 70 | 16 | 8 | 18 | 40 x 8 | 60 | M16x50 | 2 |
220 | 200 | 219,1 | 283 | 397 | 22 | 70 | 16 | 8 | 18 | 50 x 8 | 60 | M20x50 | 3,2 |
273 | 250 | 273 | 348 | 466 | 24 | 70 | 16 | 14 | 23 | 60 x 8 | 70 | M20x60 | 5,2 |
324 | 300 | 323,9 | 398 | 544 | 30 | 86 | 16 | 14 | 23 | 60 x 8 | 70 | M20x60 | 5,9 |
356 | 350 | 355,6 | 432 | 576 | 30 | 86 | 16 | 14 | 23 | 60 x 8 | 70 | M20x60 | 6,3 |
407 | 400 | 406,7 | 498 | 656 | 36 | 86 | 20 | 18 | 27 | 70 x 10 | 90 | M24x70 | 11 |
508 | 500 | 508 | 600 | 776 | 36 | 104 | 20 | 18 | 27 | 70 x 10 | 90 | M24x70 | 12 |
![]() Опоры трубопроводов SFS 5372 |
|||||||||||||
D | DN | de | a | l | kg | ||||||||
610 | 600 | 610 | 720 | 780 | 24 | ||||||||
712 | 700 | 711 | 825 | 880 | 28 | ||||||||
813 | 800 | 813 | 925 | 980 | 31 | ||||||||
915 | 900 | 914 | 1030 | 1085 | 35 | ||||||||
1016 | 1000 | 1016 | 1130 | 1185 | 38 | ||||||||
1220 | 1200 | 1220 | 1330 | 1390 | 45 | ||||||||
![]() Опоры трубопроводов SFS 5373 |
|||||||||||||
d | DN | de | a | l | H | h | N | kg | |||||
18 | 10 | 17,2 | 42 | 57 | 80 | 71 | 14600 | 1,2 | |||||
22 | 15 | 21,3 | 56 | 75 | 84 | 73 | 14600 | 1,3 | |||||
27 | 20 | 26,9 | 62 | 81 | 87 | 73 | 14600 | 1,3 | |||||
34 | 25 | 33,7 | 69 | 88 | 90 | 73 | 14600 | 1,4 | |||||
43 | 32 | 42,4 | 85 | 115 | 95 | 73 | 14600 | 1,5 | |||||
49 | 40 | 48,3 | 89 | 119 | 98 | 73 | 14600 | 1,6 | |||||
61 | 50 | 60,3 | 101 | 131 | 104 | 73 | 14600 | 2,8 | |||||
77 | 65 | 76,1 | 126 | 158 | 113 | 74 | 20000 | 3,2 | |||||
89 | 80 | 88,9 | 139 | 171 | 119 | 74 | 20000 | 3,3 | |||||
115 | 100 | 114,2 | 174 | 218 | 134 | 76 | 33000 | 5,1 | |||||
140 | 125 | 139,7 | 200 | 244 | 146 | 76 | 33333 | 5,5 | |||||
169 | 150 | 168,3 | 229 | 273 | 161 | 76 | 33500 | 6,1 | |||||
![]() Опоры трубопроводов SFS 5374 |
|||||||||||||
D | N | de | l | H | h | k | e | L a*s | N | kg | |||
220 | 200 | 219,1 | 327 | 186 | 76 | 200 | 60 | 70 x 7 | 33000 | 11 | |||
273 | 250 | 273 | 396 | 213 | 76 | 210 | 70 | 70 x 7 | 39000 | 15 | |||
324 | 300 | 323,9 | 458 | 238 | 76 | 290 | 130 | 80 x 8 | 39000 | 18 | |||
356 | 350 | 355,6 | 492 | 254 | 76 | 300 | 140 | 80 x 8 | 39000 | 20 | |||
407 | 400 | 406,4 | 570 | 280 | 76 | 310 | 150 | 80 x 8 | 39000 | 28 | |||
508 | 500 | 508 | 672 | 330 | 76 | 330 | 170 | 80 x 8 | 45000 | 31 | |||
![]() Опоры трубопроводов SFS 5375 |
|||||||||||||
D | DN | de | l | H | h | k | e | L a*b*s | N | kg | |||
610 | 600 | 610 | 780 | 381 | 76 | 380 | 280 | 100 x 50 x 8 | 110000 | 60 | |||
712 | 700 | 711 | 880 | 432 | 76 | 530 | 400 | 130 x 65 x 10 | 110000 | 75 | |||
813 | 800 | 813 | 980 | 483 | 76 | 570 | 440 | 130 x 65 x 10 | 110000 | 81 | |||
915 | 900 | 914 | 1085 | 534 | 76 | 690 | 540 | 150 x 75 x 11 | 110000 | 94 | |||
1016 | 1000 | 1016 | 1185 | 584 | 76 | 710 | 560 | 150 x 75 x 11 | 110000 | 100 | |||
1220 | 1200 | 1220 | 1390 | 686 | 76 | 770 | 620 | 150 x 75 x 11 | 110000 | 120 | |||
![]() Опоры трубопроводов SFS 5376 |
|||||||||||||
D | Dn | De | a | l | H | h | b*t | L | M(kg) | ||||
18 | 10 | 17,2 | 42 | 57 | 119 | 110 | 100 x 6 | 250 | 2,6 | ||||
21 | 15 | 21,3 | 56 | 75 | 121 | 110 | 100 x 6 | 250 | 2,7 | ||||
27 | 20 | 26,9 | 62 | 81 | 124 | 110 | 100 x 6 | 250 | 2,8 | ||||
34 | 25 | 33,7 | 69 | 88 | 150 | 133 | 120 x 8 | 250 | 4,3 | ||||
43 | 32 | 42,4 | 85 | 115 | 155 | 133 | 120 x 8 | 250 | 4,5 | ||||
49 | 40 | 48,3 | 89 | 119 | 158 | 133 | 120 x 8 | 250 | 4,6 | ||||
61 | 50 | 60,3 | 101 | 131 | 164 | 133 | 120 x 8 | 250 | 4,7 | ||||
77 | 65 | 76,1 | 126 | 158 | 172 | 133 | 120 x 8 | 250 | 5,1 | ||||
89 | 80 | 88,9 | 139 | 171 | 178 | 133 | 120 x 8 | 300 | 5,9 | ||||
115 | 100 | 114,3 | 174 | 218 | 226 | 168 | 150 x 10 | 300 | 10,1 | ||||
140 | 125 | 139,7 | 200 | 244 | 244 | 168 | 150 x 10 | 300 | 10,6 | ||||
169 | 150 | 168,3 | 229 | 273 | 253 | 168 | 150 x 10 | 300 | 11,6 | ||||
![]() Опоры трубопроводов SFS 5377 |
|||||||||||||
D | Dn | De | l | H | h | K | e | M(kg) | |||||
220 | 200 | 219,1 | 327 | 280 | 170 | 180 | 80 | 18 | |||||
273 | 250 | 273 | 396 | 307 | 170 | 210 | 110 | 22 | |||||
324 | 300 | 323,9 | 458 | 382 | 220 | 250 | 150 | 25 | |||||
356 | 350 | 355,6 | 492 | 398 | 220 | 270 | 170 | 27 | |||||
508 | 500 | 508 | 672 | 474 | 220 | 380 | 280 | 39 |