Опоры трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн | B | B1 | H | L | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 ОСТ 108.275.33-80 | 57 | 100 | 110 | 123 | 250 | 3,10 | 780 р. |
2 | 02 ОСТ 108.275.33-80 | 76 | 118 | 125 | 128 | 250 | 3,90 | 880 р. |
3 | 03 ОСТ 108.275.33-80 | 108 | 144 | 150 | 155 | 250 | 4,70 | 990 р. |
4 | 04 ОСТ 108.275.33-80 | 133 | 188 | 175 | 171 | 250 | 6,20 | 1 290 р. |
5 | 05 ОСТ 108.275.33-80 | 159 | 214 | 205 | 179 | 250 | 7,00 | 1 790 р. |
6 | 06 ОСТ 108.275.33-80 | 194 | 258 | 235 | 249 | 300 | 13,10 | 2 230 р. |
7 | 07 ОСТ 108.275.33-80 | 219 | 298 | 250 | 267 | 300 | 15,00 | 3 790 р. |
8 | 08 ОСТ 108.275.33-80 | 245 | 324 | 280 | 271 | 300 | 17,50 | 4 460 р. |
9 | 09 ОСТ 108.275.33-80 | 273 | 354 | 310 | 280 | 300 | 19,00 | 5 590 р. |
Опоры трубопроводов из углеродистой и кремнемарганцовистых сталей
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн | B | B1 | H | L | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 ОСТ 108.275.33-80 | 57 | 102 | 110 | 122 | 250 | 3,10 | 430 р. |
11 | 11 ОСТ 108.275.33-80 | 76 | 116 | 125 | 129 | 250 | 3,50 | 470 р. |
12 | 12 ОСТ 108.275.33-80 | 89 | 135 | 130 | 135 | 250 | 3,70 | 510 р. |
13 | 13 ОСТ 108.275.33-80 | 108 | 144 | 150 | 154 | 250 | 4,70 | 600 р. |
14 | 14 ОСТ 108.275.33-80 | 133 | 188 | 175 | 170 | 250 | 6,20 | 800 р. |
15 | 15 ОСТ 108.275.33-80 | 159 | 214 | 205 | 178 | 250 | 7,00 | 900 р. |
16 | 16 ОСТ 108.275.33-80 | 194 | 258 | 235 | 249 | 300 | 13,10 | 1 670 р. |
17 | 17 ОСТ 108.275.33-80 | 219 | 298 | 250 | 267 | 300 | 15,00 | 1 120 р. |
18 | 18 ОСТ 108.275.33-80 | 273 | 354 | 310 | 280 | 300 | 19,00 | 2 290 р. |
* — Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.