МН 4008-62 — МН 4020-62 Опоры стальных трубопроводов | ||||||||||
![]() Опоры приварные неподвижные и скользящие стальных трубопроводов МН 4008-62 |
||||||||||
Пример обозначения приварной скользящей опоры трубопровода Дн= 159 мм и высотой опоры до основания трубопровода H=95 мм: | ||||||||||
Опора С-159-95 МН 4008-62 | ||||||||||
Обозначение | Шифр (Дн-Н) | Теоретическая масса | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Высота опоры до основания трубопровода Н, мм | Высота до оси трубопровода Н2, мм | Допускаемые нагрузки от осевых сил компенсации трубопровода Px для неподвижных опор, кгс | ||||
Опора 57-95 | 57-95 | 0.598 кг. | 57; 60 | 95 | 124 | 200 | ||||
Опора 68-95 | 68-95 | 0.677 кг. | 68 | 95 | 129 | 200 | ||||
Опора 76-95 | 76-95 | 0.680 кг. | 76 | 95 | 133 | 200 | ||||
Опора 83-95 | 83-95 | 0.822 кг. | 83 | 95 | 136 | 250 | ||||
Опора 89-95 | 89-95 | 0.835 кг. | 89 | 95 | 140 | 250 | ||||
Опора 102-95 | 102-95 | 1.594 кг. | 102 | 95 | 146 | 1200 | ||||
Опора С-102-95 | С-102-95 | 0.930 кг. | 102 | 95 | 146 | – | ||||
Опора 108-95 | 108-95 | 1.614 кг. | 108 | 95 | 149 | 1200 | ||||
Опора С-108-95 | С-108-95 | 0.934 кг. | 108 | 95 | 149 | – | ||||
Опора 114-95 | 114-95 | 1.614 кг. | 114 | 95 | 152 | 1200 | ||||
Опора С-114-95 | С-114-95 | 0.934 кг. | 114 | 95 | 152 | – | ||||
Опора 127-95 | 127-95 | 1.869 кг. | 127 | 95 | 158 | 1300 | ||||
Опора С-127-95 | С-127-95 | 1.202 кг. | 127 | 95 | 158 | – | ||||
Опора 133-95 | 133-95 | 2.029 кг. | 133 | 95 | 162 | 1300 | ||||
Опора С-133-95 | С-133-95 | 1.281 кг. | 133 | 95 | 162 | – | ||||
Опора 140-95 | 140-95 | 2.114 кг. | 140 | 95 | 165 | 1300 | ||||
Опора С-140-95 | С-140-95 | 1.359 кг. | 140 | 95 | 165 | – | ||||
Опора 152-95 | 152-95 | 2.308 кг. | 152 | 95 | 171 | 1300 | ||||
Опора С-152-95 | С-152-95 | 1.497 кг. | 152 | 95 | 171 | – | ||||
Опора 159-95 | 159-95 | 2.540 кг. | 159 | 95 | 175 | 1600 | ||||
Опора С-159-95 | С-159-95 | 1.503 кг. | 159 | 95 | 175 | – | ||||
Опора 168-95 | 168-95 | 4.599 кг. | 168 | 95 | 179 | 2600 | ||||
Опора С-168-95 | С-168-95 | 3.222 кг. | 168 | 95 | 179 | – | ||||
Опора 180-95 | 180-95 | 4.637 кг. | 180 | 95 | 185 | 2600 | ||||
Опора С-180-95 | С-180-95 | 3.238 кг. | 180 | 95 | 185 | – | ||||
Опора 194-95 | 194-95 | 5.454 кг. | 194 | 95 | 192 | 3400 | ||||
Опора С-194-95 | С-194-95 | 3.329 кг. | 194 | 95 | 192 | – | ||||
Опора 219-95 | 219-95 | 6.174 кг. | 219 | 95 | 205 | 3400 | ||||
Опора С-219-95 | С-219-95 | 4.194 кг. | 219 | 95 | 205 | – | ||||
Опора 245-95 | 245-95 | 6.966 кг. | 245 | 95 | 218 | 4100 | ||||
Опора С-245-95 | С-245-95 | 4.380 кг. | 245 | 95 | 218 | – | ||||
Опора 273-95 | 273-95 | 7.958 кг. | 273 | 95 | 232 | 5000 | ||||
Опора С-273-95 | С-273-95 | 4.724 кг. | 273 | 95 | 232 | – | ||||
Опора 299-95 | 299-95 | 8.864 кг. | 299 | 95 | 245 | 5000 | ||||
Опора С-299-95 | С-299-95 | 7.249 кг. | 299 | 95 | 245 | – | ||||
Опора 325-95 | 325-95 | 10.29 кг. | 325 | 95 | 258 | 6600 | ||||
Опора С-325-95 | С-325-95 | 7.472 кг. | 325 | 95 | 258 | – | ||||
Опора 377-95 | 377-95 | 11.93 кг. | 377 | 95 | 284 | 6600 | ||||
Опора С-377-95 | С-377-95 | 8.107 кг. | 377 | 95 | 284 | – | ||||
Опора 426-95 | 426-95 | 16.20 кг. | 426 | 95 | 308 | 10000 | ||||
Опора С-426-95 | С-426-95 | 10.05 кг. | 426 | 95 | 308 | – | ||||
Опора 480-95 | 480-95 | 19.31 кг. | 480 | 95 | 335 | 10000 | ||||
Опора С-480-95 | С-480-95 | 11.34 кг. | 480 | 95 | 335 | – | ||||
Опора 530-95 | 530-95 | 20.02 кг. | 530 | 95 | 360 | 10000 | ||||
Опора С-530-95 | С-530-95 | 12.44 кг. | 530 | 95 | 360 | – | ||||
Опора 630-95 | 630-95 | 29.65 кг. | 630 | 95 | 410 | 19000 | ||||
Опора С-630-95 | С-630-95 | 19.17 кг. | 630 | 95 | 410 | – | ||||
Опора 720-95 | 720-95 | 27.75 кг. | 720 | 95 | 455 | 19000 | ||||
Опора С-720-95 | С-720-95 | 12.65 кг. | 720 | 95 | 455 | – | ||||
Опора 820-95 | 820-95 | 26.94 кг. | 820 | 95 | 505 | 19000 | ||||
Опора С-820-95 | С-820-95 | 12.12 кг. | 820 | 95 | 505 | – | ||||
Опора 920-95 | 920-95 | 26.91 кг. | 920 | 95 | 555 | 19000 | ||||
Опора С-920-95 | С-920-95 | 12.24 кг. | 920 | 95 | 555 | – | ||||
Опора 1020-95 | 1020-95 | 35.88 кг. | 1020 | 95 | 605 | 25000 | ||||
Опора С-1020-95 | С-1020-95 | 18.36 кг. | 1020 | 95 | 605 | – | ||||
Опора 1120-95 | 1120-95 | 34.59 кг. | 1120 | 95 | 655 | 25000 | ||||
Опора С-1120-95 | С-1120-95 | 17.57 кг. | 1120 | 95 | 655 | – | ||||
Опора 1220-95 | 1220-95 | 42.74 кг. | 1220 | 95 | 705 | 25000 | ||||
Опора С-1220-95 | С-1220-95 | 22.10 кг. | 1220 | 95 | 705 | – | ||||
Опора 1420-95 | 1420-95 | 41.52 кг. | 1420 | 95 | 805 | 25000 | ||||
Опора С-1420-95 | С-1420-95 | 21.57 кг. | 1420 | 95 | 805 | – | ||||
Опора 1620-95 | 1620-95 | 43.81 кг. | 1620 | 95 | 905 | 26000 | ||||
Опора С-1620-95 | С-1620-95 | 21.96 кг. | 1620 | 95 | 905 | – | ||||
Опора 168-145 | 168-145 | 5.832 кг. | 168 | 145 | 229 | 2600 | ||||
Опора С-168-145 | С-168-145 | 4.050 кг. | 168 | 145 | 229 | – | ||||
Опора 180-145 | 180-145 | 5.870 кг. | 180 | 145 | 235 | 2600 | ||||
Опора С-180-145 | С-180-145 | 4.101 кг. | 180 | 145 | 235 | – | ||||
Опора 194-145 | 194-145 | 6.885 кг. | 194 | 145 | 242 | 3400 | ||||
Опора С-194-145 | С-194-145 | 4.303 кг. | 194 | 145 | 242 | – | ||||
Опора 219-145 | 219-145 | 7.736 кг. | 219 | 145 | 255 | 3400 | ||||
Опора С-219-145 | С-219-145 | 5.384 кг. | 219 | 145 | 255 | – | ||||
Опора 245-145 | 245-145 | 8.729 кг. | 245 | 145 | 268 | 4100 | ||||
Опора С-245-145 | С-245-145 | 5.628 кг. | 245 | 145 | 268 | – | ||||
Опора 273-145 | 273-145 | 9.994 кг. | 273 | 145 | 282 | 5000 | ||||
Опора С-273-145 | С-273-145 | 6.054 кг. | 273 | 145 | 282 | – | ||||
Опора 299-145 | 299-145 | 10.88 кг. | 299 | 145 | 295 | 5000 | ||||
Опора С-299-145 | С-299-145 | 9.074 кг. | 299 | 145 | 295 | – | ||||
Опора 325-145 | 325-145 | 12.47 кг. | 325 | 145 | 308 | 6600 | ||||
Опора С-325-145 | С-325-145 | 9.154 кг. | 325 | 145 | 308 | – | ||||
Опора 377-145 | 377-145 | 14.48 кг. | 377 | 145 | 334 | 6600 | ||||
Опора С-377-145 | С-377-145 | 10.07 кг. | 377 | 145 | 334 | – | ||||
Опора 426-145 | 426-145 | 19.32 кг. | 426 | 145 | 358 | 10000 | ||||
Опора С-426-145 | С-426-145 | 12.10 кг. | 426 | 145 | 358 | – | ||||
Опора 480-145 | 480-145 | 22.83 кг. | 480 | 145 | 385 | 10000 | ||||
Опора С-480-145 | С-480-145 | 13.68 кг. | 480 | 145 | 385 | – | ||||
Опора 530-145 | 530-145 | 23.58 кг. | 530 | 145 | 410 | 10000 | ||||
Опора С-530-145 | С-530-145 | 15.19 кг. | 530 | 145 | 410 | – | ||||
Опора 630-145 | 630-145 | 35.21 кг. | 630 | 145 | 460 | 19000 | ||||
Опора С-630-145 | С-630-145 | 23.16 кг. | 630 | 145 | 460 | – | ||||
Опора 720-145 | 720-145 | 32.95 кг. | 720 | 145 | 505 | 19000 | ||||
Опора С-720-145 | С-720-145 | 15.72 кг. | 720 | 145 | 505 | – | ||||
Опора 820-145 | 820-145 | 32.05 кг. | 820 | 145 | 555 | 19000 | ||||
Опора С-820-145 | С-820-145 | 15.16 кг. | 820 | 145 | 555 | – | ||||
Опора 920-145 | 920-145 | 32.35 кг. | 920 | 145 | 605 | 19000 | ||||
Опора С-920-145 | С-920-145 | 15.31 кг. | 920 | 145 | 605 | – | ||||
Опора 1020-145 | 1020-145 | 42.62 кг. | 1020 | 145 | 655 | 25000 | ||||
Опора С-1020-145 | С-1020-145 | 22.92 кг. | 1020 | 145 | 655 | – | ||||
Опора 1120-145 | 1120-145 | 41.38 кг. | 1120 | 145 | 705 | 25000 | ||||
Опора С-1120-145 | С-1120-145 | 21.99 кг. | 1120 | 145 | 705 | – | ||||
Опора 1220-145 | 1220-145 | 50.29 кг. | 1220 | 145 | 755 | 25000 | ||||
Опора С-1220-145 | С-1220-145 | 27.46 кг. | 1220 | 145 | 755 | – | ||||
Опора 1420-145 | 1420-145 | 49.05 кг. | 1420 | 145 | 855 | 25000 | ||||
Опора С-1420-145 | С-1420-145 | 26.68 кг. | 1420 | 145 | 855 | – | ||||
Опора 1620-145 | 1620-145 | 51.64 кг. | 1620 | 145 | 955 | 26000 | ||||
Опора С-1620-145 | С-1620-145 | 27.01 кг. | 1620 | 145 | 955 | – | ||||
Опоры приварные скользящие удлиненные стальных трубопроводов МН 4009-62
|
||||||||||
Пример обозначения приварной скользящей удлиненной опоры типа А трубопровода Дн= 219 мм и высотой опоры до основания трубопровода H=95 мм: Опора А-219-95 МН 4009-62 |
||||||||||
Обозначение | Шифр (Дн-Н) | Теоретическая масса | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Высота опоры до основания трубопровода Н, мм | Высота до оси трубопровода Н2, мм | Наибольшее перемещение опоры от теплового расширения трубопровода, мм | ||||
Опора А-108-95 | А-108-95 | 2.042 кг. | 108 | 95 | 149 | 140 | ||||
Опора Б-108-95 | Б-108-95 | 3.278 кг. | 108 | 95 | 149 | 250 | ||||
Опора А-114-95 | А-114-95 | 2.052 кг. | 114 | 95 | 152 | 140 | ||||
Опора А-127-95 | А-127-95 | 2.288 кг. | 127 | 95 | 158 | 140 | ||||
Опора А-133-95 | А-133-95 | 2.314 кг. | 133 | 95 | 162 | 140 | ||||
Опора Б-133-95 | Б-133-95 | 3.639 кг. | 133 | 95 | 162 | 250 | ||||
Опора А-140-95 | А-140-95 | 2.332 кг. | 140 | 95 | 165 | 140 | ||||
Опора А-152-95 | А-152-95 | 2.730 кг. | 152 | 95 | 171 | 140 | ||||
Опора А-159-95 | А-159-95 | 2.794 кг. | 159 | 95 | 175 | 140 | ||||
Опора Б-159-95 | Б-159-95 | 4.741 кг. | 159 | 95 | 175 | 300 | ||||
Опора А-168-95 | А-168-95 | 4.047 кг. | 168 | 95 | 179 | 140 | ||||
Опора А-180-95 | А-180-95 | 4.067 кг. | 180 | 95 | 185 | 140 | ||||
Опора А-194-95 | А-194-95 | 4.814 кг. | 194 | 95 | 192 | 140 | ||||
Опора Б-194-95 | Б-194-95 | 8.019 кг. | 194 | 95 | 192 | 300 | ||||
Опора А-219-95 | А-219-95 | 4.728 кг. | 219 | 95 | 205 | 140 | ||||
Опора Б-219-95 | Б-219-95 | 7.853 кг. | 219 | 95 | 205 | 300 | ||||
Опора А-245-95 | А-245-95 | 5.672 кг. | 245 | 95 | 218 | 140 | ||||
Опора А-273-95 | А-273-95 | 5.641 кг. | 273 | 95 | 232 | 140 | ||||
Опора Б-273-95 | Б-273-95 | 9.057 кг. | 273 | 95 | 232 | 300 | ||||
Опора А-299-95 | А-299-95 | 7.664 кг. | 299 | 95 | 245 | 240 | ||||
Опора А-325-95 | А-325-95 | 8.604 кг. | 325 | 95 | 258 | 240 | ||||
Опора Б-325-95 | Б-325-95 | 10.37 кг. | 325 | 95 | 258 | 300 | ||||
Опора А-377-95 | А-377-95 | 8.377 кг. | 377 | 95 | 284 | 240 | ||||
Опора Б-377-95 | Б-377-95 | 10.08 кг. | 377 | 95 | 284 | 300 | ||||
Опора А-426-95 | А-426-95 | 10.53 кг. | 426 | 95 | 308 | 240 | ||||
Опора Б-426-95 | Б-426-95 | 14.82 кг. | 426 | 95 | 308 | 400 | ||||
Опора А-480-95 | А-480-95 | 9.708 кг. | 480 | 95 | 335 | 240 | ||||
Опора Б-480-95 | Б-480-95 | 14.85 кг. | 480 | 95 | 335 | 400 | ||||
Опора А-530-95 | А-530-95 | 12.53 кг. | 530 | 95 | 360 | 240 | ||||
Опора Б-530-95 | Б-530-95 | 17.39 кг. | 530 | 95 | 360 | 400 | ||||
Опора А-630-95 | А-630-95 | 16.97 кг. | 630 | 95 | 410 | 240 | ||||
Опора Б-630-95 | Б-630-95 | 23.77 кг. | 630 | 95 | 410 | 400 | ||||
Опора А-720-95 | А-720-95 | 18.79 кг. | 720 | 95 | 455 | 240 | ||||
Опора Б-720-95 | Б-720-95 | 25.92 кг. | 720 | 95 | 455 | 400 | ||||
Опора А-820-95 | А-820-95 | 19.42 кг. | 820 | 95 | 505 | 240 | ||||
Опора Б-820-95 | Б-820-95 | 26.44 кг. | 820 | 95 | 505 | 400 | ||||
Опора А-920-95 | А-920-95 | 20.86 кг. | 920 | 95 | 555 | 240 | ||||
Опора Б-920-95 | Б-920-95 | 28.39 кг. | 920 | 95 | 555 | 400 | ||||
Опора А-1020-95 | А-1020-95 | 25.83 кг. | 1020 | 95 | 605 | 240 | ||||
Опора Б-1020-95 | Б-1020-95 | 30.27 кг. | 1020 | 95 | 605 | 400 | ||||
Опора А-1120-95 | А-1120-95 | 25.96 кг. | 1120 | 95 | 655 | 240 | ||||
Опора Б-1120-95 | Б-1120-95 | 30.34 кг. | 1120 | 95 | 655 | 400 | ||||
Опора А-1220-95 | А-1220-95 | 30.05 кг. | 1220 | 95 | 705 | 240 | ||||
Опора Б-1220-95 | Б-1220-95 | 34.82 кг. | 1220 | 95 | 705 | 400 | ||||
Опора А-1420-95 | А-1420-95 | 30.07 кг. | 1420 | 95 | 805 | 240 | ||||
Опора А-1620-95 | А-1620-95 | 29.85 кг. | 1620 | 95 | 905 | 240 | ||||
Опора А-168-145 | А-168-145 | 5.090 кг. | 168 | 95 | 229 | 140 | ||||
Опора А-180-145 | А-180-145 | 5.108 кг. | 180 | 95 | 235 | 140 | ||||
Опора А-194-145 | А-194-145 | 5.975 кг. | 194 | 95 | 242 | 140 | ||||
Опора Б-194-145 | Б-194-145 | 10.28 кг. | 194 | 95 | 242 | 300 | ||||
Опора А-219-145 | А-219-145 | 5.836 кг. | 219 | 95 | 255 | 140 | ||||
Опора Б-219-145 | Б-219-145 | 9.989 кг. | 219 | 95 | 255 | 300 | ||||
Опора А-245-145 | А-245-145 | 6.667 кг. | 245 | 95 | 268 | 140 | ||||
Опора А-273-145 | А-273-145 | 6.854 кг. | 245 | 95 | 282 | 140 | ||||
Опора Б-273-145 | Б-273-145 | 11.26 кг. | 273 | 95 | 282 | 300 | ||||
Опора А-299-145 | А-299-145 | 9.348 кг. | 273 | 95 | 295 | 240 | ||||
Опора А-325-145 | А-325-145 | 10.31 кг. | 325 | 95 | 308 | 240 | ||||
Опора Б-325-145 | Б-325-145 | 12.64 кг. | 325 | 95 | 308 | 400 | ||||
Опора А-377-145 | А-377-145 | 10.07 кг. | 377 | 95 | 334 | 240 | ||||
Опора Б-377-145 | Б-377-145 | 12.36 кг. | 377 | 95 | 334 | 400 | ||||
Опора А-426-145 | А-426-145 | 12.34 кг. | 426 | 95 | 358 | 240 | ||||
Опора Б-426-145 | Б-426-145 | 17.72 кг. | 426 | 95 | 358 | 400 | ||||
Опора А-480-145 | А-480-145 | 12.36 кг. | 480 | 95 | 385 | 240 | ||||
Опора Б-480-145 | Б-480-145 | 17.65 кг. | 480 | 95 | 385 | 400 | ||||
Опора А-530-145 | А-530-145 | 14.46 кг. | 530 | 95 | 410 | 240 | ||||
Опора Б-530-145 | Б-530-145 | 20.41 кг. | 530 | 145 | 410 | 400 | ||||
Опора А-630-145 | А-630-145 | 18.96 кг. | 630 | 145 | 460 | 240 | ||||
Опора Б-630-145 | Б-630-145 | 27.90 кг. | 630 | 145 | 460 | 400 | ||||
Опора А-720-145 | А-720-145 | 20.77 кг. | 720 | 145 | 505 | 240 | ||||
Опора Б-720-145 | Б-720-145 | 29.94 кг. | 720 | 145 | 505 | 400 | ||||
Опора А-820-145 | А-820-145 | 21.47 кг. | 820 | 145 | 555 | 240 | ||||
Опора Б-820-145 | Б-820-145 | 30.60 кг. | 820 | 145 | 555 | 400 | ||||
Опора А-920-145 | А-920-145 | 22.96 кг. | 920 | 145 | 605 | 240 | ||||
Опора Б-920-145 | Б-920-145 | 32.67 кг. | 920 | 145 | 605 | 400 | ||||
Опора А-1020-145 | А-1020-145 | 29.47 кг. | 1020 | 145 | 655 | 240 | ||||
Опора Б-1020-145 | Б-1020-145 | 34.89 кг. | 1020 | 145 | 655 | 400 | ||||
Опора А-1120-145 | А-1120-145 | 29.58 кг. | 1120 | 145 | 705 | 240 | ||||
Опора Б-1120-145 | Б-1120-145 | 34.96 кг. | 1120 | 145 | 705 | 400 | ||||
Опора А-1220-145 | А-1220-145 | 33.91 кг. | 1220 | 145 | 755 | 240 | ||||
Опора Б-1220-145 | Б-1220-145 | 39.67 кг. | 1220 | 145 | 755 | 400 | ||||
Опора А-1420-145 | А-1420-145 | 33.93 кг. | 1420 | 145 | 855 | 240 | ||||
Опора А-1620-145 | А-1620-145 | 33.71 кг. | 1620 | 145 | 955 | 240 | ||||
Опоры хомутовые неподвижные стальных трубопроводов МН 4010-62
|
||||||||||
Пример обозначения хомутовой неподвижной опоры исполнения III трубопровода Dн= 57мм и H=100мм: Опора III-57-100 МН 4010-62 |
||||||||||
Обозначение | Шифр (Дн-Н) | Теоретическая масса | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Высота до основания трубопровода Н, мм | Допускаемые нагрузки от осевых сил компенсации трубопровода Px, кгс | Исполнение | Температура рабочей среды в трубопроводе С° | |||
Опора I-57-100 | 57-100 | 1.115 кг. | 57; 60 | 100 | 80 | I | До 450 | |||
Опора III-57-100 | 57-100 | 1.115 кг. | 57; 60 | 100 | 80 | III | Св. 500 до 540 | |||
Опора IV-57-100 | 57-100 | 1.115 кг. | 57; 60 | 100 | 80 | IV | Св. 540 до 575 | |||
Опора V-57-100 | 57-100 | 1.115 кг. | 57; 60 | 100 | 80 | V | Св. 575 до 600 | |||
Опора I-68-100 | 68-100 | 1.255 кг. | 68 | 100 | 50 | I | До 450 | |||
Опора II-68-100 | 68-100 | 1.255 кг. | 68 | 100 | 50 | II | Св. 450 до500 | |||
Опора I-76-100 | 76-100 | 1.465 кг. | 76 | 100 | 50 | I | До 450 | |||
Опора II-76-100 | 76-100 | 1.465 кг. | 76 | 100 | 50 | II | Св. 450 до500 | |||
Опора III-76-100 | 76-100 | 1.465 кг. | 76 | 100 | 50 | III | Св. 500 до 540 | |||
Опора IV-76-100 | 76-100 | 1.465 кг. | 76 | 100 | 50 | IV | Св. 540 до 575 | |||
Опора V-76-100 | 76-100 | 1.465 кг. | 76 | 100 | 50 | V | Св. 575 до 600 | |||
Опора I-83-100 | 83-100 | 1.704 кг. | 83 | 100 | 200 | I | До 450 | |||
Опора II-83-100 | 83-100 | 1.704 кг. | 83 | 100 | 200 | II | Св. 450 до500 | |||
Опора I-89-100 | 89-100 | 1.702 кг. | 89 | 100 | 200 | I | До 450 | |||
Опора II-89-100 | 89-100 | 1.702 кг. | 89 | 100 | 200 | II | Св. 450 до500 | |||
Опора III-89-100 | 89-100 | 1.702 кг. | 89 | 100 | 200 | III | Св. 500 до 540 | |||
Опора IV-89-100 | 89-100 | 1.702 кг. | 89 | 100 | 200 | IV | Св. 540 до 575 | |||
Опора V-89-100 | 89-100 | 1.702 кг. | 89 | 100 | 200 | V | Св. 575 до 600 | |||
Опора I-102-100 | 102-100 | 3.062 кг. | 2 | 100 | 400 | I | До 450 | |||
Опора II-102-100 | 102-100 | 3.062 кг. | 2 | 100 | 400 | II | Св. 450 до500 | |||
Опора I-108-100 | 108-100 | 3.145 кг. | 8 | 100 | 400 | I | До 450 | |||
Опора II-108-100 | 108-100 | 3.145 кг. | 8 | 100 | 400 | II | Св. 450 до500 | |||
Опора III-108-100 | 108-100 | 3.145 кг. | 8 | 100 | 400 | III | Св. 500 до 540 | |||
Опора IV-108-100 | 108-100 | 3.145 кг. | 8 | 100 | 400 | IV | Св. 540 до 575 | |||
Опора I-114-100 | 114-100 | 3.309 кг. | 14 | 100 | 600 | I | До 450 | |||
Опора II-114-100 | 114-100 | 3.309 кг. | 14 | 100 | 600 | II | Св. 450 до500 | |||
Опора III-114-100 | 114-100 | 3.309 кг. | 14 | 100 | 600 | III | Св. 500 до 540 | |||
Опора IV-114-100 | 114-100 | 3.309 кг. | 14 | 100 | 600 | IV | Св. 540 до 575 | |||
Опора V-114-100 | 114-100 | 3.309 кг. | 14 | 100 | 600 | V | Св. 575 до 600 | |||
Опора I-127-100 | 127-100 | 4.118 кг. | 27 | 100 | 800 | I | До 450 | |||
Опора II-127-100 | 127-100 | 4.118 кг. | 27 | 100 | 800 | II | Св. 450 до500 | |||
Опора I-133-100 | 133-100 | 4.422 кг. | 33 | 100 | 800 | I | До 450 | |||
Опора II-133-100 | 133-100 | 4.422 кг. | 33 | 100 | 800 | II | Св. 450 до500 | |||
Опора III-133-100 | 133-100 | 4.422 кг. | 33 | 100 | 800 | III | Св. 500 до 540 | |||
Опора IV-133-100 | 133-100 | 4.422 кг. | 33 | 100 | 800 | IV | Св. 540 до 575 | |||
Опора I-140-100 | 140-100 | 5.044 кг. | 40 | 100 | 0 | I | До 450 | |||
Опора II-140-100 | 140-100 | 5.044 кг. | 40 | 100 | 0 | II | Св. 450 до500 | |||
Опора I-159-100 | 159-100 | 5.359 кг. | 59 | 100 | 0 | I | До 450 | |||
Опора III-159-100 | 159-100 | 5.919 кг. | 59 | 100 | 0 | III | Св. 500 до 540 | |||
Опора IV-159-100 | 159-100 | 5.919 кг. | 59 | 100 | 0 | IV | Св. 540 до 575 | |||
Опора I-168-100 | 168-100 | 10.66 кг. | 68 | 100 | 200 | I | До 450 | |||
Опора I-180-100 | 180-100 | 11.50 кг. | 80 | 100 | 400 | I | До 450 | |||
Опора I-194-100 | 194-100 | 12.06 кг. | 94 | 100 | 400 | I | До 450 | |||
Опора I-219-100 | 219-100 | 15.16 кг. | 219 | 100 | 600 | I | До 450 | |||
Опора I-245-100 | 245-100 | 17.73 кг. | 245 | 100 | 800 | I | До 450 | |||
Опора I-273-100 | 273-100 | 22.50 кг. | 273 | 100 | 2000 | I | До 450 | |||
Опора I-299-100 | 299-100 | 28.52 кг. | 299 | 100 | 2500 | I | До 450 | |||
Опора I-325-100 | 325-100 | 29.41 кг. | 325 | 100 | 2500 | I | До 450 | |||
Опора I-377-100 | 377-100 | 35.62 кг. | 377 | 100 | 2800 | I | До 450 | |||
Опора I-426-100 | 426-100 | 45.34 кг. | 426 | 100 | 3000 | I | До 450 | |||
Опора I-480-100 | 480-100 | 52.17 кг. | 480 | 100 | 3200 | I | До 450 | |||
Опора I-530-100 | 530-100 | 54.62 кг. | 480 | 100 | 3500 | I | До 450 | |||
Опора I-630-100 | 630-100 | 86.82 кг. | 530 | 100 | 4000 | I | До 450 | |||
Опора I-168-150 | 168-150 | 11.90 кг. | 68 | 150 | 200 | I | До 450 | |||
Опора II-168-150 | 168-150 | 11.90 кг. | 68 | 150 | 200 | II | Св. 450 до500 | |||
Опора III-168-150 | 168-150 | 11.90 кг. | 68 | 150 | 200 | III | Св. 500 до 540 | |||
Опора IV-168-150 | 168-150 | 11.90 кг. | 68 | 150 | 200 | IV | Св. 540 до 575 | |||
Опора V-168-150 | 168-150 | 11.90 кг. | 68 | 150 | 200 | V | Св. 575 до 600 | |||
Опора I-180-150 | 180-150 | 12.73 кг. | 80 | 150 | 400 | I | До 450 | |||
Опора II-180-150 | 180-150 | 12.73 кг. | 80 | 150 | 400 | II | Св. 450 до500 | |||
Опора I-194-150 | 194-150 | 13.49 кг. | 94 | 150 | 400 | I | До 450 | |||
Опора II-194-150 | 194-150 | 14.48 кг. | 94 | 150 | 400 | II | Св. 450 до500 | |||
Опора III-194-150 | 194-150 | 14.48 кг. | 94 | 150 | 400 | III | Св. 500 до 540 | |||
Опора IV-194-150 | 194-150 | 14.48 кг. | 94 | 150 | 400 | IV | Св. 540 до 575 | |||
Опора V-194-150 | 194-150 | 14.48 кг. | 94 | 150 | 400 | V | Св. 575 до 600 | |||
Опора I-219-150 | 219-150 | 16.72 кг. | 219 | 150 | 600 | I | До 450 | |||
Опора II-219-150 | 219-150 | 17.96 кг. | 219 | 150 | 600 | II | Св. 450 до500 | |||
Опора III-219-150 | 219-150 | 17.96 кг. | 219 | 150 | 600 | III | Св. 500 до 540 | |||
Опора IV-219-150 | 219-150 | 17.96 кг. | 219 | 150 | 600 | IV | Св. 540 до 575 | |||
Опора V-219-150 | 219-150 | 17.96 кг. | 219 | 150 | 600 | V | Св. 575 до 600 | |||
Опора I-245-150 | 245-150 | 19.49 кг. | 219 | 150 | 800 | I | До 450 | |||
Опора II-245-150 | 245-150 | 20.76 кг. | 219 | 150 | 800 | II | Св. 450 до500 | |||
Опора III-245-150 | 245-150 | 20.76 кг. | 219 | 150 | 800 | III | Св. 500 до 540 | |||
Опора IV-245-150 | 245-150 | 20.76 кг. | 219 | 150 | 800 | IV | Св. 540 до 575 | |||
Опора I-273-150 | 273-150 | 24.54 кг. | 273 | 150 | 2000 | I | До 450 | |||
Опора II-273-150 | 273-150 | 26.22 кг. | 273 | 150 | 2000 | II | Св. 450 до500 | |||
Опора III-273-150 | 273-150 | 26.22 кг. | 273 | 150 | 2000 | III | Св. 500 до 540 | |||
Опора IV-273-150 | 273-150 | 26.22 кг. | 273 | 150 | 2000 | IV | Св. 540 до 575 | |||
Опора I-299-150 | 299-150 | 30.47 кг. | 299 | 150 | 2500 | I | До 450 | |||
Опора II-299-150 | 299-150 | 30.47 кг. | 299 | 150 | 2500 | II | Св. 450 до500 | |||
Опора I-325-150 | 325-150 | 31.59 кг. | 325 | 150 | 2500 | I | До 450 | |||
Опора II-325-150 | 325-150 | 35.05 кг. | 325 | 150 | 2500 | II | Св. 450 до500 | |||
Опора III-325-150 | 325-150 | 35.05 кг. | 325 | 150 | 2500 | III | Св. 500 до 540 | |||
Опора IV-325-150 | 325-150 | 35.05 кг. | 325 | 150 | 2500 | IV | Св. 540 до 575 | |||
Опора I-377-150 | 377-150 | 38.17 кг. | 377 | 150 | 2800 | I | До 450 | |||
Опора II-377-150 | 377-150 | 41.62 кг. | 377 | 150 | 2800 | II | Св. 450 до500 | |||
