Наименование | Размеры | Масса, кг. |
(Высота, длина, ширина) | ||
ЛЕСТНИЦА Л45 | ||
ЛХФ 45-6,7 | 700х 600х600 | 27 |
Холодногнутый профиль ХФ | ||
ЛХВ 45-6,7 | 700х 600х600 | 22 |
Холодногнутый профиль ХВ | ||
ЛХР 45-6,7 | 700х 600х600 | 27 |
Холодногнутый профиль ХР | ||
ЛГФ 45-6,7 | 700х 600х600 | 39 |
Горячекатаный профиль ГФ | ||
ЛГВ 45-6,7 | 700х 600х600 | 34 |
Горячекатаный профиль ГВ | ||
ЛГР 45-6,7 | 700х 600х600 | 39 |
Горячекатаный профиль ГР | ||
ЛХФ 45-6,9 | 900х 600х600 | 31 |
Холодногнутый профиль ХФ | ||
ЛХВ 45-6,9 | 900х 600х600 | 25 |
Холодногнутый профиль ХВ | ||
ЛХР 45-6,9 | 900х 600х600 | 31 |
Холодногнутый профиль ХР | ||
ЛГФ 45-6,9 | 900х 600х600 | 43 |
Горячекатаный профиль ГФ | ||
ЛГВ 45-6,9 | 900х 600х600 | 37 |
Горячекатаный профиль ГВ | ||
ЛГР 45-6,9 | 900х 600х600 | 42.0 |
Горячекатаный профиль ГР | ||
ЛХФ 45-12,7 | 700х 1200х1200 | 56 |
Холодногнутый профиль ХФ | ||
ЛХВ 45-12,7 | 700х 1200х1200 | 45 |
Холодногнутый профиль ХВ | ||
ЛХР 45-12,7 | 700х 1200х1200 | 56 |
Холодногнутый профиль ХР | ||
ЛГФ 45-12,7 | 700х 1200х1200 | 78 |
Горячекатаный профиль ГФ | ||
ЛГВ 45-12,7 | 700х 1200х1200 | 67 |
Горячекатаный профиль ГВ | ||
ЛГР 45-12,7 | 700х 1200х1200 | 78, 0 |
Горячекатаный профиль ГР | ||
ЛХФ 45-12,9 | 900х 1200х1200 | 64 |
Холодногнутый профиль ХФ | ||
ЛХВ 45-12,9 | 900х 1200х1200 | 49 |
Холодногнутый профиль ХВ | ||
ЛХР 45-12,9 | 900х 1200х1200 | 65 |
Холодногнутый профиль ХР | ||
ЛГФ 45-12,9 | 900х 1200х1200 | 87 |
Горячекатаный профиль ГФ | ||
ЛГВ 45-12,9 | 900х 1200х1200 | 72 |
Горячекатаный профиль ГВ | ||
ЛГР 45-12,9 | 900х 1200х1200 | 86 |
Горячекатаный профиль ГР | ||
ЛХФ 45-18,7 | 700х 1800х1800 | 83 |
Холодногнутый профиль ХФ | ||
ЛХВ 45-18,7 | 700х 1800х1800 | 66 |
Холодногнутый профиль ХВ | ||
ЛХР 45-18,7 | 700х 1800х1800 | 84 |
Холодногнутый профиль ХР | ||
ЛГФ 45-18,7 | 700х 1800х1800 | 117 |
Горячекатаный профиль ГФ | ||
ЛГВ 45-18,7 | 700х 1800х1800 | 99 |
Горячекатаный профиль ГВ | ||
ЛГР 45-18,7 | 700х 1800х1800 | 118 |
Горячекатаный профиль ГР | ||
ЛХФ 45-18,9 | 900х 1800х1800 | 97 |
Холодногнутый профиль ХФ | ||
ЛХВ 45-18,9 | 900х 1800х1800 | 73 |
Холодногнутый профиль ХВ | ||
ЛХР 45-18,9 | 900х 1800х1800 | 98 |
Холодногнутый профиль ХР | ||
ЛГФ 45-18,9 | 900х 1800х1800 | 130 |
Горячекатаный профиль ГФ | ||
ЛГВ 45-18,9 | 900х 1800х1800 | 106 |
Горячекатаный профиль ГВ | ||
ЛГР 45-18,9 | 900х 1800х1800 | 129 |
Горячекатаный профиль ГР | ||
ЛХФ 45-24,7 | 700х 2400х2400 | 112 |
Холодногнутый профиль ХФ | ||
ЛХВ 45-24,7 | 700х 2400х2400 | 87 |
Холодногнутый профиль ХВ | ||
ЛХР 45-24,7 | 700х 2400х2400 | 114 |
Холодногнутый профиль ХР | ||
ЛГФ 45-24,7 | 700х 2400х2400 | 156 |
Горячекатаный профиль ГФ | ||
ЛГВ 45-24,7 | 700х 2400х2400 | 132 |
Горячекатаный профиль ГВ | ||
ЛГР 45-24,7 | 700х 2400х2400 | 156 |
Горячекатаный профиль ГР | ||
ЛХФ 45-24,9 | 900х 2400х2400 | 130 |
Холодногнутый профиль ХФ | ||
ЛХВ 45-24,9 | 900х 2400х2400 | 98 |
Холодногнутый профиль ХВ | ||
ЛХР 45-24,9 | 900х 2400х2400 | 131 |
Холодногнутый профиль ХР | ||
ЛГФ 45-24,9 | 900х 2400х2400 | 175 |
Горячекатаный профиль ГФ | ||
ЛГВ 45-24,9 | 900х 2400х2400 | 142 |
Горячекатаный профиль ГВ | ||
ЛГР 45-24,9 | 900х 2400х2400 | 172 |
Горячекатаный профиль ГР | ||
ЛХФ 45-30,7 | 700х 3000х3000 | 140 |
Холодногнутый профиль ХФ | ||
ЛХВ 45-30,7 | 700х 3000х3000 | 108 |
Холодногнутый профиль ХВ | ||
ЛХР 45-30,7 | 700х 3000х3000 | 141 |
Холодногнутый профиль ХР | ||
ЛГФ 45-30,7 | 700х 3000х3000 | 195 |
Горячекатаный профиль ГФ | ||
ЛГВ 45-30,7 | 700х 3000х3000 | 164 |
Горячекатаный профиль ГВ | ||
ЛГР 45-30,7 | 700х 3000х3000 | 195 |
Горячекатаный профиль ГР | ||
ЛХФ 45-30,9 | 900х 3000х3000 | 163 |
Холодногнутый профиль ХФ | ||
ЛХВ 45-30,9 | 900х 3000х3000 | 120 |
Холодногнутый профиль ХВ | ||
ЛХР 45-30,9 | 900х 3000х3000 | 164 |
Холодногнутый профиль ХР | ||
ЛГФ 45-30,9 | 900х 3000х3000 | 218 |
Горячекатаный профиль ГФ | ||
ЛГВ 45-30,9 | 900х 3000х3000 | 176 |
Горячекатаный профиль ГВ | ||
ЛГР 45-30,9 | 900х 3000х3000 | 215 |
Горячекатаный профиль ГР | ||
ЛХФ 45-36,7 | 700х 3600х3600 | 168 |
Холодногнутый профиль ХФ | ||
ЛХВ 45-36,7 | 700х 3600х3600 | 130 |
Холодногнутый профиль ХВ | ||
ЛХР 45-36,7 | 700х 3600х3600 | 169 |
Холодногнутый профиль ХР | ||
ЛГФ 45-36,7 | 700х 3600х3600 | 235 |
Горячекатаный профиль ГФ | ||
ЛГВ 45-36,7 | 700х 3600х3600 | 197 |
Горячекатаный профиль ГВ | ||
ЛГР 45-36,7 | 700х 3600х3600 | 235 |
Горячекатаный профиль ГР | ||
ЛХФ 45-36,9 | 900х 3600х3600 | 196 |
Холодногнутый профиль ХФ | ||
ЛХВ 45-36,9 | 900х 3600х3600 | 144 |
Холодногнутый профиль ХВ | ||
ЛХР 45-36,9 | 900х 3600х3600 | 197 |
Холодногнутый профиль ХР | ||
ЛГФ 45-36,9 | 900х 3600х3600 | 262 |
Горячекатаный профиль ГФ | ||
ЛГВ 45-36,9 | 900х 3600х3600 | 211 |
Горячекатаный профиль ГВ | ||
ЛГР 45-36,9 | 900х 3600х3600 | 259 |
Горячекатаный профиль ГР | ||
ЛХФ 45-42,7 | 4200х700х4200 | 195 |
Холодногнутый профиль ХФ | ||
ЛХВ 45-42,7 | 700х 4200х4200 | 151 |
Холодногнутый профиль ХВ | ||
ЛХР 45-42,7 | 700х 4200х4200 | 198 |
Холодногнутый профиль ХР | ||
ЛГФ 45-42,7 | 700х 4200х4200 | 273 |
Горячекатаный профиль ГФ | ||
ЛГВ 45-42,7 | 700х 4200х4200 | 229 |
Горячекатаный профиль ГВ | ||
ЛГР 45-42,7 | 700х 4200х4200 | 273 |
Горячекатаный профиль ГР | ||
ЛХФ 45-42,9 | 900х 4200х4200 | 228 |
Холодногнутый профиль ХФ | ||
ЛХВ 45-42,9 | 900х 4200х4200 | 167 |
Холодногнутый профиль ХВ | ||
ЛХР 45-42,9 | 900х 4200х4200 | 230 |
Холодногнутый профиль ХР | ||
ЛГФ 45-42,9 | 900х 4200х4200 | 306 |
Горячекатаный профиль ГФ | ||
ЛГВ 45-42,9 | 900х 4200х4200 | 246 |
Горячекатаный профиль ГВ | ||
ЛГР 45-42,9 | 900х 4200х4200 | 302 |
Горячекатаный профиль ГР |
Серия 1.450.3-7.94
Лестницы из холодногнутых профилей с углом наклона 45⁰
Лестницы из горячекатаных профилей с углом наклона 45⁰