Изготовление металлоконструкций и строительство зданий и сооружений

Лапа с накладкой для вертикальных трубопроводов ОСТ 34-10-738-93

НаименованиеДопускаемая нагрузка на одну лапу, кН / кгсДиаметр трубопро-Высота лапы с накладкой, ммМасса лапы с накладкой, кг.
вода Дн, мм
1630У-01 ОСТ 34-10-738-9333,3 / 340063040018
2630К-02 ОСТ 34-10-738-9333,3 / 340063040018
3720У-03 ОСТ 34-10-738-9353,9 / 550072045030
4720К-04 ОСТ 34-10-738-9353,9 / 550072045030
5820У-05 ОСТ 34-10-738-9353,9 / 550082045030
6820К-06 ОСТ 34-10-738-9353,9 / 550082045030
7920У-07 ОСТ 34-10-738-9353,9 / 550092045033
8920К-08 ОСТ 34-10-738-9353,9 / 550092045033
91020У-09 ОСТ 34-10-738-9353,9 / 55001 02050034
101020К-10 ОСТ 34-10-738-9353,9 / 55001 02050034
111220У-11 ОСТ 34-10-738-9353,9 / 55001 22050036
121220К-12 ОСТ 34-10-738-9353,9 / 55001 22050036
131220У-13 ОСТ 34-10-738-9378,4 / 80001 22055082
141220К-14 ОСТ 34-10-738-9378,4 / 80001 22055082
151420У-15 ОСТ 34-10-738-9378,4 / 80001 42065042
161420К-16 ОСТ 34-10-738-9378,4 / 80001 42065042
171420У-17 ОСТ 34-10-738-9378,4 / 80001 42065093
181420К-18 ОСТ 34-10-738-9378,4 / 80001 42065093
191620У-19 ОСТ 34-10-738-9378,4 / 80001 62065047
201620К-20 ОСТ 34-10-738-9378,4 / 80001 62065047
211620У-21 ОСТ 34-10-738-9378,4 / 80001 620650104
221620К-22 ОСТ 34-10-738-9378,4 / 80001 620650104
НаименованиеДля ДнRAHhh₁BdSrМасса, кг
11 — 01 ОСТ 34-10-738-93630300240300701201302781211
21 — 02 ОСТ 34-10-738-93720; 82040024035010018020033101518
31 — 03 ОСТ 34-10-738-93920; 102055024035010018020033101518
41 — 04 ОСТ 34-10-738-931220; 162070022045013023020039101522

Напишите нам, мы ответим:

Напишите нам, мы ответим:

close-link

Возможно Вы хотите задать вопрос?

Мы заметили, что Вы находитесь на нашем сайте более 5 минут. Если Вы не нашли нужной Вам информации Вы можете задать вопрос прямо в этом окне.
close-link