Изготовление металлоконструкций и строительство зданий и сооружений

Л8-508.000 — Л8-524.000: Опоры и подвески трубопроводов Дн

Л8-508.000 — Л8-524.000: Опоры и подвески трубопроводов Дн<89мм
Опора приварная скользящая Л8-508.000
Обозначение опоры Допускаемая вертикальная H h b Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
Л8-508.000 14-18 0,79 (80) 50 40 15 0,35 220 р.
Л8-508.000-01 14-18 0,79 (80) 50 40 15 0,35 450 р.
Л8-508.000-02 25-28 1,38 (140) 92 80 25 0,5 270 р.
Л8-508.000-03 25-28 1,38 (140) 92 80 25 0,5 520 р.
Опора приварная скользящая и неподвижная Л8-509.000
Обозначение опоры Допускаемые нагрузка кН (кгс) H B L l 1 Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
Вертик. Осевая и боковая Рис.1 Рис.2 Рис.1 Рис.2
Л8-509.000 32 2,47 (250) 2,96 (300) 100 112 40 80 50 4 0,65 0,7 200 р.
Л8-509.000-01 32 2,47 (250) 2,96 (300) 100 112 40 80 50 4 0,65 0,7 680 р.
Л8-509.000-02 38 2,47 (250) 2,96 (300) 110 117 40 80 50 4 0,65 0,72 240 р.
Л8-509.000-03 38 2,47 (250) 2,96 (300) 110 117 40 80 50 4 0,65 0,72 710 р.
Л8-509.000-04 45 3,95 (400) 4,45 (450) 116 121 40 80 50 6 0,65 0,75 280 р.
Л8-509.000-05 45 3,95 (400) 4,45 (450) 116 121 40 80 50 6 0,65 0,75 770 р.
Л8-509.000-06 57 5,93 (600) 6,42 (650) 118 126 60 100 60 6 0,95 1,05 340 р.
Л8-509.000-07 57 5,93 (600) 6,42 (650) 118 126 60 100 60 6 0,95 1,05 920 р.
Л8-509.000-08 76 5,93 (600) 6,42 (650) 134 138 60 100 60 6 0,95 1,1 360 р.
Л8-509.000-09 76 5,93 (600) 6,42 (650) 134 138 60 100 60 6 0,95 1,1 950 р.
Л8-509.000-10 89 5,93 (600) 6,42 (650) 142 146 60 100 60 6 0,95 1,15 380 р.
Л8-509.000-11 89 5,93 (600) 6,42 (650) 142 146 60 100 60 6 0,95 1,15 990 р
Опора без изоляции с направляющим хомутом Л8-510.000
Обозначение опоры Рис. Допускаемые нагрузка, кН (кгс) A L d Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
Вертик. Осевая и боковая углер. корроз.
Л8-510.000 1 25; 28 0,98 (100) 1,0 (10,0) 42 60 6 0,22 0,27 150 р.
Л8-510.000-01 1 25; 28 0,98 (100) 1,0 (10,0) 42 60 6 0,22 0,27 320 р.
Л8-510.000-02 1 32 1,48 (150) 1,0 (10,0) 48 70 8 0,28 0,34 170 р.
Л8-510.000-03 1 32 1,48 (150) 1,0 (10,0) 48 70 8 0,28 0,34 340 р.
Л8-510.000-04 1 38 2,47 (250) 1,0 (10,0) 54 80 8 0,34 0,4 190 р.
Л8-510.000-05 1 38 2,47 (250) 1,0 (10,0) 54 80 8 0,34 0,4 350 р.
Л8-510.000-06 1 45 2,47 (250) 1,0 (10,0) 62 90 8 0,38 0,45 200 р.
Л8-510.000-07 1 45 2,47 (250) 1,0 (10,0) 62 90 8 0,38 0,45 370 р.
Л8-510.000-08 2 25; 28 0,98 (100) 1,0 (10,0) 42 6 0,1 0,15 140 р.
Л8-510.000-09 2 25; 28 0,98 (100) 1,0 (10,0) 42 6 0,1 0,15 300 р.
Л8-510.000-10 2 32 1,48 (150) 1,0 (10,0) 48 8 0,14 0,2 160 р.
Л8-510.000-11 2 32 1,48 (150) 1,0 (10,0) 48 8 0,14 0,2 320 р.
Л8-510.000-12 2 38 2,47 (250) 1,0 (10,0) 54 8 0,17 0,25 180 р.
Л8-510.000-13 2 38 2,47 (250) 1,0 (10,0) 54 8 0,17 0,25 340 р.
Л8-510.000-14 2 45 2,47 (250) 1,0 (10,0) 62 8 0,19 0,28 190 р.
Л8-510.000-15 2 45 2,47 (250) 1,0 (10,0) 62 8 0,19 0,28 350 р.
Опора скользящая с плоским хомутом Л8-511.000
Обозначение опоры Допускаемая вертикальная нагрузка, кН (кгс) A B 1 L l H* h 1 S d K 1 Масса, кг
Л8-511.000 14, 16, 18 1,97 (200) 52 26 70 80 40 57 50 50 3 M6-8g 3 4 0,42
Л8-511.000-01 14, 16, 18 1,97 (200) 52 26 70 80 40 57 50 50 3 M6-8g 3 4 0,42
Л8-511.000-02 25, 28 1,97 (200) 64 30 85 80 40 63 50 50 3 M6-8g 3 4 0,47
Л8-511.000-03 25, 28 1,97 (200) 64 30 85 80 40 63 50 50 3 M6-8g 3 4 0,47
Л8-511.000-04 32 2,47 (250) 70 40 95 80 50 113 100 100 4 m8-8g 4 4 1
Л8-511.000-05 32 2,47 (250) 70 40 95 80 50 113 100 100 4 m8-8g 4 4 1
Л8-511.000-06 38 2,47 (250) 76 40 100 80 50 117 100 100 4 m8-8g 4 4 1
Л8-511.000-07 38 2,47 (250) 76 40 100 80 50 117 100 100 4 m8-8g 4 4 1
Л8-511.000-08 45 3,95 (400) 84 40 110 80 50 122 100 100 4 m8-8g 4 6 1,1
Л8-511.000-09 45 3,95 (400) 84 40 110 80 50 122 100 100 4 m8-8g 4 6 1,1
Л8-511.000-10 57 5,92 (600) 96 60 130 100 60 126 100 105 4 m10-8g 4 6 1,77
Л8-511.000-11 57 5,92 (600) 96 60 130 100 60 126 100 105 4 m10-8g 4 6 1,77
Л8-511.000-12 76 5,92 (600) 116 60 150 100 60 140 100 105 4 m10-8g 4 6 1,94
Л8-511.000-13 76 5,92 (600) 116 60 150 100 60 140 100 105 4 m10-8g 4 6 1,94
Л8-511.000-14 89 5,92 (600) 130 60 170 100 60 148 100 105 4 m10-8g 4 6 2,04
Л8-511.000-15 89 5,92 (600) 130 60 170 100 60 148 100 105 4 m10-8g 4 6 2,04
Опора неподвижная с плоским хомутом Л8-512.000
Обозначение опоры Допускаемые нагрузка кН (кгс) A B B1 L l H* h S d K1* K2* Масса, кг
Вертик. Осевая и боковая
Л8-512.000 14-18 1,97 (200) 1,97 (200) 52 26 70 80 50 57 50 57 M6-8g 3 4 0,55
Л8-512.000-01 14-18 1,97 (200) 1,97 (200) 52 26 70 80 50 57 50 57 M6-8g 3 4 0,55
Л8-512.000-02 25; 28 1,97 (200) 1,97 (200) 64 30 85 80 50 63 50 63 M6-8g 3 4 0,62
Л8-512.000-03 25; 28 1,97 (200) 1,97 (200) 64 30 85 80 50 63 50 63 M6-8g 3 4 0,62
Л8-512.000-04 32 2,47 (250) 2,96 (300) 70 40 95 80 50 113 100 113 M8-8g 4 4 1,19
Л8-512.000-05 32 2,47 (250) 2,96 (300) 70 40 95 80 50 113 100 113 M8-8g 4 4 1,19
Л8-512.000-06 38 2,47 (250) 2,96 (300) 76 40 100 80 50 117 100 117 M8-8g 4 4 1,21
Л8-512.000-07 38 2,47 (250) 2,96 (300) 76 40 100 80 50 117 100 117 M8-8g 4 4 1,21
Л8-512.000-08 45 3,95 (400) 4,45 (450) 84 40 110 80 50 122 100 122 M8-8g 4 6 1,33
Л8-512.000-09 45 3,95 (400) 4,45 (450) 84 40 110 80 50 122 100 122 M8-8g 4 6 1,33
Л8-512.000-10 57 5,92 (600) 6,42 (650) 96 60 130 100 60 126 100 126 M10-8g 4 6 2
Л8-512.000-11 57 5,92 (600) 6,42 (650) 96 60 130 100 60 126 100 126 M10-8g 4 6 2
Л8-512.000-12 76 5,92 (600) 6,42 (650) 116 60 150 100 60 140 100 140 M10-8g 4 6 2,3
Л8-512.000-13 76 5,92 (600) 6,42 (650) 116 60 150 100 60 140 100 140 M10-8g 4 6 2,3
Л8-512.000-14 89 5,92 (600) 6,42 (650) 130 60 170 100 60 148 100 148 M10-8g 4 6 2,5
Л8-512.000-15 89 5,92 (600) 6,42 (650) 130 60 170 100 60 148 100 148 M10-8g 4 6 2,5
Опора скользящая без изоляции Л8-513.000
Обозначение опоры Допускаемая нагрузка, кН (кгс) A B L d Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
Л8-513.000 16, 18 0,69 (70) 45 65 30 M6-8g 0,104 110 р.
Л8-513.000-01 16, 18 0,69 (70) 45 65 30 M6-8g 0,104 150 р.
Л8-513.000-02 25, 28 0,98 (100) 55 75 30 M6-8g 0,144 110 р.
Л8-513.000-03 25, 28 0,98 (100) 55 75 30 M6-8g 0,144 150 р.
Л8-513.000-04 32 1,48 (150) 60 85 40 M8-8g 0,214 120 р.
Л8-513.000-05 32 1,48 (150) 60 85 40 M8-8g 0,214 170 р.
Л8-513.000-06 38 2,47 (250) 70 95 40 M8-8g 0,254 120 р.
Л8-513.000-07 38 2,47 (250) 70 95 40 M8-8g 0,254 170 р.
Л8-513.000-08 45 2,47 (250) 80 105 40 M8-8g 0,294 120 р.
Л8-513.000-09 45 2,47 (250) 80 105 40 M8-8g 0,294 170 р.
Л8-513.000-10 57 2,47 (250) 100 130 50 M10-8g 0,584 150 р.
Л8-513.000-11 57 2,47 (250) 100 130 50 M10-8g 0,584 200 р.
Л8-513.000-12 76 2,47 (250) 120 150 50 M10-8g 0,714 170 р.
Л8-513.000-13 76 2,47 (250) 120 150 50 M10-8g 0,714 240 р.
Л8-513.000-14 89 2,47 (250) 130 160 50 M10-8g 0,804 200 р.
Л8-513.000-15 89 2,47 (250) 130 160 50 M10-8g 0,804 300 р
Опора скользящая с направляющей скобой Л8-514.000
Обозначение опоры Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс) A d Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
Рис.1 и 2 Рис.3 и 4
Л8-514.000 14; 16 0,50 (50) 0,2 (20) 22 М8 0,17 170 р.
Л8-514.000-01 14; 16 0,50 (50) 0,2 (20) 22 М8 0,17 200 р.
Л8-514.000-02 18 0,70 (70) 0,2 (20) 25 М8 0,19 170 р.
Л8-514.000-03 18 0,70 (70) 0,2 (20) 25 М8 0,19 200 р.
Л8-514.000-04 25; 28 0,70 (70) 0,2 (20) 30 М8 0,23 170 р.
Л8-514.000-05 25; 28 0,70 (70) 0,2 (20) 30 М8 0,23 200 р.
Л8-514.000-06 32 1,48 (150) 0,3 (30) 32 М10 0,35 170 р.
Л8-514.000-07 32 1,48 (150) 0,3 (30) 32 М10 0,35 200 р.
Л8-514.000-08 38 1,98 (200) 0,3 (30) 35 М10 0,36 170 р.
Л8-514.000-09 38 1,98 (200) 0,3 (30) 35 М10 0,36 200 р.
Л8-514.000-10 45 1,98 (200) 0,3 (30) 40 М10 0,4 170 р.
Л8-514.000-11 45 1,98 (200) 0,3 (30) 40 М10 0,4 200 р.
Опора скользящая бескорпусная Л8-515.000
Обозначение опоры Допускаемая вертикальная нагрузка, кН (кгс) R b l Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
Л8-515.000 14-18 0,69 (70) 10 20 50 0,03 110 р.
Л8-515.000-01 14-18 0,69 (70) 10 20 50 0,03 150 р.
Л8-515.000-02 25-28 0,98 (100) 14 30 50 0,05 110 р.
Л8-515.000-03 25-28 0,98 (100) 14 30 50 0,05 150 р.
Л8-515.000-04 32 1,48 (150) 16 36 50 0,06 110 р.
Л8-515.000-05 32 1,48 (150) 16 36 50 0,06 150 р.
Л8-515.000-06 38 2,47 (250) 19 42 50 0,08 110 р.
Л8-515.000-07 38 2,47 (250) 19 42 50 0,08 150 р.
Л8-515.000-08 45 2,47 (250) 23 50 50 0,09 110 р.
Л8-515.000-09 45 2,47 (250) 23 50 50 0,09 150 р.
Л8-515.000-10 57 2,47 (250) 29 56 100 0,2 110 р.
Л8-515.000-11 57 2,47 (250) 29 56 100 0,2 150 р.
Л8-515.000-12 76 2,47 (250) 39 74 100 0,28 110 р.
Л8-515.000-13 76 2,47 (250) 39 74 100 0,28 150 р.
Л8-515.000-14 89 2,47 (250) 45 84 100 0,31 110 р.
Л8-515.000-15 89 2,47 (250) 45 84 100 0,31 150 р.
Опора скользящая направляющая Л8-517.000
Обозначение опоры Рис. Допускаемая вертикальная нагрузка, кН (кгс) B* B0* L* L0* H Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
Л8-517.000 1 14-18 0,80 (80) 70 40 280 80 50 1,9 350 р.
Л8-517.000-01 1 14-18 0,80 (80) 70 40 280 80 50 1,9 1 520 р.
Л8-517.000-02 1 25, 28 1,40 (140) 70 40 280 80 92 2 380 р.
Л8-517.000-03 1 25, 28 1,40 (140) 70 40 280 80 92 2 1 590 р.
Л8-517.000-10 2 32 2,47 (250) 70 40 280 80 112 1,9 350 р.
Л8-517.000-11 2 32 2,47 (250) 70 40 280 80 112 1,9 1 520 р.
Л8-517.000-12 2 38 2,47 (250) 70 40 280 80 117 1,9 350 р.
Л8-517.000-13 2 38 2,47 (250) 70 40 280 80 117 1,9 1 520 р.
Л8-517.000-14 2 45 3,95 (400) 70 40 280 80 121 1,9 350 р.
Л8-517.000-15 2 45 3,95 (400) 70 40 280 80 121 1,9 1 520 р.
Л8-517.000-16 2 57 5,93 (600) 90 60 300 100 126 2,6 460 р.
Л8-517.000-17 2 57 5,93 (600) 90 60 300 100 126 2,6 2 100 р.
Л8-517.000-18 2 76 5,93 (600) 90 60 300 100 138 2,7 480 р.
Л8-517.000-19 2 76 5,93 (600) 90 60 300 100 138 2,7 2 200 р.
Л8-517.000-20 2 89 5,93 (600) 90 60 300 100 146 2,7 480 р.
Л8-517.000-21 2 89 5,93 (600) 90 60 300 100 146 2,7 2 200 р.
Л8-517.000-22 3 14-18 1,97 (200) 60 26 280 80 57 1,5 320 р.
Л8-517.000-23 3 14-18 1,97 (200) 60 26 280 80 57 1,5 1 400 р.
Л8-517.000-24 3 25-28 1,97 (200) 60 30 280 80 63 1,5 320 р.
Л8-517.000-25 3 25-28 1,97 (200) 60 30 280 80 63 1,5 1 400 р.
Л8-517.000-26 3 32 2,46 (250) 70 70 280 80 113 2,2 440 р.
Л8-517.000-27 3 32 2,46 (250) 70 70 280 80 113 2,2 1 890 р.
Л8-517.000-28 3 38 2,46 (250) 70 70 280 80 117 2,2 440 р.
Л8-517.000-29 3 38 2,46 (250) 70 70 280 80 117 2,2 1 890 р.
Л8-517.000-30 3 45 3,95 (400) 70 70 280 80 122 2,3 470 р.
Л8-517.000-31 3 45 3,95 (400) 70 70 280 80 122 2,3 1 950 р.
Л8-517.000-32 3 57 5,92 (600) 90 90 300 100 126 3,3 630 р.
Л8-517.000-33 3 57 5,92 (600) 90 90 300 100 126 3,3 2 550 р.
Л8-517.000-34 3 76 5,92 (600) 90 90 300 100 140 3,5 710 р.
Л8-517.000-35 3 76 5,92 (600) 90 90 300 100 140 3,5 2 690 р.
Л8-517.000-36 3 89 5,92 (600) 90 90 300 100 148 3,6 750 р.
Л8-517.000-37 3 89 5,92 (600) 90 90 300 100 148 3,6 2 740 р.
Хомут для горизонтальных трубопроводов Л8-518.000
Обозначение хомутов Допускаемая вертикальная нагрузка, кН (кгс) A B L d Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
Л8-518.000 14, 16, 18 1,0 (100) 52 70 40 M6-8g 1,184 140 р.
Л8-518.000-01 14, 16, 18 1,0 (100) 52 70 40 M6-8g 0,184 250 р.
Л8-518.000-02 25, 28 1,0 (100) 64 85 40 M6-8g 0,224 170 р.
Л8-518.000-03 25, 28 1,0 (100) 64 85 40 M6-8g 0,224 310 р.
Л8-518.000-04 32 2,0 (200) 70 95 50 M8-8g 0,354 200 р.
Л8-518.000-05 32 2,0 (200) 70 95 50 M8-8g 0,354 350 р.
Л8-518.000-06 38 2,0 (200) 76 100 50 M8-8g 0,374 220 р.
Л8-518.000-07 38 2,0 (200) 76 100 50 M8-8g 0,374 390 р.
Л8-518.000-08 45 2,0 (200) 84 110 50 M8-8g 0,434 240 р.
Л8-518.000-09 45 2,0 (200) 84 110 50 M8-8g 0,434 410 р.
Л8-518.000-10 57 3,0 (300) 96 130 60 M10-8g 0,834 280 р.
Л8-518.000-11 57 3,0 (300) 96 130 60 M10-8g 0,834 790 р.
Хомут для вертикальных трубопроводов Л8-519.000
Обозначение хомутов Допускаемая вертикальная нагрузка, кН (кгс) A A1 L b Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
Л8-519.000 32 2,97 (300) 300 64 330 40 1,27 370 р.
Л8-519.000-01 32 2,97 (300) 300 64 330 40 1,27 1 400 р.
Л8-519.000-02 38 2,97 (300) 310 70 340 40 1,35 410 р.
Л8-519.000-03 38 2,97 (300) 310 70 340 40 1,35 1 520 р.
Л8-519.000-04 45 2,97 (300) 320 80 360 40 1,47 450 р.
Л8-519.000-05 45 2,97 (300) 320 80 360 40 1,47 1 610 р.
Л8-519.000-06 57 2,97 (300) 340 100 380 40 1,62 510 р.
Л8-519.000-07 57 2,97 (300) 340 100 380 40 1,62 1 720 р.
Подвески жесткие Л8-522.000
Обозначение подвесок Рис. L L0 Допускаемая нагрузка, кН (кгс) A H l d Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
Л8-522.000 1 Lx+125 Lx+25 14; 16; 18 1,0 (100) 52 62 25 6 0,36 200 р.
Л8-522.000-01 1 Lx+125 Lx+25 14; 16; 18 1,0 (100) 52 62 25 6 0,36 350 р.
Л8-522.000-02 1 Lx+130 Lx+25 25; 28 1,0 (100) 64 68 25 6 0,4 230 р.
Л8-522.000-03 1 Lx+130 Lx+25 25; 28 1,0 (100) 64 68 25 6 0,4 390 р.
Л8-522.000-04 1 Lx+185 Lx+35 32 2,0 (200) 70 114 28 8 0,56 260 р.
Л8-522.000-05 1 Lx+185 Lx+35 32 2,0 (200) 70 114 28 8 0,56 420 р.
Л8-522.000-06 1 Lx+185 Lx+35 38 2,0 (200) 76 114 28 8 0,58 280 р.
Л8-522.000-07 1 Lx+185 Lx+35 38 2,0 (200) 76 114 28 8 0,58 450 р.
Л8-522.000-08 1 Lx+190 Lx+35 45 2,0 (200) 84 118 28 8 0,64 300 р.
Л8-522.000-09 1 Lx+190 Lx+35 45 2,0 (200) 84 118 28 8 0,64 490 р.
Л8-522.000-10 1 Lx+195 Lx+35 57 2,0 (200) 96 124 28 10 1,1 320 р.
Л8-522.000-11 1 Lx+195 Lx+35 57 2,0 (200) 96 124 28 10 1,1 1 100 р.
Л8-522.000-12 2 Lx+165 Lx+35 32 3,0 (300) 300 96 28 8 1,68 450 р.
Л8-522.000-13 2 Lx+165 Lx+35 32 3,0 (300) 300 96 28 8 1,68 1 750 р.
Л8-522.000-14 2 Lx+165 Lx+35 38 3,0 (300) 310 96 28 8 1,76 490 р.
Л8-522.000-15 2 Lx+165 Lx+35 38 3,0 (300) 310 96 28 8 1,76 1 820 р.
Л8-522.000-16 2 Lx+165 Lx+35 45 3,0 (300) 320 96 28 8 1,88 520 р.
Л8-522.000-17 2 Lx+165 Lx+35 45 3,0 (300) 320 96 28 8 1,88 1 900 р.
Л8-522.000-18 2 Lx+165 Lx+35 57 3,0 (300) 340 96 28 8 2,05 550 р.
Л8-522.000-19 2 Lx+165 Lx+35 57 3,0 (300) 340 96 28 8 2,05 1 990 р.
Подвески пружинные Л8-523.000
Обозначение подвесок Рис. Допускаемая нагрузка на подвеску, кН (кгс) Макс. нагрузка на пружину, кН (кгс) Макс. прогиб пружины, мм A H d Lпр Ho L Lo Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
Л8-523.000 1 32 1,96 (200) 1,26 (128) 70 70 114 8 270 143 686+Lx 540+Lx 6,2 2 400 р.
Л8-523.000-01 1 32 1,96 (200) 1,26 (128) 70 70 114 8 270 143 686+Lx 540+Lx 6,2 4 250 р.
Л8-523.000-02 1 38 1,96 (200) 1,26 (128) 70 76 114 8 270 143 686+Lx 540+Lx 6,2 2 400 р.
Л8-523.000-03 1 38 1,96 (200) 1,26 (128) 70 76 114 8 270 143 686+Lx 540+Lx 6,2 4 250 р.
Л8-523.000-04 1 45 1,96 (200) 1,26 (128) 70 84 118 8 270 143 690+Lx 540+Lx 6,3 2 500 р.
Л8-523.000-05 1 45 1,96 (200) 1,26 (128) 70 84 118 8 270 143 690+Lx 540+Lx 6,3 4 350 р.
Л8-523.000-06 1 45 2,96 (300) 1,26 (128) 140 84 118 8 400 270 820+Lx 670+Lx 8,3 3 100 р.
Л8-523.000-07 1 45 2,96 (300) 1,26 (128) 140 84 118 8 400 270 820+Lx 670+Lx 8,3 5 820 р.
Л8-523.000-08 1 57 2,96 (300) 2,73 (278) 70 96 124 10 270 151 700+Lx 540+Lx 7,3 2 890 р.
Л8-523.000-09 1 57 2,96 (300) 2,73 (278) 70 96 124 10 270 151 700+Lx 540+Lx 7,3 5 290 р.
Л8-523.000-10 1 57 2,96 (300) 2,73 (278) 140 96 124 10 400 284 830+Lx 670+Lx 10,2 3 640 р.
Л8-523.000-11 1 57 2,96 (300) 2,73 (278) 140 96 124 10 400 284 830+Lx 670+Lx 10,2 7 100 р.
Л8-523.000-12 2 32 2,96 (300) 1,26 (128) 70 300 96 8 270 143 670+Lx 540+Lx 13,4 4 700 р.
Л8-523.000-13 2 32 2,96 (300) 1,26 (128) 70 300 96 8 270 143 670+Lx 540+Lx 13,4 8 750 р.
Л8-523.000-14 2 38 2,96 (300) 1,26 (128) 70 310 96 8 270 143 670+Lx 540+Lx 13,5 4 790 р.
Л8-523.000-15 2 38 2,96 (300) 1,26 (128) 70 310 96 8 270 143 670+Lx 540+Lx 13,5 8 800 р.
Л8-523.000-16 2 45 2,96 (300) 1,26 (128) 70 320 96 8 270 143 670+Lx 540+Lx 13,6 4 870 р.
Л8-523.000-17 2 45 2,96 (300) 1,26 (128) 70 320 96 8 270 143 670+Lx 540+Lx 13,6 8 890 р.
Л8-523.000-18 2 45 2,96 (300) 1,26 (128) 140 320 96 8 400 270 800+Lx 670+Lx 17,6 6 050 р.
Л8-523.000-19 2 45 2,96 (300) 1,26 (128) 140 320 96 8 400 270 800+Lx 670+Lx 17,6 10 550 р.
Л8-523.000-20 2 57 2,96 (300) 2,73 (278) 70 340 96 10 270 151 670+Lx 540+Lx 15,2 5 200 р.
Л8-523.000-21 2 57 2,96 (300) 2,73 (278) 70 340 96 10 270 151 670+Lx 540+Lx 15,2 9 880 р.
Л8-523.000-22 2 57 2,96 (300) 2,73 (278) 140 340 96 10 400 284 800+Lx 670+Lx 20,9 7 100 р.
Л8-523.000-23 2 57 2,96 (300) 2,73 (278) 140 340 96 10 400 284 800+Lx 670+Lx 20,9 12 700 р.
Блок пружинный Л8-524.000
Обозначение блока Для пружин Допускаемая нагрузка на блок кН (кгс) Lтр L h Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
Максимальная нагрузка кН (кгс) Максимальный прогиб, мм Ho
Л8-524.000 1,26 (128) 70 143 -300 260 270 54 5,46 2 400 р.
Л8-524.000-01 1,26 (128) 140 270 -300 390 400 54 7,46 2 950 р.
Л8-524.000-02 2,73 (278) 70 151 -300 260 270 54 5,98 2 620 р.
Л8-524.000-03 2,73 (278) 140 284 -300 390 400 54 8,84 3 520 р.

Напишите нам, мы ответим:

close-link

Возможно Вы хотите задать вопрос?

Мы заметили, что Вы находитесь на нашем сайте более 5 минут. Если Вы не нашли нужной Вам информации Вы можете задать вопрос прямо в этом окне.
close-link