Изготовление металлоконструкций и строительство зданий и сооружений

Каталог №0312 Детали стальных трубопроводов на Ру до 10 Мпа. Подвески

Каталог №0312: Детали стальных трубопроводов на Ру до 10 Мпа. Подвески
Подвеска с одной тягой. СБ 0312.01.00.000
Обозначение Дн Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) Диаметр деталей — тяги — d H Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
0312.01.00.000 32 490 (50) 10 510 1,52
0312.01.00.000-01 38 784 (80) 10 510 1,54
0312.01.00.000-02 45 980 (100) 10 515 1,54
0312.01.00.000-03 57 1960 (200) 10 525 1,92
0312.01.00.000-04 76 2450 (250) 10 530 2
0312.01.00.000-05 89 3920 (400) 12 570 2,56
0312.01.00.000-06 108 3920 (400) 12 560 2,74
0312.01.00.000-07 133 8820 (900) 16 650 5,04
0312.01.00.000-08 159 10780 (1100) 16 710 5,92
0312.01.00.000-09 194 17640 (1200) 20 780 10,04
0312.01.00.000-10 219 19600 (2000) 20 790 10,1
0312.01.00.000-11 273 14700 (1500) 16 770 9,25
0312.01.00.000-12 273 23520 (2400) 20 230 13,58
0312.01.00.000-13 325 17640 (1200) 20 245 11,92
0312.01.00.000-14 325 31360 (3200) 24 930 28,18
0312.01.00.000-15 377 23520 (2400) 20 880 15,48
0312.01.00.000-16 377 31360 (3200) 24 955 29,74
0312.01.00.000-17 426 23520 (2400) 20 910 25,76
0312.01.00.000-18 426 31360 (3200) 24 985 31,29
0312.01.00.000-19 480 31360 (3200) 24 1010 33,88
0312.01.00.000-20 480 39200 (4000) 27 1095 39,12
0312.01.00.000-21 530 31360 (3200) 24 1035 46,08
0312.01.00.000-22 530 49000 (5000) 30 1280 59,55
Подвеска с одной тягой. СБ 0312.02.00.000
Обозначение Дн Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) d H a b Масса, кг
0312.02.00.000 32 490 (50) 10 615 26 25 2,14
0312.02.00.000-01 32 784 (80) 10 615 26 25 2,16
0312.02.00.000-02 45 990 (100) 10 620 26 25 2,16
0312.02.00.000-03 57 1960 (200) 10 630 26 25 2,54
0312.02.00.000-04 76 2450 (250) 10 635 26 25 2,62
0312.02.00.000-05 89 3920 (400) 12 670 34 25 3,42
0312.02.00.000-06 108 3920 (400) 12 680 34 25 3,6
0312.02.00.000-07 133 8820 (900) 16 825 43 45 7,21
0312.02.00.000-08 159 10780 (1100) 16 845 4 45 8,1
0312.02.00.000-09 194 17640 (1800) 20 930 51 45 13,56
0312.02.00.000-10 219 19600 (2000) 20 940 51 45 13,22
0312.02.00.000-11 273 14700 (1500) 16 905 43 45 11,37
0312.02.00.000-12 273 23520 (2400) 20 980 51 45 17,1
0312.02.00.000-13 325 17640 (1800) 20 995 51 45 15,44
0312.02.00.000-14 325 31360 (3200) 24 1080 62 45 33
0312.02.00.000-15 377 23520 (2400) 20 1030 51 45 19
0312.02.00.000-16 377 31360 (3200) 24 1105 62 45 34,57
0312.02.00.000-17 426 23520 (2400) 20 1060 51 45 20
0312.02.00.000-18 426 31360 (3200) 24 1135 62 45 36,11
0312.02.00.000-19 480 31360 (3200) 24 1160 62 45 36,7
0312.02.00.000-20 480 39200 (4000) 27 1170 91 55 45,13
0312.02.00.000-21 530 31360 (3200) 24 1185 62 45 50,89
0312.02.00.000-22 530 49000 (5000) 30 1335 77 55 68,23
Подвеска с двумя тягами. СБ 0312.03.00.000
Обозначение Дн Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) d H H1 Amax Масса, кг
0312.03.00.000 108 7350 (750) 12 485 430 450 8,35
0312.03.00.000-01 133 8820 (900) 12 500 430 500 9,89
0312.03.00.000-02 159 12740 (1300) 12 580 430 550 13,4
0312.03.00.000-03 194 17640 (1800) 16 600 510 600 16,6
0312.03.00.000-04 219 23520 (2400) 16 620 510 700 20,6
0312.03.00.000-05 273 23521 (2400) 16 620 510 400 21,4
0312.03.00.000-06 273 44100 (4500) 20 720 570 700 34,97
0312.03.00.000-07 325 23520 (2400) 16 620 510 750 22,32
0312.03.00.000-08 325 44100 (4500) 20 720 570 750 36,19
0312.03.00.000-09 377 23520 (2400) 16 620 510 850 24,04
0312.03.00.000-10 377 58200 (6000) 24 810 635 850 49,21
0312.03.00.000-11 426 29400 (3000) 16 640 510 900 29,5
0312.03.00.000-12 426 56800 (6000) 24 810 635 900 54,38
0312.03.00.000-13 480 29400 (3000) 16 640 510 950 30,75
0312.03.00.000-14 480 72400 (2000) 27 900 705 950 69,12
0312.03.00.000-15 530 44100 (4500) 20 720 570 1000 41,95
0312.03.00.000-16 530 78400 (2000) 27 900 705 1000 69,9
Подвеска трубопровода 0312.04.00.000
Обозначение Дн Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) d H H1 Amax a Масса, кг
0312.04.00.000 108 7350 (750) 12 585 530 450 34 10,63
0312.04.00.000-01 133 8820 (900) 12 600 530 500 34 12,17
0312.04.00.000-02 159 12740 (1300) 12 720 530 550 43 17,92
0312.04.00.000-03 194 17640 (1800) 16 740 650 600 43 21,12
0312.04.00.000-04 219 23520 (2400) 16 760 650 700 43 25,12
0312.04.00.000-05 273 23521 (2400) 16 760 650 400 43 25,92
0312.04.00.000-06 273 44100 (4500) 20 870 720 700 51 32,72
0312.04.00.000-07 325 23520 (2400) 16 760 650 750 43 28,56
0312.04.00.000-08 325 44100 (4500) 20 870 720 750 51 39,9
0312.04.00.000-09 377 23520 (2400) 16 760 630 850 43 35,26
0312.04.00.000-10 377 58200 (6000) 24 965 790 850 62 51,56
0312.04.00.000-11 426 29400 (3000) 16 780 650 900 43 36,26
0312.04.00.000-12 426 56800 (6000) 24 965 790 900 62 58,5
0312.04.00.000-13 480 29400 (3000) 16 780 650 950 43 44,12
0312.04.00.000-14 480 72400 (2000) 27 1030 835 950 71 72,1
0312.04.00.000-15 530 44100 (4500) 20 870 720 1000 51 64,1
0312.04.00.000-16 530 78400 (2000) 27 1030 835 1000 71 81,75
Подвеска с двумя тягами. СБ 0312.05.00.000
Обозначение Дн Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) d H H1 A Масса, кг
Исп.1 Исп.2
0312.05.00.000 108 3920 (400) 10 530 380 250 2,72 3,04
0312.05.00.000-01 108 3920 (400) 10 530 380 250 2,72 3,04
0312.05.00.000-02 133 4900 (500) 10 530 380 300 3,06 3,4
0312.05.00.000-03 133 4900 (500) 10 530 380 300 3,06 3,4
0312.05.00.000-04 159 5880 (600) 12 530 380 350 4,32 4,84
0312.05.00.000-05 159 5880 (600) 12 530 380 350 4,32 4,84
0312.05.00.000-06 194 8820 (900) 12 470 420 400 6,83 7,48
0312.05.00.000-07 194 8820 (900) 12 470 420 400 6,83 7,48
0312.05.00.000-08 219 14700 (1500) 16 550 500 450 6,83 7,14
0312.05.00.000-09 219 14700 (1500) 16 550 500 450 6,83 7,14
0312.05.00.000-10 273 17640 (1800) 16 565 500 450 2,94 10,54
0312.05.00.000-11 273 17640 (1800) 16 565 500 450 2,94 10,54
0312.05.00.000-12 325 23520 (2400) 16 565 500 500 9,44 11,24
0312.05.00.000-13 325 23520 (2400) 16 565 500 500 9,44 11,24
0312.05.00.000-14 377 23520 (2400) 16 575 500 600 13,14 15,54
0312.05.00.000-15 377 23520 (2400) 16 575 500 600 13,14 15,54
0312.05.00.000-16 426 29400 (3000) 16 575 500 650 13,84 16,09
0312.05.00.000-17 426 29400 (3000) 16 575 500 650 13,84 16,09
0312.05.00.000-18 480 39200 (4000) 20 645 555 700 24,59 28,54
0312.05.00.000-19 480 39200 (4000) 20 645 555 700 24,59 28,54
0312.05.00.000-20 530 58800 (6000) 24 710 620 700 29,72 34,3
0312.05.00.000-21 530 58800 (6000) 24 710 620 700 29,72 34,3
Подвеска с двумя тягами. СБ 0312.06.00.000
Обозначение Дн Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) d H H1 A a b Масса, кг
Исп.1 Исп.2
0312.06.00.000 108 3920 (400) 10 535 485 250 26 25 4,79 5,11
0312.06.00.000-01 108 3920 (400) 10 535 485 250 26 25 4,79 5,11
0312.06.00.000-02 133 4900 (500) 10 535 485 300 26 45 5,13 5,47
0312.06.00.000-03 133 4900 (500) 10 535 485 300 26 45 5,13 5,47
0312.06.00.000-04 159 5880 (600) 12 535 485 350 34 45 7,1 7,63
0312.06.00.000-05 159 5880 (600) 12 535 485 350 34 45 7,1 7,63
0312.06.00.000-06 194 8820 (900) 12 570 520 400 34 45 7,4 8,05
0312.06.00.000-07 194 8820 (900) 12 570 520 400 34 45 7,4 8,05
0312.06.00.000-08 219 14700 (1500) 16 690 640 450 43 45 12,87 13,12
0312.06.00.000-09 219 14700 (1500) 16 690 640 450 43 45 12,87 13,12
0312.06.00.000-10 273 17640 (1800) 16 705 640 450 43 45 14,91 16,51
0312.06.00.000-11 273 17640 (1800) 16 705 640 450 43 45 14,91 16,51
0312.06.00.000-12 325 23520 (2400) 16 705 640 500 43 45 15,41 17,21
0312.06.00.000-13 325 23520 (2400) 16 705 640 500 43 45 15,41 17,21
0312.06.00.000-14 377 23520 (2400) 16 780 640 600 43 45 19,11 21,51
0312.06.00.000-15 377 23520 (2400) 16 780 640 600 43 45 19,11 21,51
0312.06.00.000-16 426 29400 (3000) 16 850 640 650 43 45 19,81 22,06
0312.06.00.000-17 426 29400 (3000) 16 850 640 650 43 45 19,81 22,06
0312.06.00.000-18 480 39200 (4000) 20 795 705 700 51 45 34,01 37,96
0312.06.00.000-19 480 39200 (4000) 20 795 705 700 51 45 34,01 37,96
0312.06.00.000-20 530 58800 (6000) 24 865 775 700 62 55 43,19 48,95
0312.06.00.000-21 530 58800 (6000) 24 865 775 700 62 55 43,19 48,95
Подвеска с двумя тягами. СБ 0312.07.00.000
Обозначение Дн Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) d H A Масса, кг
0312.07.00.000 57 2940 (300) 10 470 400 4,17
0312.07.00.000-01 76 2940 (300) 10 470 440 5,52
0312.07.00.000-02 89 4410 (450) 10 470 550 7,07
0312.07.00.000-03 108 5880 (600) 10 470 560 9,53
0312.07.00.000-04 133 8820 (900) 12 500 600 14,32
0312.07.00.000-05 159 8820 (900) 12 500 630 15,22
0312.07.00.000-06 194 18620 (1900) 16 600 680 25,44
0312.07.00.000-07 219 19600 (2000) 16 600 750 28,04
0312.07.00.000-08 273 29400 (3000) 16 600 860 50,96
0312.07.00.000-09 325 47040 (4600) 20 650 900 65,66
0312.07.00.000-10 377 47040 (4800) 20 650 920 70
0312.07.00.000-11 426 58800 (6000) 24 725 1030 92,39
0312.07.00.000-12 480 47040 (4800) 20 650 1060 81,26
0312.07.00.000-13 530 66640 (6400) 24 725 1150 126,09
Подвеска с двумя тягами. СБ 0312.08.00.000
Обозначение Дн Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) d H A a b Масса, кг
0312.08.00.000 57 2940 (300) 10 575 400 26 25 6,05
0312.08.00.000-01 76 2940 (300) 10 575 440 26 25 7,41
0312.08.00.000-02 89 4410 (450) 10 575 550 26 25 8,95
0312.08.00.000-03 108 5880 (600) 10 575 560 26 45 11,41
0312.08.00.000-04 133 8820 (900) 12 600 600 34 45 16,85
0312.08.00.000-05 159 8820 (900) 12 600 630 34 45 17,75
0312.08.00.000-06 194 18620 (1900) 16 735 680 43 45 31,53
0312.08.00.000-07 219 19600 (2000) 16 735 750 43 45 34,13
0312.08.00.000-08 273 29400 (3000) 16 735 860 43 45 57,05
0312.08.00.000-09 325 47040 (4600) 20 800 900 51 45 74,81
0312.08.00.000-10 377 47040 (4800) 20 800 920 51 45 79,03
0312.08.00.000-11 426 58800 (6000) 24 875 1030 62 45 104,38
0312.08.00.000-12 480 47040 (4800) 20 200 1060 51 45 90,39
0312.08.00.000-13 530 66640 (6400) 24 875 1150 62 45 137,08
Подвеска одной трубы на тягах. СБ 0312.09.00.000
Обозначение Дн Допустимая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) d Масса, кг
0312.09.00.000 57 39 10 2,7
0312.09.00.000-01 76 98 10 2,9
0312.09.00.000-02 89 160 12 3,6
0312.09.00.000-03 108 225 12 3,8
0312.09.00.000-04 133 400 16 6,7
0312.09.00.000-05 159 300 16 7,6
Подвеска двух труб на тягах. СБ 0312.10.00.000
Обозначение Дн Допустимая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) d, мм H, мм Масса, кг
0312.10.00.000 57 68 10 180 3,8
0312.10.00.000-01 76 160 10 210 4,2
0312.10.00.000-02 89 221 12 220 5,1
0312.10.00.000-03 108 270 12 240 5,4
0312.10.00.000-04 133 392 16 280 9,3
0312.10.00.000-05 159 532 16 310 11
Подвеска трех труб на тягах. СБ 0312.11.00.000
Обозначение Дн Допустимая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) d, мм H, мм Масса, кг
0312.11.00.000 57 101 10 185 5
0312.11.00.000-01 76 240 10 210 5,5
0312.11.00.000-02 89 332 12 220 6,6
Подвеска трех труб на тяге. СБ 0312.12.00.000
Обозначение Дн Допустимая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) d, мм H, мм Масса, кг
0312.12.00.000 108 405 12 240 7
0312.12.00.000-01 133 588 16 280 11,9
0312.12.00.000-02 159 707 16 310 14,4
Подвеска одной трубы на опорном уголке. СБ 0312.13.00.000
Обозначение Дн Допустимая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) d A B a b lo Масса, кг
0312.13.00.000 219 700 14 420 360 244 30 55 8,6
0312.13.00.000-01 273 820 14 500 420 300 40 65 9,4
0312.13.00.000-02 325 1115 14 550 470 352 40 65 10
Подвеска двух труб на опорном уголке. СБ 0312.14.00.000
Обозначение Дн Допустимая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) d A B k b lo Масса, кг
0312.14.00.000 32 19 10 410 120 130 20 30 3,7
0312.14.00.000-01 38 30 10 420 120 140 20 30 3,9
0312.14.00.000-02 45 39 10 430 120 150 20 30 3,9
0312.14.00.000-03 57 68 10 470 130 170 20 30 4,3
0312.14.00.000-04 76 160 10 500 140 180 20 30 4,6
0312.14.00.000-05 89 221 12 540 150 200 20 30 5,6
0312.14.00.000-06 108 270 12 560 150 220 20 40 6,4
0312.14.00.000-07 133 392 12 640 170 250 25 40 7,8
0312.14.00.000-08 159 540 12 690 180 280 25 40 9,6
0312.14.00.000-09 219 1376 16 810 210 330 30 55 13,2
Подвеска трех труб на опорном уголке. СБ 0312.15.00.000
Обозначение Дн Допустимая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) d A B k b lo Масса, кг
0312.15.00.000 32 35 10 550 120 130 25 30 4,4
0312.15.00.000-01 38 45 10 570 120 140 25 30 4,7
0312.15.00.000-02 45 58 10 590 120 150 25 30 4,7
0312.15.00.000-03 57 101 10 650 130 170 25 30 5,2
0312.15.00.000-04 76 240 10 690 140 180 25 30 5,7
0312.15.00.000-05 89 332 12 750 150 200 25 30 7,5
0312.15.00.000-06 108 405 12 800 150 220 30 40 9,1
0312.15.00.000-07 133 589 12 900 170 250 30 55 11,9
0312.15.00.000-08 159 707 12 980 180 280 30 55 15
0312.15.00.000-09 133 500 12 840 160 230 30 40 14,5
0312.15.00.000-10 159 810 12 940 180 260 30 40 17,9
Подвеска четырех труб на опорном швеллере. СБ 0312.16.00.000
Обозначение Дн Допустимая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) d A B k b lo Масса, кг
0312.16.00.000 133 783 12 1070 160 230 30 40 17,9
0312.16.00.000-01 159 1076 12 1200 180 260 30 40 21
Подвеска четырех труб на опорном уголке. СБ 0312.17.00.000
Обозначение Дн Допустимая вертикальная нагрузка Pmax, (кгс) d A B k b lo Масса, кг
0312.17.00.000 32 46 10 680 120 130 25 30 5,9
0312.17.00.000-01 38 60 10 710 120 140 25 30 6,3
0312.17.00.000-02 45 80 10 740 120 150 25 30 6,5
0312.17.00.000-03 57 135 10 820 130 170 25 30 7,1
0312.17.00.000-04 76 320 10 870 140 180 25 30 7,7
0312.17.00.000-05 89 448 10 950 150 200 25 30 8
0312.17.00.000-06 108 810 12 1010 150 220 25 40 12,3
Крепление одной трубы на подвеске. СБ 0312.18.00.000
Обозначение Дн Допустимая вертикальная нагрузка Pmax (кгс) d Масса, кг
При t° от 50 — 100°С При t° от 100 — 200°С При t° от 200 — 300°С
0312.18.00.000 57 45 59 89 10 2,6
0312.18.00.000-01 76 116 138 193 10 2,7
0312.18.00.000-02 89 116 138 193 10 2,9
0312.18.00.000-03 108 231 250 294 10 3,1
0312.18.00.000-04 133 231 250 294 12 4,8
0312.18.00.000-05 159 509 546 615 16 7,9
0312.18.00.000-06 194 509 546 615 16 9,8
0312.18.00.000-07 219 1051 1100 1170 16 9,9
0312.18.00.000-08 273 1051 1100 1170 18 11,5
0312.18.00.000-09 325 1435 1470 1550 20 13,8
Подвеска одной трубы к балке на консоли. СБ 0312.19.00.000
Обозначение Дн Температура наружной среды °С Допустимая вертикальная нагрузка Pmax, (кгс) A B K Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
0312.19.00.000 32 от 100 — 200°С 59 318 190 120 10,4
0312.19.00.000-01 38 от 100 — 200°С 59 333 205 120 10,5
0312.19.00.000-02 45 от 100 — 200°С 59 338 210 120 10,5
0312.19.00.000-03 57 от 100 — 200°С 59 348 220 120 11,2
0312.19.00.000-04 76 от 100 — 200°С 138 358 230 120 11,3
0312.19.00.000-05 89 от 100 — 200°С 138 363 235 120 11,3
0312.19.00.000-06 108 от 100 — 200°С 250 383 255 120 16,4
0312.19.00.000-07 32 от 200 — 300°С 89 333 155 120 10,5
0312.19.00.000-08 38 от 200 — 300°С 89 338 160 120 10,5
0312.19.00.000-09 45 от 200 — 300°С 89 363 185 120 10,6
0312.19.00.000-10 57 от 200 — 300°С 89 378 200 120 11,3
0312.19.00.000-11 76 от 200 — 300°С 193 388 210 120 11,4
0312.19.00.000-12 89 от 200 — 300°С 193 403 225 120 11,4
0312.19.00.000-13 108 от 200 — 300°С 294 413 235 120 16,7
Подвеска одной трубы с изоляцией. СБ 0312.20.00.000
Обозначение Дн Температура наружной среды °С Допустимая вертикальная нагрузка Pmax, (кгс) d A B K a Масса, кг
0312.20.00.000 32 50-100 45 10 300 240 120 30 3,63
0312.20.00.000-01 38 50-100 45 10 300 240 120 30 3,63
0312.20.00.000-02 45 50-100 45 10 340 250 125 30 3,67
0312.20.00.000-03 57 50-100 45 10 360 300 150 30 4,56
0312.20.00.000-04 76 50-100 116 10 380 320 160 30 4,63
0312.20.00.000-05 89 50-100 116 10 390 330 165 30 4,67
0312.20.00.000-06 108 50-100 231 10 410 350 175 30 4,95
0312.20.00.000-07 133 50-100 231 10 440 380 190 30 5,06
0312.20.00.000-08 159 50-100 509 12 460 400 200 30 6,18
0312.20.00.000-09 194 50-100 509 12 500 440 220 30 6,35
0312.20.00.000-10 219 50-100 1051 16 540 460 230 40 11,56
0312.20.00.000-11 273 50-100 1051 16 600 520 260 40 13,35
0312.20.00.000-12 325 50-100 1435 16 660 590 290 40 14,53
0312.20.00.000-13 32 200-300 89 10 370 310 155 30 3,89
0312.20.00.000-14 38 200-300 89 10 380 320 160 30 3,93
0312.20.00.000-15 45 200-300 89 10 390 330 165 30 3,97
0312.20.00.000-16 57 200-300 89 10 400 340 170 30 4,71
0312.20.00.000-17 76 200-300 193 10 420 360 180 30 4,78
0312.20.00.000-18 89 200-300 193 10 430 370 185 30 4,82
0312.20.00.000-19 108 200-300 294 10 470 410 205 30 5,17
0312.20.00.000-20 133 200-300 294 10 520 450 230 30 5,36
0312.20.00.000-21 159 200-300 515 12 550 490 245 30 6,91
0312.20.00.000-22 194 200-300 515 12 590 530 265 30 7,06
0312.20.00.000-23 219 200-300 1170 16 630 550 275 40 13,25
0312.20.00.000-24 273 200-300 1170 16 730 650 325 40 14,15
0312.20.00.000-25 325 200-300 1550 16 790 710 355 40 15,3
Подвеска двух труб с изоляцией. СБ 0312.21.00.000
Обозначение Дн Температура наружной среды °С Допустимая вертикальная нагрузка Pmax, (кгс) d A B K a Масса, кг
0312.21.00.000 32 50-100 91 10 450 120 150 30 5
0312.21.00.000-01 38 50-100 91 10 460 120 160 30 5,05
0312.21.00.000-02 45 50-100 91 10 4758 125 165 30 5,1
0312.21.00.000-03 57 50-100 91 10 580 150 220 30 6,95
0312.21.00.000-04 76 50-100 232 10 615 160 235 30 7,1
0312.21.00.000-05 89 50-100 232 10 640 165 250 30 7,2
0312.21.00.000-06 108 50-100 463 10 680 175 270 30 7,8
0312.21.00.000-07 133 50-100 463 10 735 190 295 30 10,9
0312.21.00.000-08 159 50-100 1019 16 780 200 320 30 13,5
0312.21.00.000-09 194 50-100 1019 16 855 220 359 30 14,1
0312.21.00.000-10 219 50-100 2102 16 920 230 380 40 21,45
0312.21.00.000-11 273 50-100 2102 16 1035 260 435 40 22,85
0312.21.00.000-12 325 50-100 2870 20 1145 290 485 40 31,15
0312.21.00.000-13 32 100-200 117 10 535 140 195 30 5,1
0312.21.00.000-14 38 100-200 117 10 600 155 230 30 5,36
0312.21.00.000-15 45 100-200 117 10 620 160 240 30 5,4
0312.21.00.000-16 57 100-200 117 10 660 170 260 30 7
0312.21.00.000-17 76 100-200 276 10 700 180 280 30 7,15
0312.21.00.000-18 89 100-200 276 10 720 185 290 30 7,2
0312.21.00.000-19 108 100-200 500 10 800 205 330 30 7,9
0312.21.00.000-20 133 100-200 500 10 810 205 340 30 7,92
0312.21.00.000-21 159 100-200 1092 16 860 220 360 30 15,6
0312.21.00.000-22 194 100-200 1092 16 975 250 415 30 16,55
0312.21.00.000-23 219 100-200 2200 16 1040 260 440 40 19,55
0312.21.00.000-24 273 100-200 2200 16 1145 285 495 40 20,5
0312.21.00.000-25 325 100-200 2940 20 1255 315 545 40 29,4
0312.21.00.000-26 32 200-300 177 10 600 155 230 30 5,35
0312.21.00.000-27 38 200-300 177 10 620 160 240 30 5,5
0312.21.00.000-28 45 200-300 177 10 675 165 285 30 5,71
0312.21.00.000-29 57 200-300 177 10 720 170 320 30 7,2
0312.21.00.000-30 76 200-300 386 10 755 180 335 30 7,7
0312.21.00.000-31 89 200-300 386 10 800 185 370 30 7,9
0312.21.00.000-32 108 200-300 504 10 860 205 390 30 10
0312.21.00.000-33 133 200-300 504 10 935 230 415 30 10,2
0312.21.00.000-34 159 200-300 1230 16 990 245 440 30 13,7
0312.21.00.000-35 194 200-300 1230 16 1060 265 470 30 17,5
0312.21.00.000-36 219 200-300 2340 16 1150 275 520 40 24,3
0312.21.00.000-37 273 200-300 2340 16 1305 325 575 40 26,2
0312.21.00.000-38 325 200-300 3100 20 1415 355 625 40 36
Подвеска трех труб с изоляцией. СБ 0312.22.00.000
Обозначение Дн Температура наружной среды °С Допустимая вертикальная нагрузка Pmax, (кгс) d A K E a Масса, кг
0312.22.00.000 32 50-100 136 10 580 120 150 20 5,8
0312.22.00.000-01 38 50-100 136 10 600 120 160 20 5,95
0312.22.00.000-02 45 50-100 136 10 620 125 165 20 6,1
0312.22.00.000-03 57 50-100 136 10 780 150 220 20 9,1
0312.22.00.000-04 76 50-100 349 10 830 160 235 20 9,3
0312.22.00.000-05 89 50-100 349 12 880 165 250 25 10,4
0312.22.00.000-06 108 50-100 694 12 940 175 270 25 14,2
0312.22.00.000-07 133 50-100 694 12 1020 190 295 25 14,8
0312.22.00.000-08 159 50-100 1528 16 1100 200 320 30 17,5
0312.22.00.000-09 32 100-200 176 10 710 140 195 20 6,4
0312.22.00.000-10 38 100-200 176 10 810 155 230 20 6,8
0312.22.00.000-11 45 100-200 176 10 840 160 240 20 6,9
0312.22.00.000-12 57 100-200 176 10 900 170 260 20 9,7
0312.22.00.000-13 76 100-200 414 10 960 180 280 20 9,95
0312.22.00.000-14 89 100-200 414 12 1000 185 290 25 11
0312.22.00.000-15 108 100-200 750 12 1120 205 330 25 15,5
0312.22.00.000-16 133 100-200 750 12 1140 205 340 25 17,5
0312.22.00.000-17 159 100-200 1638 16 1220 220 360 30 20,4
0312.22.00.000-18 32 200-300 266 10 810 155 230 20 6,8
0312.22.00.000-19 38 200-300 266 10 840 160 240 20 7
0312.22.00.000-20 45 200-300 266 10 940 165 285 20 7,35
0312.22.00.000-21 57 200-300 266 10 1020 170 320 20 10,2
0312.22.00.000-22 76 200-300 579 12 1070 180 335 20 12,8
0312.22.00.000-23 89 200-300 579 12 1160 185 370 25 13,3
0312.22.00.000-24 108 200-300 882 12 1240 205 390 25 18,5
0312.22.00.000-25 133 200-300 882 12 1340 230 415 25 19,4
0312.22.00.000-26 159 200-300 1845 18 1430 245 440 30 26,9
Подвеска одной трубы на тяге. СБ 0312.23.00.000
Обозначение Дн Допустимая вертикальная нагрузка Pmax, (кгс) d Масса, кг
0312.23.00.000 14 2 8 0,6
0312.23.00.000-01 18 3 8 0,6
0312.23.00.000-02 25 7 8 0,6
0312.23.00.000-03 32 12 8 0,6
0312.23.00.000-04 38 15 10 1
0312.23.00.000-05 45 20 10 1
Промежуточная подвеска трубы к трубе. СБ 0312.24.00.000
Обозначение Дн d Масса, кг
0312.24.00.000 14 8 0,43
0312.24.00.000-01 18 8 0,43
0312.24.00.000-02 25 8 0,47
0312.24.00.000-03 32 8 0,47
0312.24.00.000-04 38 8 0,83
0312.24.00.000-05 45 8 0,83
Подвеска хомутовая. СБ 0312.25.00.000
Обозначение Номер чертежа исходной документации Дн Hmin Масса, кг
Тип 1.500.32 ТГ 105.18.00 32 500 0,75
Тип 1.500.38 ТГ 105.18.00-01 38 500 0,85
Тип 1.500.45 ТГ 105.18.00-02 45 500 0,9
Тип 1.500.57 ТГ 105.18.00-03 57 500 0,9
Тип 1.500.76 ТГ 105.18.00-04 76 500 1
Тип 1.500.89 ТГ 105.18.00-05 89 500 1,13
Тип 1.500.108 ТГ 105.18.00-06 108 500 1,25
Тип 1.500.133 ТГ 105.18.00-07 133 500 2,08
Тип 1.500.159 ТГ 105.18.00-08 159 500 2,45
Тип 1.700.219 ТГ 105.18.00-09 219 700 4
Тип 1.700.273 ТГ 105.18.00-10 273 700 4,7
Тип 1.700.325 ТГ 105.18.00-11 325 700 8,03
Тип 1.700.377 ТГ 105.18.00-12 377 700 8,88
Тип 1.700.426 ТГ 105.18.00-13 426 700 7,61
Тип 1.500.530 ТГ 105.18.00-14 530 800 13,65
Подвеска хомутовая приварная. СБ 0312.26.00.000
Обозначение Номер чертежа исходной документации Дн Hmin B Масса, кг
Тип 2.500.32 ТГ 105.19.00 32 500 30 0,73
Тип 2.500.38 ТГ 105.19.00-01 38 500 30 0,84
Тип 2.500.45 ТГ 105.19.00-02 45 500 30 0,88
Тип 2.500.57 ТГ 105.19.00-03 57 500 30 0,88
Тип 2.500.76 ТГ 105.19.00-04 76 500 30 0,98
Тип 2.500.89 ТГ 105.19.00-05 89 500 30 1,12
Тип 2.500.108 ТГ 105.19.00-06 108 500 30 1,24
Тип 2.500.133 ТГ 105.19.00-07 133 500 40 2,06
Тип 2.500.159 ТГ 105.19.00-08 159 500 40 2,43
Тип 2.700.219 ТГ 105.19.00-09 219 700 60 3,97
Тип 2.700.273 ТГ 105.19.00-10 273 700 60 4,67
Тип 2.700.325 ТГ 105.19.00-11 325 700 60 6,01
Тип 2.700.377 ТГ 105.19.00-12 377 700 60 6,84
Тип 2.700.426 ТГ 105.19.00-13 426 700 60 7,58
Тип 2.800.530 ТГ 105.19.00-14 530 800 100 13,63
Подвеска под арматуру. СБ 0312.27.00.000
Обозначение Номер чертежа исходной документации Дн Hmin H1 Масса, кг
Тип 3.500.32 ТГ 105.20.00 32 500 90 0,4
