Изготовление металлоконструкций и строительство зданий и сооружений

Хомут для вертикальных трубопроводов ОСТ 34-10-736-93

НаименованиеДопускаемая нагрузка, кНДиаметр Дн,ммДлина хомутов, ммМасса хомутов, кг.
157У-01 ОСТ 34-10-736-930,9574202,3
257К-02 ОСТ 34-10-736-930,9574202,3
376У-03 ОСТ 34-10-736-931,5764602,35
476К-04 ОСТ 34-10-736-931,5764602,35
589У-05 ОСТ 34-10-736-932895402,62
689К-06 ОСТ 34-10-736-932895402,62
7108У-07 ОСТ 34-10-736-932,81085404,3
8108К-08 ОСТ 34-10-736-932,81085404,3
9133У-09 ОСТ 34-10-736-933,81335904,9
10133К-10 ОСТ 34-10-736-933,81335904,9
11159У-11 ОСТ 34-10-736-935,41596409,1
12159К-12 ОСТ 34-10-736-935,41596409,1
13219У-13 ОСТ 34-10-736-9311,721972015,2
14219К-14 ОСТ 34-10-736-9311,721972015,2
15273У-15 ОСТ 34-10-736-9318,127378016,6
16273К-16 ОСТ 34-10-736-9318,127378016,6
17325У-17 ОСТ 34-10-736-9323,532582025,3
18325К-18 ОСТ 34-10-736-9323,532582025,3
19377У-19 ОСТ 34-10-736-9328,437792028,7
20377К-20 ОСТ 34-10-736-9328,437792028,7
21426У-21 ОСТ 34-10-736-9333,34261 03040,5
22426К-22 ОСТ 34-10-736-9333,34261 03040,5
23530У-23 ОСТ 34-10-736-9346,15301 10044,4
24530К-24 ОСТ 34-10-736-9346,15301 10044,4
25630У-25 ОСТ 34-10-736-9346,16301 20049,1
26630К-26 ОСТ 34-10-736-9346,16301 20049,1
НаименованиеRAA₁A₂Bd (Н14)d₁ (Н14)LL₁ll₁l₂rSeМасса, кг
Материал
Лист Б-ПН-S ГОСТ19903 20-3-Т ГОСТ1577
11 — 01 ОСТ 34-10-736-93293801003060141242044216020155440,84
21 — 03 ОСТ 34-10-736-93384201203060141246049217020155440,91
31 — 05 ОСТ 34-10-736-93455001403060141254058020020155441,06
41 — 07 ОСТ 34-10-736-93555001603070141254058619020208641,89
51 — 09 ОСТ 34-10-736-93675501803070141259065020520208642,03
61 — 11 ОСТ 34-10-736-938060022050901414640712210202012843,97
71 — 13 ОСТ 34-10-736-931106603005010018187208202103025151066,34
81 — 15 ОСТ 34-10-736-931387203505010018187809102153025151067,05
91 — 17 ОСТ 34-10-736-9316576042060120231882097620030301812611,03
101 — 19 ОСТ 34-10-736-93190860470601202318920110622530301812612,51
111 — 21 ОСТ 34-10-736-932159605307015027231030124025035401812817,47
121 — 23 ОСТ 34-10-736-9326610306307015027231100137023535401812819,32
131 — 25 ОСТ 34-10-736-9331611307307015027231200153023535401812821,49
НаименованиеRAA₁A₂Bd (Н14)d₁ (Н14)LL₁ll₁l₂rSeМасса, кг
Материал
Лист Б-ПН-S ГОСТ19903 03х13НП ГОСТ1358
11 — 02 ОСТ 34-10-736-93293801003060141242044216020155440,84
21 — 04 ОСТ 34-10-736-93384201203060141246049217020155440,91
31 — 06 ОСТ 34-10-736-93455001403060141254058020020155441,06
41 — 08 ОСТ 34-10-736-93555001603070141254058619020208641,89
51 — 10 ОСТ 34-10-736-93675501803070141259065020520208642,03
61 — 12 ОСТ 34-10-736-938060022050901414640712210202012843,97
71 — 14 ОСТ 34-10-736-931106603005010018187208202103025151066,34
81 — 16 ОСТ 34-10-736-931387203505010018187809102153025151067,05
91 — 18 ОСТ 34-10-736-9316576042060120231882097620030301812611,03
101 — 20 ОСТ 34-10-736-93190860470601202318920110622530301812612,51
111 — 22 ОСТ 34-10-736-932159605307015027231030124025035401812817,47
121 — 24 ОСТ 34-10-736-9326610306307015027231100137023535401812819,32
131 — 26 ОСТ 34-10-736-9331611307307015027231200153023535401812821,49
НаименованиеДля трубопроводовRLBSМасса, кг
углерод.ДнS не менее
12 — 01 ОСТ 34-10-736-9357329304040,04
22 — 03 ОСТ 34-10-736-9376338304040,05
32 — 05 ОСТ 34-10-736-9389345604040,07
42 — 07 ОСТ 34-10-736-931083,555605040,1
52 — 09 ОСТ 34-10-736-931333,567805060,19
62 — 11 ОСТ 34-10-736-931594,580807060,26
72 — 13 ОСТ 34-10-736-93219611010010080,63
82 — 13 ОСТ 34-10-736-93220611010010080,63
92 — 15 ОСТ 34-10-736-93273613810010080,63
102 — 17 ОСТ 34-10-736-93325616510013080,82
112 — 19 ОСТ 34-10-736-93377919010016081,04
122 — 21 ОСТ 34-10-736-934267215100175101,37
132 — 23 ОСТ 34-10-736-935308266100190101,49
142 — 25 ОСТ 34-10-736-936308316100210101,66
НаименованиеДля трубопроводовRLBSМасса, кг
коррозион.ДнS не менее
12 — 02 ОСТ 34-10-736-9357329304040,04
22 — 04 ОСТ 34-10-736-9376338304040,05
32 — 06 ОСТ 34-10-736-9389345604040,07
42 — 08 ОСТ 34-10-736-931083,555605040,1
52 — 10 ОСТ 34-10-736-931333,567805060,19
62 — 12 ОСТ 34-10-736-931594,580807060,26
72 — 14 ОСТ 34-10-736-93219611010010080,63
82 — 14 ОСТ 34-10-736-93220611010010080,63
92 — 16 ОСТ 34-10-736-93273613810010080,63
102 — 18 ОСТ 34-10-736-93325616510013080,82
112 — 20 ОСТ 34-10-736-93377919010016081,04
122 — 22 ОСТ 34-10-736-934267215100175101,37
132 — 24 ОСТ 34-10-736-935308266100190101,49
142 — 26 ОСТ 34-10-736-936308316100210101,66

Напишите нам, мы ответим:

Напишите нам, мы ответим:

close-link

Возможно Вы хотите задать вопрос?

Мы заметили, что Вы находитесь на нашем сайте более 5 минут. Если Вы не нашли нужной Вам информации Вы можете задать вопрос прямо в этом окне.
close-link