Опоры подвижные хомутовые типа Х1 для стальных трубопроводов ОПХ1
«Пример обозначения опоры типа Х1 высотой h=70мм, для стального трубопровода с наружным диаметром dн= 45мм без отверстий в ребре:
Опора ОПХ1-70.45 ГОСТ 14911-82 или Опора ОПХ1-70.45 ОСТ 36-94-83»
Марка опоры | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Теоретическая масса | Радиус r, мм | Ширина опоры, мм | Длина опоры, мм | Высота опоры до основания трубопровода h, мм | Расчетная максимальная вертикальная нагрузка кН (кгс), при температурах рабочей среды, С˚ | ||
до 150 | св.150 до 300 | св.300 до 450 | |||||||
ОПХ1-70.18 | 18 | 0.78 кг. | 11 | 70 | 164 | 70 | 21,57 (2200) | 18,63 (1900) | 10,79 (1100) |
ОПХ1-70.25 | 25 | 0.80 кг. | 14 | 70 | 164 | 70 | 21,57 (2200) | 18,63 (1900) | 10,79 (1100) |
ОПХ1-70.32 | 32 | 0.90 кг. | 17 | 70 | 164 | 70 | 21,57 (2200) | 18,63 (1900) | 10,79 (1100) |
ОПХ1-70.38 | 38 | 0.97 кг. | 22 | 70 | 164 | 70 | 21,57 (2200) | 18,63 (1900) | 10,79 (1100) |
ОПХ1-70.45 | 45 | 1.00 кг. | 25 | 70 | 164 | 70 | 21,57 (2200) | 18,63 (1900) | 10,79 (1100) |
ОПХ1-100.18 | 18 | 0.90 кг. | 11 | 70 | 164 | 100 | 14,71 (1500) | 13,23 (1350) | 7,55 (770) |
ОПХ1-100.25 | 25 | 0.94 кг. | 14 | 70 | 164 | 100 | 14,71 (1500) | 13,23 (1350) | 7,55 (770) |
ОПХ1-100.32 | 32 | 1.05 кг. | 17 | 70 | 164 | 100 | 14,71 (1500) | 13,23 (1350) | 7,55 (770) |
ОПХ1-100.38 | 38 | 1.10 кг. | 22 | 70 | 164 | 100 | 14,71 (1500) | 13,23 (1350) | 7,55 (770) |
ОПХ1-100.45 | 45 | 1.11 кг. | 25 | 70 | 164 | 100 | 14,71 (1500) | 13,23 (1350) | 7,55 (770) |
Опоры подвижные хомутовые типа Х2 для стальных трубопроводов ОПХ2
«Пример обозначения опоры типа Х2 высотой h=100мм, для стального трубопровода с наружным диаметром dн= 630мм без отверстий в корпусе и спутника:
Опора ОПХ2-100.630 ГОСТ 14911-82 или Опора ОПХ2-100.630 ОСТ 36-94-83»
Марка опоры | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Теоретическая масса | Ширина опоры b, мм | Длина опоры l,мм | Диаметр хомута d, мм | Высота опоры до основания трубопровода h, мм | Расчетная максимальная вертикальная нагрузка кН (кгс), при температурах рабочей среды, С˚ | ||
до 150 | св.150 до 300 | св.300 до 450 | |||||||
ОПХ2-100.57 | 57 | 1.70 кг. | 55 | 170 | М10 | 100 | 44,13 (4500) | 33,34 (3400) | 18,14 (1850) |
ОПХ2-100.60 | 60 | 1.70 кг. | 55 | 170 | М10 | 100 | 44,13 (4500) | 33,34 (3400) | 18,14 (1850) |
ОПХ2-100.75,5 | 75,5 | 1.90 кг. | 55 | 170 | М12 | 100 | 49,03 (5000) | 37,26 (3800) | 20,10 (2050) |
ОПХ2-100.76 | 76 | 1.90 кг. | 55 | 170 | М12 | 100 | 49,03 (5000) | 37,26 (3800) | 20,10 (2050) |
ОПХ2-100.88,5 | 88,5 | 2.90 кг. | 55 | 170 | М12 | 100 | 53,94 (5500) | 40,70 (4150) | 22,06 (2250) |
ОПХ2-100.89 | 89 | 2.90 кг. | 55 | 170 | М12 | 100 | 53,94 (5500) | 40,70 (4150) | 22,06 (2250) |
ОПХ2-100.108 | 108 | 3.40 кг. | 100 | 170 | М12 | 100 | 56,39 (5750) | 42,66 (4350) | 23,04 (2350) |
ОПХ2-100.114 | 114 | 3.40 кг. | 100 | 170 | М12 | 100 | 56,39 (5750) | 42,66 (4350) | 23,04 (2350) |
ОПХ2-100.127 | 127 | 3.40 кг. | 100 | 170 | М12 | 100 | 56,39 (5750) | 42,66 (4350) | 23,04 (2350) |
ОПХ2-100.133 | 133 | 4.40 кг. | 100 | 170 | М16 | 100 | 59,82 (6100) | 45,60 (4650) | 24,52 (2500) |
ОПХ2-100.140 | 140 | 4.40 кг. | 100 | 170 | М16 | 100 | 59,82 (6100) | 45,60 (4650) | 24,52 (2500) |
ОПХ2-100.159 | 159 | 5.50 кг. | 100 | 170 | М16 | 100 | 84,83 (8650) | 63,74 (6500) | 34,81 (3550) |
ОПХ2-100.165 | 165 | 5.50 кг. | 100 | 170 | М16 | 100 | 84,83 (8650) | 63,74 (6500) | 34,81 (3550) |
ОПХ2-100.194 | 194 | 7.80 кг. | 190 | 170 | М16 | 100 | 82,37 (8400) | 62,76 (6400) | 33,83 (3450) |
ОПХ2-100.219 | 219 | 8.90 кг. | 190 | 170 | М20 | 100 | 80,41 (8200) | 61,29 (6250) | 32,75 (3340) |
ОПХ2-100.273 | 273 | 13.40 кг. | 190 | 170 | М24 | 100 | 80,41 (8200) | 61,29 (6250) | 32,75 (3340) |
ОПХ2-100.325 | 325 | 20.10 кг. | 280 | 220 | М24 | 100 | 196,13 (20000) | 148,08 (15100) | 79,43 (8100) |
ОПХ2-100.377 | 377 | 22.80 кг. | 280 | 220 | М24 | 100 | 185,34 (18900) | 141,21 (14400) | 75,51 (7700) |
ОПХ2-100.426 | 426 | 25.10 кг. | 280 | 220 | М24 | 100 | 183,38 (18700) | 138,27 (14100) | 74,53 (7600) |
ОПХ2-100.480 | 480 | 29.10 кг. | 380 | 220 | М24 | 100 | 172,60 (17600) | 130,43 (13300) | 69,63 (7100) |
ОПХ2-100.530 | 530 | 31.90 кг. | 400 | 220 | М24 | 100 | 172,60 (17600) | 130,43 (13300) | 69,63 (7100) |
ОПХ2-100.630 | 630 | 50.50 кг. | 440 | 220 | М24 | 100 | 237,32 (24200) | 180,44 (18400) | 96,10 (9800) |
ОПХ2-150.57 | 57 | 2.00 кг. | 55 | 170 | М10 | 150 | 28,14 (2870) | 21,18 (2160) | 7,84 (800) |
ОПХ2-150.60 | 60 | 2.00 кг. | 55 | 170 | М10 | 150 | 28,14 (2870) | 21,18 (2160) | 7,84 (800) |
ОПХ2-150.75,5 | 75,5 | 2.10 кг. | 55 | 170 | М12 | 150 | 31,38 (3200) | 23,93 (2440) | 12,84 (1310) |
ОПХ2-150.76 | 76 | 2.10 кг. | 55 | 170 | М12 | 150 | 31,38 (3200) | 23,93 (2440) | 12,84 (1310) |
ОПХ2-150.88,5 | 88,5 | 2.30 кг. | 55 | 170 | М12 | 150 | 35,99 (3670) | 26,18 (2670) | 14,71 (1500) |
ОПХ2-150.89 | 89 | 2.30 кг. | 55 | 170 | М12 | 150 | 35,99 (3670) | 26,18 (2670) | 14,71 (1500) |
ОПХ2-150.108 | 108 | 4.00 кг. | 100 | 170 | М12 | 150 | 37,66 (3840) | 28,44 (2900) | 15,40 (1570) |
ОПХ2-150.114 | 114 | 4.00 кг. | 100 | 170 | М12 | 150 | 37,66 (3840) | 28,44 (2900) | 15,40 (1570) |
ОПХ2-150.127 | 127 | 4.00 кг. | 100 | 170 | М12 | 150 | 37,66 (3840) | 28,44 (2900) | 15,40 (1570) |
ОПХ2-150.133 | 133 | 5.00 кг. | 100 | 170 | М16 | 150 | 39,71 (4050) | 30,40 (3100) | 16,38 (1670) |
ОПХ2-150.140 | 140 | 5.00 кг. | 100 | 170 | М16 | 150 | 39,71 (4050) | 30,40 (3100) | 16,38 (1670) |
ОПХ2-150.159 | 159 | 6.30 кг. | 100 | 170 | М16 | 150 | 56,39 (5750) | 42,66 (4350) | 23,24 (2370) |
ОПХ2-150.165 | 165 | 6.30 кг. | 100 | 170 | М16 | 150 | 56,39 (5750) | 42,66 (4350) | 23,24 (2370) |
ОПХ2-150.194 | 194 | 8.60 кг. | 190 | 170 | М16 | 150 | 52,95 (5400) | 41,68 (4250) | 22,55 (2300) |
ОПХ2-150.219 | 219 | 10.20 кг. | 190 | 170 | М20 | 150 | 53,94 (5500) | 40,70 (4150) | 21,96 (2240) |
ОПХ2-150.273 | 273 | 14.30 кг. | 190 | 170 | М24 | 150 | 53,94 (5500) | 40,70 (4150) | 21,96 (2240) |
ОПХ2-150.325 | 325 | 21.80 кг. | 280 | 220 | М24 | 150 | 130,43 (13300) | 98,06 (10000) | 52,46 (5350) |
ОПХ2-150.377 | 377 | 24.10 кг. | 280 | 220 | М24 | 150 | 124,54 (12700) | 94,63 (9650) | 50,50 (5150) |
ОПХ2-150.426 | 426 | 29.40 кг. | 280 | 220 | М24 | 150 | 122,58 (12500) | 91,20 (9300) | 49,03 (5000) |
ОПХ2-150.480 | 480 | 32.40 кг. | 380 | 220 | М24 | 150 | 114,74 (11700) | 87,28 (8900) | 47,07 (4800) |
ОПХ2-150.530 | 530 | 31.10 кг. | 400 | 220 | М24 | 150 | 114,74 (11700) | 86,30 (8800) | 46,09 (4700) |
ОПХ2-150.630 | 630 | 55.60 кг. | 440 | 220 | М24 | 150 | 157,89 (16100) | 120,62 (12300) | 63,74 (6500) |
Опоры подвижные хомутовые типа Х3 для стальных трубопроводов ОПХ3
«Пример обозначения опоры типа Х3 высотой h=100мм, для стального трубопровода с наружным диаметром dн= 76мм без отверстий в корпусе и спутника:
Опора ОПХ3-100.76 ГОСТ 14911-82 или Опора ОПХ3-100.76 ОСТ 36-94-83»
Марка опоры | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Теоретическая масса | Ширина опоры b, мм | Длина опоры l,мм | Диаметр хомута d, мм | Высота опоры до основания трубопровода h, мм | Расчетная максимальная вертикальная нагрузка кН (кгс), при температурах рабочей среды, С˚ | ||
до 150 | св.150 до 300 | св.300 до 450 | |||||||
ОПХ3-100.57 | 57 | 3.50 кг. | 55 | 170 | М10 | 100 | 107,87 (11000) | 81,88 (8350) | 44,13 (4500) |
ОПХ3-100.60 | 60 | 3.50 кг. | 55 | 170 | М10 | 100 | 107,87 (11000) | 81,88 (8350) | 44,13 (4500) |
ОПХ3-100.75,5 | 75,5 | 3.80 кг. | 55 | 170 | М12 | 100 | 126,50 (12900) | 96,10 (9800) | 51,97 (5300) |
ОПХ3-100.76 | 76 | 3.80 кг. | 55 | 170 | М12 | 100 | 126,50 (12900) | 96,10 (9800) | 51,97 (5300) |
ОПХ3-100.88,5 | 88,5 | 4.70 кг. | 55 | 170 | М12 | 100 | 142,19 (14500) | 107,87 (11000) | 57,86 (5900) |
ОПХ3-100.89 | 89 | 4.70 кг. | 55 | 170 | М12 | 100 | 142,19 (14500) | 107,87 (11000) | 57,86 (5900) |
ОПХ3-100.108 | 108 | 4.60 кг. | 100 | 170 | М12 | 100 | 155,92 (15900) | 117,68 (12000) | 63,25 (6450) |
ОПХ3-100.114 | 114 | 4.60 кг. | 100 | 170 | М12 | 100 | 155,92 (15900) | 117,68 (12000) | 63,25 (6450) |
ОПХ3-100.127 | 127 | 4.60 кг. | 100 | 170 | М12 | 100 | 155,92 (15900) | 117,68 (12000) | 63,25 (6450) |
ОПХ3-100.133 | 133 | 5.50 кг. | 100 | 170 | М16 | 100 | 170,63 (17400) | 129,44 (13200) | 69,62 (7100) |
ОПХ3-100.140 | 140 | 5.50 кг. | 100 | 170 | М16 | 100 | 170,63 (17400) | 129,44 (13200) | 69,62 (7100) |
ОПХ3-100.159 | 159 | 7.10 кг. | 100 | 170 | М16 | 100 | 247,12 (25200) | 186,32 (19000) | 101,00 (10300) |
ОПХ3-100.165 | 165 | 7.10 кг. | 100 | 170 | М16 | 100 | 247,12 (25200) | 186,32 (19000) | 101,00 (10300) |
ОПХ3-100.194 | 194 | 10.60 кг. | 190 | 170 | М16 | 100 | 251,05 (25600) | 190,24 (19400) | 101,99 (10400) |
ОПХ3-100.219 | 219 | 11.80 кг. | 190 | 170 | М20 | 100 | 251,05 (25600) | 190,24 (19400) | 101,99 (10400) |
ОПХ3-100.273 | 273 | 16.30 кг. | 190 | 170 | М24 | 100 | 196,13 (20000) | 148,08 (15100) | 79,43 (8100) |
ОПХ3-100.325 | 325 | 24.40 кг. | 280 | 220 | М24 | 100 | 598,20 (61000) | 451,10 (46000) | 243,20 (24800) |
ОПХ3-100.377 | 377 | 29.90 кг. | 280 | 220 | М24 | 100 | 588,39 (60000) | 441,30 (45000) | 239,28 (24400) |
ОПХ3-100.426 | 426 | 32.50 кг. | 280 | 220 | М24 | 100 | 588,39 (60000) | 441,30 (45000) | 239,28 (24400) |
ОПХ3-100.480 | 480 | 39.20 кг. | 380 | 220 | М24 | 100 | 564,86 (57600) | 427,57 (43600) | 229,47 (23400) |
ОПХ3-100.530 | 530 | 42.20 кг. | 400 | 220 | М24 | 100 | 561,92 (57300) | 423,64 (43200) | 227,51 (23200) |
ОПХ3-100.630 | 630 | 65.10 кг. | 440 | 220 | М24 | 100 | 781,59 (79700) | 591,34 (60300) | 317,73 (32400) |
ОПХ3-150.57 | 57 | 4.40 кг. | 55 | 170 | М10 | 150 | 72,07 (7350) | 53,93 (5500) | 29,42 (3000) |
ОПХ3-150.60 | 60 | 4.40 кг. | 55 | 170 | М10 | 150 | 72,07 (7350) | 53,93 (5500) | 29,42 (3000) |
ОПХ3-150.75,5 | 75,5 | 4.70 кг. | 55 | 170 | М12 | 150 | 84,33 (8600) | 63,74 (6500) | 33,53 (3420) |
ОПХ3-150.76 | 76 | 4.70 кг. | 55 | 170 | М12 | 150 | 84,33 (8600) | 63,74 (6500) | 33,53 (3420) |
ОПХ3-150.88,5 | 88,5 | 4.80 кг. | 55 | 170 | М12 | 150 | 94,63 (9650) | 72,07 (7350) | 39,22 (4000) |
ОПХ3-150.89 | 89 | 4.80 кг. | 55 | 170 | М12 | 150 | 94,63 (9650) | 72,07 (7350) | 39,22 (4000) |
ОПХ3-150.108 | 108 | 5.90 кг. | 100 | 170 | М12 | 150 | 102,97 (10500) | 78,45 (8000) | 42,65 (4350) |
ОПХ3-150.114 | 114 | 5.90 кг. | 100 | 170 | М12 | 150 | 102,97 (10500) | 78,45 (8000) | 42,65 (4350) |
ОПХ3-150.127 | 127 | 5.90 кг. | 100 | 170 | М12 | 150 | 102,97 (10500) | 78,45 (8000) | 42,65 (4350) |
ОПХ3-150.133 | 133 | 7.30 кг. | 100 | 170 | М16 | 150 | 114,73 (11700) | 86,78 (8850) | 46,58 (4750) |
ОПХ3-150.140 | 140 | 7.30 кг. | 100 | 170 | М16 | 150 | 114,73 (11700) | 86,78 (8850) | 46,58 (4750) |
ОПХ3-150.159 | 159 | 8.80 кг. | 100 | 170 | М16 | 150 | 163,77 (16700) | 124,54 (12700) | 67,17 (6850) |
ОПХ3-150.165 | 165 | 8.80 кг. | 100 | 170 | М16 | 150 | 163,77 (16700) | 124,54 (12700) | 67,17 (6850) |
ОПХ3-150.194 | 194 | 12.10 кг. | 190 | 170 | М16 | 150 | 166,71 (17000) | 127,48 (13000) | 68,15 (6950) |
ОПХ3-150.219 | 219 | 13.40 кг. | 190 | 170 | М20 | 150 | 166,71 (17000) | 127,48 (13000) | 68,15 (6950) |
ОПХ3-150.273 | 273 | 18.00 кг. | 190 | 170 | М24 | 150 | 130,42(13300) | 98,06 (10000) | 52,95 (5400) |
ОПХ3-150.325 | 325 | 30.80 кг. | 280 | 220 | М24 | 150 | 398,15 (40600) | 302,04 (30800) | 161,81 (16500) |
ОПХ3-150.377 | 377 | 33.20 кг. | 280 | 220 | М24 | 150 | 392,26 (40000) | 298,12 (30400) | 159,84 (16300) |
ОПХ3-150.426 | 426 | 35.80 кг. | 280 | 220 | М24 | 150 | 392,26 (40000) | 298,12 (30400) | 159,84 (16300) |
ОПХ3-150.480 | 480 | 43.40 кг. | 380 | 220 | М24 | 150 | 376,57 (38400) | 284,39 (29000) | 152,98 (15600) |
ОПХ3-150.530 | 530 | 46.50 кг. | 400 | 220 | М24 | 150 | 372,63 (38000) | 282,43 (28800) | 152,00 (15500) |
ОПХ3-150.630 | 630 | 71.20 кг. | 440 | 220 | М24 | 150 | 519,75 (53000) | 392,26 (40000) | 211,82 (21600) |
Опоры подвижные типа П1 для стальных трубопроводов ОПП1
«Пример обозначения опоры типа П1 высотой h=70мм, для стального трубопровода с наружным диаметром dн= 32мм без отверстий в ребре:
Опора ОПП1-70.32 ГОСТ 14911-82 или Опора ОПП1-70.32 ОСТ 36-94-83»
Марка опоры | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Теоретическая масса | Радиус r, мм | Ширина опоры, мм | Длина опоры, мм | Высота опоры до основания трубопровода h, мм | Расчетная максимальная вертикальная нагрузка кН (кгс), при температурах рабочей среды, С˚ | ||
до 150 | св.150 до 300 | св.300 до 450 | |||||||
ОПП1-70.18 | 18 | 0.43 кг. | 11 | 70 | 100 | 70 | 21,57 (2200) | 18,63 (1900) | 10,79 (1100) |
ОПП1-70.21,3 | 21,3 | 0.43 кг. | 11 | 70 | 100 | 70 | 21,57 (2200) | 18,63 (1900) | 10,79 (1100) |
ОПП1-70.25 | 25 | 0.43 кг. | 14 | 70 | 100 | 70 | 21,57 (2200) | 18,63 (1900) | 10,79 (1100) |
ОПП1-70.26,8 | 26,8 | 0.43 кг. | 14 | 70 | 100 | 70 | 21,57 (2200) | 18,63 (1900) | 10,79 (1100) |
ОПП1-70.32 | 32 | 0.51 кг. | 17 | 70 | 100 | 70 | 21,57 (2200) | 18,63 (1900) | 10,79 (1100) |
ОПП1-70.33,5 | 33,5 | 0.51 кг. | 17 | 70 | 100 | 70 | 21,57 (2200) | 18,63 (1900) | 10,79 (1100) |
ОПП1-70.38 | 38 | 0.51 кг. | 22 | 70 | 100 | 70 | 21,57 (2200) | 18,63 (1900) | 10,79 (1100) |
ОПП1-70.42,3 | 42,3 | 0.51 кг. | 22 | 70 | 100 | 70 | 21,57 (2200) | 18,63 (1900) | 10,79 (1100) |
ОПП1-70.45 | 45 | 0.51 кг. | 25 | 70 | 100 | 70 | 21,57 (2200) | 18,63 (1900) | 10,79 (1100) |
ОПП1-70.48 | 48 | 0.51 кг. | 25 | 70 | 100 | 70 | 21,57 (2200) | 18,63 (1900) | 10,79 (1100) |
ОПП1-100.18 | 18 | 0.60 кг. | 11 | 70 | 100 | 100 | 14,71 (1500) | 13,23 (1350) | 7,55 (770) |
ОПП1-100.21,3 | 21,3 | 0.60 кг. | 11 | 70 | 100 | 100 | 14,71 (1500) | 13,23 (1350) | 7,55 (770) |
ОПП1-100.25 | 25 | 0.60 кг. | 14 | 70 | 100 | 100 | 14,71 (1500) | 13,23 (1350) | 7,55 (770) |
ОПП1-100.26,8 | 26,8 | 0.60 кг. | 14 | 70 | 100 | 100 | 14,71 (1500) | 13,23 (1350) | 7,55 (770) |
ОПП1-100.32 | 32 | 0.62 кг. | 17 | 70 | 100 | 100 | 14,71 (1500) | 13,23 (1350) | 7,55 (770) |
ОПП1-100.33,5 | 33,5 | 0.62 кг. | 17 | 70 | 100 | 100 | 14,71 (1500) | 13,23 (1350) | 7,55 (770) |
ОПП1-100.38 | 38 | 0.62 кг. | 22 | 70 | 100 | 100 | 14,71 (1500) | 13,23 (1350) | 7,55 (770) |
ОПП1-100.42,3 | 42.3 | 0.56 кг. | 22 | 70 | 100 | 100 | 14,71 (1500) | 13,23 (1350) | 7,55 (770) |
ОПП1-100.45 | 45 | 0.62 кг. | 25 | 70 | 100 | 100 | 14,71 (1500) | 13,23 (1350) | 7,55 (770) |
ОПП1-100.48 | 48 | 0.62 кг. | 25 | 70 | 100 | 100 | 14,71 (1500) | 13,23 (1350) | 7,55 (770) |
Опоры подвижные типа П2 для стальных трубопроводов ОПП2
«Пример обозначения опоры типа П2 высотой h=150мм, для стального трубопровода с наружным диаметром dн= 89мм без отверстий в корпусе и спутника:
Опора ОПП2-150.89 ГОСТ 14911-82 или Опора ОПП2-150.89 ОСТ 36-94-83»
Марка опоры | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Теоретическая масса | Ширина опоры b, мм | Длина опоры l,мм | Толщина материала s, мм | Высота опоры до основания трубопровода h, мм | Расчетная максимальная вертикальная нагрузка кН (кгс), при температурах рабочей среды, С˚ | ||
до 150 | св.150 до 300 | св.300 до 450 | |||||||
ОПП2-100.57 | 57 | 1.24 кг. | 55 | 170 | 3 | 100 | 44,13 (4500) | 33,34 (3400) | 18,14 (1850) |
ОПП2-100.60 | 60 | 1.24 кг. | 55 | 170 | 3 | 100 | 44,13 (4500) | 33,34 (3400) | 18,14 (1850) |
ОПП2-100.75,5 | 75,5 | 1.17 кг. | 55 | 170 | 3 | 100 | 49,03 (5000) | 37,26 (3800) | 20,10 (2050) |
ОПП2-100.76 | 76 | 1.17 кг. | 55 | 170 | 3 | 100 | 49,03 (5000) | 37,26 (3800) | 20,10 (2050) |
ОПП2-100.88,5 | 88,5 | 1.15 кг. | 55 | 170 | 3 | 100 | 53,94 (5500) | 40,70 (4150) | 22,06 (2250) |
ОПП2-100.89 | 89 | 1.15 кг. | 55 | 170 | 3 | 100 | 53,94 (5500) | 40,70 (4150) | 22,06 (2250) |
ОПП2-100.108 | 108 | 1.63 кг. | 100 | 170 | 3 | 100 | 56,39 (5750) | 42,66 (4350) | 23,04 (2350) |
ОПП2-100.114 | 114 | 1.63 кг. | 100 | 170 | 3 | 100 | 56,39 (5750) | 42,66 (4350) | 23,04 (2350) |
ОПП2-100.127 | 127 | 1.63 кг. | 100 | 170 | 3 | 100 | 56,39 (5750) | 42,66 (4350) | 23,04 (2350) |
ОПП2-100.133 | 133 | 1.62 кг. | 100 | 170 | 3 | 100 | 59,82 (6100) | 45,60 (4650) | 24,52 (2500) |
ОПП2-100.140 | 140 | 1.62 кг. | 100 | 170 | 3 | 100 | 59,82 (6100) | 45,60 (4650) | 24,52 (2500) |
ОПП2-100.159 | 159 | 1.97 кг. | 100 | 170 | 4 | 100 | 84,83 (8650) | 63,74 (6500) | 34,81 (3550) |
ОПП2-100.165 | 165 | 1.97 кг. | 100 | 170 | 4 | 100 | 84,83 (8650) | 63,74 (6500) | 34,81 (3550) |
ОПП2-100.194 | 194 | 3.28 кг. | 190 | 170 | 4 | 100 | 82,37 (8400) | 62,76 (6400) | 33,83 (3450) |
ОПП2-100.219 | 219 | 3.13 кг. | 190 | 170 | 4 | 100 | 80,41 (8200) | 61,29 (6250) | 32,75 (3340) |
ОПП2-100.273 | 273 | 2.90 кг. | 190 | 170 | 4 | 100 | 80,41 (8200) | 61,29 (6250) | 32,75 (3340) |
ОПП2-100.325 | 325 | 7.59 кг. | 280 | 220 | 6 | 100 | 196,13 (20000) | 148,08 (15100) | 79,43 (8100) |
ОПП2-100.377 | 377 | 7.19 кг. | 280 | 220 | 6 | 100 | 185,34 (18900) | 141,21 (14400) | 75,51 (7700) |
ОПП2-100.426 | 426 | 7.03 кг. | 280 | 220 | 6 | 100 | 183,38 (18700) | 138,27 (14100) | 74,53 (7600) |
ОПП2-100.480 | 480 | 10.64 кг. | 400 | 220 | 6 | 100 | 172,60 (17600) | 130,43 (13300) | 69,63 (7100) |
ОПП2-100.530 | 530 | 10.62 кг. | 400 | 220 | 6 | 100 | 172,60 (17600) | 130,43 (13300) | 69,63 (7100) |
ОПП2-100.630 | 630 | 14.87 кг. | 400 | 220 | 8 | 100 | 237,32 (24200) | 180,44 (18400) | 96,10 (9800) |
ОПП2-100.720 | 720 | 12.57 кг. | 400 | 220 | 8 | 100 | 268,70 (27400) | 203,00 (20700) | 110,81 (11300) |
ОПП2-100.820 | 820 | 12.17 кг. | 400 | 220 | 8 | 100 | 287,33 (29800) | 216,73 (22100) | 116,70 (11900) |
ОПП2-100.920 | 920 | 11.81 кг. | 400 | 220 | 8 | 100 | 296,16 (30200) | 223,59 (22800) | 120,13 (12250) |
ОПП2-100.1020 | 1020 | 14.93 кг. | 400 | 220 | 10 | 100 | 392,26 (40000) | 294,20 (30000) | 158,87 (16200) |
ОПП2-100.1220 | 1220 | 18.74 кг. | 520 | 220 | 10 | 100 | 347,15 (35400) | 262,82 (26800) | 141,21 (14400) |
ОПП2-100.1420 | 1420 | 18.07 кг. | 520 | 220 | 10 | 100 | 347,15 (35400) | 262,82 (26800) | 141,21 (14400) |
ОПП2-100.1620 | 1620 | 17.63 кг. | 520 | 220 | 10 | 100 | 347,15 (35400) | 262,82 (26800) | 141,21 (14400) |
ОПП2-150.57 | 57 | 1.71 кг. | 55 | 170 | 3 | 150 | 28,14 (2870) | 21,18 (2160) | 7,84 (800) |
ОПП2-150.60 | 60 | 1.71 кг. | 55 | 170 | 3 | 150 | 28,14 (2870) | 21,18 (2160) | 7,84 (800) |
ОПП2-150.75,5 | 75,5 | 1.53 кг. | 55 | 170 | 3 | 150 | 31,38 (3200) | 23,93 (2440) | 12,84 (1310) |
ОПП2-150.76 | 76 | 1.53 кг. | 55 | 170 | 3 | 150 | 31,38 (3200) | 23,93 (2440) | 12,84 (1310) |
ОПП2-150.88,5 | 88,5 | 1.61 кг. | 55 | 170 | 3 | 150 | 35,99 (3670) | 26,18 (2670) | 14,71 (1500) |
ОПП2-150.89 | 89 | 1.61 кг. | 55 | 170 | 3 | 150 | 35,99 (3670) | 26,18 (2670) | 14,71 (1500) |
ОПП2-150.108 | 108 | 2.10 кг. | 100 | 170 | 3 | 150 | 37,66 (3840) | 28,44 (2900) | 15,40 (1570) |
ОПП2-150.114 | 114 | 2.10 кг. | 100 | 170 | 3 | 150 | 37,66 (3840) | 28,44 (2900) | 15,40 (1570) |
ОПП2-150.127 | 127 | 2.10 кг. | 100 | 170 | 3 | 150 | 37,66 (3840) | 28,44 (2900) | 15,40 (1570) |
ОПП2-150.133 | 133 | 2.01 кг. | 100 | 170 | 3 | 150 | 39,71 (4050) | 30,40 (3100) | 16,38 (1670) |
ОПП2-150.140 | 140 | 2.01 кг. | 100 | 170 | 3 | 150 | 39,71 (4050) | 30,40 (3100) | 16,38 (1670) |
ОПП2-150.159 | 159 | 3.00 кг. | 100 | 170 | 4 | 150 | 56,39 (5750) | 42,66 (4350) | 23,24 (2370) |
ОПП2-150.165 | 165 | 3.00 кг. | 100 | 170 | 4 | 150 | 56,39 (5750) | 42,66 (4350) | 23,24 (2370) |
ОПП2-150.194 | 194 | 4.11 кг. | 190 | 170 | 4 | 150 | 52,95 (5400) | 41,68 (4250) | 22,55 (2300) |
ОПП2-150.219 | 219 | 3.91 кг. | 190 | 170 | 4 | 150 | 53,94 (5500) | 40,70 (4150) | 21,96 (2240) |
ОПП2-150.273 | 273 | 3.69 кг. | 190 | 170 | 4 | 150 | 53,94 (5500) | 40,70 (4150) | 21,96 (2240) |
ОПП2-150.325 | 325 | 9.19 кг. | 280 | 220 | 6 | 150 | 130,43 (13300) | 98,06 (10000) | 52,46 (5350) |
ОПП2-150.377 | 377 | 8.79 кг. | 280 | 220 | 6 | 150 | 124,54 (12700) | 94,63 (9650) | 50,50 (5150) |
ОПП2-150.426 | 426 | 8.62 кг. | 280 | 220 | 6 | 150 | 122,58 (12500) | 91,20 (9300) | 49,03 (5000) |
ОПП2-150.480 | 480 | 12.63 кг. | 400 | 220 | 6 | 150 | 114,74 (11700) | 87,28 (8900) | 47,07 (4800) |
ОПП2-150.530 | 530 | 12.72 кг. | 400 | 220 | 6 | 150 | 114,74 (11700) | 86,30 (8800) | 46,09 (4700) |
ОПП2-150.630 | 630 | 17.67 кг. | 400 | 220 | 8 | 150 | 157,89 (16100) | 120,62 (12300) | 63,74 (6500) |
