Изготовление металлоконструкций и строительство зданий и сооружений

Блок катковый пружинный ОСТ 34-10-612-93

НаименованиеДопускаемая нагрузка на пружину, кН (кгс)Максимальный прогиб пружины, ммВысота блока, ммМасса блока, кг
101 ОСТ 34-10-612-935,24 (537)7026034
202 ОСТ 34-10-612-938,00 (816)7027035
303 ОСТ 34-10-612-9311,67 (1190)7028536
404 ОСТ 34-10-612-9316,34 (1666)7030944
505 ОСТ 34-10-612-9319,66 (2006)7033045
606 ОСТ 34-10-612-9326,34 (2686)7035070
707 ОСТ 34-10-612-9332,60 (3325)7039081
808 ОСТ 34-10-612-9340,00 (4080)7040097
909 ОСТ 34-10-612-9348,60 (4953)70419100
1010 ОСТ 34-10-612-9358,43 (5960)70395110

Напишите нам, мы ответим:

Напишите нам, мы ответим:

close-link

Возможно Вы хотите задать вопрос?

Мы заметили, что Вы находитесь на нашем сайте более 5 минут. Если Вы не нашли нужной Вам информации Вы можете задать вопрос прямо в этом окне.
close-link