Изготовление металлоконструкций и строительство зданий и сооружений

313.ТС-008

313.ТС-008.000 Типовые решения прокладки трубопроводов тепловых сетей в изоляции из пенополиуретана диаметром Ду 50 – 600 мм

313.ТС-008.010 Скользящие хомутовые опоры для трубопроводов Ду 50-80 мм для надземной прокладки и в канале

Диаметр трубопровода / Диаметр изоляции Ду/Д1 Наибольшая вертикальная нагрузка, кгс Теоретическая масса Длина опорной поверхности L, мм Ширина опорной поверхности B, мм Высота опоры до основания трубопровода h, мм Высота опоры H, мм
50/125 600 3.67 кг. 340 120 100 118
50/140 600 3.79 кг. 340 120 100 118
70/140 600 3.79 кг. 340 120 100 118
70/160 600 3.95 кг. 340 120 100 118
80/160 600 3.95 кг. 340 120 100 118

313.ТС-008.011 Скользящие хомутовые опоры для трубопроводов Ду 80-600 мм для надземной прокладки и в канале

Диаметр трубопровода / Диаметр изоляции Ду/Дх Наибольшая вертикальная нагрузка, кгс Теоретическая масса (без учета массы гладкой тяги поз.3) Длина опорной поверхности L, мм Ширина опорной поверхности B, мм Высота опоры до основания трубопровода h1, мм Высота опоры H, мм
80/180 2200 7.30 кг. 340 180 100 148
100/180 2200 7.30 кг. 340 180 100 148
100/200 2200 7.20 кг. 340 180 100 136
125/225 2200 7.40 кг. 340 180 100 136
150/250 2200 7.00 кг. 340 180 100 125
200/315 7000 12.80 кг. 340 280 100 165
250/400 7000 12.90 кг. 340 280 100 142
300/450 12500 29.10 кг. 340 380 100 174
400/560 12500 31.10 кг. 340 380 100 164
500/760 12500 40.00 кг. 340 500 100 185
600/800 12500 41.10 кг. 340 500 100 172

313.ТС-008.012 Скользящие хомутовые опоры для трубопроводов Ду 50-600 мм для прокладки в футляре

Диаметр трубопровода / Диаметр изоляции / Диаметр футляра, Ду/Дх/Дуф Внутренний диаметр футляра Дв,мм Теоретическая масса (без учета массы гладкой тяги поз.3) Длина опорной поверхности L, мм Высота опоры до оси трубопровода H, мм
50/125/300 313 3.60 кг. 170 156.5
50/140/350 365 4.10 кг. 170 182.5
70/140/350 365 4.10 кг. 170 182.5
70/160/350 365 4.10 кг. 170 182.5
80/160/350 365 4.10 кг. 170 182.5
80/180/400 414 4.70 кг. 170 212
100/180/400 414 4.70 кг. 170 212
100/200/400 414 4.70 кг. 170 212
125/225/450 464 5.00 кг. 170 232
150/250/450 464 5.20 кг. 170 232
200/315/500 518 7.60 кг. 170 259
250/400/600 616 9.40 кг. 170 308
300/450/700 704 22.00 кг. 230 352
400/560/800 806 25.50 кг. 230 403
500/710/900 906 29.90 кг. 230 453
600/800/100 1004 32.60 кг. 230 502

Напишите нам, мы ответим:

close-link

Возможно Вы хотите задать вопрос?

Мы заметили, что Вы находитесь на нашем сайте более 5 минут. Если Вы не нашли нужной Вам информации Вы можете задать вопрос прямо в этом окне.
close-link